横浜DeNAベイスターズ/ドラフト最新記事
補強ポイント分析(世代表)
チーム構成(年齢・ポジション別):2025年
年齢: 2026年4月1日時点 / 太字: 1軍レベル(投手: 50イニング以上 or 40試合以上、野手: 50試合以上)
赤: ルーキー(2024年ドラフト) / 青: 育成選手 / 緑: 新加入 / 紫取消線: 他球団へ移籍 / 紫太字取消線: 戦力外
投手(右) | 投手(左) | 年齢 | 捕手 | 内野手(右打) | 内野手(左打) | 外野手(右打) | 外野手(左打) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉岡暖 | 金渕光希 | 19 | 田内真翔 | 小針大輝 | |||
清水麻成 | 武田陸玖 | 20 | 近藤大雅 | 小笠原蒼 高見澤郁魅 |
|||
今野瑠斗 草野陽斗 |
森下瑠大 | 21 | 松尾汐恩 | 蓮 | |||
小園健太 深沢鳳介 |
22 | 粟飯原龍之介 | |||||
坂口翔颯 篠木健太郎 |
松本隆之介 | 23 | 加藤響 | 度会隆輝 | |||
松本凌人 石田裕太郎 |
庄司陽斗 | 24 | 森敬斗 石上泰輝 |
東妻純平 | |||
宮城滝太 橋本達弥 若松尚輝 |
25 | 上甲凌大 益子京右 |
林琢真 | 勝又温史 | |||
中川虎大 徳山壮磨 渡辺明貴 竹田祐 |
26 | 西巻賢二 | 井上絢登 | 梶原昂希 | |||
京山将弥 入江大生 吉野光樹 堀岡隼人 浜地真澄 颯 |
岩田将貴 石川達也 |
27 | 九鬼隆平 山本祐大 |
牧秀悟 知野直人 |
三森大貴 | ||
伊勢大夢 | 坂本裕哉 | 28 | 蝦名達夫 | ||||
上茶谷大河 | 笠谷俊介 | 29 | |||||
平良拳太郎 | 東克樹 | 30 | 関根大気 | ||||
佐々木千隼 藤浪晋太郎 |
濵口遥大 | 31 | 京田陽太 | 佐野恵太 | |||
大貫晋一 | 32 | 柴田竜拓 | 桑原将志 | 神里和毅 | |||
山﨑康晃 | 石田健大 | 33 | |||||
森原康平 森唯斗 |
34 | 西浦直亨 | 筒香嘉智 | ||||
三嶋一輝 | 35 | 戸柱恭孝 | |||||
36 | 伊藤光 | ||||||
34 | 11 | 合計 | 8 | 8 | 11 | 3 | 11 |
1-3. 引退・戦力外選手からの分析
選手名 | ポジション | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|
森唯斗 | 投手 | 現役引退 | – |
徳山壮磨 | 投手 | 戦力外 | – |
三嶋一輝 | 投手 | 戦力外 | – |
京山将弥 | 投手 | 戦力外 | – |
草野陽斗 | 投手 | 戦力外 | – |
今野瑠斗 | 投手 | 戦力外 | – |
笠谷俊介 | 投手 | 戦力外 | – |
蓮 | 内野手 | 戦力外 | – |
粟飯原龍之介 | 内野手 | 戦力外 | – |
森下瑠大 | 投手 | 戦力外 | 育成打診 |
松本隆之介 | 投手 | 戦力外 | 育成打診 |
浜地真澄 | 投手 | 戦力外 | 育成打診 |
庄司陽斗 | 投手 | 戦力外 | 育成打診 |
2025年の戦力と将来のチーム予想
※若手好成績: 25歳以下で防御率3.00以下または打率.280以上 ※成績向上/低下: 投手は防御率0.40以上の改善/悪化、野手はOPS 0.050以上の改善/悪化(試合数±20以内) ※新戦力: 前年成績なしで投手30投球回以上または野手30試合以上出場
投手
役割 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 東克樹 | 30 | 2025年 | 24 | 14 | 8 | 0 | 0 | 160.1 | 142 | 123 | 26 | 50 | 2.19 |
2024年 | 26 | 13 | 4 | 0 | 0 | 183.0 | 166 | 140 | 27 | 45 | 2.16 | |||
2023年 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 172.1 | 149 | 133 | 15 | 40 | 1.98 | |||
ケイ | 31 | 2025年 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | 155.0 | 111 | 130 | 41 | 31 | 1.74 | |
2024年 | 24 | 6 | 9 | 0 | 0 | 136.2 | 130 | 119 | 53 | 61 | 3.42 | |||
2023年 | - | |||||||||||||
ジャクソン | 29 | 2025年 | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 150.2 | 134 | 109 | 55 | 46 | 2.33 | |
2024年 | 25 | 8 | 7 | 0 | 0 | 143.0 | 109 | 121 | 51 | 53 | 2.90 | |||
2023年 | - | |||||||||||||
バウアー | 35 | 2025年 | 21 | 4 | 10 | 0 | 0 | 133.2 | 135 | 119 | 48 | 67 | 4.51 | |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 130.2 | 119 | 130 | 31 | 44 | 2.76 | |||
石田裕太郎 | 24 | 2025年 | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 90.2 | 73 | 94 | 21 | 42 | 3.57 | |
2024年 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 59.0 | 76 | 39 | 12 | 27 | 3.97 | |||
2023年 | - | |||||||||||||
大貫晋一 | 32 | 2025年 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 67.0 | 67 | 44 | 13 | 24 | 3.09 | |
2024年 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 88.1 | 78 | 58 | 24 | 35 | 2.85 | |||
2023年 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 76.1 | 57 | 55 | 18 | 27 | 2.95 | |||
平良拳太郎 | 30 | 2025年 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 55.0 | 54 | 46 | 11 | 19 | 2.95 | |
2024年 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 24 | 22 | 2 | 4 | 1.21 | |||
2023年 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59.1 | 58 | 61 | 13 | 23 | 3.49 | |||
竹田祐 | 26 | 2025年 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37.1 | 23 | 27 | 10 | 7 | 1.69 | |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | - | |||||||||||||
藤浪晋太郎 | 31 | 2025年 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 20 | 19 | 9 | 10 | 4.09 | |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | - | |||||||||||||
中継ぎ | 宮城滝太 | 25 | 2025年 | 50 | 4 | 1 | 14 | 0 | 51.2 | 40 | 44 | 24 | 15 | 2.09 |
2024年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13.50 | |||
2023年 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.1 | 14 | 16 | 2 | 7 | 3.86 | |||
坂本裕哉 | 28 | 2025年 | 35 | 4 | 1 | 4 | 0 | 37.0 | 35 | 33 | 10 | 14 | 3.16 | |
2024年 | 48 | 1 | 1 | 13 | 0 | 45.0 | 43 | 39 | 12 | 16 | 2.20 | |||
2023年 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 27 | 13 | 12 | 16 | 5.76 | |||
森原康平 | 34 | 2025年 | 30 | 0 | 2 | 11 | 0 | 28.0 | 20 | 25 | 3 | 9 | 2.57 | |
2024年 | 58 | 2 | 6 | 11 | 29 | 59.2 | 54 | 59 | 12 | 18 | 2.41 | |||
2023年 | 46 | 2 | 1 | 10 | 17 | 42.2 | 34 | 34 | 11 | 12 | 2.32 | |||
颯 | 27 | 2025年 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23.1 | 26 | 16 | 8 | 6 | 1.93 | |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | - | |||||||||||||
佐々木千隼 | 31 | 2025年 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21.2 | 20 | 20 | 11 | 10 | 4.15 | |
2024年 | 28 | 0 | 1 | 6 | 1 | 37.0 | 30 | 28 | 17 | 9 | 1.95 | |||
2023年 | - | |||||||||||||
堀岡隼人 | 27 | 2025年 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 17 | 19 | 8 | 6 | 3.46 | |
2024年 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2023年 | - | |||||||||||||
篠木健太郎 | 23 | 2025年 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10.13 | |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | - | |||||||||||||
抑え | 伊勢大夢 | 28 | 2025年 | 55 | 0 | 5 | 32 | 13 | 53.0 | 46 | 58 | 13 | 17 | 2.89 |
2024年 | 37 | 2 | 3 | 18 | 0 | 32.1 | 28 | 28 | 5 | 13 | 3.62 | |||
2023年 | 58 | 4 | 6 | 33 | 2 | 50.1 | 54 | 43 | 16 | 21 | 3.22 | |||
入江大生 | 27 | 2025年 | 50 | 3 | 3 | 6 | 22 | 45.2 | 33 | 45 | 19 | 18 | 3.15 | |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
2023年 | 32 | 1 | 1 | 7 | 0 | 30.0 | 29 | 32 | 16 | 11 | 2.70 | |||
ウィック | 33 | 2025年 | 40 | 4 | 1 | 21 | 5 | 42.2 | 25 | 49 | 11 | 4 | 0.84 | |
2024年 | 43 | 5 | 1 | 11 | 1 | 45.0 | 36 | 50 | 20 | 16 | 2.60 | |||
2023年 | - | |||||||||||||
中川虎大 | 26 | 2025年 | 30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25.2 | 24 | 25 | 7 | 9 | 3.16 | |
2024年 | 31 | 1 | 3 | 10 | 0 | 31.0 | 29 | 30 | 10 | 11 | 3.19 | |||
2023年 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2.53 | |||
山﨑康晃 | 33 | 2025年 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15.0 | 14 | 12 | 7 | 7 | 4.20 | |
2024年 | 38 | 3 | 5 | 11 | 4 | 37.2 | 35 | 29 | 11 | 18 | 3.35 | |||
2023年 | 49 | 3 | 7 | 8 | 20 | 45.1 | 48 | 54 | 8 | 22 | 4.37 |
ファーム投手
役割 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 勝 | 負 | S | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 庄司陽斗 | 24 | 2025年 | 23 | 3 | 8 | 0 | 97.1 | 106 | 66 | 39 | 59 | 3.98 |
2024年 | 21 | 8 | 5 | 0 | 107.1 | 96 | 73 | 36 | 29 | 2.35 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
吉野光樹 | 27 | 2025年 | 18 | 8 | 5 | 0 | 92.1 | 88 | 73 | 18 | 42 | 3.41 | |
2024年 | 16 | 4 | 5 | 0 | 66.1 | 61 | 53 | 23 | 27 | 3.26 | |||
2023年 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 19 | 7 | 4 | 15 | 11.91 | |||
小園健太 | 22 | 2025年 | 15 | 6 | 4 | 0 | 84.0 | 64 | 58 | 33 | 28 | 2.25 | |
2024年 | 18 | 3 | 3 | 0 | 70.2 | 78 | 47 | 27 | 40 | 4.46 | |||
2023年 | 17 | 2 | 5 | 0 | 83.1 | 92 | 40 | 39 | 45 | 4.21 | |||
竹田祐 | 26 | 2025年 | 15 | 2 | 5 | 0 | 63.1 | 76 | 45 | 17 | 39 | 3.13 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
武田陸玖 | 20 | 2025年 | 14 | 0 | 1 | 0 | 36.0 | 31 | 28 | 13 | 19 | 3.75 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
深沢鳳介 | 22 | 2025年 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 13 | 13 | 3 | 7 | 3.46 | |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
2023年 | 18 | 6 | 6 | 1 | 93.1 | 87 | 68 | 17 | 38 | 3.28 | |||
森下瑠大 | 21 | 2025年 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12.1 | 14 | 9 | 9 | 9 | 5.84 | |
2024年 | 13 | 2 | 2 | 0 | 61.1 | 65 | 40 | 15 | 18 | 1.32 | |||
2023年 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28.1 | 27 | 22 | 8 | 10 | 2.22 | |||
石田裕太郎 | 24 | 2025年 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0.82 | |
2024年 | 10 | 1 | 3 | 0 | 48.0 | 48 | 46 | 10 | 19 | 3.19 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
リリーフ | 篠木健太郎 | 23 | 2025年 | 31 | 3 | 3 | 2 | 60.0 | 42 | 66 | 31 | 23 | 3.15 |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
若松尚輝 | 25 | 2025年 | 29 | 2 | 4 | 0 | 51.2 | 56 | 45 | 12 | 22 | 3.48 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
マルセリーノ | 23 | 2025年 | 48 | 5 | 3 | 12 | 47.2 | 27 | 72 | 26 | 13 | 1.89 | |
2024年 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 7 | 12 | 8 | 6 | 4.32 | |||
2023年 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2.16 | |||
松本凌人 | 24 | 2025年 | 49 | 2 | 2 | 1 | 43.1 | 37 | 37 | 26 | 26 | 4.36 | |
2024年 | 32 | 3 | 0 | 0 | 33.1 | 31 | 28 | 13 | 12 | 2.70 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
橋本達弥 | 25 | 2025年 | 42 | 1 | 3 | 0 | 41.1 | 35 | 47 | 19 | 24 | 3.48 | |
2024年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5.79 | |||
2023年 | 32 | 4 | 3 | 0 | 33.0 | 31 | 33 | 12 | 15 | 3.00 | |||
岩田将貴 | 27 | 2025年 | 42 | 2 | 1 | 1 | 39.0 | 32 | 33 | 10 | 16 | 3.46 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
徳山壮磨 | 26 | 2025年 | 36 | 1 | 2 | 0 | 35.1 | 31 | 26 | 32 | 15 | 3.31 | |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
2023年 | 22 | 1 | 2 | 1 | 39.0 | 37 | 20 | 12 | 18 | 3.23 | |||
堀岡隼人 | 27 | 2025年 | 34 | 2 | 4 | 1 | 32.0 | 28 | 29 | 22 | 18 | 3.09 | |
2024年 | 33 | 2 | 2 | 6 | 35.0 | 32 | 36 | 12 | 17 | 3.86 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
京山将弥 | 27 | 2025年 | 25 | 1 | 1 | 0 | 23.2 | 25 | 20 | 21 | 22 | 6.46 | |
2024年 | 17 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 17 | 15 | 5 | 10 | 4.50 | |||
2023年 | 39 | 3 | 4 | 3 | 53.0 | 39 | 41 | 36 | 21 | 3.06 | |||
中川虎大 | 26 | 2025年 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 15 | 20 | 3 | 4 | 0.64 | |
2024年 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3.38 | |||
2023年 | 33 | 1 | 4 | 11 | 31.1 | 30 | 38 | 10 | 15 | 3.16 | |||
ディアス | 26 | 2025年 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 13 | 18 | 12 | 10 | 7.11 | |
2024年 | 35 | 2 | 2 | 1 | 35.0 | 23 | 39 | 28 | 10 | 1.80 | |||
2023年 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6.23 | |||
颯 | 27 | 2025年 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | 11 | 1 | 4 | 3.00 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
浜地真澄 | 27 | 2025年 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1.80 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - |
野手
守備 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | 山本祐大 | 27 | 2025年 | 104 | 313 | 82 | 3 | 41 | 20 | 40 | .262 | .300 | .364 |
2024年 | 108 | 358 | 104 | 5 | 37 | 30 | 41 | .291 | .340 | .383 | |||
2023年 | 71 | 173 | 48 | 3 | 16 | 19 | 26 | .277 | .347 | .382 | |||
松尾汐恩 | 21 | 2025年 | 77 | 176 | 44 | 4 | 18 | 12 | 17 | .250 | .293 | .347 | |
2024年 | 27 | 38 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | .211 | .250 | .289 | |||
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
戸柱恭孝 | 35 | 2025年 | 45 | 95 | 23 | 2 | 6 | 2 | 15 | .242 | .253 | .347 | |
2024年 | 46 | 90 | 22 | 0 | 4 | 6 | 15 | .244 | .292 | .289 | |||
2023年 | 70 | 165 | 40 | 5 | 19 | 13 | 30 | .242 | .296 | .394 | |||
九鬼隆平 | 27 | 2025年 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .417 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
伊藤光 | 36 | 2025年 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | |
2024年 | 39 | 88 | 18 | 1 | 14 | 6 | 24 | .205 | .255 | .284 | |||
2023年 | 61 | 160 | 36 | 1 | 8 | 11 | 41 | .225 | .273 | .294 | |||
一塁手 | 佐野恵太 | 31 | 2025年 | 138 | 525 | 144 | 15 | 70 | 39 | 61 | .274 | .322 | .406 |
2024年 | 139 | 524 | 143 | 8 | 62 | 39 | 53 | .273 | .322 | .384 | |||
2023年 | 141 | 560 | 148 | 13 | 65 | 50 | 77 | .264 | .323 | .388 | |||
三森大貴 | 27 | 2025年 | 91 | 160 | 34 | 0 | 10 | 17 | 32 | .213 | .287 | .269 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
オースティン | 34 | 2025年 | 65 | 219 | 59 | 11 | 28 | 27 | 45 | .269 | .350 | .484 | |
2024年 | 106 | 396 | 125 | 25 | 69 | 45 | 88 | .316 | .382 | .601 | |||
2023年 | 22 | 47 | 13 | 0 | 6 | 6 | 13 | .277 | .352 | .404 | |||
ビシエド | 37 | 2025年 | 43 | 81 | 21 | 2 | 6 | 8 | 8 | .259 | .322 | .383 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
フォード | 33 | 2025年 | 25 | 46 | 9 | 0 | 1 | 5 | 13 | .196 | .275 | .217 | |
2024年 | 6 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | .200 | .273 | .350 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
二塁手 | 林琢真 | 25 | 2025年 | 95 | 258 | 63 | 2 | 20 | 21 | 54 | .244 | .297 | .318 |
2024年 | 63 | 102 | 17 | 0 | 7 | 9 | 24 | .167 | .232 | .235 | |||
2023年 | 65 | 141 | 29 | 0 | 11 | 6 | 29 | .206 | .235 | .241 | |||
牧秀悟 | 27 | 2025年 | 93 | 364 | 101 | 16 | 49 | 26 | 76 | .277 | .325 | .475 | |
2024年 | 133 | 517 | 152 | 23 | 74 | 42 | 59 | .294 | .346 | .491 | |||
2023年 | 143 | 559 | 164 | 29 | 103 | 40 | 85 | .293 | .337 | .530 | |||
知野直人 | 27 | 2025年 | 8 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | .176 | .300 | .412 | |
2024年 | 24 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | .111 | .273 | .167 | |||
2023年 | 39 | 30 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | .167 | .342 | .400 | |||
三塁手 | 宮﨑敏郎 | 37 | 2025年 | 95 | 321 | 89 | 6 | 39 | 29 | 42 | .277 | .335 | .389 |
2024年 | 125 | 410 | 116 | 14 | 56 | 58 | 29 | .283 | .371 | .444 | |||
2023年 | 124 | 408 | 133 | 20 | 71 | 49 | 43 | .326 | .395 | .539 | |||
柴田竜拓 | 32 | 2025年 | 70 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | .091 | .231 | .091 | |
2024年 | 82 | 23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | .261 | .370 | .261 | |||
2023年 | 86 | 49 | 7 | 0 | 2 | 11 | 9 | .143 | .300 | .204 | |||
遊撃手 | 京田陽太 | 31 | 2025年 | 83 | 194 | 42 | 1 | 14 | 13 | 60 | .216 | .264 | .268 |
2024年 | 101 | 216 | 53 | 1 | 27 | 13 | 43 | .245 | .284 | .301 | |||
2023年 | 93 | 251 | 57 | 1 | 9 | 27 | 33 | .227 | .302 | .255 | |||
石上泰輝 | 24 | 2025年 | 73 | 141 | 34 | 2 | 16 | 15 | 42 | .241 | .314 | .348 | |
2024年 | 26 | 71 | 13 | 0 | 3 | 6 | 17 | .183 | .247 | .239 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
森敬斗 | 24 | 2025年 | 28 | 72 | 11 | 0 | 4 | 2 | 16 | .153 | .173 | .181 | |
2024年 | 71 | 187 | 47 | 0 | 5 | 12 | 43 | .251 | .295 | .326 | |||
2023年 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .167 | .231 | .167 | |||
外野手 | 蝦名達夫 | 28 | 2025年 | 115 | 348 | 99 | 8 | 41 | 42 | 68 | .284 | .355 | .420 |
2024年 | 76 | 223 | 57 | 3 | 17 | 23 | 51 | .256 | .324 | .354 | |||
2023年 | 42 | 43 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | .140 | .229 | .163 | |||
桑原将志 | 32 | 2025年 | 106 | 398 | 113 | 6 | 27 | 39 | 59 | .284 | .348 | .382 | |
2024年 | 106 | 285 | 77 | 5 | 24 | 23 | 42 | .270 | .321 | .365 | |||
2023年 | 132 | 429 | 108 | 7 | 35 | 33 | 54 | .252 | .301 | .373 | |||
度会隆輝 | 23 | 2025年 | 86 | 270 | 65 | 6 | 25 | 25 | 36 | .241 | .303 | .359 | |
2024年 | 75 | 251 | 64 | 3 | 24 | 19 | 43 | .255 | .306 | .327 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
筒香嘉智 | 34 | 2025年 | 75 | 224 | 51 | 20 | 43 | 33 | 59 | .228 | .327 | .549 | |
2024年 | 57 | 149 | 28 | 7 | 23 | 18 | 51 | .188 | .274 | .409 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
神里和毅 | 32 | 2025年 | 62 | 26 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | .308 | .333 | .500 | |
2024年 | 25 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | .130 | .200 | .130 | |||
2023年 | 64 | 49 | 8 | 0 | 3 | 4 | 16 | .163 | .226 | .224 | |||
梶原昂希 | 26 | 2025年 | 61 | 163 | 40 | 2 | 10 | 6 | 51 | .245 | .271 | .350 | |
2024年 | 91 | 339 | 99 | 4 | 30 | 11 | 98 | .292 | .314 | .392 | |||
2023年 | 21 | 53 | 12 | 0 | 2 | 1 | 18 | .226 | .241 | .302 | |||
井上絢登 | 26 | 2025年 | 12 | 29 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | .172 | .194 | .379 | |
2024年 | 25 | 42 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | .190 | .261 | .310 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
関根大気 | 30 | 2025年 | 9 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .174 | .174 | .304 | |
2024年 | 79 | 128 | 29 | 0 | 4 | 13 | 19 | .227 | .298 | .242 | |||
2023年 | 140 | 482 | 126 | 4 | 31 | 33 | 53 | .261 | .308 | .334 |
ファーム野手
守備 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | 九鬼隆平 | 27 | 2025年 | 91 | 280 | 70 | 8 | 45 | 39 | 61 | .250 | .340 | .400 |
2024年 | 55 | 121 | 32 | 3 | 10 | 19 | 32 | .264 | .364 | .388 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
益子京右 | 25 | 2025年 | 67 | 180 | 43 | 5 | 22 | 25 | 34 | .239 | .327 | .367 | |
2024年 | 70 | 155 | 34 | 4 | 19 | 19 | 24 | .219 | .301 | .348 | |||
2023年 | 70 | 157 | 39 | 0 | 16 | 20 | 43 | .248 | .331 | .312 | |||
上甲凌大 | 25 | 2025年 | 46 | 85 | 19 | 3 | 11 | 10 | 29 | .224 | .305 | .365 | |
2024年 | 49 | 117 | 24 | 0 | 7 | 13 | 36 | .205 | .285 | .256 | |||
2023年 | 64 | 199 | 48 | 3 | 16 | 15 | 61 | .241 | .294 | .352 | |||
松尾汐恩 | 21 | 2025年 | 18 | 62 | 24 | 2 | 13 | 2 | 5 | .387 | .400 | .613 | |
2024年 | 78 | 276 | 90 | 3 | 42 | 28 | 21 | .326 | .384 | .431 | |||
2023年 | 104 | 343 | 95 | 7 | 51 | 22 | 33 | .277 | .314 | .408 | |||
二塁手 | 加藤響 | 23 | 2025年 | 87 | 308 | 72 | 5 | 32 | 24 | 43 | .234 | .288 | .357 |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
知野直人 | 27 | 2025年 | 83 | 188 | 44 | 4 | 20 | 25 | 39 | .234 | .324 | .356 | |
2024年 | 69 | 225 | 54 | 4 | 31 | 39 | 49 | .240 | .348 | .342 | |||
2023年 | 64 | 222 | 61 | 5 | 37 | 36 | 59 | .275 | .370 | .432 | |||
林琢真 | 25 | 2025年 | 8 | 26 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | .423 | .444 | .769 | |
2024年 | 15 | 51 | 15 | 1 | 9 | 10 | 8 | .294 | .410 | .412 | |||
2023年 | 27 | 103 | 24 | 0 | 14 | 7 | 25 | .233 | .279 | .301 | |||
遊撃手 | 田内真翔 | 19 | 2025年 | 80 | 237 | 60 | 0 | 13 | 13 | 42 | .253 | .292 | .346 |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
森敬斗 | 24 | 2025年 | 52 | 192 | 56 | 0 | 17 | 21 | 34 | .292 | .358 | .328 | |
2024年 | 56 | 194 | 49 | 1 | 19 | 23 | 44 | .253 | .326 | .335 | |||
2023年 | 57 | 217 | 54 | 2 | 21 | 21 | 50 | .249 | .314 | .341 | |||
石上泰輝 | 24 | 2025年 | 29 | 105 | 34 | 1 | 13 | 18 | 17 | .324 | .416 | .438 | |
2024年 | 78 | 261 | 58 | 4 | 20 | 34 | 42 | .222 | .308 | .307 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
外野手 | 井上絢登 | 26 | 2025年 | 100 | 371 | 88 | 10 | 54 | 34 | 72 | .237 | .298 | .377 |
2024年 | 70 | 262 | 79 | 8 | 52 | 26 | 35 | .302 | .360 | .481 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
東妻純平 | 24 | 2025年 | 75 | 221 | 54 | 3 | 26 | 29 | 60 | .244 | .329 | .357 | |
2024年 | 77 | 170 | 33 | 5 | 16 | 15 | 52 | .194 | .255 | .329 | |||
2023年 | 61 | 155 | 35 | 4 | 16 | 5 | 38 | .226 | .247 | .361 | |||
勝又温史 | 25 | 2025年 | 71 | 240 | 63 | 3 | 21 | 13 | 30 | .263 | .298 | .346 | |
2024年 | 57 | 175 | 43 | 3 | 24 | 4 | 28 | .246 | .260 | .360 | |||
