侍ジャパンU18代表は、25日から合宿を行い、28日の侍ジャパン大学代表との壮行試合のあと、9月3日から宮崎で行われるU18アジア選手権に向かっていく。
28日壮行試合
夏の高校野球は21日に決勝戦が終わり、22日に大阪桐蔭、金足農の選手がそれぞれ地元へ戻った。しかし休息もつかのま、侍ジャパンU18代表の選手は25日から合宿開始し、28日の侍ジャパン大学代表との壮行試合に臨む。
28日の壮行試合で対戦する大学代表メンバー
| 守備 | 選手名 | 大学 | 学年 | 身長体重 | 投打 | 球速 | ランク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 松本 航 | 日本体育大 | 4 | 176cm78kg | 右右 | 150 | 特 | ||||||||||||||
| 小島 和哉 | 早稲田大 | 4 | 174cm71kg | 左左 | 147 | B+ | |||||||||||||||
| 清水 昇 | 国学院大 | 4 | 180cm81kg | 右左 | 150 | A | |||||||||||||||
| 甲斐野 央 | 東洋大 | 4 | 185cm76kg | 右右 | 159 | 特 | |||||||||||||||
| 森下 暢仁 | 明治大 | 3 | 181cm72kg | 右右 | 154 | A | |||||||||||||||
| 津森 宥紀 | 東北福祉大 | 3 | 177cm78kg | 右右 | 147 | B+ | |||||||||||||||
| 田中 誠也 | 立教大 | 3 | 173cm65kg | 左左 | 140 | B | |||||||||||||||
| 小郷 賢人 | 東海大 | 2 | 180cm80kg | 右右 | 154 | 特 | |||||||||||||||
| 捕手 | 頓宮 裕真 | 亜細亜大 | 4 | 182cm100kg | 右右 | A | |||||||||||||||
| 海野 隆司 | 東海大 | 3 | 173cm74kg | 右右 | B+ | ||||||||||||||||
| 佐藤 都志也 | 東洋大 | 3 | 180cm77kg | 右左 | B | ||||||||||||||||
| 藤野 隼大 | 立教大 | 3 | 181cm80kg | 右右 | B+ | ||||||||||||||||
| 内野手 | 上川畑 大悟 | 日本大 | 4 | 167cm67kg | 右左 | B | |||||||||||||||
| 伊藤 裕季也 | 立正大 | 4 | 180cm95kg | 右右 | B | ||||||||||||||||
| 渡辺 佳明 | 明治大 | 4 | 176cm68kg | 右左 | B | ||||||||||||||||
| 米満 凪 | 奈良学園大 | 4 | 169cm62kg | 右左 | B+ | ||||||||||||||||
| 岩城 駿也 | 九州産業大 | 4 | 180cm80kg | 右右 | A | ||||||||||||||||
| 勝俣 翔貴 | 国際武道大 | 3 | 180cm75kg | 右左 | A | ||||||||||||||||
| 佐藤 輝明 | 近畿大 | 2 | 186cm87kg | 右左 | A | ||||||||||||||||
| 児玉 亮涼 | 九州産業大 | 2 | 167cm60kg | 右両 | B | ||||||||||||||||
| 外野手 | 辰己 涼介 | 立命館大 | 4 | 180cm70kg | 右左 | A | |||||||||||||||
| 逢澤 崚介 | 明治大 | 4 | 175cm77kg | 左左 | B+ | ||||||||||||||||
| 向山 基生 | 法政大 | 4 | 182cm75kg | 右右 | B+ | ||||||||||||||||
侍ジャパンU18代表メンバー
| 守備 | 選手名 | 高校 | 学年 | 身長体重 | 投打 | 球速 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 吉田輝星 | 金足農 | 3 | 176cm81kg | 右右 | 150 | 特A | 
| 渡邉勇太朗 | 浦和学院 | 3 | 190cm90kg | 右右 | 149 | A | |
| 野尻幸輝 | 木更津総合 | 3 | 178cm78kg | 右左 | 143 | B+ | |
| 板川佳矢 | 横浜 | 3 | 173cm66kg | 左左 | 139 | B+ | |
| 山田龍聖 | 高岡商 | 3 | 182cm78kg | 左左 | 148 | A | |
| 奥川恭伸 | 星稜 | 2 | 181cm78kg | 右右 | 146 | A | |
| 柿木蓮 | 大阪桐蔭 | 3 | 178cm78kg | 右右 | 151 | A | |
| 市川悠太 | 明徳義塾 | 3 | 184cm75kg | 右右 | 148 | A | |
| 捕手 | 根来龍真 | 常葉大菊川 | 3 | 169cm65kg | 右左 | B | |
| 小泉航平 | 大阪桐蔭 | 3 | 179cm73kg | 右右 | B | ||
| 内野手 | 日置航 | 日大三 | 3 | 176cm76kg | 右右 | B | |
| 奈良間大己 | 常葉大菊川 | 3 | 172cm66kg | 右右 | B | ||
| 中川卓也 | 大阪桐蔭 | 3 | 174cm71kg | 右左 | B+ | ||
| 根尾昂 | 大阪桐蔭 | 3 | 178cm75kg | 右左 | 148 | 特A | |
| 小園海斗 | 報徳学園 | 3 | 178cm73kg | 右左 | 特A | ||
| 外野手 | 蛭間拓哉 | 浦和学院 | 3 | 174cm82kg | 左左 | B+ | |
| 藤原恭大 | 大阪桐蔭 | 3 | 182cm76kg | 右左 | 特A | ||
| 峯圭汰 | 創成館 | 3 | 171cm70kg | 右右 | B | 




 
  
  
  
  

コメント
藤原恭大 大阪桐蔭 3 182cm76kg 右左 は 左左です