社会人野球日本選手権、1日目は今年のドラフト指名選手はいませんが、ドラフト候補として注目されたJFE東日本の本田健一郎投手、NTT西日本の萩原僚麻投手、宅和健太郎投手や、来年のドラフト候補として注目される、JFE東日本の今川優馬選手、岡田耕太選手、NTT西日本の大江克哉投手、シティライト岡山の馬場康一郎投手などが登場します。
1日目第1試合
シティライト岡山 | |||
中山瞬1年 180cm82kg 右右 | ショートや外野でも素晴らしい守りを見せ、打撃では柔らかい打撃で広角にヒットを打つ。 真っすぐで押す投球 リリーフで三振奪いまくる | B+ | |
岩城祥太1年 177cm68kg 右右 | 95年度の夏甲子園出場の瀬戸内唯一の2年生 甲子園では気にならなかったのですが、予選を見て面白いと思いましたので感想など。… | B+ | |
馬場康一郎1年 184cm86kg 右右 | ストレートに勢いがある。2年生から3年生まで大きく成長し球速も142km/hを記録した。中学時代から注目されていた投手。 | B+ | |
久保田大智1年 177cm68kg 左左 | 手足が長く角度がありキレが良い球を投げるよ。 | B | |
佐々木良輔1年 178cm65kg 右左 | 走攻守揃った選手。 この夏が楽しみだ | B- | |
岩重章仁6年 183cm83kg 右右 | 1年春から5番サードどレギュラーで1年春の九州大会初戦で2ホーマーを放ち注目されている右の大砲。… | B+ | |
小竹一樹5年 180cm110kg 右右 | その風貌から和製アンドリュー・ジョーンズ候補と呼ばれる千葉県大学リーグ2部に所属するスラッガー、一塁手だが主に指名打者として出場している… | B+ | |
牛嶋一成5年 175cm65kg 右右 | 鎮西高校時代は1年から公式戦で登板ししなりのある体からスピンのきいた威力がある球で活躍する。 抜群のキレがある変化球で三振の山を築ける。 | B | |
後藤田崇作3年 180cm78kg 右右 | 県内の強豪校・鳴門高校硬式野球部出身 | B- |
鷺宮製作所 | |||
竹原祐太1年 174cm69kg 右左 | 2013年度夏・東東京大会準優勝時の三番打者。 シュアな打撃が売り。 雪谷の好投手・鈴木からサヨナラ打を打つなど勝負強さも持ち合わせる。 | B+ | |
平川裕太1年 171cm72kg 右右 | 身長は高くないが、リリーフとして登板すると常時140キロを超える伸びる速球を投げ込む。 変化球はもう一つだが、真っすぐで空振りを奪える。… | B+ | |
田中佑汰1年 177cm72kg 右右 | 打撃センス抜群で広角に鋭い打球を打つ俊足巧打の内野手 | C | |
茶谷良太3年 182cm71kg 右右 | 野球センス抜群で運動能力が高い選手! | B+ | |
土谷恵介2年 174cm72kg 右左 | 夏の甲子園ではサヨナラヒットやチャンスに強いバッティングで注目された。 守備でも、遊撃手として守備範囲の広さや肩の強さは今大会でもトップクラスだ。 | B+ |
1日目第2試合
JFE東日本 | |||
大谷輝龍1年 178cm80kg 右右 | 力強いストレートが素晴らしい投手 | B+ | |
猪田和希2年 173cm78kg 右右 | 1年生は投手兼外野手で、2年秋の新チームからは捕手としてプレー、強肩と素早い送球でランナーを刺す。 フルスイングにも定評があり、プロ4球団が注目する。 | B+ | |
今川優馬1年 176cm80kg 右右 | 大きく足を上げてフルスイングが特徴の選手。 長打力があり、大学3年の大学野球選手権でホームランを放つと、秋も活躍を続けた。 | B+ | |
岡田耕太1年 174cm82kg 右右 | 高校通算20本を記録する長打力もある捕手。課題だった守備面も安定感を増しており、チームの中心選手になってきた。 | B+ | |
柿崎颯馬2年 178cm75kg 右左 | バットコントロールに優れる巧みな中距離ヒッター、最終学年では主将を務める。 桐蔭学園高校では1年夏からベンチ入り、2年夏は背番号18ながら… | B+ | |
平山快1年 181cm83kg 右右 | 2年秋の首都大学リーグで2位以下を大きく引き離して首位打者のタイトルを獲得した右の強打者、一塁手or三塁手。… | B+ | |
峯本匠1年 172cm70kg 右左 | 抜群のバットコントロールを誇る巧打者 | B+ | |
上島迅翔1年 186cm85kg 右右 | 186cmの大きな体から138km/hの速球を投げ下ろす。1年生の秋に右ひじを手術したが3年に復活しているという。 | B | |
高木寿1年 170cm62kg 右右 | ノビがある直球が魅力の本格派右腕 | B | |
本田健一郎2年 170cm72kg 右左 | 日大鶴ヶ丘ではサイドスローで控え投手 武蔵大の2年秋からスリークォーターに腕を上げると球速が一気に伸び、150キロを記録した。… | B | |
横井佑弥1年 174cm75kg 右右 | 野球センス抜群で攻守にレベルが高いキャッチャー | B- | |
荒井聖也3年 180cm80kg 右左 | 走攻守三拍子揃った外野手! 鋭いスイングで長打を放つ一方でセフティーバントで内野安打もあり | B+ | |
鳥巣誉議2年 177cm72kg 右左 | 走攻守三拍子揃った遊撃手! 軸がしっかりしていて広角に長打を打てる打撃が魅力!難しい球もしっかりと外野に持っていく天才的な打撃が光る。 | B+ | |
中澤彰太3年 177cm76kg 右左 | 走っては50m5.9秒の俊足に投げても140kmを記録する強肩の外野手。 | B+ |
日本製鉄室蘭シャークス | |||
岩崎巧2年 180cm70kg 左左 | 一年生ながら前橋商業の左投手として最速135キロのストレートにチェンジアップ、フォークと綾急を付けた投球が武器の選手です。 | B | |
小林俊己1年 左左 | 平成30年春季大会までキャプテンを務める 平成30年秋季大会では4番を務め、チームを明治神宮大会出場へ導く。… | B- | |
田畑瑛仁1年 175cm73kg 右左 | 3年時は春・夏ともに甲子園出場を逃してしまったが、強肩捕手として注目された。 父は元プロ野球選手で巨人投手コーチの田畑一也氏。 | C | |
永森竜次1年 176cm68kg 右右 | 北照の将来を担う選手です。 北照では5番を任されています。 強打が魅力です。 | C | |
下川原駿4年 177cm80kg 右左 | 浦河高校の1年時に選抜出場の鵡川高校に延長13回220球を投げ3失点に抑えて注目される。 高校3年時には常時140キロ台のストレートを投げれる様になりプロも注目。… | B | |
細川悠士2年 174cm65kg 右右 | 球に球威があり、全身のバネが強く、体格はさほど恵まれていないが、生きた速いボールが投げられる。これからも体を作っていけば、強豪校にも通用するだろう。 | B | |
岩下誠弥4年 180cm80kg 右両 | バッティングに関しては無駄のないスイング 柔らかいしなりのあるバッティング 守備に問題があるが バッティングに関してはお手本のようなバッティング | B- |
1日目第3試合
沖縄電力 | |||
知念大成1年 180cm70kg 左左 | 180cmの長身から146キロの球速のある球を投げ、変化球を織り交ぜて勝負する。 打撃でもチームの中心選手で、強肩外野手としても注目される。 | B+ | |
知念佑哉2年 167cm66kg 右左 | 身体能力が高く俊足巧打の外野手! 守備範囲の広さは高校生トップクラス! | B- |
NTT西日本 | |||
小泉航平1年 179cm73kg 右右 | 2年までは有力な先輩がいたため出場は少なかったが、秋に主力となり力を見せ始め、プロも注目するようになった。 | B | |
大江克哉1年 176cm75kg 右左 | 塔南高校出身の右腕、182cmから148キロの速球を投げる力のある投手。 リーグ戦では大谷大戦を完封し優勝に貢献した。 | B+ | |
宅和健太郎2年 173cm74kg 左左 | 力があるストレートを投げるピッチャー | B+ | |
大道寺拓2年 174cm68kg 右右 | 青森県弘前高校出身。… | B | |
酒井良樹1年 175cm72kg 右左 | 器用でセンス抜群の内野手! 修徳高校で1年春からレギュラー! | B- | |
辻本勇樹1年 172cm70kg 右左 | 試合経験が豊富で打撃でも活躍する捕手。 | B- | |
浜田祥伍3年 170cm70kg 右左 | 1年の春のデビュー戦、国士舘からHRを打った事で注目していたが、 3年春近くのグランドに来たので、久々にチェック。… | B+ | |
山野雅之3年 178cm80kg 右右 | 遠投100m、肩の強さが魅力の捕手! 打撃力も向上し大阪を代表する捕手に成長した。 | B+ | |
伊東嵩基3年 179cm80kg 右左 | 創価大学で下級生時代からスタメンを獲得した攻走守3拍子揃った内野手。遊撃、三塁、二塁、複数ポジションをこなす。 東大阪大柏原高校出身。… | B | |
河津颯太2年 167cm72kg 右右 | 160cm台と小柄だが下半身がガッチリしており威力のあるストレートは最速145km/hを計測する、真横に鋭く曲がるスライダーのキレも良い。 兵庫県淡路島の柳学園高校出身。 … | B | |
日下部光2年 173cm80kg 右右 | NTT西日本ではトップバッターで、ファーストまで3秒台の駆け込みを見せるが、スイングは鋭くスラッガーのように大きく振る。 | B | |
萩原僚麻2年 174cm78kg 右右 | やや横気味からのキレの良いスライダーが特徴 キレの良い球を投げる。 | B- | |
山田峻士2年 170cm78kg 右右 | スイングがしっかりしており、強い打球を放つ。 社会人2年目都市対抗でホームラン放つ。 | B- |
コメント