来年の侍ジャパン大学代表候補合宿参加メンバー35名。合宿は3月16日から3月18日まで平塚で行われる。
大学生のドラフト候補(2次:3月合宿メンバー)
2019年11月合宿メンバーは下にあります。
| 氏名 | 大学 | 投打 身体/体重 | 球速 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 伊藤大海 | 苫小牧駒大 | 右左 176/80 | 154 | 特 |
| 大道温貴 | 八戸学院大 | 右右 178/75 | 148 | B+ | |
| 山野太一 | 東北福祉大 | 左左 170/70 | 149 | B+ | |
| 早川隆久 | 早稲田大 | 左左 179/72 | 150 | A | |
| 入江大生 | 明治大 | 右右 186/80 | 150 | B+ | |
| 鈴木昭汰 | 法政大 | 左左 176/77 | 147 | B+ | |
| 中川颯 | 立教大 | 右左 184/80 | 136 | B+ | |
| 山崎伊織 | 東海大 | 右右 181/71 | 152 | 特 | |
| 森博人 | 日本体育大 | 右右 175/79 | 155 | B+ | |
| 木澤尚文 | 慶応大 | 右右 182/80 | 154 | A | |
| 古田島成龍 | 中央学院大2年 | 右右 171/70 | 147 | B+ | |
| 森田晃介 | 慶応大2年 | 右右 176/78 | 148 | B+ | |
| 徳山壮磨 | 早稲田大2年 | 右右 181/70 | 150 | B+ | |
| 佐藤隼輔 | 筑波大2年 | 左左 180/77 | 150 | A | |
| 矢澤宏太 | 日本体育大1年 | 左左 173/65 | 148 | A | |
| 捕 | 古川裕大 | 上武大 | 右左 182/86 | A | |
| 榮枝裕貴 | 立命館大 | 右右 179/79 | B- | ||
| 山崎基輝 | 東洋大 | 右右 177/80 | B+ | ||
| 岩本久重 | 早稲田大2年 | 右右 181/83 | B | ||
| 古賀悠斗 | 中央大2年 | 右右 174/74 | B+ | ||
| 内 | 元山飛優 | 東北福祉大 | 右左 179/68 | B+ | |
| 小川龍成 | 国学院大 | 右左 172/72 | B | ||
| 牧秀悟 | 中央大 | 右右 178/81 | A | ||
| 渡部健人 | 桐蔭横浜大 | 右右 176/105 | B | ||
| 佐藤輝明 | 近畿大 | 右左 186/92 | 特 | ||
| 児玉涼亮 | 九州産業大 | 右両 167/60 | B | ||
| 野口智哉 | 関西大2年 | 右左 177/75 | B | ||
| 山田健太 | 立教大1年 | 右右 183/85 | B+ | ||
| 奈良間大己 | 立正大1年 | 右右 172/66 | B+ | ||
| 外 | 赤尾光祐 | 東海大札幌 | 右右 181/93 | B | |
| 並木秀尊 | 独協大 | 右右 170/70 | B- | ||
| 小川晃太朗 | 同志社大 | 右右 180/72 | B | ||
| 五十幡亮汰 | 中央大 | 右左 173/65 | A | ||
| 正木智也 | 慶応大2年 | 右右 182/85 | B+ | ||
| 森下翔太 | 中央大1年 | 右右 180/75 | A |
11月合宿参加メンバー
灰色は3月合宿に選ばれなかった選手
| 氏名 | 大学 | 投打 身体/体重 | 球速 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 伊藤大海 | 苫小牧駒大 | 右左 176/80 | 154 | 特 |
| 河村説人 | 星槎道都大 | 右右 192/85 | 150 | B+ | |
| 大道温貴 | 八戸学院大 | 右右 178/75 | 148 | B+ | |
| 宇田川優希 | 仙台大 | 右右 184/95 | 152 | A | |
| 山野太一 | 東北福祉大 | 左左 170/70 | 149 | B+ | |
| 早川隆久 | 早稲田大 | 左左 179/72 | 150 | A | |
| 入江大生 | 明治大 | 右右 186/80 | 150 | B+ | |
| 高田孝一 | 法政大 | 右右 183/88 | 150 | B+ | |
| 鈴木昭汰 | 法政大 | 左左 176/77 | 147 | B+ | |
| 中川颯 | 立教大 | 右左 184/80 | 136 | B+ | |
| 山崎伊織 | 東海大 | 右右 181/71 | 152 | 特 | |
| 森博人 | 日本体育大 | 右右 175/79 | 155 | B+ | |
| 藤村哲之 | 横浜商大 | 左左 180/82 | 144 | B+ | |
| 木澤尚文 | 慶応大 | 右右 182/80 | 154 | A | |
| (辞退)中島隼也 | 城西国際大 | 右右 178/68 | 146 | B | |
| 古田島成龍 | 中央学院大2年 | 右右 171/70 | 147 | B+ | |
| 森田晃介 | 慶応大2年 | 右右 176/78 | 148 | B+ | |
| 竹田祐 | 明治大2年 | 右右 182/83 | 149 | B+ | |
| 徳山壮磨 | 早稲田大2年 | 右右 181/70 | 150 | B+ | |
| 佐藤隼輔 | 筑波大2年 | 左左 180/77 | 150 | A | |
| 長谷川威展 | 金沢学院大2年 | 左左 178/80 | 141 | B- | |
| 増居翔太 | 慶応大1年 | 左左 171/68 | 144 | B | |
| 捕 | 古川裕大 | 上武大 | 右左 182/86 | A | |
| 榮枝裕貴 | 立命館大 | 右右 179/79 | B- | ||
| 山崎基輝 | 東洋大 | 右右 177/80 | B+ | ||
| 古間木大登 | 東農大北海道2年 | 右左 183/79 | B | ||
| 岩本久重 | 早稲田大2年 | 右右 181/83 | B | ||
| 古賀悠斗 | 中央大2年 | 右右 174/74 | B+ | ||
| 内 | 元山飛優 | 東北福祉大 | 右左 179/68 | B+ | |
| 中村迅 | 法政大 | 右左 183/83 | B- | ||
| 石元悠一 | 東京大 | 右左 183/82 | B- | ||
| 小川龍成 | 国学院大 | 右左 172/72 | B | ||
| 牧秀悟 | 中央大 | 右右 178/81 | A | ||
| 渡部健人 | 桐蔭横浜大 | 右右 176/105 | B | ||
| 佐藤輝明 | 近畿大 | 右左 186/92 | 特 | ||
| 湯口郁実 | 大阪商業大 | 右左 168/67 | B | ||
| 児玉涼亮 | 九州産業大 | 右両 167/60 | B | ||
| (辞退)平良竜哉 | 九州共立大 | 右右 170/72 | B | ||
| 野口智哉 | 関西大2年 | 右左 177/75 | B | ||
| 山田健太 | 立教大1年 | 右右 183/85 | B+ | ||
| 下山悠介 | 慶応大1年 | 右左 176/74 | B | ||
| 奈良間大己 | 立正大1年 | 右右 172/66 | B+ | ||
| 外 | 赤尾光祐 | 東海大札幌 | 右右 181/93 | B | |
| 並木秀尊 | 独協大 | 右右 170/70 | B- | ||
| 大石航輝 | 天理大 | 左左 172/80 | B- | ||
| 中村拓貴 | 徳山大 | 右右 171/71 | B- | ||
| 小川晃太朗 | 同志社大 | 右右 180/72 | B | ||
| 三宅浩史郎 | 立命館大 | 右左 178/78 | B- | ||
| 五十幡亮汰 | 中央大 | 右左 173/65 | A | ||
| 川村友斗 | 仙台大2年 | 右左 181/83 | B+ | ||
| 正木智也 | 慶応大2年 | 右右 182/85 | B+ | ||
| 森下翔太 | 中央大1年 | 右右 180/75 | A | ||
| 矢澤宏太 | 日本体育大1年 | 左左 173/65 | A |






コメント