2021年12月の代表候補合宿、2022年6月の代表選考合宿を経て、侍ジャパン大学代表が決定しました。(2022年6月20日)
12月のメンバー、6月のメンバーの表も下に掲載しています。
2022年侍ジャパン大学代表メンバー
| 守 | 冬 | 氏名 | 大学 | 出身高 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 球速 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 荘司康誠 | 立教大 | 新潟明訓 | 4 | 右右 | 182 | 86 | 153 | B | |
| 篠木健太郎 | 法政大 | 木更津総合 | 2 | 右右 | 177 | 75 | 157 | 特A | ||
| 菊地吏玖 | 専修大 | 札幌大谷 | 4 | 右左 | 183 | 93 | 151 | B- | ||
| 橋本達弥 | 慶応大 | 長田 | 4 | 右右 | 182 | 86 | 147 | B- | ||
| 青山美夏人 | 亜細亜大 | 横浜隼人 | 4 | 右右 | 183 | 94 | 151 | B- | ||
| 渡辺翔太 | 九州産業大 | 北九州 | 4 | 右右 | 182 | 86 | 151 | B | ||
| ○ | 曽谷龍平 | 白鷗大 | 明桜 | 4 | 左左 | 183 | 79 | 152 | B+ | |
| ○ | 矢澤宏太 | 日本体育大 | 藤嶺藤沢 | 4 | 左左 | 173 | 70 | 150 | A | |
| 上田大河 | 大阪商業大 | 大商大高 | 3 | 右右 | 182 | 80 | 153 | B+ | ||
| 捕 | 進藤勇也 | 上武大 | 筑陽学園 | 3 | 右右 | 182 | 90 | A | ||
| 草部真秀 | 亜細亜大 | 常総学院 | 4 | 右右 | 164 | 72 | C | |||
| ○ | 野口泰司 | 名城大 | 栄徳 | 4 | 右右 | 180 | 93 | B- | ||
| 内 | 上田希由翔 | 明治大 | 愛三大三河 | 3 | 右左 | 182 | 90 | B | ||
| ○ | 齊藤大輝 | 法政大 | 横浜 | 4 | 右右 | 178 | 75 | B | ||
| ○ | 山田健太 | 立教大 | 大阪桐蔭 | 4 | 右右 | 183 | 87 | B | ||
| ○ | 広瀬隆太 | 慶應義塾大 | 慶應義塾 | 3 | 右右 | 182 | 91 | B | ||
| ○ | 林琢真 | 駒澤大 | 東邦 | 4 | 右左 | 169 | 69 | B- | ||
| ○ | 宗山塁 | 明治大 | 広陵 | 2 | 右左 | 176 | 76 | B | ||
| 辻本倫太郎 | 仙台大 | 北海 | 3 | 右右 | 168 | 70 | C+ | |||
| 友杉篤輝 | 天理大 | 立正大淞南 | 4 | 右右 | 171 | 71 | B- | |||
| 外 | ○ | 杉澤龍 | 東北福祉大 | 東北 | 4 | 右左 | 175 | 80 | C+ | |
| 萩尾匡也 | 慶応大 | 文徳 | 4 | 右右 | 180 | 84 | B- | |||
| ○ | 蛭間拓哉 | 早稲田大 | 浦和学院 | 4 | 左左 | 176 | 87 | B+ | ||
| ○ | 森下翔太 | 中央大 | 東海大相模 | 4 | 右右 | 182 | 88 | A- | 
2022年6月合宿参加メンバー
ピンクは大学選手権で追加さえた選手、グレーは辞退した選手。
| 守 | 冬 | 氏名 | 大学 | 出身高 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 球速 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 清水一眞 | 中央学院大 | 共栄学園 | 2年 | 右右 | 180 | 85 | 145 | B- | |
| ○ | 加藤泰靖 | 上武大 | 志学館 | 4年 | 右右 | 182 | 82 | 153 | B | |
| 荘司康誠 | 立教大 | 新潟明訓 | 4年 | 右右 | 182 | 86 | 151 | B | ||
| 橋本達弥 | 慶応大 | 長田 | 4年 | 右右 | 182 | 86 | 147 | B- | ||
| 蒔田稔 | 明治大 | 九州学院 | 3年 | 右右 | 178 | 85 | 148 | B | ||
| 篠木健太郎 | 法政大 | 木更津総合 | 2年 | 右右 | 177 | 75 | 155 | 特A | ||
| 菊地吏玖 | 専修大 | 札幌大谷 | 4年 | 右左 | 183 | 93 | 151 | B- | ||
| 青山美夏人 | 亜細亜大 | 横浜隼人 | 4年 | 右右 | 183 | 94 | 150 | B- | ||
| 松崎公亮 | 武蔵大 | 聖徳学園 | 2年 | 右左 | 184 | 82 | 149 | B | ||
| ○ | 松本凌人 | 名城大 | 神戸国際大附 | 3年 | 右右 | 185 | 88 | 150 | A- | |
| ○ | 赤塚健利 | 中京学院大 | 中京 | 3年 | 右右 | 195 | 112 | 148 | B+ | |
| 真野凛風 | 同志社大 | 天理 | 3年 | 右左 | 187 | 82 | 152 | B | ||
| 渡辺翔太 | 九州産業大 | 北九州 | 4年 | 右右 | 182 | 86 | 151 | B | ||
| 伊藤茉央 | 東農大北海道 | 喜多方 | 4年 | 右右 | 180 | 80 | 152 | B- | ||
| 細野晴希 | 東洋大 | 東亜学園 | 3年 | 左左 | 180 | 87 | 154 | 特A | ||
| ○ | 曽谷龍平 | 白鷗大 | 明桜 | 4年 | 左左 | 183 | 79 | 151 | B+ | |
| ○ | 矢澤宏太 | 日本体育大 | 藤嶺学園藤沢 | 4年 | 左左 | 173 | 70 | 150 | A | |
| 古謝樹 | 桐蔭横浜大 | 湘南学院 | 3年 | 左左 | 181 | 76 | 150 | B- | ||
| 久保玲司 | 近畿大 | 関西大北陽 | 4年 | 左左 | 172 | 67 | 151 | B- | ||
| 上田大河 | 大阪商業大 | 大商大高 | 3年 | 右右 | 182 | 80 | 152 | B+ | ||
| 捕 | 進藤勇也 | 上武大 | 筑陽学園 | 3年 | 右右 | 182 | 90 | A | ||
| ○ | 蓑尾海斗 | 明治大 | 日南学園 | 4年 | 右右 | 174 | 84 | B- | ||
| 友田佑卓 | 日本大 | 九州学院 | 3年 | 右左 | 170 | 78 | B- | |||
| 草部真秀 | 亜細亜大 | 常総学院 | 4年 | 右右 | 164 | 72 | C | |||
| ○ | 野口泰司 | 名城大 | 栄徳 | 4年 | 右右 | 180 | 93 | B- | ||
| ○ | 有馬諒 | 関西大 | 近江 | 3年 | 右右 | 181 | 83 | A | ||
| 内 | 北村恵吾 | 中央大 | 近江 | 4年 | 右右 | 183 | 85 | B- | ||
| 上田希由翔 | 明治大 | 愛三大三河 | 3年 | 右左 | 182 | 90 | B | |||
| ○ | 齊藤大輝 | 法政大 | 横浜 | 4年 | 右右 | 178 | 75 | B | ||
| ○ | 山田健太 | 立教大 | 大阪桐蔭 | 4年 | 右右 | 183 | 87 | B | ||
| ○ | 広瀬隆太 | 慶應義塾大 | 慶應義塾 | 3年 | 右右 | 182 | 91 | B | ||
| ○ | 林琢真 | 駒澤大 | 東邦 | 4年 | 右左 | 169 | 69 | B- | ||
| 吉田元登 | 東海大 | 東海大相模 | 4年 | 右右 | 181 | 87 | C+ | |||
| 小中健蔵 | 西南学院大 | 九産大九州 | 4年 | 右左 | 181 | 86 | C | |||
| ○ | 佐々木泰 | 青山学院大 | 県岐阜商 | 2年 | 右右 | 180 | 80 | A | ||
| ○ | 宗山塁 | 明治大 | 広陵 | 2年 | 右左 | 176 | 76 | B | ||
| ○ | 奈良間大己 | 立正大 | 常葉大菊川 | 4年 | 右右 | 172 | 72 | B+ | ||
| 辻本倫太郎 | 仙台大 | 北海 | 3年 | 右右 | 168 | 70 | C+ | |||
| 水島滉陽 | 東京情報大 | 拓大紅陵 | 4年 | 右左 | 173 | 78 | C+ | |||
| 松浦佑星 | 日本体育大 | 富島 | 3年 | 右左 | 173 | 74 | B+ | |||
| 友杉篤輝 | 天理大 | 立正大淞南 | 4年 | 右右 | 171 | 71 | B- | |||
| 伊藤雄紀 | 名城大 | 健大高崎 | 3年 | 右左 | 174 | 81 | B- | |||
| 外 | ○ | 杉澤龍 | 東北福祉大 | 東北 | 4年 | 右左 | 175 | 80 | C+ | |
| 萩尾匡也 | 慶応大 | 文徳 | 4年 | 右右 | 180 | 84 | B- | |||
| ○ | 蛭間拓哉 | 早稲田大 | 浦和学院 | 4年 | 左左 | 176 | 87 | B+ | ||
| ○ | 森下翔太 | 中央大 | 東海大相模 | 4年 | 右右 | 182 | 88 | A- | ||
| 松下豪佑 | 武蔵大 | 佼成学園 | 4年 | 左左 | 180 | 82 | B- | |||
| 石毛大地 | 筑波大 | 相模原 | 3年 | 右左 | 174 | 74 | C+ | |||
| 杉浦有祐 | 同志社大 | 大谷 | 4年 | 右左 | 177 | 71 | C+ | |||
| 山下滉介 | 亜細亜大 | 岡山理大付 | 4年 | 右右 | 178 | 80 | C+ | |||
| 上崎彰吾 | 東日本国際大 | 青森山田 | 4年 | 右左 | 174 | 82 | C+ | 
12月合宿参加メンバー
| 守 | 氏名 | 大学 | 出身高 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 球速 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 金村尚真 | 富士大 | 岡山学芸館 | 3年 | 右右 | 176 | 80 | 149 | B | 
| 川和田悠太 | 仙台大 | 八千代松陰 | 2年 | 右投右打 | 181 | 78 | 144 | B- | |
| 加藤泰靖 | 上武大 | 志学館 | 3年 | 右投右打 | 182 | 82 | 153 | B+ | |
| 坂口翔颯 | 國學院大 | 報徳学園 | 1年 | 右投右打 | 178 | 80 | 146 | B- | |
| 石田裕太郎 | 中央大 | 静清 | 2年 | 右投右打 | 180 | 74 | 145 | B | |
| 福山優希 | 駒澤大 | 八戸学院光星 | 3年 | 右投右打 | 176 | 70 | 148 | B | |
| 神野竜速 | 神奈川大 | 西武台千葉 | 3年 | 右投右打 | 180 | 83 | 149 | B | |
| 松本凌人 | 名城大 | 神戸国際大附 | 2年 | 右投右打 | 185 | 87 | 150 | A- | |
| 赤塚健利 | 中京学院大 | 中京 | 2年 | 右投右打 | 195 | 102 | 148 | B+ | |
| 東山玲士 | 同志社大 | 丸亀 | 3年 | 右投右打 | 178 | 80 | 146 | B- | |
| 木村光 | 佛教大 | 奈良大附 | 3年 | 右投左打 | 173 | 71 | 148 | B- | |
| 松永遥平 | 東亜大 | 鹿児島 | 3年 | 右投左打 | 172 | 65 | B- | ||
| 村上幸人 | 福岡大 | 九州産業大九州 | 3年 | 右投右打 | 178 | 75 | 145 | B- | |
| 長久保滉成 | 仙台大 | 弘前学院聖愛 | 3年 | 左投左打 | 166 | 69 | C+ | ||
| 板川佳矢 | 国際武道大 | 横浜 | 3年 | 左投左打 | 173 | 73 | B- | ||
| 曽谷龍平 | 白鷗大 | 明桜 | 3年 | 左投左打 | 183 | 79 | 151 | B+ | |
| 宮海土 | 立教大 | 國學院栃木 | 3年 | 左投左打 | 174 | 83 | B- | ||
| 増居翔太 | 慶應義塾大 | 彦根東 | 3年 | 左投左打 | 171 | 68 | 146 | B- | |
| 矢澤宏太 | 日本体育大 | 藤嶺学園藤沢 | 3年 | 左投左打 | 173 | 70 | 150 | A | |
| 大石晨慈 | 近畿大 | 近畿大附属 | 3年 | 左投左打 | 178 | 90 | B- | ||
| 捕 | 蓑尾海斗 | 明治大 | 日南学園 | 3年 | 右投右打 | 174 | 84 | B- | |
| 吉田賢吾 | 桐蔭横浜大 | 横浜商科大 | 3年 | 右投右打 | 180 | 92 | B | ||
| 野口泰司 | 名城大 | 栄徳 | 3年 | 右投右打 | 180 | 93 | B- | ||
| 有馬諒 | 関西大 | 近江 | 2年 | 右投右打 | 181 | 83 | A | ||
| 石伊雄太 | 近畿大工学部 | 近畿大高専 | 3年 | 右投右打 | 178 | 80 | B- | ||
| 内 | 吉川育真 | 國學院大 | 岡山理科大附 | 2年 | 右投両打 | 176 | 75 | B- | |
| 上神雄三 | 関西大 | 佐久長聖 | 3年 | 左投左打 | 177 | 85 | B- | ||
| 齊藤大輝 | 法政大 | 横浜 | 3年 | 右投右打 | 178 | 75 | B | ||
| 山田健太 | 立教大 | 大阪桐蔭 | 3年 | 右投右打 | 183 | 87 | B | ||
| 広瀬隆太 | 慶應義塾大 | 慶應義塾 | 2年 | 右投右打 | 182 | 91 | B | ||
| 村松開人 | 明治大 | 静岡 | 3年 | 右投左打 | 171 | 76 | B | ||
| 林琢真 | 駒澤大 | 東邦 | 3年 | 右投左打 | 169 | 69 | B- | ||
| 中川卓也 | 早稲田大 | 大阪桐蔭 | 3年 | 右投左打 | 175 | 75 | B- | ||
| 下山悠介 | 慶應義塾大 | 慶應義塾 | 3年 | 右投左打 | 176 | 81 | B | ||
| 佐々木泰 | 青山学院大 | 県岐阜商 | 1年 | 右投右打 | 180 | 80 | A | ||
| 宗山塁 | 明治大 | 広陵 | 1年 | 右投左打 | 176 | 76 | B | ||
| 奈良間大己 | 立正大 | 常葉大菊川 | 3年 | 右投右打 | 172 | 72 | B+ | ||
| 坂下翔馬 | 近畿大 | 智弁学園 | 2年 | 右投左打 | 165 | 70 | B | ||
| 外 | 杉澤龍 | 東北福祉大 | 東北 | 3年 | 右投左打 | 175 | 80 | B | |
| 道原慧 | 立教大 | 駒大苫小牧 | 3年 | 右投左打 | 172 | 74 | C+ | ||
| 蛭間拓哉 | 早稲田大 | 浦和学院 | 3年 | 左投左打 | 176 | 87 | B+ | ||
| 森下翔太 | 中央大 | 東海大相模 | 3年 | 右投右打 | 182 | 88 | A- | ||
| 鷲田亮太 | 横浜商科大 | 八王子実践 | 3年 | 右投左打 | 180 | 70 | C+ | ||
| 澤井廉 | 中京大 | 中京大中京 | 3年 | 左投左打 | 180 | 95 | B+ | ||
| 中村貴浩 | 九州産業大 | 九州国際大付 | 3年 | 右投左打 | 178 | 88 | B- | 




 
  
  
  
  

コメント
2022年ドラフト会議福岡ソフトバンクホークス1位矢澤宏太(日本体育大学)か河野佳(大阪ガス)2位萩尾匡也(慶大)3位松尾汐留(大阪桐蔭)4位三井健太(大阪ガス)5位金村尚真(富士大)6位山田陽翔(近江)7位西隼人(関西学院大)8位澤井廉(中京大)