6月24日にプラハベースボールウイークとハーレムベースボールウイークに参加する侍ジャパン大学代表が発表されました。
侍ジャパン大学代表メンバー
◯は12月の合宿に参加したメンバー。主将は印出選手。
守 | 氏名 | 大学 | 出身高 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 球速 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投 | ◯寺西成騎 | 日本体育大 | 星稜 | 4 | 右投右打 | 186 | 85 | 148 | A |
◯篠木健太郎 | 法政大 | 木更津総合 | 4 | 右投左打 | 177 | 80 | 157 | 特A | |
藤井優矢 | 東日本国際大 | 角館 | 4 | 右投右打 | 175 | 75 | 150 | B- | |
◯中村優斗 | 愛知工業大 | 諫早農 | 4 | 右投左打 | 176 | 81 | 153 | A | |
伊藤樹 | 早稲田大 | 仙台育英 | 3 | 右投右打 | 176 | 82 | 151 | B+ | |
高木快大 | 中京大 | 栄徳 | 3 | 右投右打 | 180 | 77 | 146 | B | |
渡辺一生 | 仙台大 | 日本航空 | 3 | 左投左打 | 170 | 70 | 151 | B+ | |
高須大雅 | 明治大 | 静岡 | 3 | 右投右打 | 192 | 91 | 153 | B+ | |
◯市川祐 | 日本大 | 関東一 | 3 | 右投右打 | 184 | 89 | 152 | B+ | |
野口練 | 近畿大 | 星稜 | 3 | 左投左打 | 174 | 68 | C+ | ||
外丸東眞 | 慶応大 | 前橋育英 | 3 | 右投右打 | 173 | 75 | 147 | B- | |
捕 | 印出太一 | 早稲田大 | 中京大中京 | 4 | 右投右打 | 184 | 91 | B- | |
◯神里陸 | 國學院大 | 東海大相模 | 4 | 右投左打 | 170 | 76 | C+ | ||
◯小島大河 | 明治大 | 東海大相模 | 3 | 右投左打 | 179 | 83 | B- | ||
内 | 山縣秀 | 早稲田大 | 早大学院 | 4 | 右投右打 | 176 | 80 | C+ | |
柳舘憲吾 | 国学院大 | 日大三 | 4 | 右投左打 | 180 | 87 | B | ||
繁永晟 | 中央大 | 大阪桐蔭 | 3 | 右投右打 | 174 | 78 | C+ | ||
◯勝田成 | 近畿大 | 関大北陽 | 3 | 右投左打 | 163 | 70 | C+ | ||
◯立石正広 | 創価大 | 高川学園 | 3 | 右投右打 | 180 | 86 | B | ||
松下歩叶 | 法政大 | 桐蔭学園 | 3 | 右投右打 | 181 | 84 | B- | ||
外 | ◯西川史礁 | 青山学院大 | 龍谷大平安 | 4 | 右投右打 | 182 | 88 | 特A | |
飯山志夢 | 立正大 | 中央学院 | 4 | 右投左打 | 178 | 81 | B- | ||
◯渡部聖弥 | 大阪商業大 | 広陵 | 4 | 右投右打 | 177 | 88 | A- | ||
◯吉納翼 | 早稲田大 | 東邦 | 4 | 右投左打 | 180 | 87 | B |
6月選考合宿参加メンバー
2024年6月22日から3日間、平塚で行われるた侍ジャパン大学代表選考合宿のメンバー一覧です。◯は12月の合宿に参加したメンバー。追:は追加招集されたメンバー。ピンクは代表入りした選手です。
守 | 氏名 | 大学 | 出身高 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 球速 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投 | 堀越啓太 | 東北福祉大 | 花咲徳栄 | 3 | 右投右打 | 184 | 95 | 164 | A |
伊藤樹 | 早稲田大 | 仙台育英 | 3 | 右投右打 | 176 | 82 | 151 | B+ | |
外丸東眞 | 慶応大 | 前橋育英 | 3 | 右投右打 | 173 | 75 | 147 | B- | |
高須大雅 | 明治大 | 静岡 | 3 | 右投右打 | 192 | 91 | 153 | B+ | |
◯篠木健太郎 | 法政大 | 木更津総合 | 4 | 右投左打 | 177 | 80 | 157 | 特A | |
小畠一心 | 立教大 | 智弁学園 | 3 | 右投右打 | 184 | 89 | 145 | B- | |
◯市川祐 | 日本大 | 関東一 | 3 | 右投右打 | 184 | 89 | 152 | B+ | |
島田舜也 | 東洋大 | 木更津総合 | 3 | 右投右打 | 184 | 88 | 153 | A- | |
米田天翼 | 東海大 | 市和歌山 | 2 | 右投右打 | 174 | 78 | 150 | B | |
◯寺西成騎 | 日本体育大 | 星稜 | 4 | 右投右打 | 186 | 85 | 148 | A | |
◯中村優斗 | 愛知工業大 | 諫早農 | 4 | 右投左打 | 176 | 81 | 153 | A | |
林翔大 | 大阪経済大 | 乙訓 | 4 | 右投右打 | 176 | 82 | 150 | B- | |
追:高木快大 | 中京大 | 栄徳 | 3 | 右投右打 | 180 | 77 | 146 | B | |
追:鈴木豪太 | 大阪商業大 | 東海大静岡翔洋 | 3 | 右投右打 | 175 | 84 | 147 | C+ | |
追:藤井優矢 | 東日本国大 | 角館 | 4 | 右投右打 | 175 | 75 | 150 | B- | |
渡辺一生 | 仙台大 | 日本航空 | 3 | 左投左打 | 170 | 70 | 151 | B+ | |
児玉悠紀 | 青山学院大 | 日大三 | 4 | 左投左打 | 180 | 76 | 147 | B- | |
渡辺拓幹 | 国士舘大 | 駿台甲府 | 3 | 左投左打 | 184 | 90 | C+ | ||
栄龍騰 | 帝京大 | 津田学園 | 4 | 左投左打 | 175 | 78 | 148 | B- | |
宮原駿介 | 東海大静岡 | 静岡学園 | 4 | 左投左打 | 175 | 83 | 147 | B- | |
◯金丸夢斗 | 関西大 | 神港橘 | 4 | 左投左打 | 177 | 77 | 153 | 特A | |
野口練 | 近畿大 | 星稜 | 3 | 左投左打 | 174 | 68 | C+ | ||
捕 | 印出太一 | 早稲田大 | 中京大中京 | 4 | 右投右打 | 184 | 91 | B- | |
◯小島大河 | 明治大 | 東海大相模 | 4 | 右投左打 | 179 | 83 | B- | ||
◯神里陸 | 國學院大 | 東海大相模 | 4 | 右投左打 | 170 | 76 | C+ | ||
◯小出望那 | 大阪産業大 | 大阪産業大附 | 3 | 右投右打 | 175 | 85 | C+ | ||
◯笹原愛斗 | 九州共立大 | 真颯館 | 4 | 右投右打 | 181 | 87 | B- | ||
誉田貴之 | 福岡工業大 | 福岡工大城東 | 4 | 右投右打 | 178 | 84 | B- | ||
◯追:渡部海 | 青山学院大 | 智辯和歌山 | 1 | 右投右打 | 180 | 86 | B- | ||
内 | 繁永晟 | 中央大 | 大阪桐蔭 | 3 | 右投右打 | 174 | 78 | C+ | |
◯勝田成 | 近畿大 | 関大北陽 | 3 | 右投左打 | 163 | 70 | C+ | ||
◯立石正広 | 創価大 | 高川学園 | 3 | 右投右打 | 180 | 86 | B | ||
松下歩叶 | 法政大 | 桐蔭学園 | 3 | 右投右打 | 181 | 84 | B- | ||
柳舘憲吾 | 国学院大 | 日大三 | 4 | 右投左打 | 180 | 87 | B | ||
中津大和 | 法政大 | 小松大谷 | 4 | 右投左打 | 180 | 77 | B- | ||
◯松川玲央 | 城西大 | 関西 | 3 | 右投左打 | 182 | 76 | C+ | ||
庄子雄大 | 神奈川大 | 横浜 | 4 | 右投左打 | 176 | 73 | B- | ||
追:山縣秀 | 早稲田大 | 早大学院 | 4 | 右投右打 | 176 | 80 | C+ | ||
◯浦田俊輔 | 九州産業大 | 海星 | 4 | 右投左打 | 172 | 67 | B | ||
外 | 菱田万尋 | 城西国際大 | 松商学園 | 4 | 右投右打 | 173 | 78 | C+ | |
◯吉納翼 | 早稲田大 | 東邦 | 4 | 右投左打 | 180 | 87 | B | ||
◯西川史礁 | 青山学院大 | 龍谷大平安 | 4 | 右投右打 | 182 | 88 | 特A | ||
飯山志夢 | 立正大 | 中央学院 | 4 | 右投左打 | 178 | 81 | B- | ||
宮崎海 | 横浜商科大 | 愛工大名電 | 3 | 右投右打 | 181 | 82 | C+ | ||
井上幹太 | 金沢学院大 | 神村学園 | 4 | 右投左打 | 185 | 96 | B- | ||
◯渡部聖弥 | 大阪商業大 | 広陵 | 4 | 右投右打 | 177 | 88 | A- | ||
岡野翔海 | 佛教大 | 神戸国際大付 | 4 | 右投右打 | 180 | 88 | B- | ||
追:石飛智洋 | 天理大 | 出雲西 | 4 | 右投左打 | 177 | 81 | C+ |
12月強化合宿参加メンバー
2023年12月1日から3日に松山で行われるた侍ジャパン大学代表強化合宿のメンバー一覧です。
守 | 氏名 | 大学 | 出身高 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 球速 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投 | 佐藤幻瑛 | 仙台大 | 柏木農 | 1 | 右投右打 | 180 | 78 | 149 | B |
山口塁 | 国際武道大 | 横浜商 | 2 | 右投右打 | 181 | 80 | 152 | B- | |
木口永翔 | 上武大 | 筑陽学園 | 1 | 右投右打 | 185 | 91 | 150 | A | |
浅利太門 | 明治大 | 興國 | 3 | 右投右打 | 186 | 84 | 153 | B | |
篠木健太郎 | 法政大 | 木更津総合 | 3 | 右投左打 | 177 | 75 | 157 | 特A | |
市川祐 | 日本大 | 関東一 | 2 | 右投右打 | 184 | 89 | 152 | B+ | |
齊藤汰直 | 亜細亜大 | 武庫荘総合 | 2 | 右投右打 | 182 | 86 | 149 | B | |
坂口翔颯 | 國學院大 | 報徳学園 | 3 | 右投右打 | 178 | 77 | 150 | B | |
寺西成騎 | 日本体育大 | 星稜 | 3 | 右投右打 | 186 | 85 | 148 | B- | |
国本航河 | 筑波大 | 名古屋 | 2 | 右投右打 | 184 | 81 | 155 | B+ | |
中村優斗 | 愛知工業大 | 諫早農 | 3 | 右投左打 | 176 | 80 | 153 | A | |
稲川竜汰 | 九州共立大 | 折尾愛真 | 2 | 右投右打 | 183 | 88 | 148 | B | |
佐藤柳之介 | 富士大 | 東陵 | 3 | 左投左打 | 179 | 85 | 149 | B- | |
吉鶴翔瑛 | 法政大 | 木更津総合 | 3 | 左投左打 | 175 | 79 | 150 | B- | |
東田健臣 | 駒澤大 | 西脇工 | 3 | 左投左打 | 175 | 73 | 148 | B- | |
宮原駿介 | 東海大静岡 | 静岡学園 | 3 | 左投左打 | 175 | 82 | 147 | C+ | |
金丸夢斗 | 関西大 | 神港橘 | 3 | 左投左打 | 177 | 77 | 153 | 特A | |
徳山一翔 | 環太平洋大 | 鳴門渦潮 | 3 | 左投左打 | 177 | 87 | 150 | B | |
捕 | 小島大河 | 明治大 | 東海大相模 | 3 | 右投左打 | 179 | 83 | B- | |
渡部海 | 青山学院大 | 智辯和歌山 | 1 | 右投右打 | 179 | 85 | B- | ||
神里陸 | 國學院大 | 東海大相模 | 3 | 右投左打 | 170 | 76 | C+ | ||
清水智裕 | 中部大 | 大垣日大 | 3 | 右投右打 | 180 | 92 | B- | ||
小出望那 | 大阪産業大 | 大阪産業大附 | 2 | 右投右打 | 175 | 85 | C+ | ||
笹原愛斗 | 九州共立大 | 真颯館 | 3 | 右投右打 | 181 | 87 | C+ | ||
内 | 菅谷真之介 | 立教大 | 市立船橋 | 3 | 右投左打 | 170 | 77 | B | |
門馬功 | 日本体育大 | 東海大相模 | 2 | 右投右打 | 172 | 81 | C+ | ||
土山翔生 | 國學院大 | 岡山理科大付 | 3 | 右投右打 | 170 | 72 | C+ | ||
勝田成 | 近畿大 | 関大北陽 | 2 | 右投左打 | 163 | 70 | C+ | ||
天野幹太郎 | 高知工科大 | 広陵 | 3 | 右投左打 | 173 | 76 | C+ | ||
立石正広 | 創価大 | 高川学園 | 2 | 右投右打 | 180 | 86 | C+ | ||
武川廉 | 法政大 | 滋賀学園 | 3 | 右投右打 | 178 | 77 | B- | ||
佐々木泰 | 青山学院大 | 県岐阜商 | 3 | 右投右打 | 177 | 77 | B+ | ||
水鳥遥貴 | 慶應義塾大 | 慶應義塾 | 3 | 右投左打 | 184 | 81 | C+ | ||
宗山塁 | 明治大 | 広陵 | 3 | 右投左打 | 175 | 78 | 特A | ||
松川玲央 | 城西大 | 関西 | 2 | 右投左打 | 182 | 76 | C+ | ||
浦田俊輔 | 九州産業大 | 海星 | 3 | 右投左打 | 172 | 67 | C+ | ||
外 | 平野裕亮 | 仙台大 | 山村学園 | 3 | 右投左打 | 178 | 82 | C+ | |
吉納翼 | 早稲田大 | 東邦 | 3 | 右投左打 | 180 | 85 | B | ||
酒井捷 | 東京大 | 仙台二 | 2 | 右投左打 | 172 | 76 | C+ | ||
西川史礁 | 青山学院大 | 龍谷大平安 | 3 | 右投右打 | 182 | 81 | 特A | ||
桜井亨佑 | 中央大 | 習志野 | 3 | 右投左打 | 180 | 78 | B- | ||
藤澤涼介 | 横浜国立大 | 佐野日大 | 3 | 右投右打 | 187 | 85 | C+ | ||
渡部聖弥 | 大阪商業大 | 広陵 | 3 | 右投右打 | 177 | 88 | A- | ||
柴崎聖人 | 大阪経済大 | 岐阜第一 | 3 | 右投左打 | 173 | 80 | C+ |
コメント