1月24日に決定した2025年センバツ大会の出場チームと、注目選手をまとめます。
北海道(1枠)
東海大札幌高(北海道大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
矢吹太寛 | 3年 | 左左 | 176/69 | しなやかなフォームから放たれるキレのいいストレートと阪神タイガースの門別啓人直伝のスライダーで打者を打ち取る。他にもカーブ、チェンジアップなど質の良い変化球も… | 4 |
B- | 143 | 89.3 | |||
太田勝馬 | 3年 | 右右 | 双子の兄弟の弟で、2年秋は4番を打ち、レフトの頭を越す2ベースなどを放っている。 関東遠征では花咲徳栄との練習試合で4安打を記録するなど、打撃が評価されている。 | 7 | |
C+ | 78.7 | ||||
太田勝心 | 3年 | 右右 | 双子の兄弟の兄で2年秋は7番を打ち、勝負どころで左中間への2点タイムリー三塁打を放つなど勝負強さが光る。… | 2 | |
C | 64 |
東北(3枠)
聖光学院(福島:東北大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
秋野虎太郎 | 2年 | 右左 | 鋭い打球を放つ左の長距離砲 | 2 | |
C+ | 80 | ||||
石田圭 | 2年 | 右右 | 178/72 | 強肩に足のある選手。 | 0 |
C+ | 0 | ||||
管野蓮 | 3年 | 右右 | 178/78 | 高校2年秋で140キロを記録するストレートで押す投球を見せる。 | 0 |
C+ | 140 | 0 | |||
沼田倖汰 | 3年 | 右左 | 174/72 | 岩沼市立岩沼中学校~聖光学院高校 | 3 |
C+ | 137 | 97.3 | |||
大嶋哲平 | 3年 | 左左 | 166/60 | 小柄ながら左のエースとして安定し、サイドスローから緩急をつけた投球で抑える。 | 0 |
C | 0 |
青森山田(青森:東北大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
佐藤洸史郎 | 3年 | 右右 | 175/65 | 1年秋に打率.421を記録した1番バッターで、佐藤選手の出塁が青森山田をセンバツ出場に導いた。 打撃センスが良く、守備も磨いてゆきたい。 | 2 |
B- | 60 | ||||
蝦名翔人 | 3年 | 右右 | 183/74 | 大型遊撃手として注目され、故障した吉川選手に交代して出場すると、1年秋は公式戦7試合で2本塁打を放った。打率は1割台だったが楽しみな選手。 | 4 |
C+ | 74 | ||||
菊池統磨 | 3年 | 右右 | 181/62 | 181cmの長身でサイドハンドピッチャー。 高校1年秋に公式戦で登板しており、成長が期待される。 | 7 |
C+ | 137 | 94 | |||
下山大昂 | 3年 | 右右 | 高校2年春にストレートが秋から4キロ速くなって139キロを記録した。… | 2 | |
C+ | 139 | 100 | |||
伊藤英司 | 3年 | 右右 | 183/70 | 大型の二塁手で、四死球を選べる選手。2年秋は打率.355を記録した。 肩も強い | 4 |
C | 71 | ||||
菊池伊眞 | 3年 | 右左 | 171/72 | 強肩の三塁手、1年秋は打率1割台と結果を残せていないが、パワーを感じさせるプレーを見せた。 | 4 |
C | 89 | ||||
佐藤隆樹 | 3年 | 右左 | 172/65 | 体は大きくないが肩の強さと俊足が光る選手。 | 4 |
C | 89 |
花巻東(岩手:東北大会ベスト4)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
古城大翔 | 2年 | 右右 | 181/90 | 高校1年で181cm90kgの体格があり、春の東北大会では4番サードで準決勝、決勝に出場し、8打数ノーヒットと悔しい結果となった。 父は読売ジャイアンツコーチ 古城茂幸をもつ | 2 |
B+ | 100 | ||||
赤間史弥 | 2年 | 左右 | 180/98 | 高校1年春に背番号1桁台をつけて出場、左打者としてホームランを放つなどスイングが素晴らしい。 | 65 |
B | 27.6 | ||||
天野博之 | 3年 | 右右 | 182/75 | 中学時代から140キロを超えるストレートは評判で三振を量産しまくり愛知では注目された選手。 | 4 |
B- | 146 | 100 | |||
金野快 | 3年 | 右左 | 187/85 | 小学生時代から佐々木朗希2世呼ばれた逸材!中学3年時には136キロを投げる速球派の投手! | 15 |
B- | 146 | 98.1 | |||
加藤鷲 | 3年 | 左左 | 180/68 | 投手以外にも捕手、内野手もこなせる非常に器用なプレーヤー! | 1 |
C+ | 145 | 100 | |||
鈴木有堂 | 3年 | 左右 | 178/69 | 球持ちのよいスリークォーターから最速144のストレートと、スライダーその他に縦のカーブ、チェンジアップやフォークなども器用に使いこなす。 | 1 |
C+ | 144 | 100 | |||
新田光志朗 | 3年 | 右左 | 180/75 | 公式戦で2打席連続ホームランを放つなど、長打力に優れた選手で成長が楽しみ | 0 |
C+ | 0 |
関東・東京(6枠+神宮枠)
横浜(神奈川:関東大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
織田翔希 | 2年 | 右右 | 182/61 | 「佐々木朗希2世」と呼ばれる182cmの高身長右腕。 1年春に茅ヶ崎北陵戦でデビューし、同年秋の武相戦では150km/hを計測した。 | 159 |
特A | 150 | 86.6 | |||
小野舜友 | 2年 | 左左 | 175/75 | 2024春季大会の綾瀬高校戦でデビューし、好投をしたサウスポー。 | 36 |
B- | 136 | 74.3 | |||
赤嶺陽大 | 2年 | 右左 | 川崎中央リトルシニア出身の右腕。横浜高校の新一年生。 | 7 | |
C+ | 132 | 75.2 | |||
芦田大地 | 2年 | 右右 | 2023年リトルシニア全国選抜野球大会で敢闘賞を受賞した逸材。 横浜高校の新一年生。 | 19 | |
C+ | 91.4 | ||||
池田聖摩 | 2年 | 右左 | 176/63 | 「中学No.1二刀流」と呼ばれる天才。 2024春季大会初戦の綾瀬戦でいきなりデビュー。代打でライト前ヒットを放った。 | 18 |
C+ | 143 | 71.4 | |||
江坂佳史 | 2年 | 右右 | 174/69 | 2023年ボーイズ春季全国大会で優勝を経験した外野手。横浜高校の新一年生。 | 9 |
C+ | 82.5 | ||||
岸瑛人 | 2年 | 右左 | 東北楽天リトルシニアでプレーしたキャッチャー。横浜高校の新一年生。 | 3 | |
C+ | 70.7 | ||||
高浦洋祐 | 2年 | 右右 | 大阪府出身の最速141キロ右腕。 横浜高校の新一年生。 | 3 | |
C+ | 141 | 73.3 | |||
林田滉生 | 2年 | 右右 | 176/76 | 「MAX136キロの天才ショート」と呼ばれる逸材。横浜高校の新一年生。 | 4 |
C+ | 136 | 100 | |||
東濱成和 | 2年 | 右右 | 178/65 | U-15アジア選手権日本代表に選ばれた最速141kmの右腕。横浜高校の新一年生。 | 3 |
C+ | 141 | 60 | |||
古畑雄大 | 2年 | 右右 | 178/85 | 中学時代に「日本一飛ばす中3」と呼ばれた怪物。父は元PL学園の4番打者。 横浜高校の新一年生。 | 5 |
C+ | 77 | ||||
若杉一惺 | 2年 | 左左 | 175/62 | 2023年リトルシニア全国選抜野球大会でベストナイン投手に選ばれた逸材。 デビュー戦である2024春季大会の綾瀬戦では、好投を見せた。 | 3 |
C+ | 137 | 73.3 | |||
阿部葉太 | 3年 | 右左 | 178/77 | 愛知豊橋ボーイズで全国ベスト8入りし、横浜高校では1年生で中軸を打つ。1年夏の湘南工大付戦では三塁打と単打などで3打点の活躍を見せた。 | 19 |
B- | 93.1 | ||||
奥村頼人 | 3年 | 左左 | 178/73 | 中学時代に130キロ後半を記録している左腕投手で、体を大きく使って投げるがバランスがよく、キレの良い130キロ中盤の速球を投げる。カーブでタイミングを外すなど変化球も… | 6 |
B- | 135 | 88 | |||
片山大輔 | 3年 | 左左 | 182/85 | 最速143kmを投げるサウスポー。横浜高校の秘密兵器。 | 7 |
B- | 143 | 98.7 | |||
前田一葵 | 3年 | 右右 | 178/70 | 千葉市リトルシニア出身の右腕。 | 4 |
C | 64 | ||||
今村稀翠 | 3年 | 右左 | 170/65 | 代打や代走としても数多くの試合に関与し、特に準決勝ではセンターで出場し、ヒットを記録するなどの成績を残した。 | 1 |
92 | |||||
奥村凌大 | 3年 | 右左 | 168/60 | 主にショートとセカンドのポジションでプレーする2番打者 | 2 |
90 | |||||
駒橋優樹 | 3年 | 右右 | 174/85 | 秋季大会では、準決勝・決勝でのスタメン出場時に打点を挙げるなど、試合の重要な場面での活躍が期待できる選手です。 | 3 |
73.3 | |||||
為永皓 | 3年 | 右左 | 173/76 | チャンスに強い左打者 | 5 |
92 | |||||
野中蓮珠 | 3年 | 右左 | 172/78 | 主にレフトやキャッチャーのポジションで出場し、特に4番打者としての起用が多く見られます。 | 2 |
52 |
健大高崎(群馬:関東大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
岸亮匡 | 2年 | 右右 | 178/70 | 現時点で最速143キロというのも大変魅力的だが最大の特徴はナックルボールである。 | 3 |
C+ | 143 | 61.3 | |||
戸谷圭汰 | 2年 | 右右 | 173/67 | 2024年から健大高崎高等学校 | 1 |
C | 0 | 20 | |||
石垣元気 | 3年 | 右両 | 177/71 | 高校1年春の群馬大会決勝で公式戦初登板し、1回を1安打1奪三振無失点、最速145キロを記録した。 左のエース・佐藤龍月投手と共に左右のエースとして期待される。 | 126 |
A | 154 | 40.5 | |||
佐藤龍月 | 3年 | 左左 | 174/68 | 2022 WBSC U15日本代表… | 129 |
B+ | 146 | 37.1 | |||
下重賢慎 | 3年 | 左左 | 180/69 | キレのあるストレートとスローカーブ、チェンジアップ、スライダーを操り、三振を奪える左腕投手。… | 2 |
B- | 139 | 60 |
浦和実(埼玉:関東大会ベスト4)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
石戸颯汰 | 3年 | 左左 | 130キロ中盤だがキレの良い速球を投げる左腕投手。 大宮東の冨士投手を参考にしている。 2年夏の坂戸西戦で4回1/3で3安打7奪三振無失点も、3四死球を反省 | 3 | |
C+ | 135 | 73.3 |
千葉黎明(千葉:関東大会ベスト4)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
田代敬祐 | 3年 | 右右 | 182/80 | 高校2年で角度のあるストレートとフォークボールを投げ、本格派に成長しそうな投手 | 0 |
C+ | 0 | ||||
山本大我 | 3年 | 右右 | 千葉黎明高校の3番ショートでキャプテン。走攻守すべて抜群にいい選手です。ミート力あり、長打力あり、上手さもある。足速い。守備範囲広く、肩強い。久々にこれ程凄い… | 1 | |
100 |
二松学舎大付(東京大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
大橋零 | 3年 | 左左 | 175/80 | 外野手で練習などで肩の強さが素晴らしく、高校生ながらプロの送球を見ている感じ。… | 0 |
B- | 0 | ||||
入山唯斗 | 3年 | 右右 | 170/63 | 二松学舎の1番ショートで抜群の野球センスの持ち主。足速く、守備範囲広く、身体能力高い選手だよな。打力もシャープな打撃するよ。注目だよね。 | 8 |
C+ | 71.5 | ||||
及川翔伍 | 3年 | 右 | 178/71 | 力強い直球を投げ込む本格派右腕 | 1 |
C | 76 | ||||
河内紬 | 3年 | 右右 | 背番号18だけど、今夏二松学舎の中心投手でしょう、ストレートののびかなりあるよ。質のいいボールだよ。スプリットかチェンジアップか鋭く落ちるボールもいいね。今後大… | 1 | |
0 |
山梨学院(山梨・関東大会ベスト8)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
菰田陽生 | 2年 | 右右 | 194/100 | 非常に大きな体格で中学時から注目され、山梨学院でも1年春の大会決勝戦で4番でデビューした | 2 |
C+ | 90 | ||||
藤田蒼海 | 2年 | 右右 | 178/71 | 2024年から山梨学院高校 | 1 |
C | 88 | ||||
梅村団 | 3年 | 右右 | 180/78 | 体があって長打力を見せる。1年秋に4番を打った。 練習試合では1年秋に3本塁打を放っており、公式戦は31打数11安打で.355を記録。 | 14 |
C+ | 34.5 | ||||
津島悠翔 | 3年 | 左左 | 177/73 | 2年春に出場したセンバツ大会で好投を見せて注目される左腕 フォームも柔らかさがあり伸びのあるストレートと変化球で打たせて取る | 0 |
C+ | 0 | ||||
大友陸 | 3年 | 右右 | 171/72 | 右のサイドハンドから140キロの力強い球を投げる。 1年秋かr登板をしており、制球に課題があるが球の力で勝負する。 | 0 |
C | 140 | 0 | |||
横山悠 | 3年 | 右右 | 176/72 | フットワークの良さが特徴の捕手で、リードも的確。 攻撃でも2番打者として足も使う。 肩など送球のスピードを更に磨いて成長したい。 | 0 |
C | 0 |
早稲田実(東京大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
片桐悠 | 2年 | 右右 | 166/ | 早稲田実業高校の新一年生。 | 1 |
C | 100 | ||||
西村悟志 | 2年 | 右右 | 174/73 | 東海中央ボーイズ出身のスーパー1年生。 | 0 |
0 | |||||
中村心大 | 3年 | 左左 | 177/83 | Max142キロをゆったりしたフォームから投げ込む本格派。このストレートには伸びがあり、ストレートで三振を奪える球質の高さが魅力。 | 39 |
B- | 143 | 37.8 | |||
浅木遥斗 | 3年 | 右右 | 196/80 | 196センチという大柄な体格がマウンドに立つと一際目立つ。球速はまだ130キロほどしか出ないが、真っ直ぐの質は確かに高い。 | 2 |
64 |
東海(3枠)
大垣日大(岐阜:東海大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
谷之口翔琉 | 2年 | 左左 | 172/61 | 1年秋にエースとして投げており、最速は133キロも伸びのあるストレートを投げる左腕投手。 岐阜第一戦では先発して6-0で完封勝利を挙げた。 | 0 |
C+ | 133 | 0 | |||
中野翔真 | 3年 | 右右 | 180/73 | 高校1年夏の甲子園でベンチ入りし、期待されている右腕投手。 | 2 |
C | 100 |
常葉大菊川(静岡:東海大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
石黒巧 | 3年 | 左 | 1年秋に知徳戦で先発し、150キロ右腕の小船翼投手と投げ合って4安打完封勝利を挙げた左腕投手。… | 3 | |
C+ | 86 | ||||
大村昂輝 | 3年 | 左左 | 長身の左腕投手で、130キロ前半のストレートとカーブを織り交ぜて抑える。 2年秋から背番号1を着け、桐陽戦で9回5安打6奪三振1四球で2試合連続完封勝利。 | 1 | |
C+ | 133 | 88 |
至学館(愛知:東海大会ベスト4)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
安藤曽良 | 3年 | 右右 | 182/80 | 名古屋ゴールデンファイヤーズ卒業 | 2 |
100 |
北信越(2枠)
敦賀気比(福井:北信越大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
村雲脩吾 | 2年 | 右右 | 178/80 | 強肩 | 0 |
C+ | 0 | ||||
村雲脩吾 | 2年 | 右右 | 176/75 | 京都嵯峨野ボーイズ卒業 | 2 |
84 | |||||
上加世田琉己 | 3年 | 右左 | 176/85 | 兄は、U15日本代表として活躍した日本大学 上加世田賴希内野手 | 2 |
C | 140 | 56 | |||
岡部飛雄馬 | 3年 | 右左 | 163/61 | ショートの守備に定評があり、敦賀気比の1年秋にショートのレギュラーとして守った。 | 3 |
C | 88 | ||||
小林拓斗 | 3年 | 右右 | 165/80 | 2年まで控え捕手だったが、3年春にマスクをかぶると11打席連続出塁など打撃で力を見せた。 | 2 |
C | 96 | ||||
東川太紀 | 3年 | 右右 | 178/85 | 140キロの力のある球を投げる投手で、期待の右腕投手。 | 0 |
C | 140 | 0 |
日本航空石川(石川:北信越大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
保西雅則 | 2年 | 右右 | 187/90 | 高校1年で187cm90kgの体があり143キロのストレートを投げる。 入学前に能登半島地震があったが、被災地の石川を意識してプレーする。 | 2 |
B+ | 143 | 4 | |||
今井一志 | 2年 | 右右 | 180/68 | 投手としては角度のある速球を投げ下ろす本格派。ポテンシャルも高く3年間で大化けする可能性がある。野手としても50メートルを6.1秒で駆け抜ける俊足を持つ。 | 1 |
C+ | 135 | 100 | |||
佐藤星磨 | 2年 | 左左 | 178/88 | 2024年から日本航空石川に進学 | 1 |
C | 100 | ||||
山崎恵士 | 2年 | 右右 | 177/72 | 若狭高浜ボーイズ~日本航空石川 | 1 |
C | 0 | 20 | |||
猶明光絆 | 3年 | 左左 | 184/80 | 183cmの左腕投手で高校入学時から注目されている投手。 1年で141キロを記録しており、3年時にどれだけ成長しているのか注目したい。 | 23 |
B | 142 | 79.2 | |||
蜂谷逞生 | 3年 | 右右 | 178/75 | 小学校6年時に千葉ロッテジュニアの選ばれた選手で、日本航空石川に進むと1年で143キロを記録している。ストレートとカーブ、ツーシームを低めに投げる。… | 0 |
B- | 145 | 0 | |||
及川蓮志 | 3年 | 右 | 高校2年秋の金沢大付戦で公式戦初登板し、5回9奪三振で参考ながらノーヒットノーランを達成した。 コントロールとテンポよく打ち取る投球が持ち味 | 0 | |
C+ | 0 | ||||
長井孝誠 | 3年 | 右右 | 175/73 | 130キロ中盤から後半の速球を投げ、スライダーのキレが良く三振を奪える投手。 | 2 |
C+ | 139 | 84 |
近畿(6枠)
◎東洋大姫路(兵庫:近畿大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
阪下漣 | 3年 | 右右 | 183/86 | 体は大きいが躍動感のあるフォームで、勢いあるストレートを投げる。 1年生秋季県大会で先発し、最速142kmを記録すると、2年秋までに146キロを記録している。 | 20 |
B | 147 | 88.8 | |||
見村昊成 | 3年 | 右左 | 176/78 | 身長が高いわけでは無いが左打席で迫力があり、逆方向の左中間に伸びる打球を打つのは、花咲徳栄の石塚裕惺選手に似ている。… | 0 |
B- | 0 | ||||
城下雄飛 | 3年 | 右右 | 187/ | 大型の右腕投手で成長が期待されている。 | 0 |
C+ | 0 | ||||
末永晄大 | 3年 | 左左 | 177/78 | 1年秋で130キロだった球速が、2年秋の天理戦で142キロを記録し急成長をしている左腕。 | 0 |
C+ | 142 | 0 | |||
高畑知季 | 3年 | 右右 | 167/64 | 小学生の時に侍ジャパンU12代表としてワールドカップに出場した。… | 0 |
C+ | 0 |
◎智弁和歌山(和歌山:近畿大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
朝来友翔 | 2年 | 右右 | 189/89 | 大谷翔平2世。中学生離れした体格から投打の二刀流として活躍。… | 40 |
B | 142 | 33.9 | |||
藤田一波 | 3年 | 右左 | 175/70 | 俊足と卓越した打撃センスが光り、中学時代から注目されている選手。 智辯和歌山でも1年春から1番センターで出場し、初芝橋本戦で2安打3四球1打点3盗塁の活躍を見せた。… | 22 |
B | 96.5 | ||||
福元聖矢 | 3年 | 右左 | 179/83 | 高校2年で体もできていて、1番打者として広角にヒットを打つ。 | 1 |
B- | 72 | ||||
宮口龍斗 | 3年 | 右右 | 185/84 | 185cmの身長があり、2年春には145キロを記録している。 | 3 |
B- | 152 | 96 | |||
山田希翔 | 3年 | 右右 | 183/72 | 大型遊撃手で183cmの身長があり、うまくヒットを打てる中距離打者。 プロのスカウトも雰囲気があると評価し、体ができてくればスラッガーとしての可能性もある。 | 3 |
B- | 82.7 | ||||
渡辺颯人 | 3年 | 右右 | 180/89 | 143キロのストレートに、スライダー、ツーシームなど5種類の変化球をコーナーに投げ分ける、実戦力の高い投手。… | 2 |
B- | 143 | 100 | |||
長瀬大来 | 3年 | 右右 | 188/74 | 大阪箕面ボーイズ~智弁和歌山高校 | 2 |
C+ | 135 | 90 |
◎天理(奈良:近畿大会ベスト4)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
赤埴幸輝 | 3年 | 右左 | 180/83 | 1年時から内野の守備でセンスを見せており、ショートとして深い位置からの鋭い送球なども見せる楽しみな選手。 | 31 |
B+ | 93.4 | ||||
伊藤達也 | 3年 | 右右 | 180/83 | サードで出場し天理で5番を打つ強打者だが、投手としても140キロを記録し、リリーフで登板する二刀流。 | 0 |
B- | 140 | 0 | |||
下坊大陸 | 3年 | 右右 | 179/73 | 140キロの速球と鋭いスライダー、チェンジアップを投げる投手。… | 0 |
B- | 140 | 0 |
◎市和歌山(和歌山:近畿大会ベスト4)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
丹羽涼介 | 2年 | 右右 | 1年春から防御率が良く、1年夏の初戦で先発をし140キロを連発した。 体もがっしりしており、腕が触れて強い球を投げる | 1 | |
B- | 140 | 0 | |||
薮内嘉栄 | 3年 | 左左 | 175/68 | 和歌山打田タイガース~市和歌山高校 | 0 |
C+ | 141 | 0 |
滋賀学園(滋賀:近畿大会ベスト8)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
長崎蓮汰 | 3年 | 右右 | 186/79 | 高校2年夏で186cmから130キロ後半を投げる右腕だったが、2年秋の大会で142キロに最速を更新し成長をしている。コントロールが良く無四球で投げる力があり、テンポよく打たせ.. | 2 |
B- | 142 | 96 |
滋賀短大付(滋賀:近畿大会ベスト8)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
中国(2枠)
広島商(広島:中国大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
片岡虎士 | 1年 | 左左 | 173/65 | 神宮大会決勝ではスローカーブを武器に4回2/3を無失点に抑える。 | 0 |
0 | |||||
平田慶治 | 2年 | 右右 | 未来の正捕手候補 | 1 | |
88 | |||||
西村銀士 | 3年 | 右左 | 166/58 | 広島市立翠町中学校~広島商業高校 | 4 |
C | 87 |
米子松蔭(鳥取:中国大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
新里希夢 | 2年 | 右右 | 内野手としてプレーするが強肩が魅力で、1年夏は投手としても登板し力強い球を投げた。 | 0 | |
C+ | 0 | ||||
久白拓人 | 3年 | 右左 | 168/63 | 高校1年の秋季大会からサードでスタメン出場している。抜群のミート力とパンチ力も持つ。また、走力もずば抜けており積極的な走塁も魅力。 | 0 |
C+ | 0 | ||||
惣郷峻吏 | 3年 | 右右 | 165/65 | 高校1年の春季大会からサードで全試合スタメン出場、1年夏は全試合セカンド、1年秋に捕手を経験し、2年春はショート。鳥取県ナンバーワン内野手の呼び声が高い。しなやか�… | 6 |
C+ | 80.8 | ||||
坂本奏萌 | 3年 | 右右 | 体格のある右腕投手で成長が期待されている。 | 0 | |
C | 0 |
四国(2枠)
◎明徳義塾(高知:四国大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
里山楓馬 | 2年 | 右右 | 170/71 | 高校1年で二塁送球1.9秒台の強肩をみせ、キャッチングにも上手さを見せる捕手 | 2 |
C+ | 88 | ||||
入江大翔 | 2年 | 右右 | 174/75 | 2024年から明徳義塾高校へ進学 | 4 |
C | 46.7 | ||||
藤森海斗 | 3年 | 右左 | 180/72 | 2年夏に高知大会で3番に起用されると、準決勝、決勝で活躍を見せてチームをに導いた。 | 0 |
C+ | 0 | ||||
池崎安侍朗 | 3年 | 左左 | 170/62 | 高校2年時点でスタミナなどの課題もあるが、キレの良い球を投げる明徳の左腕 | 5 |
C | 99.2 | ||||
岡本大哉 | 3年 | 右右 | 176/67 | 藤井寺ボーイズ~明徳義塾高校 | 0 |
C | 0 | ||||
松井莱翔 | 3年 | 右左 | 176/72 | 広島北ボーイズ~明徳義塾高校 | 3 |
C | 94.7 |
◎高松商(香川:四国大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
相内奏 | 2年 | 右右 | 1年生の春に四国大会に登板し136キロを記録した。エース候補として期待される。 | 0 | |
C+ | 136 | 0 | |||
浅野太智 | 2年 | 右右 | 兄は読売ジャイアンツ 浅野翔吾 | 2 | |
C+ | 56 | ||||
行梅直哉 | 3年 | 右右 | 185/87 | 143キロの直球を武器に三振の山を築く | 6 |
B- | 147 | 82.4 | |||
和泉翔太 | 3年 | 右右 | 174/70 | 強肩強打の捕手。1年春からベンチ入り。小学生の時からカープJrに選出されるなど注目度は高い。 | 2 |
C+ | 74 | ||||
小原健跳 | 3年 | 左左 | 177/73 | 中学2年生 ヤングリーグジュニア選手権大会2021年(優勝) 中学3年生 ヤングリーグ春季大会2022年(3位決定戦) ヤングリーグ選手権大会2022年(優勝) ジャイアンツカップ2022年 | 8 |
C+ | 135 | 77 | |||
末包旬希 | 3年 | 右右 | 175/79 | 2年夏までに141キロを記録し、高松商140キロカルテット入り | 2 |
C+ | 141 | 92 | |||
高橋友春 | 3年 | 右 | 140キロの力ある球投げる2年生右腕 | 0 | |
C+ | 140 | 0 |
九州(4枠)
◎沖縄尚学(沖縄:九州大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
末吉良丞 | 2年 | 左左 | 1年夏の沖縄大会で147キロを記録した左腕投手 | 14 | |
B+ | 150 | 88.6 | |||
大城陽 | 3年 | 右 | 2年夏には140キロを越してきそうな球を投げている。 3年までにどこまで成長するのか楽しみな投手。 | 0 | |
C+ | 0 |
◎エナジックスポーツ(沖縄:九州大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
久高颯 | 3年 | 左左 | 142キロのストレートの伸びと、急激に曲がるスライダーを使い抑えていくサウスポー… | 0 | |
B- | 142 | 0 | |||
イーマン琉海 | 3年 | 右左 | 164/60 | 体は大きくないが、俊足を武器にバントヒットも狙えるし、鋭いスイングで強い打球でヒットも打てる。 | 1 |
C | 0 |
◎西日本短大付(福岡:九州大会ベスト4)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
奥駿仁 | 3年 | 右左 | 175/65 | 中学時に糸島市の陸上大会で100m11秒6を記録した俊足選手。 高校2年夏は1番打者として5回戦までに5盗塁、7得点と大活躍でチームを引っ張る存在。… | 2 |
B- | 0 | ||||
斉藤大将 | 2年 | 右左 | 173/73 | ミート力が抜群で、逆方向に強い打球を放てる外野手。夏の甲子園大会に出場し、複数の安打を放ってみせたり、ライトから走者を刺して追加点を防御したりと、大会を沸かせ… | 0 |
0 | |||||
佐藤仁 | 3年 | 右右 | 181/92 | 投手と外野手兼任の二刀流 甲子園では、背番号13でベンチ入り | 1 |
141 | 96 |
◎柳ケ浦(大分:九州大会ベスト4)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
