2024年のドラフト候補選手一覧です。(評価は選手掲載時のもので、最新の評価は選手のページをごらんください)
高校生のドラフト候補
※プロ志望届提出前のドラフト候補は下にあります。
高校生のドラフト候補(プロ志望届提出前)
氏名 | 学校 | 投打 | 身長体重 | 評 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | 中 スポ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||
田中稜真 | 旭川実 | 右右 | 175/72 | B | ◯ | 新 | |||
阿部拓貴 | 札幌第一 | 右右 | 181/81 | B- | |||||
石田充冴 | 北星学園大付 | 右右 | 190 | B- | 新 | ||||
大槌祐希 | 駒大苫小牧 | 右右 | B- | ||||||
洗平比呂 | 八戸学院光星 | 左左 | 177/76 | B+ | ◯ | 新 | ◯ | ||
岡本琉奨 | 八戸学院光星 | 左左 | 176/82 | B- | 新 | 削 | |||
櫻田朔 | 青森山田 | 右右 | 183/73 | B- | 新 | ||||
関浩一郎 | 青森山田 | 右 | 186/80 | B- | |||||
金渕光希 | 八戸工大一 | 左左 | 183/80 | B- | 新 | ◯ | |||
小松龍一 | 花巻東 | 右左 | 177/71 | C+ | 新 | ◯ | |||
高沢奏大 | 一関学院 | 左左 | 188/85 | B | |||||
登嶋直人 | 一関学院 | 右左 | 194/93 | B- | |||||
佐々木広太郎 | 仙台育英 | 右右 | 183/100 | B- | |||||
武藤陽世 | 仙台育英 | 左左 | 178/74 | B- | |||||
新沼櫂我 | 日本ウェルネス宮城 | 右右 | B- | ||||||
藤原翔太 | 大曲工 | 右右 | 180/92 | B- | |||||
松橋裕次郎 | 明桜 | 左左 | 166/68 | B- | |||||
小林芯汰 | 常総学院 | 右右 | 178/82 | B- | |||||
川口 颯大 | 清真学園 | 右左 | 182/82 | B- | |||||
小川哲平 | 作新学院 | 右右 | 183/90 | B+ | ◯ | 新 | ◯ | ||
堀江正太郎 | 文星芸大付 | 右右 | 181/78 | B- | |||||
昆野太晴 | 白鴎大足利 | 右右 | 180/80 | B- | 削 | ||||
清水大暉 | 前橋商 | 右右 | 190/85 | A | ◯ | 新 | |||
黒岩大翔 | 前橋育英 | 右右 | B- | ||||||
冨士大和 | 大宮東 | 左左 | 184/71 | B- | 新 | 新 | |||
山根大翔 | 昌平 | 左左 | 181/82 | B- | |||||
菊地ハルン | 千葉学芸 | 右右 | 198/92 | C+ | ◯ | 新 | |||
梅澤翔大 | 専大松戸 | 右右 | 175/75 | B- | 新 | ||||
千葉雄斗 | 木更津総合 | 右右 | 184/78 | B- | |||||
竹内界翔 | 拓大紅陵 | 右右 | 181/81 | C+ | |||||
森井翔太郎 | 桐朋 | 右左 | 181/83 | B- | 新 | ||||
小宅雅己 | 慶応義塾 | 右左 | 180/75 | C+ | 新 | ◯ | |||
鈴木佳門 | 慶応義塾 | 左左 | 187/74 | C+ | |||||
藤田琉生 | 東海大相模 | 左左 | 193/75 | B | |||||
NEW塚本空輝 | 東海大相模 | 右右 | 178/77 | C+ | 新 | ||||
茨木佑太 | 帝京長岡 | 右右 | 187/85 | B- | 新 | 新 | |||
佐宗翼 | 星稜 | 左左 | 177/73 | B- | |||||
竹田海士 | 北陸 | 右右 | 176/73 | B- | ◯ | ||||
小船翼 | 知徳 | 右右 | 197/100 | B | ◯ | 新 | 新 | ||
寺田光 | 磐田東 | 右右 | 184/103 | B- | |||||
伊東尚輝 | 愛工大名電 | 右右 | 182/82 | B | ◯ | ||||
大泉塁翔 | 愛工大名電 | 左左 | 172/75 | B- | 新 | ||||
内山京介 | 豊橋中央 | 右右 | B- | ||||||
杉山梨久斗 | 大垣日大 | 左左 | 175/80 | B- | |||||
森厳徳 | 県岐阜商 | 右右 | 173/73 | C+ | 削 | ||||
吉留勇太 | 近大高専 | 右右 | B- | ||||||
西山恒誠 | 近江 | 右右 | 175/69 | B- | 新 | ||||
十川奨己 | 立命館宇治 | 右右 | 195/86 | B- | 新 | 新 | |||
NEW中崎琉生 | 京都国際 | 左左 | 177/72 | C+ | 新 | ||||
平嶋桂知 | 大阪桐蔭 | 右両 | 187/84 | B | ◯ | 新 | ◯ | ||
安福拓海 | 大阪桐蔭 | 左左 | 188/96 | B- | |||||
高木大希 | 履正社 | 右左 | 172/70 | B- | ◯ | 新 | |||
津嘉山憲志郎 | 神戸国際大付 | 右右 | 178/92 | B+ | ◯ | 新 | 新 | ||
村上泰斗 | 神戸弘陵 | 右右 | 179/73 | B+ | 新 | 新 | ◯ | ||
今朝丸裕喜 | 報徳学園 | 右右 | 185/68 | B | 新 | 新 | 新 | ||
間木歩 | 報徳学園 | 右右 | 180/81 | B- | 新 | ||||
槙野遥斗 | 須磨翔風 | 右右 | 181/80 | B- | 新 | 新 | |||
NEW中西琉輝矢 | 智弁和歌山 | 右右 | 196/97 | C+ | 新 | ||||
NEW中野光琉 | 創志学園 | 右右 | C+ | 新 | |||||
NEW山口瑛太 | 創志学園 | 左左 | 174/67 | C+ | 新 | ||||
高尾響 | 広陵 | 右右 | 172/72 | B+ | ◯ | 新 | ◯ | ||
松成乃馳 | 宇部鴻城 | 右右 | 180/78 | B- | |||||
川勝空人 | 生光学園 | 右右 | 179/83 | 特 | ◯ | 新 | 新 | ||
吉岡暖 | 阿南光 | 右右 | 182/80 | B- | ◯ | 新 | |||
平悠真 | 高知 | 右右 | 183/81 | B- | ◯ | 新 | |||
岡村宝 | 高知商 | 右右 | 189/70 | B- | |||||
前田明慶 | 福岡第一 | 右右 | 180/86 | B- | |||||
村上太一 | 西日本短大付 | 右右 | 185/85 | B- | |||||
佐藤翔斗 | 東海大福岡 | 右右 | 187/85 | C+ | ◯ | ||||
松本彪冴 | 九州国際大付 | 右右 | 173/77 | B- | |||||
西尾海純 | 長崎日大 | 右右 | 177/77 | B- | ◯ | ||||
南和紀 | 清峰 | 右右 | 178/75 | B- | |||||
佐伯和真 | 津久見 | 右 | B- | ||||||
河野伸一朗 | 宮崎学園 | 左左 | 189/70 | B- | ◯ | 新 | ◯ | ||
南龍成 | 延岡学園 | 左左 | C+ | ||||||
工藤樹 | 延岡学園 | 右右 | C+ | ||||||
谷口優人 | 鹿屋中央 | 右右 | 177 | B+ | 新 | ||||
捕手 | |||||||||
小森結斗 | 遠軽 | 右右 | 169/79 | C+ | |||||
大石広那 | 北海 | 右右 | 171/72 | C+ | |||||
箱山遥人 | 健康福祉大高崎 | 右右 | 175/83 | C+ | ◯ | 新 | ◯ | ||
栗山大成 | 横浜 | 右左 | 175/81 | B- | |||||
椎木卿五 | 横浜 | 右右 | C+ | 新 | 新 | ||||
NEW中村優太 | 桐光学園 | 右右 | 180/83 | C+ | 新 | 新 | |||
藤原一輝 | 龍谷大平安 | 右右 | 173/70 | C+ | |||||
北川陸 | 大阪桐蔭 | 右右 | 167/82 | C+ | |||||
只石貫太 | 広陵高 | 右右 | 177/77 | B- | ◯ | 新 | ◯ | ||
吉村航希 | 小林秀峰 | 右左 | 178/86 | B- | |||||
上野翔斗 | 日本文理 | 右左 | 180/79 | C+ | |||||
内野手 | |||||||||
幌村魅影 | 北海高 | 右右 | 176/67 | B+ | |||||
NEW原田純希 | 青森山田 | 右左 | 170/94 | C+ | 新 | ||||
登藤海優史 | 仙台育英 | 173/66 | C+ | ||||||
湯浅桜翼 | 仙台育英 | 右右 | 168/70 | C+ | 新 | ||||
武田勇哉 | 常総学院 | 右右 | 182/87 | B | ◯ | ◯ | |||
入江祥太 | 石橋 | 右右 | 181/78 | C+ | |||||
森山竜之輔 | 健大高崎 | 右右 | 180/95 | C+ | ◯ | ||||
田中陽翔 | 健大高崎 | 右左 | 182/79 | C+ | |||||
石塚裕惺 | 花咲徳栄 | 右右 | 181/81 | B+ | ◯ | 新 | ◯ | ||
三井雄心 | 浦和学院 | 右右 | 180/80 | C+ | ◯ | 新 | ◯ | ||
颯佐心汰 | 中央学院 | 右右 | 176/65 | B | ◯ | ||||
中山凱 | 専大松戸 | 右右 | 182/78 | B- | |||||
高橋徹平 | 関東第一 | 右右 | 180/90 | B | |||||
片井海斗 | 二松学舎大付 | 右右 | 175/95 | B | ◯ | 新 | ◯ | ||
西崎桔平 | 帝京 | 右右 | 181/80 | B- | |||||
宇野真仁朗 | 早稲田実 | 右右 | 177/78 | B- | 新 | ||||
森駿太 | 桐光学園 | 右左 | 186/80 | B+ | ◯ | ||||
石見颯真 | 愛工大名電 | 右左 | 177/75 | B- | |||||
寺井広大 | 神村学園伊賀 | 右左 | 183/90 | B | ◯ | 新 | |||
岩井天史 | 滋賀学園 | 右左 | 183/70 | C+ | ◯ | 新 | 新 | ||
藤本陽毅 | 京都国際 | 右右 | 168/65 | B- | |||||
ラマル ギービン ・ラタナヤケ | 大阪桐蔭 | 右右 | 180/83 | B- | ◯ | 新 | 新 | ||
今坂幸暉 | 大阪学院大高 | 右左 | 178/78 | C+ | 新 | 新 | 新 | ||
西村大和 | 報徳学園 | 右左 | 179/69 | C+ | |||||
松本大和 | 天理 | 右左 | 176/76 | C+ | 新 | 新 | |||
外野手 | |||||||||
手代森琉輝 | 北照 | 右右 | 180/78 | B- | |||||
桜井椿稀 | 鶴岡東 | 左左 | C+ | ||||||
高山裕次郎 | 健大高崎 | 右左 | 172/67 | C+ | 新 | ||||
清水友惺 | 専大松戸 | 左左 | 167/62 | C+ | |||||
矢野丈太郎 | 国学院久我山 | 右右 | 182/85 | C+ | |||||
長尾幸誠 | 東海大相模 | 右右 | 187/82 | B | |||||
加藤右悟 | 慶応義塾 | 右右 | 176/70 | B | |||||
矢竹開 | 桐光学園 | 左左 | 170/61 | C+ | |||||
モイセエフ ニキータ | 豊川 | 左左 | 185/83 | B | 新 | 新 | 新 | ||
山田頼旺 | 中京大中京 | 右右 | 180/77 | B- | ◯ | ||||
宍戸琥一 | 愛工大名電 | 右左 | 174/78 | C+ | 新 | ||||
加納朋季 | 県岐阜商 | 右右 | 182/83 | C+ | |||||
境亮陽 | 大阪桐蔭 | 右左 | 180/74 | B | ◯ | 新 | 新 | ||
徳丸快晴 | 大阪桐蔭 | 両左 | 178/82 | B- | 新 | 新 | ◯ | ||
NEW大谷汰一 | 天理 | 左左 | 185/77 | B- | 新 | ||||
百々愛輝 | 英明 | 左左 | 175/70 | C+ |
大学生のドラフト候補
氏名 | 大学 | 投打 | 身長体重 | 評 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | 中 スポ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||
笠間稜世 | 東農大北海道 | 右右 | 176/76 | B- | ○ | ||||
山優斗 | 東海大北海道 | 右右 | B- | ||||||
佐藤爽 | 星槎道都大 | 左左 | 171/71 | B- | ○ | ||||
佐藤柳之介 | 富士大 | 左左 | 179/85 | B- | ○ | 新 | ◯ | ○ | |
安徳駿 | 富士大 | 右右 | 178/81 | B- | ○ | ||||
長島幸佑 | 富士大 | 右右 | 187/92 | B- | ○ | ||||
橘高康太 | ノースアジア大 | 右右 | 178/78 | B- | |||||
相原雄太 | 仙台大 | 右右 | 190 | B- | |||||
向坂優太郎 | 仙台大 | 左左 | 181/78 | B- | |||||
森畑侑大 | 創価大 | 右右 | 185/82 | B | 新 | ||||
田代涼太 | 創価大 | 左左 | 190/94 | C+ | ○ | ||||
今井亮太 | 東京国際大 | 右右 | 185/80 | B- | |||||
清水一眞 | 中央学院大 | 右右 | 180/85 | B- | |||||
浅利太門 | 明治大 | 右右 | 186/84 | B | ○ | 新 | ◯ | ○ | |
菊地竜雅 | 明治大 | 右右 | 180/79 | B | |||||
藤江星河 | 明治大 | 左左 | 179/81 | B- | ○ | ||||
篠木健太郎 | 法政大 | 右左 | 175/75 | 特 | ○ | 新 | ◯ | ○ | |
吉鶴翔瑛 | 法政大 | 左左 | 175/79 | B- | 新 | 新 | ◯ | ○ | |
山城航太郎 | 法政大 | 右右 | 180/80 | B- | |||||
沖政宗 | 立教大 | 右右 | 180/75 | B- | |||||
三河吉平 | 立教大 | 右右 | 190/83 | B- | |||||
児玉悠紀 | 青山学院大 | 左左 | 181/75 | B- | 新 | ○ | |||
坂口翔颯 | 国学院大 | 右右 | 180/80 | B | ○ | 新 | ◯ | ○ | |
神山陽登 | 国学院大 | 右左 | 175/70 | B | |||||
岩崎峻典 | 東洋大 | 右右 | 178/78 | B | ○ | 新 | ◯ | ○ | |
一條力真 | 東洋大 | 右左 | 189/81 | B+ | 新 | 新 | 削 | ○ | |
佐伯成優 | 東洋大 | 右右 | 186/80 | B | |||||
NEW柿本晟弥 | 東洋大 | 右右 | 181/70 | C+ | 新 | ||||
北嶋洸太 | 亜細亜大 | 右右 | 174/78 | B | |||||
小牟田龍宝 | 亜細亜大 | 右右 | 177/76 | B | |||||
美又王寿 | 中央大 | 右右 | 176/80 | B- | |||||
松村亮汰 | 日本大 | 右右 | 184/85 | B- | ○ | ||||
エーアンリン | 駒澤大 | 右右 | 186/86 | B | 新 | ||||
東田健臣 | 駒澤大 | 左左 | 174/74 | B- | 新 | 新 | ○ | ||
高井駿丞 | 駒澤大 | 左左 | 186/88 | B- | 新 | ||||
常田唯斗 | 専修大 | 右右 | 181/72 | B- | 新 | ||||
長谷川優也 | 東京農業大 | 右右 | 175/75 | B- | 新 | ◯ | ○ | ||
松村力 | 東京農業大 | 右右 | 180/80 | B- | |||||
小野寺輝 | 国士舘大 | 左左 | 175/70 | C+ | ○ | ||||
隼瀬一樹 | 筑波大 | 右左 | 178/78 | B | |||||
松崎公亮 | 武蔵大 | 右左 | 185/82 | A- | |||||
大坪誠之助 | 桜美林大 | 右右 | 183/89 | B- | |||||
太田陽都 | 桜美林大 | 右左 | 180/80 | B- | |||||
森本修都 | 大東文化大 | 右右 | 188/91 | B | |||||
伊東邑航 | 日本体育大 | 右左 | 183/83 | B- | |||||
箱山優 | 日本体育大 | 右左 | 185/86 | B | ○ | 新 | 削 | ○ | |
寺西成騎 | 日本体育大 | 右右 | 186/79 | A | 新 | 新 | ○ | ○ | |
岩本真之介 | 東海大 | 左左 | 181/72 | B- | |||||
阿部克哉 | 城西大 | 右右 | 187/84 | B- | |||||
石井将吾 | 神奈川大 | 右右 | B- | ||||||
中村優斗 | 愛知工業大 | 右左 | 176/81 | A | ○ | 新 | 新 | ||
北田智郎 | 中部学院大 | 右左 | 185/87 | B- | |||||
岩井天斗 | 名城大 | 右右 | 181/80 | C+ | |||||
金丸夢斗 | 関西大 | 左左 | 177/77 | 特 | ○ | 新 | ◯ | ||
長屋竣大 | 立命館大 | 右右 | 175/70 | B | 新 | ||||
岡田皓一朗 | 大阪商業大 | 右右 | 185/89 | B- | |||||
片山維 | 大阪商業大 | 右右 | 176/76 | B- | |||||
林翔太 | 大阪経済大 | 右右 | 175/75 | B- | 新 | 新 | |||
藤井基 | 神戸学院大 | 左左 | 169/63 | B- | |||||
岡本駿 | 甲南大 | 右右 | 184/80 | B- | |||||
斎藤佳紳 | 天理大 | 右右 | 176/82 | B- | |||||
小西総一郎 | 神戸医療福祉大 | 右右 | 183/83 | B- | |||||
牟田稔啓 | 神戸医療福祉大 | 右右 | 178/78 | C+ | |||||
徳山一翔 | 環太平洋大 | 左左 | 175/80 | B | ○ | 新 | 新 | ||
安岡拳児 | 広島経済大 | 右右 | 180/80 | C+ | |||||
安田晃典 | 東亜大 | 右右 | 189/83 | C+ | |||||
川井瑠輝也 | 四国学院大 | 左左 | 174/71 | B- | |||||
深谷蓮 | 香川大 | 右右 | 170/70 | C+ | |||||
茶屋野洋輝 | 西南学院大 | 右右 | 182/82 | C+ | |||||
木村駿太朗 | 九州産業大 | 右右 | 183/88 | B- | |||||
八方悠介 | 九州産業大 | 右右 | 181/74 | B- | |||||
広池康志郎 | 東海大九州 | 右右 | 185/80 | C+ | |||||
捕手 | |||||||||
伊藤優 | 星槎道都大 | 右左 | 175/75 | C+ | |||||
坂本達也 | 富士大 | 右右 | 171/68 | C+ | 新 | ||||
渡邉悠斗 | 富士大 | 右右 | 181/87 | C+ | |||||
吉安遼哉 | 法政大 | 右左 | 180/85 | B- | |||||
印出太一 | 早稲田大 | 右右 | 183/81 | B- | ○ | 新 | ◯ | ○ | |
栗田勇雅 | 早稲田大 | 右右 | 172/78 | B- | |||||
横山陽樹 | 明治大 | 右右 | 177/75 | B- | |||||
神里陸 | 国学院大 | 右両 | 167/69 | C+ | 削 | ||||
古谷将也 | 立正大 | 右右 | 173/65 | B- | |||||
山下航汰 | 日本体育大 | 右右 | 180/69 | B- | |||||
清水智裕 | 中部大 | 右右 | 181/82 | B- | ○ | 新 | ◯ | ||
土井翔太 | 龍谷大 | 右右 | 175/78 | C+ | |||||
NEW笹原愛斗 | 九州共立大 | 右右 | 181/87 | C+ | 新 | ||||
誉田貴之 | 福岡工業大 | 右右 | 178/80 | B- | ○ | ||||
岸本暖 | 日本経済大 | 右右 | 178/82 | C+ | |||||
内野手 | |||||||||
佐々木大輔 | 富士大 | 右左 | 175/80 | B- | |||||
山沢太陽 | 富士大 | 右右 | 180/71 | C+ | |||||
小林日出 | 八戸学院大 | 右右 | 184/87 | C+ | |||||
山路将太郎 | 東北福祉大 | 右左 | 173/65 | B- | |||||
武川廉 | 法政大 | 右右 | 178/72 | B- | 新 | ◯ | |||
安達壮汰 | 法政大 | 左左 | 181/80 | B- | |||||
内海壮太 | 法政大 | 右右 | 183/77 | B- | |||||
中津大和 | 法政大 | 右左 | 180/70 | B- | |||||
宗山塁 | 明治大 | 右左 | 175/78 | 特 | ◯ | 新 | ◯ | ○ | |
杉崎成 | 明治大 | 右右 | 178/77 | B- | |||||
水谷公省 | 明治大 | 右左 | 184/82 | B- | |||||
NEW水鳥遥貴 | 慶応義塾大 | 右左 | 184/80 | C+ | 新 | ||||
中村敢晴 | 早稲田大 | 右右 | 183/82 | B- | |||||
佐々木泰 | 青山学院大 | 右右 | 179/80 | B+ | ◯ | 新 | ◯ | ○ | |
柳舘憲吾 | 国学院大 | 右左 | 180/80 | B | ◯ | 新 | ◯ | ○ | |
小松涼馬 | 東洋大 | 右右 | 170/70 | B- | |||||
渡辺翔大 | 立正大 | 右左 | 177/80 | B- | |||||
小吹悠人 | 日本体育大 | 右右 | 180/81 | B- | |||||
小澤輝 | 明治学院大 | 左左 | 181/83 | C+ | |||||
松木光 | 横浜商大 | 右左 | 175/82 | C+ | |||||
木川玲 | 関東学院大 | 右左 | 177/70 | C+ | |||||
庄子雄大 | 神奈川大 | 右左 | 176/65 | C+ | |||||
NEW森翔太郎 | 中部学院大 | 右左 | 181/82 | C+ | 新 | ||||
林里玖 | 名城大 | 右左 | 180/82 | B- | |||||
原健心 | 金沢学院大 | 右 | C+ | ||||||
富山雄正 | 関西大 | 右右 | 175/85 | C+ | |||||
河西威飛 | 大阪商業大 | 右右 | 171/72 | B- | |||||
水町達哉 | 龍谷大 | 右右 | 188/94 | C+ | |||||
楠本優 | 環太平洋大 | 右右 | 172/67 | C+ | |||||
天野幹太郎 | 高知工科大 | 右左 | 172/70 | C+ | |||||
石橋昂樹 | 北九州市立大 | 右右 | 184/80 | B- | |||||
浦田俊輔 | 九州産業大 | 右右 | 168/58 | C+ | 新 | ||||
外野手 | |||||||||
江川輝琉亜 | 東農大北海道 | 右左 | 173/69 | B- | |||||
工藤ジョエル | 東農大北海道 | 右左 | 172/70 | C+ | |||||
麦谷祐介 | 富士大 | 右左 | 179/73 | B | 新 | 新 | 新 | ||
平尾柊翔 | 八戸学院大 | 右左 | 172/70 | B- | |||||
漁府輝羽 | 東北福祉大 | 右右 | 183/86 | B- | |||||
平野裕亮 | 仙台大 | 右左 | 177/77 | C+ | |||||
飯森太慈 | 明治大 | 右左 | 163/61 | B- | 新 | 新 | |||
吉納翼 | 早稲田大 | 右左 | 180/84 | B | 新 | 新 | 新 | ○ | |
西川史礁 | 青山学院大 | 右右 | 180/81 | 特 | 新 | 新 | 新 | ○ | |
桜井亨佑 | 中央大 | 右左 | 180/74 | B- | 新 | 新 | 新 | ||
鵜沼魁斗 | 東海大 | 右右 | 175/74 | B- | |||||
藤澤涼介 | 横浜国大 | 右右 | 184/75 | B- | 新 | ||||
村木陽亮 | 中部大 | 右左 | 177/80 | C+ | |||||
井上幹太 | 金沢学院大 | 右左 | 185/96 | B- | |||||
山本侑汰 | 福井工業大 | 右左 | C+ | ||||||
白石晃大 | 近畿大 | 右左 | 178/81 | C+ | |||||
竹内翔汰 | 立命館大 | 右左 | 173/83 | C+ | |||||
土岐尚史 | 同志社大 | 左左 | 180/91 | C+ | |||||
渡部聖弥 | 大阪商業大 | 右右 | 177/86 | A- | 新 | 新 | 新 | ○ | |
福島大輝 | 大阪商業大 | 右右 | 172/69 | C+ | |||||
柴崎聖人 | 大阪経済大 | 右左 | 173/80 | C+ | 新 | 新 | 新 | ||
関直幸 | 神戸学院大 | 右右 | 186/85 | C+ | |||||
寺本聖一 | 広島経済大 | 右左 | 169/77 | B- | |||||
野瀬隆司 | 岡山商業大 | 右右 | C+ | ||||||
菊池壮真 | 九州産業大 | 右右 | C+ |
社会人のドラフト候補
氏名 | チーム | 投打 | 身長 | 評 | 日 | 報 | スポ | サン | デイ | 中 |
投手 | ||||||||||
村田澪斗 | 北海道ガス | 左左 | 174/76 | B- | ||||||
渋谷祐太郎 | 七十七銀行 | 右右 | 178/82 | B- | ||||||
西舘洸希 | 七十七銀行 | 右右 | 186/83 | B- | ||||||
秋田稜吾 | 日本製紙石巻 | 右右 | 180/80 | B- | ||||||
津高弘樹 | JR東日本東北 | 左左 | 183/83 | B- | ||||||
山口直哉 | 日本製鐵鹿島 | 右左 | 171/67 | B- | ||||||
生井惇己 | 日立製作所 | 左左 | 176/80 | B | ◯ | |||||
扇谷莉 | 鷺宮製作所 | 右右 | 188/85 | B- | ||||||
中島隼也 | 鷺宮製作所 | 右右 | 180/81 | B- | ||||||
NEW渡辺純太 | 鷺宮製作所 | 左左 | 180/84 | B- | ||||||
河北将太 | エイジェック | 右右 | 178/78 | B- | 新 | ○ | ||||
清水力斗 | 日本通運 | 右右 | 175/80 | B- | C | C | ||||
平元銀次郎 | 日本通運 | 左左 | 180/85 | B- | B | |||||
前田敬太 | 日本通運 | 右右 | 183/83 | B- | ||||||
川船龍星 | 日本通運 | 右左 | 180/80 | B | B | |||||
松澤海渡 | 日本通運 | 右右 | 180/89 | B | ||||||
清水力斗 | 日本通運 | 右右 | 175/80 | B- | ○ | |||||
有村大誠 | Honda | 右右 | 185/90 | B- | ||||||
今西拓弥 | Honda | 左左 | 200/97 | B- | ||||||
岡野佑大 | Honda | 右左 | 178/70 | B- | ||||||
山本晃希 | 日本製鉄かずさマジック | 右右 | 182/82 | B- | ||||||
長谷川稜佑 | JFE東日本 | 右右 | 183/80 | B- | ||||||
立石健 | JFE東日本 | 右右 | 183/81 | B- | ||||||
福山優希 | JFE東日本 | 右 | 175/74 | B- | ||||||
石井崚太 | NTT東日本 | 左左 | 179/68 | B- | ||||||
寺嶋大希 | NTT東日本 | 右右 | 178/70 | B- | 新 | 新 | ||||
片山楽生 | NTT東日本 | 右左 | 178/81 | B | C | B | C | |||
小谷野楽夕 | JR東日本 | 右右 | 180/70 | B- | ||||||
古屋敷匠真 | セガサミー | 右左 | 179/90 | B- | C | B | B | |||
荘司宏太 | セガサミー | 左左 | 172/85 | C+ | ○ | |||||
皆川喬涼 | 東京ガス | 右右 | 179/85 | B- | C | |||||
中崎響介 | 明治安田生命 | 右右 | 177/65 | B+ | C | |||||
粂直輝 | 東芝 | 右右 | 179/75 | B- | C | B | B | |||
西村王雅 | 東芝 | 左左 | 171/68 | B- | 新 | |||||
神野竜速 | 東芝 | 右右 | 180/78 | B | ||||||
加藤三範 | ENEOS | 左左 | 181/74 | B- | ||||||
関根智輝 | ENEOS | 右右 | 183/89 | A- | ||||||
楠茂将太 | ENEOS | 左左 | 176/68 | B- | ||||||
NEW東山玲士 | ENEOS | 右右 | 178/75 | B- | 新 | 新 | ||||
伊藤開生 | ロキテクノ富山 | 右左 | 182/71 | B- | ||||||
佐藤良明 | ロキテクノ富山 | 右右 | 178/78 | B- | ||||||
齋藤郁也 | バイタルネット | 右左 | 177/72 | B- | ||||||
加藤優弥 | 日本製鉄東海REX | 右右 | 175/84 | B- | ||||||
浅井佑介 | 王子 | 右右 | 185/82 | B- | C | |||||
沢山優介 | ヤマハ | 左左 | 185/82 | B- | ||||||
細川拓哉 | トヨタ自動車 | 右右 | 176/85 | B- | ||||||
増居翔太 | トヨタ自動車 | 左左 | 172/70 | C+ | 新 | 新 | ◯ | |||
加藤泰靖 | トヨタ自動車 | 右右 | 183/87 | B | 新 | |||||
笠井建吾 | 三菱自動車岡崎 | 右左 | 185/85 | B- | ||||||
NEW今仲泰一 | Honda鈴鹿 | 右右 | 180/80 | B- | ||||||
勝本樹 | 大阪ガス | 右右 | 191/96 | B | ||||||
羽田野温生 | パナソニック | 右右 | 187/82 | B | ◯ | 新 | ||||
井奥勘太 | パナソニック | 左左 | 171/69 | B- | ||||||
NEW伊原陵人 | NTT西日本 | 左左 | 170/70 | B- | 新 | |||||
宮路悠良 | ミキハウス | 右左 | 185/83 | B- | ||||||
竹田祐 | 三菱重工West | 右右 | 184/90 | B- | B | A | B | |||
鷲尾昂哉 | 三菱重工West | 右左 | 185/77 | B- | ◯ | 新 | 新 | |||
西隼人 | 三菱重工West | 右左 | 178/80 | B- | 新 | 新 | 新 | |||
筒井恒匡 | JFE西日本 | 右右 | 180/83 | B- | ||||||
大石将斗 | JFE西日本 | 右右 | 177/88 | B- | ||||||
稲葉虎大 | シティライト岡山 | 右左 | 183/90 | B- | C | B | ||||
末野雄大 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 左左 | 180/75 | B- | ||||||
NEW長谷川康生 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 左左 | 175/74 | B- | ||||||
笹倉世凪 | ベゼルスポーツアカデミー | 左左 | 177/81 | B | ||||||
大畑蓮 | 西部ガス | 右右 | 184/85 | B- | C | |||||
高椋俊平 | 西部ガス | 右右 | 174/80 | B- | ||||||
NEW林田夢大 | 西部ガス | 右右 | 170/74 | B- | ||||||
木下里都 | KMGホールディングス | 右右 | 183/78 | B- | ||||||
内田了介 | Honda熊本 | 右右 | 182/82 | B- | B | C | ||||
高山大河 | Honda熊本 | 右右 | 176/68 | B- | ||||||
捕手 | ||||||||||
南木寿也 | JR北海道クラブ | 右右 | 180/90 | B- | C | |||||
揚村彰斗 | 日本製鉄鹿島 | 右右 | 176/75 | B- | ||||||
新出篤史 | SUBARU | 右右 | 181/90 | C+ | ◯ | |||||
大友宗 | 日本通運 | 右右 | 181/88 | B- | ||||||
藤野隼大 | Honda | 右右 | 181/84 | B- | ||||||
NEW野口泰司 | NTT東日本 | 右右 | 179/82 | B- | ||||||
植田響介 | ENEOS | 右右 | 180/80 | B- | ||||||
福井章吾 | トヨタ自動車 | 右左 | 168/78 | C+ | ||||||
城野達哉 | 西濃運輸 | 右左 | 177/84 | B- | B | B | ||||
久保田拓真 | パナソニック | 右右 | 183/98 | B- | C | B | C | |||
野口海音 | 大阪ガス | 右右 | 171/80 | B- | ||||||
石伊雄太 | 日本生命 | 右右 | 179/83 | B- | ◯ | 新 | 新 | |||
拾尾昌哉 | 三菱重工West | 右右 | 178/97 | B- | ||||||
NEW蓑尾海斗 | Honda熊本 | 右右 | 175/75 | B- | ||||||
丸山竜治 | Honda熊本 | 右右 | 176/83 | C | ||||||
内野手 | ||||||||||
佐藤槙平 | 北海道ガス | 右右 | C | |||||||
