2024年のドラフト候補選手一覧です。(評価は選手掲載時のもので、最新の評価は選手のページをごらんください)
高校生のドラフト候補
※プロ志望届提出前のドラフト候補は下にあります。
氏名 | 学校 | 投打 | 身長体重 | 指 名 | 評 | 日 刊 | デイリー | スポ ニチ | サン スポ | 中 スポ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | ||||||||||
小川哲平 | 作新学院 | 右右 | 183/85 | – | A | C | C | C | B | C |
清水大暉 | 前橋商 | 右右 | 190/85 | 4 | A | A | B | A | A | A |
村上泰斗 | 神戸弘陵 | 右右 | 180/76 | 1 | A | A | A | A | A | B |
川勝空人 | 生光学園 | 右右 | 180/85 | 育 | A | C | C | C | B | C |
藤田琉生 | 東海大相模 | 左左 | 198/93 | 2 | A- | A | A | A | A | A |
津嘉山憲志郎 | 神戸国際大付 | 右右 | 178/100 | 育 | A- | C | C | C | B | |
昆野太晴 | 白鴎大足利 | 右右 | 180/80 | – | B+ | B | B | B | C | |
今朝丸裕喜 | 報徳学園 | 右右 | 187/77 | 2 | B+ | A | A | A | A | A |
柴田獅子 | 福岡大大濠 | 右左 | 186/85 | 1 | B+ | A | A | A | A | A |
高橋幸佑 | 北照 | 左左 | 178/81 | 5 | B | B | B | B | B | B |
吹田志道 | 弘前学院聖愛 | 右右 | 188/78 | 育 | B | C | C | |||
山口廉王 | 仙台育英 | 右右 | 193/95 | 3 | B | B | C | B | C | C |
坂井遼 | 関東第一 | 右右 | 178/78 | 4 | B | B | C | B | B | B |
高尾響 | 広陵 | 右右 | 172/73 | – | B | B | B | B | A | B |
狩生聖真 | 佐伯鶴城 | 右右 | 186/72 | 3 | B | B | B | A | B | |
井上剣也 | 鹿児島実 | 右右 | 175/77 | 育 | B | C | C | C | ||
渋谷純希 | 帯広農 | 左左 | 181/89 | 育 | B- | C | C | C | ||
山内悠生 | 北見柏陽 | 左左 | 184/87 | – | B- | C | ||||
池田悠真 | 紋別 | 右右 | 184/89 | – | B- | C | C | |||
石田充冴 | 北星大付 | 右右 | 191/86 | 4 | B- | C | B | C | ||
岡本琉奨 | 八戸学院光星 | 左左 | 176/82 | – | B- | C | C | C | ||
金渕光希 | 八戸工大一 | 左左 | 183/80 | 育 | B- | C | B | B | C | |
高野結羽 | 聖光学院 | 右左 | 176/75 | – | B- | C | C | |||
関景介 | 太田西山 | 右左 | 175/75 | – | B- | |||||
堀江正太郎 | 文星芸大付 | 右右 | 187/78 | 育 | B- | C | C | |||
宮本凱矢 | 桐生第一 | 右右 | 187/90 | – | B- | C | ||||
冨士大和 | 大宮東 | 左左 | 186/81 | 育 | B- | C | C | C | ||
上原堆我 | 花咲徳栄 | 右右 | 176/85 | 育 | B- | C | C | C | C | |
菊地ハルン | 千葉学芸 | 右右 | 200/101 | 5 | B- | C | C | B | C | |
岩瀬将 | 菅 | 右右 | 180/83 | – | B- | C | C | C | ||
三村晃次郎 | 平塚学園 | 右右 | 185/96 | – | B- | |||||
沼井伶穏 | 横浜隼人 | 右右 | 186/82 | – | B- | B | C | B | B | |
鈴木圭晋 | 横浜創学館 | 右右 | 183/83 | 育 | B- | C | C | |||
茨木佑太 | 帝京長岡 | 右右 | 187/92 | 育 | B- | B | C | |||
塩士暖 | 門前 | 右 | 育 | B- | C | |||||
篠原響 | 福井工大福井 | 右右 | 174/71 | 5 | B- | C | ||||
寺田光 | 磐田東 | 右右 | 184/103 | – | B- | |||||
小船翼 | 知徳 | 右右 | 198/110 | 育 | B- | C | C | B | C | |
古谷龍斗 | 愛工大名電 | 左左 | 181/81 | – | B- | |||||
内山京介 | 豊橋中央 | 右右 | 184/77 | – | B- | C | C | C | ||
森厳徳 | 県岐阜商 | 右右 | 173/78 | – | B- | B | ||||
平塚大記 | 市岐阜商 | 右右 | 191/79 | – | B- | C | C | C | ||
塩貝迅平 | 京都翔英 | 右右 | 180/71 | – | B- | C | C | |||
森口大雅 | 汎愛 | 左左 | 182/80 | – | B- | |||||
三浦尊神 | おかやま山陽 | 右右 | 185/85 | – | B- | C | ||||
皆吉赳翔 | 矢上 | 右右 | 175/78 | – | B- | C | C | |||
有馬恵叶 | 聖カタリナ | 右右 | 190/80 | 6 | B- | C | B | C | B | C |
吉岡暖 | 阿南光 | 右右 | 182/79 | 育 | B- | C | B | C | B | C |
平悠真 | 高知 | 右右 | 183/84 | – | B- | C | C | C | ||
金田龍乃介 | 中津東 | 右右 | 175/70 | – | B- | C | ||||
河野伸一朗 | 宮崎学園 | 左左 | 191/75 | 育 | B- | C | ||||
半沢理玖 | 白樺学園 | 右右 | 188/80 | – | C+ | C | ||||
渡邉新 | 会津北嶺 | 右右 | 188/75 | – | C+ | C | ||||
乾健斗 | 霞ケ浦 | 右右 | 188/86 | 育 | C+ | C | ||||
西川歩 | 山村学園 | 左左 | 171/68 | 育 | C+ | C | C | |||
岡山稜 | 花咲徳栄 | 右右 | 181/81 | – | C+ | |||||
竹内界翔 | 拓大紅陵 | 右右 | 181/81 | – | C+ | C | ||||
秋山哉太 | 横芝敬愛 | 左左 | 186/70 | – | C+ | |||||
福井聖理 | 千葉経大付 | 左右 | 178/78 | – | C+ | C | ||||
古川遼 | 日本学園 | 右右 | 190/80 | 育 | C+ | C | C | |||
高橋駿臥 | 中越 | 右右 | 177/80 | – | C+ | C | ||||
小林斗輝 | 桜井 | 右右 | 180/85 | – | C+ | |||||
竹下海斗 | 敦賀気比 | 左左 | 178/72 | 育 | C+ | C | B | C | ||
小栗遥大 | 豊橋中央 | 右右 | 178/80 | – | C+ | |||||
林颯太 | 松山商 | 右右 | 174/76 | – | C+ | |||||
日野柊斗 | 松山工 | 右右 | 180/65 | – | C+ | |||||
佐藤翔斗 | 東海大福岡 | 右右 | 187/88 | – | C+ | C | C | |||
宮崎雄大 | 九州国際大付 | 右右 | 181/79 | – | C+ | C | ||||
境利月 | 大牟田 | 左左 | 173/70 | – | C+ | |||||
茂木涼 | 鎮西 | 右右 | 185/76 | – | C+ | |||||
高橋康誠 | 小樽双葉 | 右右 | – | C | ||||||
藤田大和 | 柴田 | 右右 | – | C | C | |||||
熊谷太雅 | 東陵 | 左左 | 185/64 | 育 | C | C | ||||
川端閃 | ふじみ野 | 右右 | 169/72 | – | C | |||||
和泉祐汰 | 明聖 | 右右 | – | C | ||||||
黒川朝元 | わせがく | 右右 | 182/80 | – | C | |||||
吉田尚弘 | 千葉経大付 | 右右 | 177/71 | – | C | |||||
根岸正裕 | 羽村 | 右右 | – | C | ||||||
川口琉玖 | 駿台学園 | 右右 | – | C | ||||||
古田颯 | 掛川工 | 右両 | 175/69 | – | C | |||||
孔井爽真 | 大分東 | 右右 | – | C | ||||||
捕手 | ||||||||||
箱山遥人 | 健大高崎 | 右右 | 175/83 | – | A- | A | A | B | B | B |
椎木卿五 | 横浜 | 右右 | 178/80 | – | B- | C | C | C | B | C |
志水那優 | 大阪学院大 | 右左 | 176/85 | – | B- | C | C | |||
龍山暖 | エナジック | 右右 | 174/75 | 6 | B- | C | B | B | B | C |
關口赤彗星 | 池田 | 右右 | 178/87 | – | C+ | |||||
金子竜馬 | 日本航空 | 右右 | 170/75 | – | C | |||||
渡邉光希 | 横芝敬愛 | 右右 | – | C | ||||||
櫻木漣 | 岡山理大付 | 右左 | 172/73 | – | C | |||||
下川廉斗 | 津田 | 右右 | – | C | ||||||
朝田斗輝 | 明聖 | 右右 | – | C- | ||||||
中嶋太助 | 真颯館 | 右右 | – | C- | ||||||
内野手 | ||||||||||
石塚裕惺 | 花咲徳栄 | 右右 | 181/81 | 1 | 特 | A | A | A | A | A |
森井翔太郎 | 桐朋 | 右左 | 183/86 | – | B | A | ||||
宇野真仁朗 | 早稲田実 | 右右 | 177/78 | 4 | B | B | B | B | B | B |
斎藤大翔 | 金沢 | 右右 | 181/76 | 1 | B | A | A | A | B | B |
岸本佑也 | 奈良大付 | 右右 | 180/75 | 育 | B | C | B | C | B | C |
今坂幸暉 | 大阪学院大 | 右左 | 178/78 | 育 | B | C | B | B | B | C |
田中陽翔 | 健大高崎 | 右左 | 182/79 | 4 | B- | C | C | B | C | |
颯佐心汰 | 中央学院 | 右右 | 175/70 | – | B- | B | C | C | C | |
森駿太 | 桐光学園 | 右左 | 187/91 | 3 | B- | B | B | C | B | C |
石見颯真 | 愛工大名電 | 右左 | 177/75 | 5 | B- | B | B | C | B | C |
寺井広大 | 神村学園伊賀 | 右左 | 184/90 | – | B- | C | C | C | ||
小橋川拓 | 滋賀短大付 | 右右 | 163/63 | – | B- | C | ||||
谷村剛 | 和歌山東 | 右左 | 177/79 | 育 | B- | C | C | C | ||
ラマル ギービン・ラタナヤケ | 大阪桐蔭 | 右右 | 180/82 | 育 | B- | C | C | C | ||
萩原望安 | 戸畑 | 右左 | 174/64 | – | B- | C | ||||
中村奈一輝 | 宮崎商 | 右右 | 182/70 | 育 | B- | B | B | B | C | C |
坂口優志 | 樟南 | 右右 | 180/75 | – | B- | C | C | B | ||
福尾遥真 | 学法石川 | 右左 | 180/67 | 育 | C+ | |||||
三井雄心 | 浦和学院 | 右左 | 177/76 | – | C+ | C | C | C | ||
広瀬結煌 | 市松戸 | 右右 | 180/75 | 育 | C+ | C | ||||
小針大輝 | 日大鶴ケ丘 | 右右 | 191/92 | 育 | C+ | C | ||||
富浜琉心 | 帝京 | 右右 | 180/84 | – | C+ | C | ||||
坂本剣志郎 | 鯖江 | 右右 | 188/83 | – | C+ | |||||
曽布川ザイレン | 浜松商 | 右右 | 180/82 | 育 | C+ | C | C | |||
岸川和広 | 東海大静岡翔洋 | 右左 | 174/67 | – | C+ | |||||
川合祐聖 | 洛水 | 右右 | 190/83 | – | C+ | |||||
森高祐吏 | 鳴門渦潮 | 右右 | 177/72 | – | C+ | |||||
岩本琉至 | 龍谷 | 右左 | 172/70 | – | C+ | |||||
大濱安綺 | ウェルネス沖縄 | 右両 | 175/100 | – | C+ | |||||
中村星哉 | 宇都宮短大付 | 右右 | – | C | ||||||
笠原光太朗 | 前橋育英 | 右左 | 169/64 | – | C | |||||
平田幸人 | 日本航空 | 右左 | 178/78 | – | C | |||||
金子優馬 | 日本航空 | 右左 | 165/65 | – | C | |||||
高安累 | 豊橋中央 | 右右 | 170/65 | – | C | |||||
小山大和 | 明野 | 右右 | – | C | ||||||
田中浩太 | 兵庫工 | 右左 | – | C | ||||||
田内真翔 | おかやま山陽 | 右右 | 178/75 | 5 | C | C | C | |||
高橋藍太 | 松山工 | – | C | |||||||
大島僚介 | 鎮西 | 右右 | – | C | ||||||
金丸龍心 | 都城商 | 右 | – | C | ||||||
松本陣 | 知徳 | 右左 | 178/72 | – | C | |||||
濱田亮仁 | 宇部鴻城 | – | D | |||||||
外野手 | ||||||||||
モイセエフニキータ | 豊川 | 左左 | 181/85 | 2 | B+ | B | B | B | A | A |
正林輝大 | 神村学園 | 右左 | 178/84 | – | B | B | C | C | B | C |
的場翔太 | 日章学園 | 左左 | 192/86 | – | B- | |||||
ウメビンユオオケム明 | 旭川志峯 | 右右 | 183/78 | 育 | C+ | C | ||||
高橋昇聖 | 専大北上 | 右左 | 173/80 | – | C+ | C | ||||
田中大貴 | 山村学園 | 右右 | 178/78 | – | C+ | C | ||||
黒澤后琉 | 山梨学院 | 右右 | 172/68 | – | C+ | |||||
木下勇人 | 千葉経大付 | 右左 | 育 | C+ | ||||||
二宮陽斗 | 相洋 | 右右 | 187/89 | – | C+ | |||||
北澤隼斗 | 佐久長聖 | 右右 | 180/74 | – | C+ | |||||
西川拓海 | 慶風 | 右右 | 175/67 | – | C+ | |||||
藤原佑 | 大社 | 右右 | 167/63 | – | C+ | C | C | |||
竹下徠空 | 明徳義塾 | 右右 | 183/90 | 育 | C+ | |||||
石川雅人 | 富島 | 右左 | 176/75 | – | C+ | |||||
桜庭千晃 | 盛岡大付 | 右右 | 174/72 | – | C | C | ||||
佐々木玄 | 小牛田農林 | 右右 | – | C | ||||||
石橋悠 | 仙台商 | 右右 | – | C | ||||||
塚田七斗 | 関東学園大付 | 右左 | 174/74 | – | C | |||||
西濱永輝 | 関東学園大付 | 右左 | – | C | ||||||
平林大吉 | 千葉商大付 | 右右 | 182/85 | – | C | |||||
澤田遥斗 | 京都国際 | 右右 | 172/64 | 育 | C | C | C | |||
豊川輝来 | 生光学園 | 左左 | 165/63 | – | C | |||||
森岡秀智 | 因島 | 右左 | – | C- | ||||||
藤江龍牙 | 鳴門渦潮 | 右右 | 174/78 | – | C- |
大学生のドラフト候補
※プロ志望届提出前のドラフト候補は下にあります。
氏名 | 大学 | 投打 | 身長体重 | 指 名 | 評 | 日 刊 | デイリー | スポ ニチ | サン スポ | 中 スポ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | ||||||||||
金丸夢斗 | 関西大 | 左左 | 177/77 | 1 | S | S | A | S | S | 特 |
中村優斗 | 愛知工業大 | 右左 | 176/81 | 1 | 特 | A | A | A | S | 特 |
篠木健太郎 | 法政大 | 右左 | 177/75 | 2 | A | A | A | A | A | A |
寺西成騎 | 日本体育大 | 右右 | 186/79 | 2 | B+ | B | B | A | A | B |
佐藤柳之介 | 富士大 | 左左 | 180/80 | 2 | B+ | A | B | A | A | A |
坂口翔颯 | 國學院大 | 右右 | 178/82 | 6 | B+ | B | B | B | B | C |
徳山一翔 | 環太平洋大 | 左左 | 175/80 | 2 | B+ | B | A | A | A | A |
森畑侑大 | 創価大 | 右右 | 185/82 | – | B | C | C | |||
浅利太門 | 明治大 | 右右 | 185/78 | 3 | B | B | B | B | B | |
岡本駿 | 甲南大 | 右右 | 184/80 | 3 | B | C | C | C | C | |
佐藤爽 | 星槎道都大 | 左左 | 173/68 | 育 | B- | C | B | C | ||
安徳駿 | 富士大 | 右右 | 178/81 | 3 | B- | C | B | B | B | |
長島幸佑 | 富士大 | 右右 | 186/80 | 育 | B- | B | B | |||
相原雄太 | 仙台大 | 右右 | 190 | 育 | B- | C | ||||
小林禅 | 東北福祉大 | 右 | – | B- | C | C | ||||
鹿田泰生 | 早稲田大 | 右右 | 187/85 | – | B- | C | C | C | C | |
山城航太郎 | 法政大 | 右右 | 180/80 | 6 | B- | C | B | B | C | |
吉鶴翔瑛 | 法政大 | 左左 | 175/68 | – | B- | C | B | B | C | |
一條力真 | 東洋大 | 右左 | 189/81 | 3 | B- | C | B | C | C | |
岩崎峻典 | 東洋大 | 右右 | 176/76 | 6 | B- | B | B | B | B | |
児玉悠紀 | 青山学院大 | 左左 | 181/75 | – | B- | C | B | B | C | |
北嶋洸太 | 亜細亜大 | 右右 | 175/78 | – | B- | C | C | |||
松村力 | 東京農業大 | 右右 | 180/80 | – | B- | |||||
長谷川優也 | 東京農業大 | 右右 | 175/75 | – | B- | C | C | |||
箱山優 | 日本体育大 | 右左 | 185/85 | – | B- | C | C | C | ||
柳沼勇輝 | 明星大 | 右左 | 177/74 | – | B- | |||||
金澤智也 | 東京経済大 | 右右 | 181/75 | – | B- | |||||
石井将吾 | 神奈川大 | 右右 | 175/78 | – | B- | C | ||||
伊吹聖矢 | 桐蔭横浜大 | 右右 | 171/71 | – | B- | C | C | |||
岩井天斗 | 名城大 | 右左 | 181/81 | – | B- | C | C | C | C | |
渡辺都斗 | 中京大 | 左左 | – | B- | ||||||
宮原駿介 | 東海大静岡 | 左左 | 174/83 | 5 | B- | B | B | B | B | |
林翔大 | 大阪経済大 | 右右 | 176/82 | – | B- | C | B | B | B | B |
岡田皓一朗 | 大阪商業大 | 右右 | 185/89 | 育 | B- | |||||
新川朝耶 | びわ成蹊スポ大 | 右右 | 180/85 | – | B- | B | ||||
木村駿太朗 | 九州産業大 | 右右 | 183/88 | – | B- | C | ||||
広池康志郎 | 東海大九州 | 右右 | 185/80 | 5 | B- | B | C | B | C | |
高松昂之介 | 札幌大 | 右左 | 185/86 | – | C+ | |||||
加藤響 | 八戸学院大 | 右右 | 179/79 | – | C+ | C | C | |||
哘崎新 | 青森大 | 右右 | 182/80 | – | C+ | |||||
安藤銀杜 | 城西国際大 | 右右 | 193/102 | – | C+ | |||||
宇田川飛馬 | 千葉商科大 | 右右 | 182/86 | – | C+ | |||||
今井亮太 | 東京国際大 | 右右 | 185/80 | – | B- | C | C | |||
中川武海 | 東京国際大 | 右右 | 175/79 | – | C+ | |||||
田代涼太 | 創価大 | 左左 | 190/94 | – | C+ | C | C | |||
シャピロマシュー一郎 | 國學院大 | 右右 | 191/95 | – | C+ | C | C | C | ||
柿本晟弥 | 東洋大 | 右右 | 181/70 | – | C+ | C | C | |||
松村青 | 駒澤大 | 右右 | 182/84 | – | C+ | |||||
大薗洸人 | 学習院大 | 右右 | 172/70 | – | C+ | C | C | |||
加川航平 | 拓殖大 | 左左 | 173/74 | – | C+ | |||||
鎌田州真 | 国士舘大 | 右左 | 185/85 | – | C+ | |||||
楠田喬脩 | 国士舘大 | 右左 | – | C+ | ||||||
川崎翔陽 | 帝京大 | 右右 | 177/80 | – | C+ | |||||
落合勇斗 | 獨協大 | 右右 | 180/80 | – | C+ | |||||
西出陽佑 | 桜美林大 | 左左 | 180/83 | – | C+ | |||||
松山心 | 皇學館大 | 右右 | 178/82 | – | C+ | |||||
藤井大智 | 北陸大 | 右右 | 178/83 | – | C+ | |||||
石井康輝 | 近畿大 | 右右 | 177/72 | – | C+ | |||||
浜新之介 | 大阪経済大 | 右右 | 176/70 | – | C+ | |||||
山本竜介 | 大阪体育大 | 右右 | 184/83 | – | C+ | |||||
牟田稔啓 | 神戸医療未来大 | 右右 | 178/78 | – | C+ | C | ||||
安岡拳児 | 広島経済大 | 右右 | 180/80 | – | C+ | C | ||||
安田晃典 | 東亜大 | 右右 | 189/83 | – | C+ | |||||
深谷蓮 | 香川大 | 右右 | 170/70 | – | C+ | |||||
茶屋野洋輝 | 西南学院大 | 右右 | 182/82 | – | C+ | B | ||||
荒木誠也 | 九州産業大 | 右右 | 182cm | – | C+ | C | ||||
蛭子凌太郎 | 日本経済大 | 左 | – | C+ | C | |||||
渕上竜椰 | 日本経済大 | 右右 | 180/86 | – | C+ | C | ||||
荒木涼翔 | 西日本工業大 | 右右 | 174/75 | – | C+ | |||||
金城朋弥 | 日本文理大 | 右右 | 175 | – | C+ | |||||
大内弘也 | 青森中央学院大 | 右右 | 175/80 | – | C | |||||
三浦彰浩 | 常磐大 | 右右 | – | C | ||||||
小林雄大 | 高千穂大 | 右右 | 182/85 | – | C | |||||
福原俊吾 | 東京国際大 | 右右 | – | C | ||||||
山下一馬 | 立正大 | 右右 | 183/84 | – | C | |||||
ユエン凱 | 上智大 | 右左 | 185/90 | – | C | |||||
小野寺輝 | 国士舘大 | 左左 | 173/72 | – | C | |||||
武藤翔也 | 桜美林大 | 左左 | 177/80 | – | C | |||||
西尾柊哉 | 至学館大 | 右左 | – | C | ||||||
中山恕 | 静岡産業大 | 右右 | – | C | ||||||
是澤太陽 | 奈良教育大 | 右右 | 170/61 | – | C | |||||
馬場祥立 | 西南学院大 | 右右 | 174/81 | – | C | |||||
山本陽介 | 九州国際大 | 左左 | 176/67 | – | C | |||||
武田稜平 | 東京国際大 | 投 | – | C- | ||||||
吉武遥樹 | 高千穂大 | 右右 | 173/74 | – | C- | |||||
鈴木柊哉 | 順天堂大 | 右右 | 175/69 | – | C- | |||||
本草野拓海 | 羽衣国際大 | 右左 | – | C- | ||||||
松本響生 | 九州国際大 | 右左 | 173/80 | – | C- | |||||
捕手 | ||||||||||
印出太一 | 早稲田大 | 右右 | 183/82 | – | B- | C | B | C | B | B |
笹原愛斗 | 九州共立大 | 右右 | 181/85 | – | B- | C | B | C | C | C |
坂本達也 | 富士大 | 右右 | 172/76 | 育 | C+ | C | B | |||
渡邉悠斗 | 富士大 | 右右 | 181/87 | 4 | C+ | C | ||||
山田和 | 東京国際大 | 右左 | 163/73 | – | C+ | |||||
山田将義 | 中央大 | 右左 | 175/70 | – | C+ | C | ||||
吉田健吾 | 国士舘大 | 右左 | 179/83 | – | C+ | |||||
末田龍祐 | 愛知学院大 | 右右 | 182/83 | – | C+ | C | C | |||
岸田明翔 | 中京大 | 右右 | 173/80 | – | C+ | |||||
安竹俊喜 | 静岡大 | 右右 | 育 | C+ | C | |||||
誉田貴之 | 福岡工業大 | 右右 | 177/78 | – | C+ | B | C | C | C | |
西林剛太 | 関西学院大 | 右右 | 173/75 | – | C- | |||||
中澤英明 | 創価大 | 右右 | 170/85 | – | C- | |||||
内野手 | ||||||||||
宗山塁 | 明治大 | 右左 | 173/72 | 1 | S | S | A | S | S | 特 |
浦田俊輔 | 九州産業大 | 右左 | 170/68 | 2 | B+ | A | A | A | A | A |
柳舘憲吾 | 國學院大 | 右左 | 179/80 | – | B | C | B | B | B | |
佐々木泰 | 青山学院大 | 右右 | 180/78 | 1 | B | A | B | A | B | A |
佐々木大輔 | 富士大 | 右左 | 175/80 | – | B- | C | B | |||
荒巻悠 | 上武大 | 右左 | 183/90 | 3 | B- | C | C | C | ||
山縣秀 | 早稲田大 | 右右 | 176/80 | 5 | B- | C | B | B | B | |
中津大和 | 法政大 | 右左 | 180/70 | – | B- | C | C | C | ||
庄子雄大 | 神奈川大 | 右左 | 178/73 | 2 | B- | B | B | B | B | |
森翔太郎 | 中部学院大 | 右左 | 181/82 | – | B- | C | C | B | C | |
島袋皓平 | 東北福祉大 | 右右 | 180/70 | – | C+ | C | C | |||
清原正吾 | 慶應義塾大 | 右右 | 186/90 | – | C+ | C | C | C | C | C |
水鳥遥貴 | 慶應義塾大 | 右左 | 184/80 | – | C+ | C | C | |||
中村敢晴 | 早稲田大 | 右右 | 183/68 | – | C+ | C | C | |||
平井友弥 | 駒澤大 | 右左 | 174/82 | – | C+ | |||||
佐藤颯馬 | 札幌大谷大 | 右左 | 175/77 | – | C | |||||
難波研伍 | 城西国際大 | 右右 | – | C | ||||||
三池裕翔 | 工学院大 | 右左 | 165/70 | – | C | |||||
池田凜 | 明治大 | 右左 | 175/82 | – | C | |||||
秋川正佳 | 駒澤大 | 右右 | 183/85 | – | C | |||||
福士信晃 | 順天堂大 | 右右 | 177/81 | – | C | |||||
玉生貴一 | 桜美林大 | 右右 | 176/70 | – | C | |||||
佐藤太陽 | 神奈川大 | 右左 | 177/75 | 育 | C | |||||
高木寛夢 | 岐阜協立大 | 右右 | 173/76 | – | C | |||||
横尾慎一郎 | 岐阜成徳学園大 | 右右 | – | C | ||||||
法村優雅 | 九州大 | 右左 | 167/70 | – | C | |||||
富島力斗 | 日本経済大 | 左左 | 177/88 | – | C | C | ||||
大澤直弥 | 仙台大 | 右右 | 175/85 | – | C- | |||||
中田隼哉 | 立正大 | 右右 | 177/75 | – | C- | |||||
大城龍馬 | 創価大 | 右右 | 173/83 | – | C- | |||||
外野手 | ||||||||||
西川史礁 | 青山学院大 | 右右 | 182/81 | 1 | 特 | A | A | A | S | 特 |
渡部聖弥 | 大阪商業大 | 右右 | 177/80 | 2 | A | A | A | A | S | A |
麦谷祐介 | 富士大 | 右左 | 179/73 | 1 | B+ | B | B | A | A | A |
吉納翼 | 早稲田大 | 右左 | 180/82 | 5 | B | B | B | A | B | B |
飯山志夢 | 立正大 | 右左 | 178/80 | – | B | B | B | B | B | C |
山本倫彰 | 城西国際大 | 右右 | 181/80 | – | B- | |||||
井上幹太 | 金沢学院大 | 右左 | 185/96 | – | B- | C | C | B | C | |
竹内翔汰 | 立命館大 | 右左 | 178/86 | – | B- | C | C | C | B | C |
柴崎聖人 | 大阪経済大 | 右左 | 173/80 | – | B- | B | B | B | B | B |
寺本聖一 | 広島経済大 | 右左 | 169/77 | 育 | B- | C | B | C | ||
林冠臣 | 日本経済大 | 右右 | 193/93 | 4 | B- | B | C | C | ||
平尾柊翔 | 八戸学院大 | 右左 | 172/70 | – | C+ | C | ||||
大橋匠吾 | 東北福祉大 | 右右 | 180/90 | – | C+ | |||||
漁府輝羽 | 東北福祉大 | 右右 | 183/86 | 育 | C+ | |||||
菱田万尋 | 城西国際大 | 右左 | 170/74 | – | C+ | B | ||||
福島武颯士 | 東京国際大 | 右右 | 172/69 | – | C+ | C | ||||
桜井亨佑 | 中央大 | 右左 | 180/74 | – | C+ | C | B | |||
三方陽登 | 駒澤大 | 右右 | 184/80 | – | C+ | |||||
加田拓哉 | 桐蔭横浜大 | 右右 | 175/77 | – | C+ | C | ||||
田村和希 | 横浜商科大 | 右左 | 180/82 | – | C+ | C | ||||
瀧野真仁 | 愛知学院大 | 右右 | 183/85 | – | C+ | |||||
田中恵亮 | 中部学院大 | 右左 | – | C+ | ||||||
後藤維吹 | 静岡産業大 | 右左 | – | C+ | ||||||
中溝治尋 | 日本文理大 | 右左 | 172/68 | – | C+ | |||||
上原裕樹 | 創価大 | 右左 | 181/80 | – | C | |||||
山口慶十 | 愛知産業大 | 左左 | – | C | ||||||
田中蓮 | 流通科学大 | 右右 | – | C | ||||||
松本築 | 阪南大 | 右右 | 181/76 | – | C | |||||
玉井元 | 和歌山大 | 右両 | 173/74 | – | C | |||||
小倉和士 | 滋賀大 | 右左 | 178/75 | – | C | |||||
吉川開斗 | 国士舘大 | 右右 | 178/75 | – | C- |
社会人のドラフト候補
氏名 | チーム | 投打 | 身長体重 | 指 名 | 評 | 日 刊 | デイリー | スポ ニチ | サン スポ | 中 スポ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊原陵人 | NTT西日本 | 左左 | 170/70 | 1 | A- | A | A | A | B | A |
荘司宏太 | セガサミー | 左左 | 172/85 | 3 | B+ | B | C | B | B | B |
関根智輝 | ENEOS | 右右 | 183/89 | – | B+ | |||||
中崎響介 | 明治安田生命 | 右右 | 177/65 | – | B+ | |||||
吉田聖弥 | 西濃運輸 | 左左 | 176/75 | 2 | B+ | A | B | A | A | A |
林田夢大 | 西部ガス | 右右 | 170/74 | – | B+ | C | C | C | ||
寺嶋大希 | NTT東日本 | 右右 | 178/70 | – | B | B | B | |||
松澤海渡 | 日本通運 | 右右 | 180/89 | – | B | |||||
片山楽生 | NTT東日本 | 右左 | 178/81 | 6 | B | C | C | |||
竹田祐 | 三菱重工West | 右右 | 184/90 | 1 | B | B | B | B | B | B |
村上大芽 | 北海道ガス | 右右 | 180/78 | – | B- | |||||
渋谷祐太郎 | 七十七銀行 | 右右 | 178/82 | – | B- | |||||
西舘洸希 | 七十七銀行 | 右右 | 186/83 | – | B- | |||||
佐藤亜蓮 | TDK | 右右 | 174/74 | – | B- | |||||
秋田稜吾 | 日本製紙石巻 | 右右 | 180/80 | – | B- | |||||
星野健太 | 日本製紙石巻 | 左左 | 177/80 | – | B- | |||||
津高弘樹 | JR東日本東北 | 左左 | 183/83 | – | B- | |||||
山口直哉 | 日本製鐵鹿島 | 右左 | 171/67 | – | B- | |||||
生井惇己 | 日立製作所 | 左左 | 176/80 | – | B- | C | ||||
中島悠貴 | 茨城トヨペット | 左左 | 176/75 | – | B- | C | C | C | ||
中島隼也 | 鷺宮製作所 | 右右 | 180/81 | – | B- | |||||
渡辺純太 | 鷺宮製作所 | 左左 | 180/84 | – | B- | |||||
河北将太 | エイジェック | 右右 | 178/78 | – | B- | C | B | |||
田嶋俊輔 | SUBARU | 右左 | 181/76 | – | B- | |||||
平元銀次郎 | 日本通運 | 左左 | 180/85 | – | B- | B | ||||
前田敬太 | 日本通運 | 右右 | 183/83 | – | B- | |||||
清水力斗 | 日本通運 | 右右 | 175/80 | – | B- | |||||
