センバツ出場校が決定し、スポーツ紙各紙が注目選手のリストを掲載している。
スポーツ紙各紙の注目選手
守備 | 選手名 | 高校 | 投打 | 身長体重 | 報 知 |
ス ポ ニ チ |
デイリー | サ ン ス ポ |
投 | 新岡歩輝 | クラーク国際 | 右右 | 175/67 | ◯ | |||
高橋煌稀 | 仙台育英 | 右右 | 183/85 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
仁田陽翔 | 仙台育英 | 左左 | 175/74 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
湯田統真 | 仙台育英 | 右左 | 181/84 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ハッブス大起 | 東北 | 右右 | 187/86 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
森岡大智 | 能代松陽 | 右右 | 184/81 | ◯ | ||||
林謙吾 | 山梨学院 | 右右 | 178/81 | ◯ | ||||
平野大地 | 専大松戸 | 右右 | 181/84 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
小玉湧斗 | 健大高崎 | 右右 | 174/68 | ◯ | ◯ | |||
小川哲平 | 作新学院② | 右右 | 183/90 | ◯ | ||||
日當直喜 | 東海大菅生 | 右右 | 190/95 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
友廣陸 | 北陸 | 右右 | 185/78 | ◯ | ||||
宮國凌空 | 東邦 | 右右 | 177/80 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
野下陽祐 | 彦根総合 | 左左 | 170/68 | ◯ | ||||
前田悠伍 | 大阪桐蔭 | 左左 | 180/80 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
南恒誠 | 大阪桐蔭 | 右右 | 186/87 | ◯ | ◯ | |||
福田幸之介 | 履正社 | 左左 | 180/77 | NEW | ||||
盛田智矢 | 報徳学園 | 右右 | 187/81 | ◯ | NEW | |||
倉重聡 | 広陵 | 左左 | 181/80 | ◯ | ||||
高尾響 | 広陵② | 右右 | 172/68 | ◯ | ||||
升田早人 | 光 | 右右 | 181/74 | ◯ | ||||
下村健太郎 | 英明 | 右右 | 171/65 | ◯ | ||||
大室亮満 | 高松商 | 左左 | 187/77 | ◯ | ||||
東恩納蒼 | 沖縄尚学 | 右左 | 172/71 | ◯ | ◯ | NEW | ◯ | |
捕 | 日隈翔弥 | 東北 | 右右 | 179/76 | ◯ | |||
鈴木叶 | 常葉大菊川 | 右右 | 180/75 | ◯ | ||||
南川幸輝 | 大阪桐蔭 | 右左 | 178/82 | ◯ | ||||
坂根葉矢斗 | 履正社 | 右右 | 171/90 | ◯ | NEW | |||
堀柊那 | 報徳学園 | 右右 | 179/75 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
内 | 山田脩也 | 仙台育英 | 右右 | 171/71 | ◯ | ◯ | ||
進藤天 | 山梨学院 | 右右 | 172/72 | ◯ | ||||
高橋海翔 | 山梨学院 | 右右 | 179/80 | ◯ | ◯ | |||
清原勝児 | 慶応② | 右右 | 173/80 | ◯ | ◯ | 削 | ◯ | |
片井海斗 | 二松学舎大付② | 右右 | 175/97 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
米津煌太 | 大垣日大 | 右右 | 174/79 | ◯ | ||||
山口翔梧 | 龍谷大平安 | 右右 | 177/71 | ◯ | ||||
小川大地 | 大阪桐蔭 | 右右 | 182/77 | ◯ | ◯ | |||
ラマルギービン ラタナヤケ |
大阪桐蔭② | 右右 | 185/85 | ◯ | ||||
森田大翔 | 履正社 | 右右 | 179/70 | ◯ | ||||
中塚遥翔 | 智弁和歌山 | 左左 | 178/90 | ◯ | ||||
真鍋慧 | 広陵 | 右左 | 190/95 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
外 | 岳原陵河 | 山梨学院 | 右右 | 187/85 | ◯ | |||
徳丸快晴 | 大阪桐蔭② | 左左 | 178/83 | ◯ | ||||
西稜太 | 履正社 | 右左 | 173/74 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
岩本聖冬生 | 報徳学園 | 左左 | 172/74 | ◯ | ◯ | |||
石野蓮授 | 報徳学園 | 右右 | 180/85 | ◯ | 削 | |||
青山達史 | 智弁和歌山 | 右右 | 184/87 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
田上夏衣 | 広陵 | 右左 | 173/73 | ◯ | ||||
寿賀弘都 | 英明 | 左左 | 180/78 | NEW | ||||
知花慎之助 | 沖縄尚学 | 右右 | 172/70 | ◯ |
コメント