広島カープのドラフト関連最新記事
1.補強ポイント分析
1−1.チーム構成表(年齢・ポジション別):2025年
年齢: 2026年4月1日時点 / 太字: 1軍レベル(投手: 50イニング以上 or 40試合以上、野手: 50試合以上)
赤: ルーキー(2024年ドラフト) / 青: 育成選手 / 緑: 新加入 / 紫取消線: 他球団へ移籍 / 紫太字取消線: 戦力外
| 投手(右) | 投手(左) | 年齢 | 捕手 | 内野手(右打) | 内野手(左打) | 外野手(右打) | 外野手(左打) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小船翼 菊地ハルン |
竹下海斗 | 19 | |||||
| 杉原望来 | 20 | 仲田侑仁 | |||||
| 斉藤優汰 日高暖己 |
辻大雅 | 21 | 清水叶人 | 内田湘大 | |||
| 22 | 高木翔斗 | 前川誠太 | 田村俊介 | ||||
| 小林樹斗 岡本駿 |
佐藤柳之介 | 23 | 二俣翔一 佐々木泰 渡邉悠斗 |
||||
| 常廣羽也斗 杉田健 河野佳 赤塚健利 杉田健 |
高太一 滝田一希 玉村昇悟 |
24 | 安竹俊喜 持丸泰輝 |
佐藤啓介 韮澤雄也 |
|||
| 25 | 小園海斗 林晃汰 羽月隆太郎 |
久保修 名原典彦 |
中村貴浩 | ||||
| 松本竜也 遠藤淳志 |
黒原拓未 | 26 | 中村奨成 | ||||
| アドゥワ誠 大道温貴 益田武尚 |
森浦大輔 長谷部銀次 高橋昂也 |
27 | 坂倉将吾 | 矢野雅哉 | |||
| 森下暢仁 鈴木健矢 |
森翔平 | 28 | 石原貴規 | 中村健人 | 宇草孔基 | ||
| 島内颯太郎 栗林良吏 |
塹江敦哉 | 29 | 末包昇大 | 大盛穂 | |||
| ケムナ誠 | 30 | ||||||
| 床田寛樹 | 31 | ||||||
| 32 | 山足達也 | ||||||
| 33 | 磯村嘉孝 | 野間峻祥 | |||||
| 大瀬良大地 | 34 | 堂林翔太 | |||||
| 35 | 上本崇司 | ||||||
| 36 | 菊池涼介 | 田中広輔 | |||||
| 37 | 秋山翔吾 | ||||||
| 38- | 會澤翼 | 松山竜平(40) | |||||
| 27 | 15 | 合計 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 |
| 世代表から |
|---|
|
【投手▲】左右のバランスを意識しており、昨年も大学生と高校生で左右の投手を獲得している。この方針は継続されそうで、今年も投手は3~4、左右の22歳くらいの世代と高校生を指名すると思う。 【捕手●】2年~3年間隔に2人を配置している感じで、今年は指名するなら高校生捕手を一人とだろう 【内野手▲】やや不足気味だった右打者が若手に増え、左打者は23歳以下がいなくなった。指名があるとすれば左の内野手となりそうだ。 【外野手●】24歳以下は田村選手一人のみとなっていて指名は必須の状況と見られる。 |
1-2. 引退・戦力外選手からの分析
| 選手名 | ポジション | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 河野佳 | 投手 | 戦力外 | – |
| 赤塚健利 | 投手 | 戦力外 | – |
| 小林樹斗 | 投手 | 戦力外 | – |
| 上本崇司 | 内野手 | 戦力外 | – |
| 田中広輔 | 内野手 | 戦力外 | – |
| 宇草孔基 | 外野手 | 戦力外 | – |
| 中村健人 | 外野手 | 戦力外 | – |
| 松山竜平 | 外野手 | 戦力外 | – |
| 戦力外・引退 |
|---|
|
投手、内野手、外野手に戦力外が出ているが、共に中堅どころで、期待をされてきた選手、または実績のあるベテランとなっている。捕手を除く全てのポジションが補強ポイントとなる。 |
1−3.2025年の戦力と将来のチーム予想からの分析
※若手好成績: 25歳以下で防御率3.00以下または打率.280以上 ※成績向上/低下: 投手は防御率0.40以上の改善/悪化、野手はOPS 0.050以上の改善/悪化(試合数±20以内) ※新戦力: 前年成績なしで投手30投球回以上または野手30試合以上出場
投手
| 役割 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 床田寛樹 | 31 | 2025年 | 26 | 9 | 12 | 0 | 0 | 171.1 | 158 | 102 | 42 | 64 | 3.15 |
| 2024年 | 26 | 11 | 9 | 0 | 0 | 167.0 | 170 | 95 | 48 | 52 | 2.48 | |||
| 2023年 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 156.0 | 144 | 86 | 28 | 46 | 2.19 | |||
| 森下暢仁 | 28 | 2025年 | 22 | 6 | 14 | 0 | 0 | 152.1 | 140 | 92 | 37 | 53 | 2.48 | |
| 2024年 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 151.2 | 137 | 98 | 29 | 46 | 2.55 | |||
| 2023年 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 131.2 | 127 | 94 | 36 | 49 | 3.01 | |||
| 大瀬良大地 | 34 | 2025年 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 134.2 | 131 | 88 | 38 | 57 | 3.48 | |
| 2024年 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 155.0 | 118 | 98 | 49 | 37 | 1.86 | |||
| 2023年 | 23 | 6 | 11 | 0 | 0 | 129.2 | 117 | 103 | 33 | 53 | 3.61 | |||
| 森翔平 | 28 | 2025年 | 23 | 7 | 8 | 0 | 0 | 132.0 | 129 | 101 | 32 | 54 | 3.55 | |
| 2024年 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26.2 | 25 | 17 | 4 | 10 | 2.70 | |||
| 2023年 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 51.2 | 58 | 38 | 10 | 29 | 4.53 | |||
| 玉村昇悟 | 24 | 2025年 | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 88.1 | 92 | 71 | 13 | 40 | 3.87 | |
| 2024年 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 76.0 | 77 | 58 | 11 | 32 | 2.96 | |||
| 2023年 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45.1 | 52 | 44 | 11 | 28 | 4.96 | |||
| 髙太一 | 24 | 2025年 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 45.1 | 34 | 32 | 13 | 13 | 2.58 | |
| 2024年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| ドミンゲス | 30 | 2025年 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.2 | 18 | 20 | 17 | 11 | 3.71 | |
| 2024年 | - | |||||||||||||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 常廣羽也斗 | 24 | 2025年 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26.0 | 37 | 21 | 4 | 28 | 7.96 | |
| 2024年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 7 | 4 | 3 | 2.45 | |||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 佐藤柳之介 | 23 | 2025年 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 22 | 17 | 13 | 11 | 3.60 | |
| 2024年 | - | |||||||||||||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 中継ぎ | 中﨑翔太 | 33 | 2025年 | 51 | 3 | 2 | 14 | 0 | 42.0 | 36 | 29 | 9 | 12 | 2.36 |
| 2024年 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23.0 | 24 | 16 | 2 | 5 | 1.96 | |||
| 2023年 | 35 | 1 | 0 | 7 | 0 | 33.0 | 25 | 24 | 6 | 13 | 2.73 | |||
| 岡本駿 | 23 | 2025年 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40.2 | 44 | 37 | 6 | 13 | 2.88 | |
| 2024年 | - | |||||||||||||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 高橋昂也 | 27 | 2025年 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35.0 | 31 | 26 | 9 | 13 | 2.57 | |
| 2024年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
| 鈴木健矢 | 28 | 2025年 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 27 | 19 | 8 | 8 | 1.89 | |
| 2024年 | - | |||||||||||||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 辻大雅 | 21 | 2025年 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12 | 21 | 3 | 2 | 1.13 | |
| 2024年 | - | |||||||||||||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 抑え | 島内颯太郎 | 29 | 2025年 | 60 | 4 | 2 | 29 | 1 | 57.2 | 30 | 57 | 21 | 11 | 1.40 |
| 2024年 | 58 | 11 | 6 | 24 | 0 | 55.1 | 43 | 53 | 27 | 20 | 2.77 | |||
| 2023年 | 62 | 3 | 3 | 39 | 2 | 58.1 | 50 | 64 | 17 | 17 | 2.31 | |||
| 森浦大輔 | 27 | 2025年 | 60 | 2 | 3 | 25 | 12 | 55.1 | 44 | 60 | 15 | 10 | 1.63 | |
| 2024年 | 53 | 2 | 0 | 17 | 0 | 46.2 | 40 | 43 | 27 | 13 | 2.51 | |||
| 2023年 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 8 | 12 | 8 | 6.17 | |||
| 栗林良吏 | 29 | 2025年 | 55 | 1 | 1 | 23 | 10 | 52.1 | 35 | 54 | 18 | 14 | 2.24 | |
| 2024年 | 60 | 0 | 6 | 12 | 38 | 55.0 | 33 | 65 | 16 | 14 | 1.96 | |||
| 2023年 | 55 | 3 | 7 | 15 | 18 | 52.1 | 42 | 51 | 19 | 18 | 2.92 | |||
| ハーン | 31 | 2025年 | 55 | 1 | 2 | 21 | 8 | 51.0 | 54 | 54 | 17 | 20 | 3.35 | |
| 2024年 | 35 | 0 | 1 | 17 | 2 | 35.0 | 18 | 26 | 7 | 5 | 1.29 | |||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 塹江敦哉 | 29 | 2025年 | 28 | 0 | 1 | 8 | 1 | 21.2 | 26 | 28 | 8 | 13 | 5.40 | |
| 2024年 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 40.0 | 39 | 38 | 16 | 13 | 1.58 | |||
| 2023年 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 10 | 10 | 3 | 4 | 5.14 | |||
ファーム投手
| 役割 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 勝 | 負 | S | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 佐藤柳之介 | 23 | 2025年 | 18 | 4 | 3 | 0 | 99.0 | 82 | 74 | 52 | 35 | 3.09 |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 常廣羽也斗 | 24 | 2025年 | 16 | 3 | 10 | 0 | 80.2 | 86 | 55 | 35 | 52 | 4.69 | |
| 2024年 | 12 | 2 | 6 | 0 | 63.2 | 71 | 46 | 24 | 35 | 3.96 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| アドゥワ誠 | 27 | 2025年 | 15 | 5 | 7 | 0 | 77.0 | 79 | 53 | 19 | 41 | 4.09 | |
| 2024年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | |||
| 2023年 | 18 | 2 | 1 | 3 | 20.1 | 19 | 21 | 4 | 6 | 2.21 | |||
| 日髙暖己 | 21 | 2025年 | 21 | 3 | 7 | 0 | 74.0 | 92 | 40 | 30 | 48 | 5.11 | |
| 2024年 | 14 | 2 | 5 | 0 | 49.1 | 54 | 20 | 27 | 33 | 5.29 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 遠藤淳志 | 26 | 2025年 | 25 | 4 | 3 | 1 | 62.2 | 53 | 52 | 19 | 20 | 2.44 | |
| 2024年 | 21 | 5 | 2 | 0 | 77.2 | 58 | 51 | 25 | 21 | 1.74 | |||
| 2023年 | 13 | 4 | 3 | 0 | 63.0 | 57 | 51 | 22 | 21 | 2.86 | |||
| 杉田健 | 24 | 2025年 | 18 | 2 | 6 | 0 | 61.2 | 68 | 33 | 19 | 33 | 3.36 | |
| 2024年 | 18 | 2 | 5 | 0 | 69.1 | 60 | 46 | 22 | 28 | 3.12 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 髙太一 | 24 | 2025年 | 14 | 2 | 4 | 0 | 49.2 | 55 | 38 | 15 | 26 | 4.17 | |
| 2024年 | 14 | 2 | 5 | 0 | 51.2 | 69 | 25 | 11 | 35 | 4.88 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 玉村昇悟 | 24 | 2025年 | 6 | 2 | 2 | 0 | 37.0 | 35 | 32 | 3 | 14 | 2.19 | |
| 2024年 | 8 | 4 | 3 | 0 | 51.0 | 43 | 24 | 11 | 14 | 2.29 | |||
| 2023年 | 11 | 3 | 3 | 0 | 62.1 | 60 | 48 | 8 | 16 | 2.31 | |||
| 高橋昂也 | 27 | 2025年 | 13 | 1 | 1 | 0 | 26.0 | 26 | 16 | 8 | 11 | 3.81 | |
| 2024年 | 32 | 3 | 2 | 0 | 31.0 | 39 | 27 | 16 | 15 | 3.19 | |||
| 2023年 | 12 | 1 | 2 | 0 | 22.1 | 28 | 15 | 21 | 21 | 8.46 | |||
| 竹下海斗 | 19 | 2025年 | 11 | 2 | 2 | 1 | 22.0 | 22 | 16 | 11 | 11 | 4.50 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| リリーフ | 滝田一希 | 24 | 2025年 | 28 | 5 | 2 | 0 | 53.2 | 33 | 53 | 33 | 18 | 2.35 |
| 2024年 | 14 | 1 | 2 | 0 | 42.2 | 34 | 31 | 30 | 16 | 2.95 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 斉藤優汰 | 21 | 2025年 | 30 | 4 | 4 | 2 | 51.0 | 45 | 48 | 34 | 23 | 3.18 | |
| 2024年 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17.2 | 18 | 10 | 11 | 12 | 6.11 | |||
| 2023年 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15.2 | 13 | 15 | 7 | 7 | 4.02 | |||
| 大道温貴 | 27 | 2025年 | 38 | 1 | 3 | 5 | 38.0 | 33 | 35 | 20 | 18 | 3.79 | |
| 2024年 | 31 | 1 | 0 | 6 | 30.1 | 25 | 36 | 10 | 13 | 3.56 | |||
| 2023年 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9.1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0.96 | |||
| 益田武尚 | 27 | 2025年 | 37 | 2 | 0 | 1 | 37.1 | 37 | 31 | 11 | 22 | 4.58 | |
| 2024年 | 22 | 1 | 1 | 2 | 20.2 | 23 | 11 | 7 | 9 | 3.05 | |||
| 2023年 | 22 | 0 | 4 | 0 | 46.1 | 52 | 33 | 32 | 29 | 4.66 | |||
| 長谷部銀次 | 27 | 2025年 | 35 | 1 | 1 | 2 | 33.0 | 31 | 26 | 7 | 13 | 2.18 | |
| 2024年 | 25 | 2 | 2 | 2 | 23.0 | 21 | 22 | 9 | 4 | 1.17 | |||
| 2023年 | 39 | 2 | 3 | 3 | 41.2 | 44 | 33 | 30 | 26 | 5.62 | |||
| 河野佳 | 24 | 2025年 | 32 | 0 | 0 | 3 | 32.0 | 40 | 26 | 8 | 16 | 3.66 | |
| 2024年 | 19 | 1 | 1 | 5 | 19.2 | 15 | 14 | 4 | 6 | 2.75 | |||
| 2023年 | 19 | 4 | 3 | 4 | 40.0 | 33 | 28 | 5 | 18 | 2.70 | |||
| 松本竜也 | 26 | 2025年 | 31 | 1 | 1 | 2 | 32.0 | 34 | 30 | 11 | 17 | 2.81 | |
| 2024年 | 29 | 0 | 0 | 3 | 29.0 | 20 | 34 | 4 | 8 | 2.48 | |||
| 2023年 | 23 | 0 | 0 | 4 | 23.2 | 26 | 19 | 6 | 13 | 4.56 | |||
| 小林樹斗 | 23 | 2025年 | 27 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 34 | 28 | 13 | 15 | 4.78 | |
| 2024年 | 18 | 1 | 2 | 1 | 18.2 | 29 | 10 | 5 | 12 | 5.30 | |||
| 2023年 | 16 | 3 | 3 | 0 | 79.1 | 66 | 51 | 29 | 31 | 2.95 | |||
| 辻大雅 | 21 | 2025年 | 23 | 1 | 1 | 1 | 23.2 | 22 | 24 | 11 | 10 | 3.80 | |
| 2024年 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 21 | 6 | 6 | 17 | 5.84 | |||
| 2023年 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4.50 | |||
| 赤塚健利 | 24 | 2025年 | 23 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 24 | 8 | 20 | 17 | 6.86 | |
| 2024年 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 10 | 11 | 5 | 3.46 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 杉原望来 | 20 | 2025年 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16.1 | 21 | 8 | 7 | 14 | 7.16 | |
| 2024年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13.50 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 菊地ハルン | 19 | 2025年 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 22 | 13 | 8 | 5 | 2.87 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 小船翼 | 19 | 2025年 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 16 | 6 | 5 | 11 | 6.55 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
野手
| 守備 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 坂倉将吾 | 27 | 2025年 | 104 | 345 | 82 | 5 | 37 | 47 | 72 | .238 | .327 | .362 |
| 2024年 | 121 | 427 | 119 | 12 | 44 | 32 | 80 | .279 | .328 | .412 | |||
| 2023年 | 120 | 395 | 105 | 12 | 44 | 50 | 67 | .266 | .347 | .410 | |||
| 石原貴規 | 28 | 2025年 | 51 | 104 | 20 | 0 | 3 | 7 | 29 | .192 | .243 | .231 | |
| 2024年 | 56 | 122 | 28 | 3 | 11 | 10 | 22 | .230 | .284 | .352 | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
| 會澤翼 | 37 | 2025年 | 24 | 43 | 5 | 0 | 1 | 9 | 16 | .116 | .269 | .140 | |
| 2024年 | 57 | 150 | 28 | 0 | 13 | 9 | 43 | .187 | .233 | .227 | |||
| 2023年 | 54 | 116 | 20 | 1 | 10 | 14 | 26 | .172 | .260 | .233 | |||
| 磯村嘉孝 | 33 | 2025年 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | |
| 2024年 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .100 | .000 | |||
| 2023年 | 25 | 29 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | .207 | .258 | .345 | |||
| 一塁手 | モンテロ | 27 | 2025年 | 105 | 368 | 94 | 9 | 41 | 25 | 89 | .255 | .301 | .391 |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 二俣翔一 | 23 | 2025年 | 54 | 118 | 22 | 3 | 6 | 9 | 31 | .186 | .242 | .314 | |
| 2024年 | 80 | 107 | 21 | 1 | 7 | 9 | 26 | .196 | .259 | .262 | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
| 堂林翔太 | 34 | 2025年 | 44 | 70 | 13 | 1 | 4 | 6 | 23 | .186 | .250 | .314 | |
| 2024年 | 87 | 244 | 56 | 1 | 17 | 17 | 67 | .230 | .277 | .295 | |||
| 2023年 | 100 | 260 | 71 | 12 | 35 | 19 | 72 | .273 | .323 | .462 | |||
| 前川誠太 | 22 | 2025年 | 28 | 54 | 10 | 0 | 9 | 2 | 10 | .185 | .214 | .241 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 林晃汰 | 25 | 2025年 | 22 | 48 | 9 | 2 | 4 | 1 | 18 | .188 | .204 | .313 | |
| 2024年 | 27 | 60 | 11 | 0 | 2 | 4 | 20 | .183 | .234 | .250 | |||
| 2023年 | 20 | 58 | 12 | 1 | 5 | 4 | 20 | .207 | .258 | .328 | |||
| 山足達也 | 32 | 2025年 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .111 | .273 | .111 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 中村健人 | 28 | 2025年 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .000 | .400 | .000 | |
| 2024年 | 12 | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | .083 | .083 | .208 | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
| 二塁手 | 菊池涼介 | 36 | 2025年 | 113 | 355 | 89 | 4 | 28 | 15 | 70 | .251 | .280 | .338 |
| 2024年 | 136 | 453 | 109 | 9 | 38 | 26 | 69 | .241 | .281 | .342 | |||
| 2023年 | 120 | 442 | 114 | 5 | 27 | 34 | 68 | .258 | .310 | .330 | |||
| 羽月隆太郎 | 25 | 2025年 | 74 | 105 | 31 | 0 | 4 | 13 | 29 | .295 | .373 | .352 | |
| 2024年 | 53 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | .227 | .261 | .273 | |||
| 2023年 | 50 | 47 | 7 | 0 | 4 | 4 | 12 | .149 | .216 | .170 | |||
| 三塁手 | 佐々木泰 | 23 | 2025年 | 54 | 181 | 49 | 0 | 6 | 6 | 23 | .271 | .294 | .293 |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 田中広輔 | 36 | 2025年 | 15 | 34 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | .147 | .341 | .147 | |
| 2024年 | 66 | 96 | 15 | 2 | 7 | 10 | 26 | .156 | .231 | .240 | |||
| 2023年 | 111 | 224 | 51 | 6 | 28 | 26 | 48 | .228 | .308 | .353 | |||
| 遊撃手 | 小園海斗 | 25 | 2025年 | 138 | 521 | 161 | 3 | 47 | 47 | 47 | .309 | .365 | .388 |
| 2024年 | 143 | 540 | 151 | 2 | 61 | 36 | 53 | .280 | .322 | .330 | |||
| 2023年 | 80 | 290 | 83 | 6 | 31 | 12 | 38 | .286 | .315 | .434 | |||
| 矢野雅哉 | 27 | 2025年 | 112 | 284 | 59 | 1 | 19 | 33 | 69 | .208 | .288 | .246 | |
| 2024年 | 137 | 430 | 112 | 2 | 38 | 41 | 109 | .260 | .322 | .333 | |||
| 2023年 | 93 | 119 | 22 | 0 | 3 | 14 | 35 | .185 | .269 | .202 | |||
| 外野手 | ファビアン | 28 | 2025年 | 138 | 539 | 149 | 17 | 65 | 31 | 84 | .276 | .315 | .427 |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 末包昇大 | 29 | 2025年 | 123 | 437 | 106 | 11 | 62 | 35 | 97 | .243 | .296 | .373 | |
| 2024年 | 79 | 286 | 68 | 9 | 37 | 18 | 85 | .238 | .283 | .381 | |||
| 2023年 | 65 | 139 | 38 | 11 | 27 | 7 | 40 | .273 | .308 | .554 | |||
| 中村奨成 | 26 | 2025年 | 104 | 344 | 97 | 9 | 33 | 20 | 48 | .282 | .321 | .439 | |
| 2024年 | 30 | 69 | 10 | 0 | 1 | 1 | 13 | .145 | .157 | .174 | |||
| 2023年 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .150 | .150 | .150 | |||
| 大盛穂 | 29 | 2025年 | 102 | 162 | 43 | 3 | 11 | 9 | 42 | .265 | .304 | .370 | |
| 2024年 | 74 | 31 | 7 | 0 | 4 | 2 | 10 | .226 | .273 | .290 | |||
| 2023年 | 59 | 66 | 10 | 1 | 5 | 4 | 22 | .152 | .200 | .227 | |||
| 野間峻祥 | 33 | 2025年 | 79 | 154 | 38 | 0 | 15 | 11 | 30 | .247 | .295 | .292 | |
| 2024年 | 113 | 391 | 106 | 1 | 28 | 48 | 52 | .271 | .350 | .340 | |||
| 2023年 | 108 | 371 | 106 | 0 | 26 | 38 | 51 | .286 | .351 | .321 | |||
| 秋山翔吾 | 37 | 2025年 | 64 | 145 | 38 | 1 | 5 | 11 | 27 | .262 | .314 | .324 | |
| 2024年 | 138 | 547 | 158 | 4 | 30 | 34 | 96 | .289 | .328 | .351 | |||
| 2023年 | 115 | 434 | 119 | 4 | 38 | 39 | 81 | .274 | .333 | .376 | |||
| 田村俊介 | 22 | 2025年 | 25 | 63 | 16 | 1 | 4 | 6 | 14 | .254 | .319 | .333 | |
| 2024年 | 37 | 101 | 20 | 0 | 5 | 4 | 27 | .198 | .229 | .267 | |||
| 2023年 | 10 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | .364 | .364 | .455 | |||
| 上本崇司 | 35 | 2025年 | 21 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | .185 | .241 | .222 | |
| 2024年 | 62 | 129 | 27 | 0 | 7 | 8 | 24 | .209 | .255 | .225 | |||
| 2023年 | 84 | 247 | 64 | 1 | 17 | 21 | 46 | .259 | .317 | .308 | |||
| 久保修 | 25 | 2025年 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .154 | .214 | .308 | |
| 2024年 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .059 | .111 | .059 | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
| 松山竜平 | 40 | 2025年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 2024年 | 65 | 73 | 13 | 1 | 10 | 4 | 12 | .178 | .218 | .274 | |||
| 2023年 | 79 | 143 | 36 | 0 | 27 | 11 | 27 | .252 | .301 | .315 | |||
| 宇草孔基 | 28 | 2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |
| 2024年 | 41 | 66 | 16 | 3 | 8 | 6 | 22 | .242 | .306 | .409 | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
| 中村貴浩 | 25 | 2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |
| 2024年 | 11 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | .208 | .208 | .208 | |||
| 2023年 | 15 | 34 | 6 | 0 | 3 | 2 | 10 | .176 | .216 | .206 | |||
ファーム野手
| 守備 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 清水叶人 | 21 | 2025年 | 54 | 127 | 24 | 0 | 4 | 15 | 26 | .189 | .273 | .220 |
| 2024年 | 40 | 69 | 9 | 1 | 8 | 10 | 7 | .130 | .235 | .217 | |||
| 2023年 | 28 | 49 | 9 | 1 | 2 | 5 | 21 | .184 | .259 | .265 | |||
| 持丸泰輝 | 24 | 2025年 | 50 | 118 | 14 | 0 | 5 | 5 | 33 | .119 | .154 | .127 | |
| 2024年 | 72 | 183 | 49 | 2 | 16 | 28 | 24 | .268 | .363 | .344 | |||
| 2023年 | 57 | 129 | 23 | 3 | 14 | 13 | 44 | .178 | .252 | .256 | |||
| 髙木翔斗 | 22 | 2025年 | 30 | 47 | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | .234 | .308 | .234 | |
| 2024年 | 41 | 72 | 13 | 0 | 4 | 3 | 15 | .181 | .213 | .236 | |||
| 2023年 | 27 | 34 | 5 | 0 | 6 | 2 | 13 | .147 | .194 | .176 | |||
| 安竹俊喜 | 24 | 2025年 | 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | .158 | .304 | .211 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 一塁手 | 内田湘大 | 21 | 2025年 | 83 | 264 | 53 | 2 | 21 | 12 | 68 | .201 | .235 | .273 |
| 2024年 | 106 | 340 | 79 | 4 | 31 | 19 | 84 | .232 | .271 | .318 | |||
| 2023年 | 87 | 246 | 40 | 0 | 22 | 9 | 65 | .163 | .191 | .207 | |||
| 林晃汰 | 25 | 2025年 | 71 | 225 | 64 | 8 | 32 | 44 | 63 | .284 | .394 | .444 | |
