投打に総合力が際立つ春の県王者・土浦日大が一歩リードする。これを県内最多の甲子園出場を誇る常総学院、昨夏の代表・明秀学園日立といった強豪私学が追い、昨秋17年ぶりに県を制した下妻二や、そろって春の関東大会に進んだ水城、秋春連続で県4強に入った常磐大高などが追う。土浦日大の右腕・小池陽斗投手は最速151キロの直球に多彩な変化球を操るプロ注目の存在だ。打者では、堅実な守備と勝負強い打撃で世代屈指と評される常総学院の遊撃手・水口煌太朗選手が注目される。ドラフト注目度B
必見:見ないとヤバイ選手(4人)
まず見ておきたいのは県を代表する投打の逸材だ。土浦日大の小池陽斗投手は188センチの長身から最速151キロを投げ込む本格右腕で、大きく曲がるスライダーや切れ味鋭いカットボールなど変化球も多彩なプロ注目投手。同僚の嶋悠希投手も183センチの長身から最速148キロの力強い直球と高速スライダーを投げる。常総学院の遊撃手・水口煌太朗選手は入学時から高い守備力で注目され、打線でも中軸を担う攻守の柱で、プロで活躍した同校OBの名内野手にと比較される逸材。明秀学園日立の徐上力投手は台湾から渡ってきた右腕で、角度のあるストレートとコンビネーションで打者を封じ込める。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 小池陽斗 | 土浦日大 | 3 | 188/93 | 右右 | 151 | ○ | ○ | ○ | |
| B- | 嶋悠希 | 土浦日大 | 3 | 183/85 | 右右 | 148 | ○ | ○ | ○ | |
| B- | 水口煌太朗 | 常総学院 | 3 | 177/73 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| B- | 徐上力 | 明秀日立 | 3 | – | 右右 | 140 | – | ○ | ○ |
楽しみな選手:見て驚くかもしれない選手(7人)
霞ヶ浦の稲山幸汰投手はどっしりした下半身から140キロ後半の重い直球と鋭く落ちるフォークを投げ、変化球も4種類そろえて制球もいいパワーピッチャーだ。常磐大高は春にベンチを外れていたエース・仲本寛投手が最速144キロの本格派として夏に戻り、140キロを超える球を投げつつ主軸も打つ高倉聖翔投手とともにチームを引っ張る。
東洋大牛久の横田正和投手は最速143キロでテンポの良い投球が持ち味の右腕、鹿島学園の前田渓斗投手は力のある直球にスライダーやツーシームを交える。常総学院の橋元太雅投手は140キロを超える将来性豊かな右腕だ。明秀学園日立のリードオフマン・脇山琉維選手は俊足と選球眼を生かして打線を引っ張る。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+ | 仲本寛 | 常磐大学 | 3 | 175/82 | 右右 | 144 | – | ○ | – | |
| C | 高倉聖翔 | 常磐大学 | 3 | – | – | 140 | – | ○ | ○ | |
| C | 橋元太雅 | 常総学院 | 3 | 184/80 | 右右 | 140 | ○ | – | ○ | |
| C | 稲山幸汰 | 霞ヶ浦 | 3 | 170/68 | 右右 | 147 | ○ | ○ | – | |
| C | 前田渓斗 | 鹿島学園 | 3 | 178/80 | 右右 | 143 | ○ | ○ | – | |
| C | 脇山琉維 | 明秀日立 | 3 | 165/63 | 右左 | – | ○ | ○ | ○ | 50m5.9秒 |
| C | 横田正和 | 東洋大牛久 | 3 | 181/73 | 右右 | 143 | ○ | ○ | – |
地区の注目選手:地区を代表する注目選手
土浦日大は主将で強肩強打の捕手・吉田惺南選手が春の県準々決勝で本塁打を放つなど勝負強く、前チームからのレギュラーで広角に打つ遊撃手・伊勢山暖選手が上位打線を支える。
常総学院は2年生ながら投手の柱を担う箕輪蒼投手、卓越した打球判断でチームを救う荒生結太選手が名を連ねる。下妻二は先頭を打つ好守の小島大輝選手、勝負強い打撃の2年生・伊藤聡哉選手、秋の関東大会で本塁打を放った井上泰雅選手、勝負強い捕手・生井琉聖選手が得点源で、力強い直球のエース右腕・鶴見航投手が投げ合いを支える。
水城は春の県で打率6割超をマークしたリードオフマン・幡耕誠選手を、大黒柱のエース右腕・茅根拓杜投手が援護する。藤代は昨夏の決勝で先発した栗原大和投手と、二塁送球が鋭い強肩捕手で1番も打つ中島武琉選手が中心だ。
境は4番の強肩捕手・宮部颯斗選手を攻守の要に、井崎健裕投手と橋本大翔投手のダブルエースが試合をつくる。常磐大高は投打に身体能力が高く守護神も務める遊撃手・平山涼太選手、下妻一は投打で躍動する市村翔大投手と2年生主将で扇の要の荒川叶亜選手、東洋大牛久は不動の四番・杉本成生選手と長打力が魅力の福永温希選手が引っ張る。
水戸葵陵はエース右腕・髙橋俊太投手と打撃も光る左腕・木村心投手の2本柱、明秀学園日立には鋭い打球を放つ中道健心選手もいる。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+ | 市村翔大 | 下妻一 | 3 | – | 右左 | – | – | ○ | ○ | |
| C+ | 荒川叶亜 | 下妻一 | 2 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C+ | 小島大輝 | 下妻二 | 3 | 173/75 | 右右 | – | – | ○ | – | |
| C+ | 生井琉聖 | 下妻二 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C+ | 井上泰雅 | 下妻二 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C+ | 伊藤聡哉 | 下妻二 | 2 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C+ | 吉田惺南 | 土浦日大 | 3 | 178/80 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C+ | 伊勢山暖 | 土浦日大 | 3 | 167/62 | 右左 | – | – | ○ | ○ | |
| C | 板橋悠希 | 土浦日大 | 3 | 177/65 | 左左 | – | – | ○ | ○ | |
| C | 橋本大翔 | 境 | 3 | 177/77 | 右右 | – | ○ | ○ | – | |
| C | 井崎健裕 | 境 | 3 | 172/75 | 右右 | – | ○ | ○ | – | |
| C | 宮部颯斗 | 境 | 3 | 172/70 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 平山涼太 | 常磐大学 | 3 | – | – | – | ○ | – | ○ | |
| C | 佐藤蓮 | 常磐大学 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 箕輪蒼 | 常総学院 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 宮原悠守 | 常総学院 | 2 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C | 高橋幸聖 | 常総学院 | 2 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 中道健心 | 明秀日立 | 3 | 174/81 | 右右 | – | – | ○ | – | |
| C | 福永温希 | 東洋大牛久 | 3 | 176/83 | 右右 | – | – | ○ | – | |
| C | 杉本成生 | 東洋大牛久 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 阿部翔太郎 | 東洋大牛久 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 髙橋俊太 | 水戸葵陵 | 3 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C | 木村心 | 水戸葵陵 | 3 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C | 栗原大和 | 藤代 | 3 | 175/72 | 右右 | – | ○ | ○ | – | |
| C- | 鶴見航 | 下妻二 | 3 | – | 右右 | – | – | – | ○ | |
| C- | 根津然斗 | 土浦日大 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 宮崎渉真 | 常磐大学 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 荒生結太 | 常総学院 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 栗林和輝 | 東京大学 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 茅根拓杜 | 水城 | 3 | 169/64 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 幡耕誠 | 水城 | 3 | 172/73 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 大野陽彦 | 水城 | 3 | – | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 滑川琉生 | 水城 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 廣澤飛雄真 | 水城 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 七字雄琉 | 水城 | 3 | – | 右右 | – | – | – | ○ | |
| C- | 三柴暖士 | 水城 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 遠竹陽一 | 茨城キリスト教学園 | 3 | – | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C- | 中島武琉 | 藤代 | 3 | – | 右左 | – | ○ | ○ | – |




コメント