昨秋からの実績で抜け出す『2強』を軸に、新鋭が割って入る。本命は昨秋の県を制し、センバツでも王者・大阪桐蔭をタイブレークまで追い詰めた三重。最速149キロの右腕・古川稟久投手を筆頭に左右の好投手をそろえ、打線も上位から切れ目がない。これを追うのが秋3位・春準優勝の津商で、投打の大黒柱・大野蒼空投手を中心に11年ぶりの夏制覇を狙う。さらに春の県を制した昂学園がエース・石川大介投手を擁して急上昇し、甲子園初出場をうかがう。昨夏の覇者で戦力の整う津田学園、プロ注目の遊撃手を抱える海星、秋4強の四日市らも力があり、混戦の夏になりそうだ。ドラフト注目度B
必見:見ないとヤバイ選手(3人)
まず注目したいのは、上位を狙う各校のエースと主軸だ。三重の古川稟久投手は、春の県ではベンチ外だったが、センバツの大阪桐蔭戦で覚醒した最速149キロの本格右腕。出力の高い直球で強打者を差し込んだ。津商の主砲・中井琉喜選手は1年秋から四番に座る強打者で、今春の県大会は14打数10安打と大爆発。高校通算本塁打も7本を数える。海星の宮本紘成選手は走守にスピードがあり、技術とパンチ力を兼備したプロ注目の遊撃手だ。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 古川稟久 | 三重 | 3 | 183/78 | 右右 | 149 | ○ | ○ | ○ | 遠投110m |
| C+ | 中井琉喜 | 津商業 | 2 | 185/94 | 右左 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C+ | 宮本紘成 | 海星 | 3 | 170/75 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ |
楽しみな選手:見て驚くかもしれない選手(12人)
投手陣には好素材が並ぶ。昂学園の石川大介投手は本命・三重に相性がよく、昨夏2回戦では三重を完封している。三重は速球派の皿井湊士投手ら3年生左腕をそろえ、層の厚さが光る。木本勢の連合チームを率いる間部日葵投手は最速141キロ左腕で、横浜高校を相手に15奪三振を記録した。
海星の森丈紘投手は190センチの長身から角度のある直球を投げ、この冬で球速を140キロ台に伸ばした。宇治山田商の山本隼士投手は入学時の125キロから142キロまで球速を上げた187センチの右腕で、柔らかな体の使い方に伸びしろがある。いなべ総合学園の堀田空斗投手は最速141キロの速球にキレのあるスライダーを備え、打力も十分だ。海星の加藤楓太投手は1年秋に主戦として県を制した左腕で、復調気配が好材料。久居農林はエース・大田悠真投手が力強い速球と長打力でチームを引っ張る。野手では、三重の強肩遊撃手・秋山隼人選手がシャープな打撃と反応のよい守備で存在感を放つ。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+ | 秋山隼人 | 三重 | 3 | 170/64 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | 遠投110m |
| C+ | 皿井湊士 | 三重 | 3 | 177/68 | 左左 | 138 | ○ | ○ | ○ | |
| C+ | 山本隼士 | 宇治山田商業 | 3 | 186/83 | 右右 | 142 | ○ | ○ | – | |
| C+ | 石川大介 | 昴学園 | 3 | 178/76 | 右右 | 142 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 堀田空斗 | いなべ総合学園 | 3 | 183/73 | 右右 | 141 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 間部日葵 | 木本 | 3 | 176/72 | 左左 | 141 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 森丈紘 | 海星 | 3 | 190/- | – | 140 | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 船橋昊 | 三重 | 3 | – | – | 136 | – | – | ○ |
地区の注目選手:地区を代表する注目選手(60人)
三重はセンバツ初戦で8回3分の2を無失点に抑えた左腕・上田晴優投手、軟投派の吉井海翔投手に加え、上位打線を担う福田篤史選手や水野央清選手ら野手も自在な打撃を見せる。
津商の大野蒼空投手は打たせて取る投球を身上とし、昨夏の決勝でも6回1失点と好投した大型右腕だ。今春の県で三重打線を完封した右サイドの浅井太一投手が投手層に厚みを加えた。津田学園はセンターラインを担う遊撃手・石井斗弥選手と守備力の高い中堅手・渡部眞ノ介選手が軸で、シャープに打ち返す田北怜央選手も見どころ。四日市は攻守にセンスを光らせる一番・遊撃手の貞任宏槻選手、大型で強肩の捕手・得平達仁選手が引っ張る。明野は5試合で37得点の原動力となった一番・森居青空選手、菰野はエース・大前巧磨投手が踏ん張りどころだ。鈴鹿は左右の両輪・筒井優介投手と笹山海音投手、昂学園は今春機能した下級生の桝田大峨選手や天方大翔選手、津西は長打力のある新関廉乃輔選手らが名を連ねる。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+ | 前野元佑 | 三重 | 2 | 176/74 | 右左 | – | ○ | – | – | |
| C+ | 加藤楓太 | 三重海星 | 3 | 180/- | 左左 | – | – | ○ | ○ | |
| C+ | 平野空雅 | 木本 | 3 | 170/77 | 右左 | – | – | – | ○ | |
| C+ | 石井斗弥 | 津田学園 | 3 | 166/63 | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C+ | 田北怜央 | 津田学園 | 3 | 171/68 | 右左 | – | – | – | ○ | |
| C | 吉井海翔 | 三重 | 3 | 173/68 | 左左 | 125 | – | ○ | ○ | |
| C | 水野央清 | 三重 | 3 | 168/54 | 左右 | – | – | – | ○ | |
| C | 大田悠真 | 久居農林 | 3 | 172/61 | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C | 隣海生 | 四日市 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 津波謙二郎 | 四日市中央工業 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 江崎太淠 | 宇治山田商業 | 3 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C | 荻田凌我 | 宇治山田商業 | 1 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C | 江崎湊真 | 宇治山田商業 | 1 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C | 中森悠惺 | 津西 | 3 | – | – | – | ○ | – | ○ | |
| C | 新関廉乃輔 | 津西 | 3 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C | 島岡祐哉 | 近大高専(高校) | 3 | 180/72 | 右右 | – | ○ | ○ | – | |
| C | 上山海渡 | 近大高専(高校) | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 筒井優介 | 鈴鹿 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 笹山海音 | 鈴鹿 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 梶谷悠 | 鈴鹿 | 1 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 伊藤玲旺 | いなべ総合学園 | 2 | – | 左右 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 上田晴優 | 三重 | 3 | – | 左左 | 133 | – | ○ | ○ | |
| C- | 福田篤史 | 三重 | 3 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 三好隆仁 | 三重 | 3 | – | 右右 | – | – | – | ○ | |
| C- | 貞任宏槻 | 四日市 | 3 | 170/63 | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 栃木隆佑 | 四日市 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 伊藤遼祐 | 四日市 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 得平達仁 | 四日市 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 田中新 | 四日市 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 村瀬智哉 | 四日市 | 3 | – | 右左 | – | – | – | ○ | |
| C- | 浅井太一 | 大津商業 | 3 | – | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 浦野大和 | 宇治山田商業 | 3 | 172/63 | 右左 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 田中壱征 | 明野 | 3 | 173/73 | 右右 | – | – | ○ | – | |
| C- | 森居青空 | 明野 | 3 | – | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 木戸大牙 | 明野 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 和志武涼一 | 昴学園 | 3 | – | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C- | 桝田大峨 | 昴学園 | 2 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 天方大翔 | 昴学園 | 2 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 大野蒼空 | 津商業 | 3 | 181/83 | 右左 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 中尾広大 | 津商業 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 宮本昊四朗 | 津商業 | 3 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 茅野蒼汰 | 津田学園 | 3 | – | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C- | 渡部眞ノ介 | 津田学園 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 大前巧磨 | 菰野 | 3 | – | 右右 | – | – | ○ | ○ |




コメント