読売ジャイアンツ/ドラフト最新記事
1.補強ポイント分析
1−1.チーム構成表(年齢・ポジション別):2025年
年齢: 2026年4月1日時点 / 太字: 1軍レベル(投手: 50イニング以上 or 40試合以上、野手: 50試合以上)
赤: ルーキー(2024年ドラフト) / 青: 育成選手 / 緑: 新加入 / 紫取消線: 他球団へ移籍 / 紫太字取消線: 戦力外
投手(右) | 投手(左) | 年齢 | 捕手 | 内野手(右打) | 内野手(左打) | 外野手(右打) | 外野手(左打) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吹田志道 堀江正太郎 石田充冴 鈴木圭晋 |
西川歩 | 19 | 石塚裕惺 竹下徠空 |
||||
園田純規 | 千葉隆広 | 20 | 村山源 田上優弥 |
||||
田村朋輝 京本真 |
吉村優聖歩 森本哲星 |
21 | 中田歩夢 北村流音 相澤白虎 |
宇都宮葵星 | 大城元 浅野翔吾 |
三塚琉生 | |
花田侑樹 | 代木大和 石田隼都 鴨打瑛二 |
22 | 大津綾也 | 平山功太 笹原操希 |
|||
木下幹也 | 宮原駿介 | 23 | 坂本勇人 坂本達也 |
中山礼都 浦田俊輔 荒巻悠 |
|||
堀田賢慎 西舘勇陽 |
三浦克也 井上温大 |
24 | 山瀬慎之助 | 舟越秀虎 | |||
戸田懐生 戸郷翔征 松井颯 田中千晴 直江大輔 |
山田龍聖 横川凱 |
25 | 増田陸 | 門脇誠 | 萩尾匡也 | ||
大勢 田中瑛斗 菊地大稀 赤星優志 |
富田龍 | 26 | 亀田啓太 | リチャード 湯浅大 |
泉口友汰 | 鈴木大和 | 佐々木俊輔 岡田悠希 |
山﨑伊織 平内龍太 |
又木鉄平 石川達也 |
27 | 前田研輝 喜多隆介 郡拓也 |
若林楽人 | |||
28 | オコエ瑠偉 | ||||||
泉圭輔 船迫大雅 |
森田駿哉 | 29 | 岸田行倫 | 岡本和真 | |||
馬場皐輔 高橋礼 |
30 | ||||||
31 | 吉川尚輝 | ||||||
中川皓太 今村信貴 |
32 | 増田大輝 | 乙坂智 重信慎之介 |
||||
高梨雄平 | 33 | 大城卓三 甲斐拓也 |
|||||
近藤大亮 | 34 | ||||||
35 | |||||||
36 | 小林誠司 | 丸佳浩 | |||||
田中将大 | 37 | 坂本勇人 | |||||
41 | 長野久義 | ||||||
34 | 21 | 合計 | 13 | 15 | 9 | 9 | 8 |
世代表から |
---|
【投手●】左右のバランスを意識しており、昨年も大学生と高校生で左右の投手を獲得している。この方針は継続されそうで、今年も投手は3~4、左右の22歳くらいの世代と高校生を指名すると思う。 【捕手●】2年~3年間隔に2人を配置している感じで、今年は指名するなら高校生捕手を一人とだろう 【内野手●】やや不足気味だった右打者が若手に増え、左打者は23歳以下がいなくなった。指名があるとすれば左の内野手となりそうだ。 【外野手◎】24歳以下は田村選手一人のみとなっていて指名は必須の状況と見られる。 |
1-2. 引退・戦力外選手からの分析
選手名 | ポジション | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|
近藤大亮 | 投手 | 現役引退 | – |
高橋礼 | 投手 | 戦力外 | – |
乙坂智 | 外野手 | 戦力外 | – |
三浦克也 | 投手 | 戦力外 | 育成 |
直江大輔 | 投手 | 戦力外 | 育成 |
大城元 | 外野手 | 戦力外 | 育成 |
今村信貴 | 投手 | 戦力外 | – |
戸田懐生 | 投手 | 戦力外 | – |
重信慎之介 | 外野手 | 戦力外 | – |
京本真 | 投手 | 自由契約 | – |
喜多隆介 | 捕手 | 自由契約 | – |
鈴木大和 | 外野手 | 自由契約 | – |
戦力外・引退 |
---|
実績のある投手や外野手の戦力外が出ている。投手、捕手、外野手はドラフト会議の指名の可能性があるが、ただしこれは2024年のドラフトの指名結果や、2025年の選手の活躍を見ての戦力外で、ドラフト会議の補強ポイントとしては、それほど強く影響はなさそうだ。 |
1−3.2025年の戦力と将来のチーム予想からの分析
※若手好成績: 25歳以下で防御率3.00以下または打率.280以上 ※成績向上/低下: 投手は防御率0.40以上の改善/悪化、野手はOPS 0.050以上の改善/悪化(試合数±20以内) ※新戦力: 前年成績なしで投手30投球回以上または野手30試合以上出場
投手
役割 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 山﨑伊織 | 27 | 2025年 | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 156.1 | 124 | 131 | 36 | 40 | 2.07 |
2024年 | 24 | 10 | 6 | 0 | 0 | 147.1 | 140 | 103 | 42 | 48 | 2.81 | |||
2023年 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 149.0 | 119 | 106 | 25 | 46 | 2.72 | |||
赤星優志 | 26 | 2025年 | 22 | 6 | 9 | 0 | 0 | 121.0 | 110 | 88 | 19 | 42 | 2.68 | |
2024年 | 21 | 1 | 7 | 1 | 0 | 75.0 | 66 | 43 | 10 | 28 | 3.12 | |||
2023年 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69.0 | 70 | 64 | 13 | 27 | 3.39 | |||
戸郷翔征 | 25 | 2025年 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 111.0 | 124 | 87 | 46 | 58 | 4.14 | |
2024年 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 180.0 | 129 | 156 | 44 | 39 | 1.95 | |||
2023年 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 170.0 | 141 | 141 | 39 | 49 | 2.38 | |||
井上温大 | 24 | 2025年 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 107.0 | 115 | 100 | 19 | 48 | 3.70 | |
2024年 | 25 | 8 | 5 | 2 | 0 | 101.0 | 87 | 99 | 27 | 33 | 2.76 | |||
2023年 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 21 | 11 | 3 | 15 | 10.95 | |||
グリフィン | 30 | 2025年 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 78.0 | 56 | 77 | 18 | 15 | 1.62 | |
2024年 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 116.2 | 99 | 126 | 23 | 40 | 3.01 | |||
2023年 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 121.0 | 101 | 115 | 29 | 41 | 2.75 | |||
横川凱 | 25 | 2025年 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.0 | 63 | 41 | 16 | 20 | 2.59 | |
2024年 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28.2 | 23 | 9 | 10 | 4 | 0.94 | |||
2023年 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 84.1 | 79 | 46 | 24 | 38 | 3.95 | |||
西舘勇陽 | 24 | 2025年 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 53.1 | 58 | 45 | 11 | 26 | 4.22 | |
2024年 | 28 | 1 | 3 | 20 | 1 | 30.2 | 22 | 25 | 14 | 14 | 3.82 | |||
2023年 | - | |||||||||||||
田中将大 | 37 | 2025年 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 45.0 | 53 | 29 | 21 | 30 | 5.00 | |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | - | |||||||||||||
森田駿哉 | 29 | 2025年 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37.2 | 35 | 25 | 14 | 19 | 3.58 | |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
2023年 | - | |||||||||||||
堀田賢慎 | 24 | 2025年 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 23 | 13 | 11 | 13 | 5.24 | |
2024年 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51.1 | 43 | 30 | 13 | 14 | 2.45 | |||
2023年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8.10 | |||
中継ぎ | 石川達也 | 27 | 2025年 | 41 | 5 | 4 | 3 | 0 | 59.0 | 54 | 46 | 19 | 16 | 2.14 |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | - | |||||||||||||
中川皓太 | 32 | 2025年 | 63 | 2 | 4 | 36 | 0 | 52.1 | 55 | 57 | 12 | 16 | 2.24 | |
2024年 | 15 | 0 | 2 | 7 | 0 | 12.1 | 19 | 7 | 3 | 12 | 8.76 | |||
2023年 | 44 | 1 | 4 | 17 | 14 | 43.1 | 37 | 38 | 9 | 10 | 2.08 | |||
田中瑛斗 | 26 | 2025年 | 62 | 1 | 3 | 36 | 0 | 50.2 | 45 | 38 | 20 | 13 | 2.13 | |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | - | |||||||||||||
船迫大雅 | 29 | 2025年 | 57 | 2 | 3 | 17 | 0 | 48.0 | 34 | 43 | 14 | 15 | 2.81 | |
2024年 | 51 | 4 | 0 | 22 | 0 | 38.0 | 28 | 23 | 8 | 12 | 2.37 | |||
2023年 | 36 | 3 | 1 | 8 | 0 | 30.0 | 21 | 33 | 8 | 9 | 2.70 | |||
ケラー | 32 | 2025年 | 45 | 1 | 1 | 6 | 0 | 46.1 | 27 | 49 | 22 | 16 | 3.11 | |
2024年 | 52 | 2 | 2 | 20 | 1 | 47.0 | 24 | 54 | 19 | 10 | 1.53 | |||
2023年 | - | |||||||||||||
平内龍太 | 27 | 2025年 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.2 | 18 | 9 | 1 | 10 | 5.74 | |
2024年 | 31 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33.1 | 35 | 22 | 6 | 11 | 2.16 | |||
2023年 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.2 | 14 | 8 | 7 | 6 | 3.95 | |||
高梨雄平 | 33 | 2025年 | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15.0 | 14 | 16 | 14 | 6 | 3.60 | |
2024年 | 51 | 4 | 3 | 25 | 0 | 35.1 | 26 | 29 | 15 | 9 | 2.04 | |||
2023年 | 55 | 2 | 1 | 23 | 0 | 43.0 | 32 | 49 | 19 | 21 | 4.19 | |||
宮原駿介 | 23 | 2025年 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 12 | 14 | 4 | 6 | 3.68 | |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | - | |||||||||||||
バルドナード | 33 | 2025年 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13.2 | 8 | 13 | 10 | 5 | 3.29 | |
2024年 | 58 | 2 | 3 | 26 | 9 | 51.2 | 40 | 63 | 28 | 15 | 2.44 | |||
2023年 | 21 | 2 | 1 | 7 | 0 | 21.1 | 15 | 21 | 10 | 5 | 1.69 | |||
泉圭輔 | 29 | 2025年 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 14 | 12 | 6 | 9 | 5.84 | |
2024年 | 35 | 2 | 0 | 5 | 1 | 37.1 | 28 | 30 | 11 | 10 | 1.93 | |||
2023年 | - | |||||||||||||
抑え | 大勢 | 26 | 2025年 | 62 | 8 | 4 | 46 | 1 | 59.2 | 47 | 60 | 14 | 14 | 2.11 |
2024年 | 43 | 1 | 2 | 5 | 29 | 41.0 | 28 | 54 | 8 | 4 | 0.88 | |||
2023年 | 27 | 3 | 0 | 1 | 14 | 26.0 | 26 | 34 | 11 | 13 | 4.50 | |||
マルティネス | 29 | 2025年 | 58 | 3 | 2 | 3 | 46 | 56.2 | 32 | 65 | 11 | 7 | 1.11 | |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | - |
ファーム投手
役割 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 勝 | 負 | S | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 又木鉄平 | 27 | 2025年 | 16 | 6 | 3 | 0 | 91.1 | 78 | 62 | 18 | 23 | 2.17 |
2024年 | 20 | 5 | 3 | 0 | 87.0 | 76 | 70 | 22 | 24 | 2.07 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
園田純規 | 20 | 2025年 | 14 | 8 | 0 | 0 | 82.2 | 67 | 50 | 16 | 17 | 1.42 | |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
2023年 | - | ||||||||||||
戸田懐生 | 25 | 2025年 | 35 | 4 | 4 | 0 | 81.2 | 70 | 73 | 14 | 29 | 2.42 | |
2024年 | 29 | 2 | 2 | 2 | 31.0 | 25 | 28 | 16 | 12 | 2.03 | |||
2023年 | 15 | 3 | 1 | 0 | 46.0 | 45 | 31 | 14 | 21 | 3.52 | |||
堀田賢慎 | 24 | 2025年 | 25 | 4 | 1 | 4 | 65.2 | 56 | 42 | 9 | 16 | 2.19 | |
2024年 | 12 | 3 | 2 | 0 | 52.0 | 53 | 44 | 10 | 25 | 3.81 | |||
2023年 | 13 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | 21 | 21 | 11 | 16 | 6.30 | |||
菊地大稀 | 26 | 2025年 | 23 | 4 | 2 | 3 | 50.0 | 38 | 54 | 11 | 16 | 1.98 | |
2024年 | 36 | 6 | 2 | 1 | 36.0 | 31 | 45 | 8 | 7 | 1.00 | |||
2023年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 18 | 6 | 2 | 1.64 | |||
山田龍聖 | 25 | 2025年 | 12 | 5 | 3 | 1 | 45.0 | 37 | 33 | 20 | 15 | 2.60 | |
2024年 | 29 | 2 | 2 | 0 | 27.1 | 14 | 32 | 11 | 6 | 1.65 | |||
2023年 | 18 | 3 | 0 | 0 | 29.0 | 21 | 32 | 14 | 9 | 2.48 | |||
松井颯 | 25 | 2025年 | 17 | 2 | 2 | 0 | 43.2 | 29 | 41 | 15 | 14 | 2.27 | |
2024年 | 15 | 2 | 5 | 0 | 67.0 | 62 | 50 | 30 | 36 | 3.90 | |||
2023年 | 16 | 8 | 2 | 0 | 88.1 | 78 | 74 | 28 | 23 | 2.04 | |||
西舘勇陽 | 24 | 2025年 | 9 | 3 | 0 | 0 | 38.0 | 26 | 42 | 7 | 5 | 0.95 | |
2024年 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 23 | 54 | 11 | 7 | 1.40 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
横川凱 | 25 | 2025年 | 7 | 4 | 1 | 0 | 33.0 | 32 | 23 | 8 | 8 | 2.18 | |
2024年 | 18 | 6 | 6 | 0 | 84.0 | 94 | 62 | 23 | 37 | 3.75 | |||
2023年 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20.0 | 21 | 14 | 9 | 9 | 3.15 | |||
京本眞 | 22 | 2025年 | 5 | 0 | 4 | 0 | 21.2 | 27 | 13 | 9 | 17 | 6.65 | |
2024年 | 30 | 2 | 1 | 2 | 30.2 | 38 | 29 | 15 | 18 | 4.99 | |||
2023年 | 15 | 5 | 4 | 0 | 76.1 | 69 | 70 | 35 | 24 | 2.36 | |||
戸郷翔征 | 25 | 2025年 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.60 | |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
代木大和 | 22 | 2025年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17 | 6 | 3 | 5 | 2.57 | |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
2023年 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17.0 | 22 | 9 | 9 | 11 | 5.29 | |||
リリーフ | 田中千晴 | 25 | 2025年 | 36 | 1 | 1 | 2 | 35.2 | 25 | 27 | 15 | 9 | 1.51 |
2024年 | 29 | 5 | 3 | 0 | 52.1 | 51 | 55 | 32 | 23 | 3.61 | |||
2023年 | 12 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 20 | 19 | 11 | 13 | 4.56 | |||
宮原駿介 | 23 | 2025年 | 29 | 0 | 1 | 0 | 32.1 | 27 | 29 | 13 | 7 | 1.67 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
平内龍太 | 27 | 2025年 | 19 | 3 | 0 | 3 | 20.2 | 14 | 19 | 1 | 2 | 0.87 | |
2024年 | 14 | 1 | 1 | 2 | 14.0 | 11 | 12 | 2 | 5 | 3.21 | |||
2023年 | 16 | 0 | 3 | 0 | 17.0 | 17 | 14 | 8 | 13 | 6.35 |
野手
守備 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | 岸田行倫 | 29 | 2025年 | 87 | 266 | 78 | 8 | 39 | 26 | 44 | .293 | .355 | .417 |
2024年 | 88 | 269 | 65 | 4 | 26 | 18 | 43 | .242 | .287 | .331 | |||
2023年 | 46 | 68 | 17 | 2 | 3 | 3 | 12 | .250 | .282 | .368 | |||
甲斐拓也 | 33 | 2025年 | 68 | 223 | 58 | 4 | 20 | 23 | 58 | .260 | .327 | .332 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
小林誠司 | 36 | 2025年 | 14 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | .143 | .250 | .190 | |
2024年 | 42 | 105 | 16 | 1 | 8 | 11 | 18 | .152 | .233 | .210 | |||
2023年 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | |||
一塁手 | 増田陸 | 25 | 2025年 | 87 | 264 | 61 | 5 | 21 | 16 | 62 | .231 | .272 | .326 |
2024年 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | .000 | |||
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
リチャード | 26 | 2025年 | 77 | 232 | 49 | 11 | 39 | 19 | 90 | .211 | .269 | .384 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
岡本和真 | 29 | 2025年 | 69 | 251 | 82 | 15 | 49 | 40 | 33 | .327 | .416 | .598 | |
2024年 | 143 | 535 | 150 | 27 | 83 | 71 | 97 | .280 | .362 | .501 | |||
2023年 | 140 | 503 | 140 | 41 | 93 | 80 | 111 | .278 | .374 | .584 | |||
大城卓三 | 33 | 2025年 | 56 | 91 | 17 | 3 | 10 | 7 | 27 | .187 | .242 | .319 | |
2024年 | 96 | 283 | 72 | 3 | 27 | 34 | 62 | .254 | .330 | .346 | |||
2023年 | 134 | 424 | 119 | 16 | 55 | 41 | 109 | .281 | .341 | .446 | |||
荒巻悠 | 23 | 2025年 | 31 | 54 | 16 | 1 | 1 | 7 | 13 | .296 | .377 | .370 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
二塁手 | 吉川尚輝 | 31 | 2025年 | 107 | 404 | 112 | 3 | 32 | 46 | 63 | .277 | .349 | .351 |
2024年 | 143 | 536 | 154 | 5 | 46 | 47 | 61 | .287 | .341 | .377 | |||
2023年 | 132 | 430 | 110 | 7 | 36 | 34 | 66 | .256 | .308 | .367 | |||
門脇誠 | 25 | 2025年 | 81 | 157 | 35 | 0 | 4 | 11 | 32 | .223 | .274 | .274 | |
2024年 | 129 | 350 | 85 | 0 | 21 | 39 | 63 | .243 | .319 | .274 | |||
2023年 | 126 | 316 | 83 | 3 | 21 | 18 | 58 | .263 | .302 | .335 | |||
浦田俊輔 | 23 | 2025年 | 22 | 53 | 11 | 0 | 4 | 4 | 7 | .208 | .263 | .245 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
湯浅大 | 26 | 2025年 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
2024年 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | |||
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
三塁手 | 坂本勇人 | 37 | 2025年 | 62 | 154 | 32 | 3 | 22 | 15 | 40 | .208 | .272 | .331 |
2024年 | 109 | 395 | 94 | 7 | 34 | 28 | 72 | .238 | .286 | .327 | |||
2023年 | 116 | 403 | 116 | 22 | 60 | 47 | 84 | .288 | .361 | .524 | |||
遊撃手 | 泉口友汰 | 26 | 2025年 | 133 | 512 | 154 | 6 | 39 | 51 | 60 | .301 | .362 | .393 |
2024年 | 66 | 164 | 33 | 1 | 9 | 18 | 24 | .201 | .280 | .268 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
外野手 | キャベッジ | 28 | 2025年 | 123 | 431 | 115 | 17 | 51 | 42 | 144 | .267 | .331 | .450 |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
中山礼都 | 23 | 2025年 | 103 | 287 | 76 | 7 | 32 | 23 | 42 | .265 | .319 | .383 | |
2024年 | 32 | 44 | 14 | 0 | 2 | 4 | 12 | .318 | .375 | .386 | |||
2023年 | 78 | 138 | 33 | 0 | 3 | 7 | 30 | .239 | .276 | .290 | |||
丸佳浩 | 36 | 2025年 | 90 | 326 | 87 | 6 | 26 | 40 | 57 | .267 | .345 | .399 | |
2024年 | 138 | 525 | 146 | 14 | 45 | 68 | 93 | .278 | .360 | .396 | |||
2023年 | 121 | 385 | 94 | 18 | 47 | 42 | 62 | .244 | .316 | .413 | |||
若林楽人 | 27 | 2025年 | 86 | 216 | 52 | 3 | 16 | 20 | 40 | .241 | .304 | .347 | |
2024年 | 27 | 42 | 9 | 1 | 7 | 2 | 11 | .214 | .250 | .357 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
オコエ瑠偉 | 28 | 2025年 | 61 | 126 | 31 | 0 | 5 | 8 | 29 | .246 | .291 | .310 | |
2024年 | 68 | 138 | 36 | 3 | 13 | 10 | 35 | .261 | .309 | .391 | |||
2023年 | 41 | 119 | 28 | 2 | 6 | 7 | 35 | .235 | .278 | .345 | |||
佐々木俊輔 | 26 | 2025年 | 53 | 141 | 35 | 0 | 10 | 10 | 34 | .248 | .298 | .291 | |
2024年 | 59 | 143 | 33 | 0 | 6 | 9 | 44 | .231 | .275 | .280 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
増田大輝 | 32 | 2025年 | 53 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .136 | .136 | .182 | |
2024年 | 40 | 30 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | .200 | .226 | .300 | |||
2023年 | 33 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | .300 | .364 | .400 | |||
ヘルナンデス | 31 | 2025年 | 52 | 152 | 32 | 2 | 8 | 19 | 34 | .211 | .298 | .303 | |
2024年 | 56 | 221 | 65 | 8 | 30 | 18 | 58 | .294 | .346 | .452 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
浅野翔吾 | 21 | 2025年 | 29 | 75 | 14 | 2 | 8 | 6 | 17 | .187 | .244 | .320 | |
2024年 | 40 | 146 | 35 | 3 | 18 | 9 | 27 | .240 | .282 | .404 | |||
2023年 | 24 | 40 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | .250 | .268 | .350 | |||
長野久義 | 41 | 2025年 | 17 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | .136 | .208 | .136 | |
2024年 | 54 | 89 | 23 | 0 | 14 | 9 | 25 | .258 | .327 | .315 | |||
2023年 | 75 | 158 | 41 | 6 | 19 | 17 | 40 | .259 | .330 | .430 | |||
笹原操希 | 22 | 2025年 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | .100 | .182 | .100 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
岡田悠希 | 26 | 2025年 | 11 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | .167 | .211 | .222 | |
2024年 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 | .333 | .143 | |||
2023年 | 26 | 48 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | .167 | .216 | .250 | |||
重信慎之介 | 32 | 2025年 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | |
2024年 | 33 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .067 | .222 | .067 | |||
2023年 | 67 | 51 | 8 | 0 | 1 | 5 | 16 | .157 | .232 | .157 | |||
萩尾匡也 | 25 | 2025年 | 9 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | .174 | .208 | .174 | |
2024年 | 56 | 149 | 32 | 2 | 12 | 12 | 41 | .215 | .272 | .336 | |||
2023年 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .063 | .063 | .063 | |||
秋広優人 | 23 | 2025年 | - | ||||||||||
2024年 | 26 | 46 | 12 | 0 | 1 | 2 | 12 | .261 | .292 | .283 | |||
2023年 | 121 | 406 | 111 | 10 | 41 | 28 | 79 | .273 | .318 | .401 |
ファーム野手
守備 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | 山瀬慎之助 | 24 | 2025年 | 100 | 225 | 68 | 3 | 24 | 27 | 51 | .302 | .374 | .396 |
2024年 | 96 | 187 | 41 | 4 | 24 | 33 | 40 | .219 | .332 | .316 | |||
2023年 | 72 | 179 | 48 | 5 | 26 | 40 | 36 | .268 | .402 | .397 | |||
喜多隆介 | 27 | 2025年 | 41 | 87 | 20 | 0 | 8 | 5 | 11 | .230 | .272 | .287 | |
2024年 | 85 | 211 | 61 | 3 | 26 | 16 | 15 | .289 | .338 | .374 | |||
2023年 | 62 | 138 | 33 | 0 | 14 | 11 | 23 | .239 | .295 | .261 | |||
坂本達也 | 23 | 2025年 | 18 | 35 | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | .314 | .400 | .429 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
亀田啓太 | 26 | 2025年 | 17 | 25 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | .320 | .393 | .320 | |
2024年 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .200 | .333 | .300 | |||
2023年 | 17 | 37 | 9 | 0 | 2 | 1 | 8 | .243 | .256 | .324 | |||
一塁手 | 荒巻悠 | 23 | 2025年 | 56 | 146 | 35 | 3 | 22 | 23 | 34 | .240 | .343 | .390 |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
増田陸 | 25 | 2025年 | 39 | 123 | 37 | 2 | 15 | 4 | 22 | .301 | .320 | .366 | |
2024年 | 108 | 302 | 68 | 5 | 33 | 22 | 48 | .225 | .275 | .308 | |||
2023年 | 76 | 214 | 49 | 5 | 33 | 27 | 40 | .229 | .311 | .355 | |||
リチャード | 26 | 2025年 | 14 | 49 | 12 | 3 | 14 | 6 | 22 | .245 | .327 | .510 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
二塁手 | 湯浅大 | 26 | 2025年 | 95 | 181 | 36 | 1 | 17 | 30 | 52 | .199 | .311 | .260 |
2024年 | 50 | 136 | 38 | 0 | 10 | 17 | 39 | .279 | .357 | .338 | |||
2023年 | 71 | 143 | 31 | 1 | 10 | 23 | 34 | .217 | .323 | .252 | |||
浦田俊輔 | 23 | 2025年 | 91 | 243 | 68 | 0 | 16 | 32 | 34 | .280 | .362 | .325 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
門脇誠 | 25 | 2025年 | 12 | 36 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | .222 | .356 | .306 | |
2024年 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 | |||
2023年 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | |||
遊撃手 | 石塚裕惺 | 19 | 2025年 | 55 | 159 | 52 | 3 | 25 | 30 | 19 | .327 | .432 | .459 |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
泉口友汰 | 26 | 2025年 | 7 | 22 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | .318 | .360 | .455 | |
2024年 | 23 | 77 | 22 | 0 | 9 | 5 | 17 | .286 | .325 | .377 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
外野手 | ティマ | 21 | 2025年 | 106 | 357 | 90 | 8 | 49 | 21 | 81 | .252 | .291 | .384 |
2024年 | 115 | 374 | 94 | 15 | 53 | 23 | 84 | .251 | .292 | .425 | |||
2023年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||
岡田悠希 | 26 | 2025年 | 90 | 218 | 61 | 8 | 40 | 36 | 59 | .280 | .380 | .440 | |
