2013年のドラフト候補選手の一覧を表にしました。大学生投手のドラフト候補、Bランクの選手一覧です。12月23日までの評価数と評価点(平均)もまとめました。これからの活躍を応援いたします!
2013年ドラフト候補 大学生投手 Bランク
選手名 | 大学 | 身長・体重 | 投打 | 球速 | 評価数 | 評価点 (/100) | 管理人 評価 |
佐藤賢太 | 東農大北海道オホーツク | 180cm72kg | 右左 | 144 | 4 | 94 | B |
栗野翔太郎 | 道都大学 | 185cm82kg | 右右 | 147 | 2 | 60 | B |
西藤昭太 | 道都大学 | 181cm86kg | 右左 | 146 | 10 | 79.1 | B |
野原大貴 | 北翔大学 | 187cm74kg | 右右 | 145 | 2 | 82 | B |
平尾拓也 | 小樽商科大学 | 175cm77kg | 右右 | 144 | 4 | 86 | B |
小林寛 | 八戸学院大学(旧八戸大) | 178cm80kg | 右右 | 144 | 0 | 0 | B |
伊藤直輝 | 東北福祉大学 | 177cm73kg | 右右 | 142 | 165 | 84 | B |
金澤光基 | 仙台大学 | 179cm71kg | 左左 | 144 | 8 | 54 | B |
田代敏史 | 仙台大学 | 178cm76kg | 右右 | 149 | 2 | 66 | B |
立花完 | 仙台大学 | 186cm80kg | 右右 | 143 | 11 | 74.9 | B |
柳田恭平 | 仙台大学 | 184cm84kg | 右右 | 142 | 3 | 66.7 | B |
宮谷陽介 | 筑波大学 | 172cm69kg | 左左 | 140 | 5 | 72.8 | B |
山田和也 | 筑波大学 | 177cm66kg | 右左 | 145 | 2 | 88 | B |
穂坂豪 | 上武大学 | 180cm73kg | 左左 | 141 | 0 | 0 | B |
横田哲 | 上武大学 | 170cm67kg | 左右 | 145 | 10 | 82.2 | B |
能間隆彰 | 東洋大学 | 181cm85kg | 左左 | 143 | 8 | 82.9 | B |
景山貴也 | 大東文化大学 | 175cm74kg | 右右 | 147 | 6 | 76 | B |
永田貴之 | 大東文化大学 | 171cm78kg | 右右 | 146 | 1 | 88 | B |
青木貴之 | 城西国際大学 | 182cm80kg | 左左 | 140 | 3 | 86.7 | B |
船本一樹 | 法政大学 | 186cm82kg | 右右 | 147 | 11 | 87.3 | B |
本多秀憲 | 法政大学 | 181cm75kg | 右右 | 1 | 72 | B | |
宮崎太郎 | 法政大学 | 184cm80kg | 右右 | 145 | 3 | 78.7 | B |
金子周作 | 慶応義塾大学 | 182cm75kg | 右右 | 144 | 1 | 84 | B |
白村明弘 | 慶応義塾大学 | 187cm84kg | 右左 | 153 | 53 | 69.3 | B |
山形晃平 | 慶応義塾大学 | 176cm77kg | 右左 | 150 | 5 | 62.4 | B |
小山田拓夢 | 早稲田大学 | 176cm75kg | 右両 | 152 | 6 | 77.6 | B |
横山貴明 | 早稲田大学 | 180cm79kg | 右右 | 143 | 12 | 81.7 | B |
釣井将貴 | 明治大学 | 180cm77kg | 右右 | 146 | 7 | 89.1 | B |
崎田聖羅 | 立正大学 | 179cm78kg | 右右 | 146 | 6 | 86 | B |
白井直人 | 立正大学 | 183cm75kg | 右右 | 142 | 2 | 80 | B |
岩崎優 | 国士舘大学 | 184cm78kg | 左左 | 140 | 9 | 78.2 | B |
石川柊太 | 創価大学 | 184cm82kg | 右右 | 149 | 18 | 78.3 | B |
清水彰仁 | 中央大学準硬式 | 175cm75kg | 右右 | 152 | 2 | 42 | B |
石橋良太 | 拓殖大学 | 172cm69kg | 右左 | 150 | 4 | 100 | B |
阪本寛典 | 拓殖大学 | 182cm80kg | 左左 | 142 | 3 | 94.7 | B |
亀谷拓郎 | 杏林大学 | 186cm90kg | 右右 | 147 | 8 | 72.6 | B |
矢部佑歩 | 立教大学 | 178cm80kg | 右右 | 148 | 6 | 78.7 | B |
猿川拓朗 | 東海大学 | 183cm86kg | 右左 | 147 | 36 | 81.3 | B |
六埜雅司 | 東海大学 | 173cm71kg | 左左 | 4 | 69 | B | |
東條大樹 | 青山学院大学 | 178cm72kg | 右右 | 1 | 100 | B | |
柿田竜吾 | 国学院大学 | 182cm75kg | 左左 | 135 | 0 | 0 | B |
石川清太 | 関東学院大学 | 183cm75kg | 右右 | 144 | 6 | 83.3 | B |
小野和博 | 桐蔭横浜大学 | 180cm80kg | 右右 | 146 | 7 | 90.4 | B |
横山弘樹 | 桐蔭横浜大学 | 187cm85kg | 右右 | 148 | 10 | 84.4 | B |
中田智暁 | 専修大学 | 182cm77kg | 右左 | 144 | 1 | 100 | B |
西畑雄貴 | 専修大学 | 181cm73kg | 左左 | 5 | 88 | B | |
山田智弘 | 専修大学 | 185cm83kg | 右右 | 148 | 7 | 75.2 | B |
長谷川潤 | 金沢学院大学 | 186cm78kg | 右右 | 143 | 8 | 72.5 | B |
山田祐也 | 山梨学院大学 | 175cm70kg | 右右 | 143 | 6 | 81.6 | B |
山下峻 | 松本大学 | 182cm73kg | 左左 | 144 | 6 | 88 | B |
東谷優 | 中部学院大学 | 173cm73kg | 右右 | 148 | 6 | 78 | B |
山岸大輝 | 日本大学国際関係学部 | 182cm75kg | 右右 | 143 | 12 | 87.6 | B |
波多野利彦 | 愛知学院大学 | 170cm70kg | 左左 | 3 | 66.7 | B | |
五藤康明 | 東海学園大学 | 186cm92kg | 右右 | 145 | 7 | 60.6 | B |
水越太一 | 愛知大学 | 178cm79kg | 左左 | 7 | 77.7 | B | |
吉岡知晃 | 名古屋商科大学 | 183cm79kg | 右右 | 147 | 4 | 70 | B |
内藤久文 | 四日市大学 | 177cm80kg | 右右 | 145 | 1 | 0 | B |
澤口一誠 | 龍谷大学 | 184cm70kg | 右右 | 141 | 0 | 0 | B |
高木伸也 | 滋賀大学 | 181cm75kg | 左左 | 143 | 9 | 70.7 | B |
並田悠佑 | 佛教大学 | 179cm72kg | 右右 | 140 | 1 | 0 | B |
岩橋慶侍 | 京都産業大学 | 185cm75kg | 左左 | 141 | 18 | 84.1 | B |
山田和毅 | 京都産業大学 | 172cm69kg | 左左 | 143 | 3 | 66.7 | B |
工藤悠河 | 立命館大学 | 178cm70kg | 右左 | 148 | 26 | 76.8 | B |
藤居憲吾 | 立命館大学 | 182cm84kg | 右右 | 142 | 8 | 79.5 | B |
余語充 | 立命館大学 | 176cm78kg | 右左 | 143 | 3 | 97.3 | B |
白濱尚貴 | 京都学園大学 | 178cm70kg | 左左 | 143 | 5 | 86.4 | B |
近藤大亮 | 大阪商業大学 | 178cm67kg | 右右 | 148 | 8 | 86.9 | B |
小出智彦 | 近畿大学 | 181cm74kg | 左左 | 144 | 3 | 68 | B |
春木良太 | 広島経済大学 | 177cm79kg | 右右 | 148 | 9 | 87.1 | B |
角保雄介 | 広島国際学院大学 | 178cm73kg | 右右 | 144 | 2 | 80 | B |
佐田聡一郎 | 九州産業大学 | 183cm85kg | 右右 | 151 | 4 | 65.3 | B |
橋本涼 | 九州国際大学 | 181cm80kg | 右右 | 2 | 100 | B | |
阿部雄也 | 九州大学 | 177cm79kg | 右右 | 146 | 8 | 84.6 | B |
清藤嵩大 | 西南学院大学 | 180cm77kg | 右右 | 145 | 16 | 58.8 | B |
浦塚翔太 | 日本文理大学 | 175cm76kg | 右右 | 149 | 14 | 51.1 | B |
中川丈聖 | 日本文理大学 | 左左 | 139 | 2 | 92 | B | |
比嘉元樹 | 第一工業大学 | 100kg | 右右 | 146 | 4 | 90 | B |
福倉健太郎 | 第一工業大学 | 179cm72kg | 右右 | 150 | 16 | 84.7 | B |
コメント