第93回センバツ高校野球大会の出場校決定した。スポーツ紙各紙は各高校の評価を掲載している。
スポーツ紙各紙のセンバツ出場校評価
地区 | 高校 | 秋季大会 | 日刊 | スポ ニチ |
報知 | サン スポ |
西 日 本 |
デイ リー |
当サ イト |
|
北海道 ① |
北海 | 北海道 | 北海道優勝 | B | B | B | A | B | B | B |
東北 ② |
仙台育英 | 宮城 | 東北優勝 | A | A | A | A | A | A | A |
柴田 | 宮城 | 東北準優勝 | C | C | C | B | C | B | C | |
関東 東京 ⑥ |
健大高崎 | 群馬 | 関東優勝 | B | A | A | A | A | A | B |
常総学院 | 茨城 | 関東準優勝 | B | A | A | A | B | B | B | |
東海大甲府 | 山梨 | 関東4強 | B | C | B | B | B | B | C | |
専大松戸 | 千葉 | 関東4強 | C | C | B | B | B | B | C | |
東海大相模 | 神奈川 | 関東8強 | A | B | A | B | A | B | B | |
東海大菅生 | 東京 | 東京優勝 | A | A | A | A | A | A | A | |
東海 ② |
中京大中京 | 愛知 | 東海優勝 | A | A | A | A | A | A | A |
県岐阜商 | 岐阜 | 東海準優勝 | A | B | A | B | A | B | B | |
北信越 ② |
敦賀気比 | 福井 | 北信越優勝 | B | A | B | A | B | B | B |
上田西 | 長野 | 北信越準優勝 | B | B | B | B | B | B | C | |
近畿 ⑥ |
智弁学園 | 奈良 | 近畿優勝 | A | A | A | A | A | A | A |
大阪桐蔭 | 大阪 | 近畿準優勝 | A | A | A | A | A | A | A | |
市和歌山 | 和歌山 | 近畿4強 | A | B | B | B | A | A | A | |
京都国際 | 京都 | 近畿4強 | C | C | B | B | B | B | C | |
神戸国際大付 | 兵庫 | 近畿8強 | B | C | B | B | B | B | B | |
天理 | 奈良 | 近畿8強 | B | B | B | B | B | B | B | |
中国 四国 ⑤ |
広島新庄 | 広島 | 中国優勝 | B | A | B | A | B | B | B |
下関国際 | 山口 | 中国準優勝 | B | B | B | B | B | B | C | |
鳥取城北 | 鳥取 | 中国4強 | C | C | B | B | C | B | C | |
明徳義塾 | 高知 | 四国優勝 | B | B | B | A | B | A | B | |
聖カタリナ | 愛媛 | 四国準優勝 | C | B | B | B | C | B | B | |
九州 ④ |
大崎 | 長崎 | 九州優勝 | B | B | B | B | B | B | B |
福岡大大濠 | 福岡 | 九州準優勝 | B | B | B | B | B | B | B | |
明豊 | 大分 | 九州4強 | B | B | B | B | B | B | B | |
宮崎商 | 宮崎 | 九州4強 | C | B | C | B | B | B | C | |
21 世紀 ④ |
八戸西 | 北海道 | 東北8強 | C | C | C | C | C | C | C |
三島南 | 福島 | 静岡4強 | C | C | C | C | C | C | C | |
東播磨 | 兵庫 | 近畿1回戦 | C | C | B | C | C | C | C | |
具志川商 | 沖縄 | 九州8強 | C | C | C | C | C | C | C |
コメント