2021年3月19日開幕のセンバツ高校野球大会に出場する32校がに発表された。出場高校と注目選手を紹介します。
※学年は新学年。
北海道(1枠)
北海高(北海道大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
木村大成 | 3年 | 左左 | 180/76 | バランスが良く伸びやかなフォームから、これまた伸びのあるストレートを投げる。 球速は2年生秋の時点で145キロを記録する。… | 6 |
B | 145 | 92.7 | |||
宮下朝陽 | 3年 | 右右 | 180/78 | 余市シニア出身の選手。引き締まったからだから十分に力をためてスイングをし、芯でとらえた打球は痛烈に外野の間を割っていく。 | 18 |
B | 93.9 | ||||
江口聡一郎 | 3年 | 右右 | スイングがしっかりしており、引っ張って強い打球を打てる強打者… | 4 | |
C+ | 82 | ||||
立花海空 | 3年 | 右右 | 175/75 | 現在はサイドスロー気味のフォームで135km程の真っ直ぐとスライダー、チェンジアップ、決め球のフォークが主な球種である。元々オーバースローであったがオーバースロー時… | 5 |
C+ | 139 | 81 |
補欠校:旭川実、知内
東北(2枠)
仙台育英(東北大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
古川翼 | 2年 | 左左 | 173/74 | 中学2年生時に最速133キロ、中学3年時に最速143キロ、平均で130キロ後半(7割~8割の力で)のストレートを投げる。同世代ではNO1左腕と言われた逸材で、空振りを獲れるキレの. | 6 |
B- | 143 | 85 | |||
伊藤樹 | 3年 | 右右 | 176/78 | 秀光中で捕手として笹倉投手とバッテリーを組んでいたが、投げては軟式で144キロを記録する。カーブ、スライダー、スプリット、チェンジアップ、シュートの変化球を投げる。 | 22 |
B | 146 | 93.3 | |||
千葉倖生 | 3年 | 左左 | 186/90 | 将来は150キロを目指すと話す大型左腕投手。須江監督も「素材はすごいものがある。プロを狙える左腕に育てたい」と話す。 | 15 |
B | 72 | ||||
秋山俊 | 3年 | 右左 | 178/70 | 打撃のポテンシャルが高いと感じた。 スイングの軌道が安定している。 ショートの守備が飛躍的に向上すれば大きく騒がれる 存在になりそうだ。 | 6 |
B- | 94 | ||||
吉野蓮 | 3年 | 右右 | 177/78 | 中々威力の速球に加え、この時期1年生にして 既に変化球も一通り揃っている。… | 4 |
B- | 140 | 79.3 | |||
木村航大 | 3年 | 右右 | 170/71 | 秀光中3年生の時に全中で準優勝。4番に座り笹倉、伊藤をリードした捕手 | 21 |
C+ | 97.6 | ||||
松田隆之介 | 3年 | 右右 | 高校2年秋で142キロを記録する右腕。秋季東北大会では、初戦の湯沢翔北戦で先発し、7回2安打11奪三振無失点の好投を見せている。 | 1 | |
C+ | 142 | 100 | |||
宇治野駿介 | 3年 | 右右 | 166/63 | 抜群の足があり、仙台育英ではチームNO.1。育英の周東と呼ばれる。 盗塁、好走塁など足に加え、四球を取る技術なども磨く。 | 4 |
C | 94.7 | ||||
島貫丞 | 3年 | 左左 | 170/69 | 類まれなバットコントロールを武器に全中で3試合で9打数4安打と活躍。 2回戦で放った左中間を破るタイムリー二塁打は、逆方向へのお手本のような一打だった。… | 10 |
C | 88 | ||||
渡邉旭 | 3年 | 右左 | 168/64 | 上位というか中軸に置いても良いレベル スイング・打球の鋭さを見てそう思った。 動作に無駄がなく最低限のアクションを最大限の リターンに変換できるタイプ。 | 0 |
C | 0 |
柴田高校(東北大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
谷木亮太 | 3年 | 右 | 球に強さがあり、高めでもバットを押し込んで内野ゴロに打たせる投手… | 1 | |
C+ | 100 |
補欠校:花巻東、日大山形
関東・東京(6枠)
健大高崎(関東大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
小澤周平 | 3年 | 右左 | 172/79 | 横浜南ボーイズ出身の内野手。小柄だが1年生でホームランを量産している。 | 13 |
B- | 89.8 | ||||
綱川真之佑 | 3年 | 右右 | 180/81 | 180cmの大型捕手で、二塁に低く伸びある送球をすることができる 2年秋では8番を打っており、打撃が良くなれば楽しみな捕手 | 2 |
B- | 0 | ||||
今仲泰一 | 3年 | 右右 | 180/70 | まだ線は細いものの、高校2年秋までに146キロを記録している右腕投手。 体ができてくればさらに球速アップが期待できそうで、本格派右腕になりそう。 | 0 |
C+ | 146 | 0 | |||
桜井歩夢 | 3年 | 右右 | 177/72 | 健大高崎の3番をうち、秋季大会準決勝では打った瞬間にわかるホームランを放つなど強打を見せる。 | 0 |
C+ | 0 | ||||
堀江晃生 | 3年 | 右左 | 172/69 | 上背はないもののバットを振る力があり、2年秋の関東大会では準決勝、決勝でホームランを放つなど3番バッターとして強打を見せた。 | 0 |
C+ | 0 | ||||
森川倫太郎 | 3年 | 右左 | 185/86 | 京都出身の大型スラッガー 既にサイズも超高校級で今後どこまで成長するか楽しみな逸材。 | 17 |
C+ | 91.1 | ||||
高村尚杜 | 3年 | 下位打線ながら長打力がある。 | 0 | ||
C | 0 |
常総学院(関東大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
坂本駿 | 4年 | 右右 | 180/88 | 1年生秋の時点で180cmから145キロの速球を投げる本格派で、一條投手を超える存在と注目される。 | 6 |
A | 145 | 0 | |||
秋本璃空 | 3年 | 右右 | 176/80 | どっしりとしたフォームでバランスも良く、2年生の秋にストレートは145キロを記録、スライダーなどの変化球をインコースに差し込み、最後は力のある真っすぐをアウトコー… | 3 |
B | 145 | 0 | |||
大川慈英 | 3年 | 右左 | 176/70 | 2年秋時点でまだ線は細いものの強い体幹があり、球が弾ける様に放たれる… | 3 |
B | 144 | 90 | |||
三輪拓未 | 3年 | 右右 | 178/73 | ●打球の強さや飛距離 スラッガーと言うよりは中距離砲 ●守備の特徴 守備力の高さは上級生顔負け | 3 |
B- | 100 | ||||
田邊広大 | 3年 | 右右 | 173/74 | 二塁まで強い送球ができる捕手 打撃でもチャンスに強い所を見せ、2年秋は6番を打ったが、しっかりと打点を挙げる。 | 0 |
C+ | 0 |
東海大甲府(関東大会ベスト4)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
赤井海人 | 3年 | 右右 | 期待の投手 | 1 | |
C+ | 143 | 0 | |||
加藤太陽 | 3年 | 左左 | 173/73 | 中学時代にジャイアンツカップで準優勝をした左腕投手。 | 0 |
C+ | 0 | ||||
若山恵斗 | 3年 | 左左 | 173/77 | 制球力がよく、キレのある球をインコース、アウトコースに配球する。… | 10 |
C+ | 139 | 93.6 |
専大松戸(関東大会ベスト4)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
深沢鳳介 | 3年 | 右右 | 175/73 | 中学時代に軟式の全中で全国ベスト4… | 0 |
B- | 136 | 0 | |||
吉岡道泰 | 3年 | 右左 | 181/75 | 江戸川中央シニアで注目された左のスラッガー、高校1年ではまだ穴もあるものの、左右にヒットを打つ器用さを見せ、逆方向にもフェンス直撃の伸びる打球を見せる。… | 13 |
B- | 87.6 | ||||
佐野涼翔 | 3年 | 左左 | 175/73 | 足の速さを利用した守備 少し小さい身長を生かした守備 投手もできる | 1 |
C+ | 125 | 0 |
東海大菅生(東京大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
小池祐吏 | 2年 | 右右 | 180/77 | 1年秋に東海大菅生の5番サードで出場する大型内野手。 父は元DeNAの小池正晃氏で、父譲りのフルスイングを見せる。 | 0 |
B- | 0 | ||||
鈴木泰成 | 1年 | 右右 | 185/72 | 角度のあるストレートを投げ、中学時からかなり期待されている投手。 | 0 |
B- | 139 | 0 | |||
福原聖矢 | 2年 | 右右 | U15日本代表に選出された内野手。 走攻守全てにおいてハイレベル | 5 | |
B- | 100 | ||||
本田峻也 | 3年 | 左左 | 179/73 | 左から制球もよく安定感のある投球をする本格派 2年秋に143キロを記録し急速も伸びている。 中学時代は侍ジャパンU15代表を経験している。 | 3 |
B- | 143 | 70.7 |
東海大相模(関東大会ベスト8・神奈川大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
庄田聡史 | 2年 | 右右 | 最速140kmのストレートを武器にジャイアンツカップへと導いた。 身長こそ低いが、実戦的な投球ができるため高校でも活躍できる実力がある。 | 2 | |
B | 140 | 100 | |||
南琉人 | 2年 | 左左 | 180/73 | 滋賀の快速サウスポー。 常時130km前後のストレートを制球良くポンポンと投げ込む。… | 6 |
B | 137 | 76.8 | |||
平岡大和 | 2年 | 強肩強打の好捕手 | 4 | ||
C+ | 80 | ||||
石田隼都 | 3年 | 左左 | 185/70 | MAX142キロのストレートと変化球とのコンビネーションで三振を奪う大型本格派左腕 コントロールも良く安定感のあるフォームも◎ 打撃のセンスも高い | 40 |
B | 143 | 91 | |||
大塚瑠晏 | 3年 | 右左 | 172/65 | 走攻守が高いレベルで揃うショート 守りでは天性のグラブ捌きと正確なスローイング 打撃では広角に打ち分けるセンスとスタンドに放り込むパワーも兼ね備える 俊足も魅力 | 11 |
B | 89 | ||||
大森幹大 | 3年 | 右右 | 177/75 | 完成度の高い本格派右腕 MAX141キロのストレートに多彩な変化球を制球良くコーナーへ投げ分ける 打撃も一発を秘めるスラッガー | 10 |
B | 141 | 96 | |||
金城龍輝 | 3年 | 右左 | 170/75 | 元DeNA・金城龍彦選手の次男 1年秋にリリーフとして5試合に登板し、防御率2.65と安定。最速143キロを記録した。 | 1 |
B- | 143 | 100 | |||
柴田疾 | 3年 | 右右 | 180/85 | 恵まれた体から143キロの速球を投げおろし球威で押す投球ができる 2年秋からは4番内野手として出場し、2試合連続ホームランを放つなどパワーを見せる | 3 |
B- | 143 | 92 | |||
小島大河 | 3年 | 右左 | 177/70 | 身体能力が高く器用な選手で、東海大相模の時期主力候補。 | 3 |
C+ | 92 | ||||
門馬功 | 3年 | 右右 | 東海大相模・門馬監督の次男 2年夏の甲子園交流戦・大阪桐蔭戦では代打で出場もショートゴロ… | 1 | |
C+ | 36 |
補欠校 関東:国学院栃木、鎌倉学園
東京:日大三、二松学舎大付
東海(2枠)
中京大中京(東海大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
赤山泰斗 | 2年 | 強い打球打てるホームラン鋭いライナーなど | 0 | ||
C | 0 | ||||
畔柳亨丞 | 3年 | 右右 | 177/80 | 中学生ながら140キロマークしU15代表でプレーした。 高校では1年生で145キロを記録している。 | 101 |
A | 151 | 83.9 | |||
加藤優翔 | 3年 | 右右 | 179/86 | 1年生で8本塁打のパンチ力がある捕手、次期正捕手候補として注目される。 | 0 |
B- | 0 | ||||
原尚輝 | 3年 | 右右 | 最強チームと注目された2020年の中京大中京で背番号5をつけていた。… | 1 | |
B- | 100 | ||||
桑垣秀野 | 3年 | 右左 | 170/81 | 選球眼があり出塁が多く、塁に出ると盗塁をしっかりと決められる選手。1年秋にレギュラーポジションを獲得した。 | 3 |
C | 20 | ||||
細江泰斗 | 3年 | 右右 | しっかりと振ってライナーの打球でセンターからレフトへ運ぶ積極的な打撃が特徴。 | 0 | |
C- | 0 |
県岐阜商(東海大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
高木翔斗 | 3年 | 右右 | 185/85 | 185cmの大きな体の捕手で遠投100mの肩がある。2年生で県岐阜商の正捕手としてプレーし、鍛治舎監督に鍛えられる。 1年秋は1本塁打16打点、打率.412と活躍を見せた。 | 34 |
B+ | 89.1 | ||||
松野匠馬 | 3年 | 右右 | 180/77 | 野崎とともに1年春からベンチ入り。 キレの良いストレートと大きなカーブが魅力。東海大会では中京大中京打線を4イニング1失点(自責点0)に抑える好投を見せた。… | 7 |
B | 142 | 81 | |||
中西流空 | 3年 | 右左 | 183/78 | 体のある外野手て期待されていたが、2年秋に急成長を見せている。 無駄のないフォームからしっかりとボールを捉え、左右に鋭い打球を飛ばす。 | 0 |
B- | 0 | ||||
野崎慎裕 | 3年 | 左左 | 171/67 | 県岐阜商業1年から鍛治舎監督に見初められ、実質的なエースとなり、大垣西高校戦でも140キロに迫る速球と鋭く曲がる変化球で凡打の山を築く。2021年度世代の岐阜県を背負う… | 7 |
B- | 142 | 92 | |||
廣部嵩典 | 3年 | 右左 | 165/75 | 小柄だがフルスイングでホームランを量産する。 枚方ボーイズ出身。 | 1 |
C+ | 20 |
補欠校:三重高校、岐阜第一高校
北信越(2枠)
敦賀気比(北信越大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
上加世田頼希 | 2年 | 右右 | 176/77 | U15日本代表に選ばれエース格として韓国戦で好投を見せた本格派投手 | 3 |
B | 142 | 100 | |||
渡辺優斗 | 2年 | 右右 | 168/60 | 第10回 BFA U15アジア選手権ではチームメイトの上枷世田と共に優勝に貢献。 168㎝ 60㎏ 遠投110m 同選手権では好リードで大会無失点で優勝に導き最高殊勲選手にも選出される。 | 1 |
B- | 96 | ||||
岡村颯樹 | 2年 | 右左 | 共に同校へ進学した上枷世田、渡辺とは門真ビッグドリームス時代のチームメイト。 チームでも走攻守においてレベルが高く中軸を担った。… | 0 | |
C+ | 0 | ||||
大島正樹 | 3年 | 左左 | 175/70 | 高い身体能力を持ち、敦賀気比で1年生から1番センターを任されるほど、足と打撃に卓越したものを持っている | 2 |
B- | 76 |
上田西(北信越大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
梅香拓海 | 3年 | 左左 | 175/170 | 中学では剛速球左腕として活躍 強豪上田西では1年春から出場 1年秋は2番センターで長野県大会優勝に貢献 | 1 |
C+ | 135 | 96 | |||
山口謙作 | 3年 | 左左 | 175/63 | ストレート、スライダー、スプリット、チェンジアップのコンビネーション。 冷静さが持ち味、スタミナが課題。… | 1 |
C+ | 137 | 84 | |||
飛鳥井洸 | 3年 | 右右 | 吉崎琢朗監督がキーマンとして挙げた5番に抜てきされると、2打席連続本塁打を含む3安打4打点と大活躍。監督の期待に応えた。 | 0 | |
C | 0 |
補欠校:星稜、関根学園
近畿(6枠)
智弁学園(近畿大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
前川右京 | 3年 | 左左 | 177/90 | 津ボーイズ出身の強打者、智弁学園では1年春の高田商戦で5番レフトで出場すると、公式戦初打席にライトスタンドにホームランを放った。… | 84 |
B+ | 83.8 | ||||
小畠一心 | 3年 | 右右 | 185/85 | オール住之江ヤング出身で中学時代は侍ジャパンU15代表に選ばれた。… | 30 |
B | 145 | 77 | |||
西村王雅 | 3年 | 左左 | 171/68 | スリークォーターから、声を上げながら投げられるストレートは威力十分、投げっぷりの良さが光る左腕… | 10 |
B- | 125 | 92.4 | |||
浅野皓星 | 3年 | 右右 | 183/80 | 強肩捕手で足もある選手 将来有望選手 | 1 |
C+ | 100 | ||||
岡島光星 | 3年 | 右左 | 173/65 | 守備に定評があり、智弁学園・小坂監督も守備を重視するならショートに2年生の岡島を起用すると話す。 | 1 |
C+ | 92 | ||||
山下陽輔 | 3年 | 右右 | 175/83 | スイングが強く長打力を見せる。1年秋は公式戦2本塁打とアピールした。 | 5 |
C+ | 80.8 |
大阪桐蔭(近畿大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
別所孝亮 | 2年 | 右右 | 中学No.1投手。 佐々木朗希以上の逸材が岐阜から大阪へと渡る。 147kmを計測するストレートは中学生の域を完全に超えている。 変化球も素晴らしい。… | 27 | |
B+ | 147 | 88.2 | |||
海老根優大 | 2年 | 右右 | 181/83 | U-15日本代表、野茂JAPANの主砲。 京葉ボーイズ春夏連覇の立役者。 陸上100m全国4位を経験した俊足&強肩を備える。 和製トラウトの異名を持つ次世代の日本を担う怪物。 | 14 |
B | 85.8 | ||||
伊藤櫂人 | 2年 | 右右 | 180/ | ボーイズ日本代表として出場した世界少年野球大会で大活躍。 主砲として長打を連発し本塁打も2本かっ飛ばし、大会MVPを獲得した。… | 2 |
B- | 100 | ||||
川井泰志 | 2年 | 左左 | 2016年NPB12球団ジュニアトーナメント(グループリーグ)に出場するなど数々の素晴らしい成績を残してきた逸材だ。早くも一年からベンチ入りしそうなほどの能力があり、スト… | 10 | |
B- | 137 | 87.6 | |||
川原嗣貴 | 2年 | 右右 | 180/ | 台北AA国際選抜大会代表。 下級生時代からタイガースカップ決勝のマウンドを任せられた最速140キロの関西シニア最速投手。 | 0 |
B- | 140 | 0 | |||
近藤勝輝 | 2年 | 右左 | 奈良の長身怪物二刀流。 野茂JAPANで主戦投手の活躍を見せた投手としてだけではなく打撃センスも圧巻。 大谷翔平のような活躍をしてくれるだろう。 | 1 | |
B- | 100 | ||||
松尾汐恩 | 2年 | 右右 | 176/ | この世代の日本ナンバーワンショート。 投手としてMAX142kmの強肩。 打撃、守備の両方で桁違いのセンスの持ち主。 | 4 |
B- | 142 | 78 | |||
青柳佳佑 | 2年 | 左 | シニアMCYSA全米選手権大会日本代表 素材型の速球派長身左腕 | 0 | |
C+ | 0 | ||||
大前圭佑 | 2年 | 右右 | 泉口二世 全国で10本の指に入る中学生ショート | 0 | |
C+ | 0 | ||||
河田流空 | 2年 | 左左 | 中学通算59本塁打の打撃は投手に恐怖を与える。 福井県では吉田正尚二世であると評判だ。 | 15 | |
C+ | 87.6 | ||||
工藤翔斗 | 2年 | 右左 | 東海地方No.1中学生捕手 | 5 | |
C+ | 97.3 | ||||
小林丈太 | 2年 | 左左 | 178/78 | 投球は制球力と変化球に優れたサウスポー。 打撃は鶴岡杯中日本選抜で4番を任される強打者だ。 高校では智弁学園の前川クラスのスラッガーになるかもしれない。 | 0 |
C+ | 0 | ||||
鈴木塁 | 2年 | 右右 | 美濃加茂が生んだ天才遊撃手 愛知の瀬戸シニアではショートとピッチャーの二刀流で大活躍 | 3 | |
C+ | 100 | ||||
田井志門 | 2年 | 右左 | 170/170 | 中学生関西No.1リードオフマンの座は揺るがない。 凄まじいまでのフルスイングは超高校級だ。 走力、守備力も高い。 | 1 |
C+ | 100 | ||||
谷口勇人 | 2年 | 左左 | 関西No.1級の左腕、そして関西No.1級のスラッガー。 スーパー二刀流候補。 「京都の怪物」と呼ばれている。 | 1 | |
C+ | 88 | ||||
星子天真 | 2年 | 右左 | U-12侍ジャパンでは大会最優秀選手に輝いた野球少年は順調に成長。 ボーイズ日本代表でも活躍。 走攻守完璧な上に強烈なキャプテンシー。 | 3 | |
C+ | 93.3 | ||||
丸山一喜 | 2年 | 右左 | 大阪のボーイズ界では打力が非常に高いことで有名だった内野手。 U-15、野茂JAPANの中軸打者にも見劣りしない打撃センスがある。 率を稼ぎながら長打を打てるタイプ。 | 0 | |
C+ | 0 | ||||
砂川佑真 | 2年 | 右右 | ガッチリ体型の秘密兵器。 強肩強打でバッティング自慢。 寝屋川シニア在籍時には多くのアーチをスタンドへ放り込んだ。 | 2 | |
C | 94 | ||||
藤田和也 | 2年 | 右右 | 石川の怪物。 大型で身体に力がある。 投打に高い能力を有するが、打撃により高い可能性あり。 | 0 | |
C | 0 | ||||
松浦慶斗 | 3年 | 左左 | 186/90 | 恵まれた体があり、マウンド上では小さく周り、力強い状態で球を押し込む。最速は150キロを越え、スライダー、カーブ、スプリット、ツーシームを投げる。… | 47 |
A- | 151 | 81.4 | |||
池田陵真 | 3年 | 右右 | 172/82 | 小柄ながらアンダー15のキャッチャーを務め、4番を打ったこともあった。忠岡ボーイズ時代は右の森友哉と呼ばれることもあった。藤原恭太と同じオリックスバッファロージュ… | 42 |
B+ | 88.2 | ||||
関戸康介 | 3年 | 右右 | 179/81 | 2年夏前に154キロを記録。やや動く球を投げ、スライダー、カーブ、カットボール、スプリットで討ち取るスタイル。… | 62 |
B+ | 154 | 78.3 | |||
樋上颯太 | 3年 | 右右 | 173/78 | MAX143キロの本格的な右腕 湖南ボイーズ時代には天才と呼ばれたほどの逸材。 次期エース間違いなし。 | 2 |
B- | 143 | 100 | |||
前田健伸 | 3年 | 左左 | 176/85 | 山口東シニアでは通算30発を放った期待のスラッガー。投手としても131キロを記録し並外れた身体能力を見せる。1年秋では初戦に1年生ながらスタメンを任され、近畿大会の一�… | 8 |
B- | 131 | 80.6 | |||
宮下隼輔 | 3年 | 右右 | 175/84 | ボーイズ日本代表の4番打者。 東海中央ボーイズでは中2から学年が一つ上の印出(中京大中京)を差し置いて4番を任されており世代最強スラッガーと呼ばれることもあった。… | 21 |
B- | 92 | ||||
坂玲哉 | 3年 | 右右 | 178/75 | 湖南ボーイズでは樋上とバッテリーを組み、ジャイアンツカップでは初戦で敗れたが、ものすごいスイングで一発を狙う打撃と鉄砲肩が持ち味だ。大阪桐蔭の正捕手候補間違い… | 5 |
C+ | 95 | ||||
繁永晟 | 3年 | 右右 | 九州No.1内野手として名を馳せていた選手。 走攻守三拍子揃っている。 大阪桐蔭に進学後、スタメン獲得。 | 1 | |
C+ | 100 | ||||
竹中勇登 | 3年 | 右右 | 176/80 | 岡山の倉敷ビーガーズヤング出身で中学時代にはU15の日本代表で4試合に登板して、140キロ以上のストレートで話題を集めた。大阪桐蔭でも1年秋から松浦、関戸等とともにベン�… | 1 |
C+ | 142 | 100 | |||
西川音羽 | 3年 | 右 | 180/83 | 球速は130キロ前半だが、角度のあるストレートが魅力。 | 0 |
C+ | 0 | ||||
野間翔一郎 | 3年 | 左左 | 180/ | 中学時代には藤原恭大二世を襲名しスーパー中学生として名前を轟かせていた。… | 1 |
C+ | 68 | ||||
花田旭 | 3年 | 右右 | 186/80 | パワフルなバッター 山田健太よりの藤原恭大のような戦士 | 9 |
C+ | 93.6 |
市立和歌山(近畿大会ベスト4)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
小園健太 | 3年 | 右右 | 185/91 | キレのあるスライダーを投げる投手で、1年生の春にマウンドを経験すると、2年夏には152キロを記録した注目されるようになる。… | 95 |
特A | 152 | 89.8 | |||
松川虎生 | 3年 | 右右 | 177/103 | 和歌山が生んだスラッガー、貝塚ヤングでは23本塁打を放ち、多くの誘いを受けたが自宅に近かった市和歌山に進学した。… | 151 |
B | 93.8 |
京都国際(近畿大会ベスト4)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
武田侑大 | 2年 | 右右 | 174/76 | 1年時は春、夏の大会は新型コロナのために中止となり、秋も右すねの故障で出場はなかったが、秋以降11月の練習試合で特大ホームランを放つなど1ヶ月で3本塁打を放った。… | 1 |
B- | 100 | ||||
森下瑠大 | 2年 | 左左 | 178/68 | 1年生エースでスライダーを武器にキレのある球を投げる。 打撃もあり1年生で主軸を打ち、広角に長打を見せる。 | 0 |
B- | 0 |
神戸国際大付属(近畿大会ベスト8・兵庫大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
中辻優斗 | 2年 | 右 | 1年生の秋は背番号10をつけて出場し、秋季大会準決勝の村野工戦で先発して6回3安打4奪三振無失点の好投を見せた。 | 0 | |
C+ | 0 | ||||
阪上翔也 | 3年 | 右右 | 180/77 | 普段は5番センターで出場するが、投手として登板すると、長い手足からのオーバーハンドで、145キロのストレートと、落差のあるスライダーを投げて三振を奪う。… | 2 |
B | 145 | 100 | |||
夜久彪真 | 3年 | 左 | 2年秋の兵庫大会準決勝・村野工戦で6番レフトで出場し、公式戦1号となるホームランなど3安打3打点の活躍を見せた。 | 6 | |
C | 88 |
天理(近畿大会ベスト8・奈良大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
達孝太 | 3年 | 右右 | 193/83 | 190cmの長身から投げるノビのあるストレートが持ち味の右腕投手。 カーブ、スライダー、フォークの変化球も投げる | 22 |
B+ | 145 | 88.7 | |||
瀨千皓 | 3年 | 右右 | 178/76 | 2019年の秋季大会では決勝戦の大阪桐蔭戦でホームランを放ち、勝利に貢献したほか、同年の明治神宮大会の初戦、仙台育英戦ではホームランと走者一掃のタイムリーで5打点の… | 3 |
B | 84 | ||||
杉下海生 | 3年 | 右左 | 167/64 | 柔らかなグラブさばきでショートで守備が非常にうまい選手。 1年秋には6番ショートで出場し、安定した守備と共に報徳学園戦では3安打3打点の活躍を見せた。… | 103 |
B- | 98 | ||||
堀内太陽 | 3年 | 右右 | 169/63 | 50m6.0秒の足が持ち味、打撃を磨いて出塁ができるようになりたい。 | 0 |
C | 0 |
補欠校:智弁和歌山、龍谷大平安
中国・四国(5枠)
広島新庄(中国大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
秋山恭平 | 3年 | 左左 | 170/65 | U15代表を経験した左腕。上背はないものの伸びる球の質が素晴らしく、小さくても力のある左腕投手を育てている広島新庄に入学した。 | 35 |
B | 140 | 97.4 | |||
瀬尾秀太 | 3年 | 右左 | 159/63 | 小柄ながら抜群の身体能力とそれによる広大な守備範囲、身のこなし(取ってからの速さ)が光るショートです。バッティングにもセンスは光りますが非力感があります。… | 2 |
C+ | 86 | ||||
花田侑樹 | 3年 | 右左 | 180/71 | 1年秋は5番ファーストを打ち、シャープな振りを見せていたが、2年になり本格的に投手に。 制球力が良く143キロ記録するストレートは強い球。打撃もある二刀流 | 0 |
C+ | 143 | 0 | |||
平田龍輝 | 3年 | 右左 | 170/70 | 抜群の強肩と俊足の外野手、1年秋で出場はまだ少ないが、高い身体能力がどのように実を結んでいくのか楽しみ | 10 |
C+ | 90.4 | ||||
大可尭明 | 3年 | 右左 | 175/64 | 四球を選ぶことができ、しっかりとコンタクトをして左右にヒットを打てる。 1年秋は12試合で18安打、打率.360。 | 8 |
C | 82 |
下関国際(中国大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 |
明徳義塾(四国大会優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
代木大和 | 3年 | 左左 | 183/80 | 184cmの大型左腕で中学時代に139キロを記録している本格派投手。1年春に打者一人を三振に斬って取り公式戦デビューをした。… | 40 |
B | 139 | 85.2 | |||
畑中仁太 | 3年 | 右右 | 183/81 | 183cmの上背があり、1年秋には130キロ後半を記録している。 1年秋は公式戦1試合で3回1安打3四死球、自責点は0だったが3失点をした。飛躍に期待したい選手。 | 3 |
B | 138 | 84 | |||
米崎薫暉 | 3年 | 右右 | 170/70 | 遠投115mの強肩選手で2年で明徳のショートを守る。父は元プロ野球選手の米崎薫臣氏 | 0 |
C+ | 0 |
聖カタリナ学園(四国大会準優勝)
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
