春の四国大会を初めて制した新田が中心。チームを勝ち上がらせた大型右腕・築山朔弥投手は、長身から投げ下ろす最速140キロ台の直球と切れのある変化球でゲームをつくる。俊足で出塁率の高い酒井真聖選手や中軸の木下春空選手ら切れ目のない打線も強力で、主戦と差のない選手が控える層の厚さも際立つ。これを、秋の県を制した松山聖陵、2年生エース・永井新大投手を軸に打線も活発な西条、制球力に長けた右腕・片上遼斗投手を擁する宇和島東が追う。強打の聖カタリナ学園、左腕エース・榊原綜太投手が故障から復活した今治西、昨夏の覇者・済美も力がある。ドラフト注目度C
必見:見ないとヤバイ選手(2人)
新田の築山朔弥投手は冬に体幹を鍛えて球速とテンポを増した大型右腕で、春は準々決勝からの3試合をいずれも完投するタフさを見せた。済美の吉川夢真投手は2年時に最速145キロを計測した本格右腕で、復調が待たれる存在だ。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C- | 築山朔弥 | 新田 | 3 | 186/79 | 右右 | 144 | ○ | ○ | ○ | |
| C+ | 吉川夢真 | 済美 | 2 | 180/89 | 右右 | 145 | ○ | – | ○ |
楽しみな選手:見て驚くかもしれない選手(6人)
今治西の左腕・榊原綜太投手は肘の故障を乗り越えて公式戦のマウンドに復帰し、直球と変化球のキレで奪三振を稼ぐ二刀流だ。宇和島東の片上遼斗投手は130キロ台の直球にシンカーやチェンジアップを丁寧に投げ分ける制球派の右腕。打者では、西条の渡辺翔太投手は細身ながら142キロのキレの良い球を投げ、186センチの大型捕手・伊藤祥汰選手が強肩と4番として長打力も磨いた。同じ西条で140キロ超を投げる右腕・西村怜投手も、力を抜いても勢いのある直球が持ち味だ。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+ | 榊原綜太 | 今治西 | 3 | 170/74 | 左左 | 142 | ○ | ○ | ○ | |
| C+ | 渡辺翔太 | 西条 | 3 | 178/59 | 右右 | 142 | ○ | ○ | ○ | |
| C+ | 佐藤大翔 | 松山学院 | 3 | 173/75 | 左左 | 140 | – | ○ | – | |
| C | 片上遼斗 | 宇和島東 | 3 | 176/74 | 右右 | 140 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 伊藤祥汰 | 西条 | 3 | 186/94 | 右右 | – | ○ | ○ | – | |
| C | 西村怜 | 西条 | 3 | – | 右右 | 140 | ○ | – | – |
地区の注目選手:地区を代表する注目選手(75人)
新田は俊足の酒井真聖選手や中軸を担う木下春空選手、強肩の捕手・得居飛翔選手ら攻守の柱がそろう。聖カタリナ学園は逆方向へ長打を放つ左翼手・坂井将宗選手、二刀流のDH・土山隼人選手、2年で中軸を打つ矢野太陽選手と強打者が並ぶ。
秋の県を制した松山聖陵は俊足でミートの巧みな主将・田中童夢選手と、制球のよい右腕エース・竹内孝太郎投手が中心だ。今治北は左右のエース・井出暁仁投手と村上一玖投手に、4番の谷翔哉選手、1番を打つ主将・神野作羽選手と好素材が多い。
宇和島東では流麗な守備の遊撃手・高田大生選手と長打のある江藤駿選手、済美は4番の森勇琉選手と好投手の村上仁哉投手が力を持つ。松山商業のパワーヒッター・野村銀児選手、小松の徳山大空選手、北宇和の主砲・京屋文太選手、川之江の俊足好打の真鍋昊隼選手も見どころだ。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+ | 得居飛翔 | 新田 | 3 | 163/65 | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C+ | 土山隼人 | 聖カタリナ学園 | 3 | 175/70 | 右右 | 130 | ○ | ○ | ○ | |
| C+ | 坂井将宗 | 聖カタリナ学園 | 3 | 175/80 | 右右 | – | ○ | – | ○ | |
| C+ | 矢野太陽 | 聖カタリナ学園 | 2 | 178/73 | 右左 | – | – | ○ | ○ | |
| C+ | 永井新大 | 西条 | 2 | 178/70 | – | 133 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 井出暁仁 | 今治北 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 村上一玖 | 今治北 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 谷翔哉 | 今治北 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 神野作羽 | 今治北 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 汐崎友亮 | 今治北 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 原田想 | 今治西 | 3 | 175/65 | 右左 | – | ○ | – | – | |
| C | 長野翼 | 今治西 | 1 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 京屋文太 | 北宇和 | 3 | 180/86 | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C | 清水佑真 | 大洲 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 高田大生 | 宇和島東 | 3 | 168/60 | 右右 | – | ○ | ○ | – | |
| C | 有江龍平 | 小松 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 山本晃誠 | 小松 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 今村昊誠 | 川之江 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 真鍋昊隼 | 川之江 | 3 | 175/70 | 右左 | – | – | ○ | – | |
| C | 齋尾希流 | 帝京第五 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 秋月銀次郎 | 新居浜工業 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 中山雄斗 | 新居浜東 | 2 | 177/65 | 右右 | – | – | ○ | – | |
| C | 三浦大和 | 新居浜西 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 石丸大瑚 | 新居浜西 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 田頭颯真 | 新田 | 3 | 175/71 | 右左 | – | ○ | – | – | |
| C | 酒井真聖 | 新田 | 3 | 171/62 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 木下春空 | 新田 | 3 | 169/70 | 左左 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 西岡奏萌 | 松山商業 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 野村銀児 | 松山商業 | 2 | 168/69 | 右右 | – | ○ | ○ | – | |
| C | 岩田和也 | 松山東 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 中矢暖十郎 | 松山東 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 森勇琉 | 済美 | 3 | 177/74 | 右右 | – | – | ○ | – | |
| C | 村上仁哉 | 済美 | 3 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C | 村上謙心 | 済美 | 2 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C | 髙村澪央 | 済美 | 1 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 大池一裟 | 聖カタリナ学園 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 川又颯真 | 西条 | 3 | – | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C- | 佐々木 | 一橋大学 | 3 | – | 右右 | – | – | ○ | – | |
| C- | 中島滉大 | 宇和島東 | 3 | – | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C- | 江藤駿 | 宇和島東 | 3 | – | 右左 | – | ○ | – | ○ | |
| C- | 徳山大空 | 小松 | 3 | 175/80 | 右左 | – | ○ | ○ | – | |
| C- | 井上青 | 小松 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 中野陸 | 新田 | 3 | – | – | – | ○ | – | ○ | |
| C- | 安永快 | 新田 | 3 | – | 左左 | – | ○ | – | ○ | |
| C- | 宇都宮有成 | 新田 | 3 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 加納健翔 | 新田 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 田中童夢 | 松山聖陵 | 3 | 170/72 | 右左 | – | ○ | – | ○ | |
| C- | 三嶋瑛太 | 松山聖陵 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 玉井晴稀 | 松山聖陵 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 柳井歩弥 | 松山聖陵 | 3 | 172/63 | 右右 | – | ○ | ○ | – | |
| C- | 竹内孝太郎 | 松山聖陵 | 3 | – | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 島津煌生 | 松山聖陵 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 葛原大翔 | 済美 | 3 | 170/69 | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C- | 梅田隼颯 | 西条 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 門田義人 | 松山聖陵 | 3 | – | 右右 | – | – | ○ | – | |
| C- | 河村謙汰 | 松山聖陵 | 2 | 182/- | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 青山太星 | 松山聖陵 | 1 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 川辺健太郎 | 松山聖陵 | 3 | – | 左左 | – | – | ○ | – | |
| C- | 日野拳誠 | 小松 | 3 | – | 右右 | – | – | ○ | – | |
| C- | 高橋宥生 | 今治西 | 3 | 184/- | 右右 | – | – | ○ | – |




コメント