突出したチームがなく混戦模様。春の県大会を9季ぶりに制した佐賀商、その決勝で1点差を演じた鳥栖工、昨秋の県王者・唐津商と準優勝の龍谷、昨夏の甲子園で1勝を挙げた佐賀北らが競り合う。工業2校の投手力も見どころで、最速146キロを誇る鳥栖工のエース右腕・竹谷陽人投手や、左右の本格派をそろえた有田工が軸となりそうだ。県内トップクラスの攻撃力を備える早稲田佐賀、春にベスト4へ進んだ高志館、前チームの主軸が残る北陵も虎視眈々と上位をうかがう。春に一気に力を伸ばした好右腕と、九州選抜入りした選手を筆頭に各校へ点在する好捕手が顔をそろえ、どこが抜け出してもおかしくない実力伯仲の夏になりそうだ。ドラフト注目度C
必見:見ないとヤバイ選手(1人)
鳥栖工のエース右腕・竹谷陽人投手は最速146キロの快速球と鋭いスライダーを持ち、春の県大会では準々決勝から決勝まで全5試合を投げ抜いた。3試合連続の無四球試合をマークするなど安定感も光る。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B- | 竹谷陽人 | 鳥栖工業 | 3 | 180/80 | 右左 | 146 | ○ | ○ | ○ |
楽しみな選手:見て驚くかもしれない選手(3人)
春に大きく成長した投手陣が楽しみだ。有田工の中村俊惺投手は最速143キロを計時する2年生右腕で、春は全3試合に先発して着実に経験を積んだ。早稲田佐賀の西田充希投手も140キロ超の球威と気迫のこもった投球が魅力の2年生右腕だ。元プロ野球選手を父に持つ早稲田佐賀の松田一冴選手は、練習試合で本塁打を放つなど父譲りの強打を秘める1年生で、夏のデビューに注目が集まる。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 西田充希 | 早稲田佐賀 | 2 | – | – | 140 | ○ | – | ○ | |
| C | 中村俊惺 | 有田工業 | 2 | 178/80 | 右右 | 143 | ○ | ○ | ○ | |
| C+ | 松田一冴 | 早稲田佐賀 | 1 | 180/83 | – | – | – | ○ | – |
地区の注目選手:地区を代表する注目選手
有田工の大型左腕・田中来空投手は一昨年夏の甲子園を経験した本格派で、回転数の高いスピン球に威力が増してきた。佐賀北の大型右腕・川崎澪投手は一冬で球威とキレを高め、精度の上がったチェンジアップを武器にする。
嬉野の一ノ瀬啓士朗投手は力のある速球が持ち味の右腕、佐賀商の東條陽大投手は内外角を突く技巧派で春の決勝では鳥栖工を完封した。佐賀学園の冨永龍希投手は春の王者・佐賀商を相手に13奪三振をマークしている。
捕手では、九州選抜として台湾遠征を経験した唐津商の岩村日向太選手、1年時から正捕手を務める鳥栖工の多良悠来選手、巧みなインサイドワークが光る高志館の東島翔空選手が充実している。
内野では、俊足強打の1番で台湾遠征も経験した龍谷の遊撃手・竹下慶信選手、左の大砲・北陵の永井真武選手と遊撃手・藤吉玲心選手、二塁を守る2年生・早稲田佐賀の村田海翔選手が名を連ねる。
外野では、佐賀北戦で同点弾を放った鳥栖工の岡部竜征選手、春に2試合連続本塁打を放った早稲田佐賀の山崎絢伸選手が楽しみだ。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 川崎澪 | 佐賀北 | 3 | 183/70 | 右左 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 冨永龍希 | 佐賀学園 | 3 | – | – | – | ○ | – | ○ | |
| C | 永井真武 | 北陵 | 3 | 181/83 | 右左 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 山下淏斗 | 唐津商業 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 前田泰史 | 唐津商業 | 2 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C | 一ノ瀬啓士朗 | 嬉野 | 3 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 野田虎輝 | 早稲田佐賀 | 3 | 172/67 | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C | 村田海翔 | 早稲田佐賀 | 2 | 174/68 | 右左 | – | ○ | ○ | – | |
| C | 山崎絢伸 | 早稲田佐賀 | 2 | – | – | – | ○ | – | ○ | |
| C | 田中来空 | 有田工業 | 3 | 182/88 | 左左 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 松尾大雅 | 有田工業 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 畑元翔輝 | 有田工業 | 2 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 内村武虎 | 神埼清明 | 3 | – | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C | 東島翔空 | 高志館 | 3 | 176/83 | 右右 | – | ○ | – | ○ | |
| C | 竹内玲央斗 | 高志館 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 平野壮真 | 鳥栖 | 3 | – | 右右 | – | ○ | – | ○ | |
| C | 夏秋悠弥 | 鳥栖 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 多良悠来 | 鳥栖工業 | 3 | 176/82 | 右左 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 岡部竜征 | 鳥栖工業 | 2 | 178/75 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 竹下慶信 | 龍谷 | 3 | 172/65 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 山下泰槻 | 佐賀北 | 3 | 173/67 | 右左 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 塚原極己 | 佐賀北 | 2 | – | 右右 | – | – | – | ○ | |
| C- | 津留崎太葵 | 佐賀北 | 2 | – | 右右 | – | – | – | ○ | |
| C- | 東條陽大 | 佐賀商業 | 3 | 169/69 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 古川颯人 | 佐賀商業 | 3 | 174/74 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 溝口童夢 | 佐賀商業 | 3 | – | 右左 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 福地海誠 | 佐賀商業 | 3 | – | 右右 | – | – | – | ○ | |
| C- | 藤吉玲心 | 北陵 | 3 | – | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 岩村日向太 | 唐津商業 | 3 | 181/72 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 井上将斗 | 唐津商業 | 2 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 上村知広 | 鳥栖 | 3 | – | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C- | 蒲原青大 | 龍谷 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 右近鼓太郎 | 龍谷 | 3 | – | 右右 | – | – | – | ○ | |
| C- | 鶴園竜政 | 龍谷 | 3 | – | 右左 | – | – | – | ○ | |
| C | 吉冨良幸 | 早稲田佐賀 | 3 | 175/78 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 野中歩暉 | 龍谷 | 1 | – | – | – | – | ○ | – |




コメント