センバツ出場校が決定し、スポーツ紙各紙が注目選手のリストを掲載している。
スポーツ紙各紙の注目選手
※学年は新学年
守備 | 選手名 | 高校 | 投打 | 身長体重 | 報 知 | ス ポ ニ チ | 日 刊 | デ イ リ ー |
投 | 矢吹太寛 | 東海大札幌 | 左左 | 179/69 | ◯ | ◯ | ||
高橋英汰 | 東海大札幌 | 右右 | 177/74 | ◯ | ||||
管野蓮 | 聖光学院 | 右右 | 178/78 | ◯ | ||||
大嶋哲平 | 聖光学院 | 左左 | 166/60 | ◯ | ||||
奥村頼人 | 横浜 | 左左 | 179/80 | ◯ | ||||
織田翔希 | 横浜2年 | 右右 | 185/76 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
石垣元気 | 健大高崎 | 右両 | 180/78 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
下重賢慎 | 健大高崎 | 左左 | 182/82 | ◯ | ||||
菰田陽生 | 山梨学院1年 | 右右 | 194/97 | ◯ | ||||
中村心大 | 早稲田実 | 左左 | 177/83 | ◯ | ◯ | |||
蜂谷逞生 | 日本航空石川 | 右右 | 178/75 | ◯ | ||||
阪下漣 | 東洋大姫路 | 右右 | 181/88 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
末永晄大 | 東洋大姫路 | 左左 | 176/79 | ◯ | ◯ | |||
宮口龍斗 | 智弁和歌山 | 右右 | 183/87 | ◯ | ◯ | |||
渡辺颯人 | 智弁和歌山 | 右右 | 180/89 | ◯ | ||||
長崎蓮汰 | 滋賀学園 | 右右 | 187/82 | ◯ | ||||
大宗和響 | 広島商 | 右左 | 179/68 | ◯ | ||||
池崎安侍朗 | 明徳義塾 | 左左 | 171/64 | ◯ | ◯ | |||
末吉良丞 | 沖縄尚学2年 | 左左 | 175/92 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
久高颯 | エナジックスポーツ | 左左 | 171/75 | ◯ | ||||
捕 | 小堀弘晴 | 健大高崎 | 右右 | 177/81 | ◯ | |||
西河遥人 | 大垣日大 | 右右 | 175/73 | ◯ | ◯ | |||
川邉謙信 | 市和歌山 | 右右 | 175/82 | ◯ | ◯ | |||
里山楓馬 | 明徳義塾2年 | 右右 | 170/71 | ◯ | ◯ | |||
内 | 蝦名翔人 | 青森山田 | 右右 | 183/84 | ◯ | ◯ | ||
古城大翔 | 花巻東2年 | 右右 | 180/94 | ◯ | ◯ | |||
入山唯斗 | 二松学舎大付 | 右右 | 170/66 | ◯ | ◯ | |||
橘木千空 | 常葉大菊川 | 左左 | 186/89 | ◯ | ||||
岡部飛雄馬 | 敦賀気比 | 右左 | 164/64 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
山田希翔 | 智弁和歌山 | 右右 | 182/72 | ◯ | ||||
赤埴幸輝 | 天理 | 右左 | 181/75 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
比嘉大登 | 沖縄尚学 | 右右 | 175/65 | ◯ | ||||
外 | 佐藤洸史郎 | 青森山田 | 右右 | 175/65 | ◯ | |||
阿部葉太 | 横浜 | 右左 | 179/84 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
見村昊成 | 東洋大姫路 | 右左 | 176/78 | ◯ | ◯ | |||
福元聖矢 | 智弁和歌山 | 右左 | 179/87 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
藤田一波 | 智弁和歌山 | 右左 | 175/70 | ◯ | ||||
橘朋宏 | 高松商 | 右左 | 177/70 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
奥駿仁 | 西日本短大付 | 右左 | 174/64 | ◯ | ◯ |

2025センバツ出場校のスポーツ紙各紙の評価一覧
第97回センバツ高校野球大会の出場校が決定した。スポーツ紙各紙の各高校の評価をまとめます。

2025年センバツ出場校と注目選手
1月24日に決定した2025年センバツ大会の出場チームと、注目選手をまとめます。
コメント