本日開幕する社会人野球日本選手権、4日目の対戦カードと注目選手です。選手を絞り込んで記載しています。
社会人野球日本選手権4日目の対戦カードと注目選手
第1試合
JR九州 | |||
植木佑斗1年 177cm77kg 右右 | 140キロ中盤の速球と、打者の手元で曲がるスライダー、カットボールを投げる好投手。 | C+ | |
古堀絆大2年 右 | 強豪高校から転向してきた投手で、130キロ中盤を記録し、まだまだ素質がありそうだ。 | C | |
古堀絆大2年 170cm66kg 右右 | 所属 黒崎駅 高校時代、甲子園出場なし | C | |
大田裕介3年 175cm79kg 右左 | 高校時は多彩な変化球と速球を織り交ぜ、しっかりと腕を振って投げるので、バッターも対戦していやな投手だったが、大学では2年時に148キロを記録し、急成長を見せている。 | C+ | |
平松大輝2年 178cm74kg 右右 | 捕手ながら50m6.1秒の足があり、2年秋は公式戦13試合で8盗塁を記録した。 肩にも注目したい。 | C |
バイタルネット | |||
秋本羚冴1年 170cm65kg 左左 | チェンジアップとストレートを織り交ぜ、高い制球力で抑えていく投手。 高校2年秋は30回1/3を投げて防御率0.00、29個の三振も奪っている。 | C+ | |
三井佑真1年 174cm67kg 右左 | セカンドを守り、ヒットを量産する打撃を見せる チームに貢献できるプレーをする選手。 | C+ | |
村田龍哉1年 177cm77kg 右右 | 豪快なスイングで1年時からプロのスカウトがマークし、3年夏前には12球団が視察に訪れた。… | C+ | |
長岡竜平1年 181cm78kg 右右 | 体ががっしりとしており、力のある球で押して行ける投手。 | C+ | |
平井光琉1年 176cm80kg 左右 | 柔らかいフォームから伸びのあるストレートをどんどん投げ込んでいく。チームに良い意味でも悪い意味でも流れを持ってくる投げっぷり。ストレート、チェンジアップ、スラ… | C+ | |
西浦喬太郎1年 178cm83kg 右右 | 大阪桐蔭高校時代、オリックスバファローズ 中田惟斗がいる | ||
平井光琉1年 176cm82kg 左両 | クラーク記念国際高校時代、甲子園出場なし | ||
松本翔大1年 176cm76kg 左左 | 佐野日大高校時代、甲子園出場なし | ||
三原力亞1年 182cm92kg 右右 | 福島シニア→聖光学院高等学校→仙台大学→バイタルネット | ||
齋藤郁也2年 177cm72kg 右左 | 聖光学院高~青山学院大学中退~BC福島~バイタルネット | B- | |
津田将治3年 173cm75kg 右右 | 白鴎大出身の内野手で、バイタルネットでは2年目の都市対抗予選で3番ショートで活躍し、代表決定戦では4安打を放った。 | B- | |
新井聖永3年 182cm90kg 右左 | 高崎商出身の外野手。高校から強肩と50m6.2秒の足が評価されていた。 大学では72kgから90kgへボリュームアップし長打力が伸びている。 3年秋は2本塁打を記録。 | C+ |
第2試合
JFE西日本 | |||
田中多聞2年 184cm81kg 左左 | しっかりした体でスイングが強く、軽く振ってサク越えの当たりをみせる。 足も速く、迫力ある走塁をする。 3年春までに11球団のスカウトが視察している。 | B+ | |
原俊太1年 180cm82kg 右右 | 大学4年の選手権大会に出場し、神宮球場でホームランを放つなど強打と守備の良さを見せた。 | B- | |
岩本龍之介1年 176cm80kg 左左 | 低めに伸びる球とフォークボールのコンビネーションが良く、バッターも思わず手が出てしまう。 | C+ | |
西野知輝1年 173cm72kg 左左 | 技巧派左腕。小さなテイクバックからストレートとスライダーなど変化球を投げ、タイミングを外して打ち取る。 2年生ながら夏の甲子園エースナンバー1番を背負う。 | C | |
福島貫太2年 174cm84kg 右右 | 広角にヒットを打てる選手で2年生で中軸を打つ。スイングスピードも140キロを越し、長打も出てきた 兄は2020年中日ドラフト4位の福島章太投手 | C | |
大石将斗3年 178cm88kg 右右 | 大学3年までに150キロに到達しており、常に140キロ中盤のを記録するストレートと、フォーク、カットなど沈む球を駆使しピッチングを組み立てる | B- | |
筒井恒匡3年 180cm83kg 右右 | キレいいストレート コントロールの良さ | B- | |
土井克也2年 181cm87kg 右右 | 竹バットでフェンス直撃の高校生。 フットワーク、肩などいずれも高いレベルにあり、プロも注目をしている。 唐津商・土井克也は「谷繁元信」だ。 http://number.bunshun.jp/ar | B- | |
浜岡拓海2年 177cm82kg 右右 | 盈進高校出身の右腕で、140キロの強い球を投げ、相手バッターに差し込む。 大学3年春の佛教大戦で7回途中から登板し、3回1安打4奪三振無失点を抑えた。… | C+ |
第3試合
NTT西日本 | |||
天井一輝1年 177cm79kg 右左 | 1番バッターだが、3年の5月に創志学園・西投手から練習試合でホームラン。元々コンタクトに優れた選手だが、打球を乗せて運べるようになった。 | B- | |
坂元創1年 188cm86kg 右右 | 186cmの長身から142キロの速球を投げおろす投手で、スライダーが武器。… | B- | |
吉川育真1年 176cm72kg 右両 | 岡山理大附属高校時代から注目されて岡山屈指の内野手だった。抜群のバットコントロールが魅力だ。スポーツ推薦で國學院大学に進学する。 | B- | |
成瀬脩人1年 176cm75kg 右右 | 卓越したバット捌きと、ショートとして球への入り方からスローイングまで正確な守備を見せる。 野球技術の高い選手 | C+ | |
松井大輔1年 170cm72kg 右右 | 2年秋に140キロを超す速球を投げ、3年春までに147キロを投げていたものの、春の大会前に左足を負傷した。 | C+ | |
伊原陵人2年 170cm68kg 左左 阪神 ドラフト1位 | 球速は130キロ前後だが、クロスファイアで右バッターインコースに突き刺さる球が良く、2年秋は42回2/3を投げて49奪三振を記録した。 キレの良い球に注目。 | A- | |
島田直哉2年 185cm88kg 右右 | 躍動感あるフォームからの140キロを超すストレートは衝撃を与える球。… | B- | |
徳丸天晴3年 185cm91kg 右右 | 右の大型スラッガー候補で、中学時代は22本塁打を放ち、智弁和歌山でも入学してすぐの明石商との練習試合で1本塁打を放っている。… | B- | |
水島滉陽2年 171cm65kg 左 | シュアで確実なミート力は完全に全国クラス。 | B- | |
井澤駿介2年 180cm83kg 右右 | 低めの伸びのある球が魅力 2年秋の札幌地区予選では3試合連続完封で全道切符を手にした。 しかし道1回戦の札幌第一戦では7つの四球で制球を乱し7失点 | C+ | |
古間木大登3年 183cm79kg 右左 | 大型の強肩捕手で、走力もある。 経験を積んで磨いてゆきたい選手。 | C+ |
Honda | |||
右田稜真1年 181cm83kg 右右 | 2年生で二松学舎大付の主軸を打つ選手、体があり、パワーを持っている。 成長が楽しみ | C+ | |
磯貝和賢1年 184cm98kg 右右 | 長身でがっしりとした身体から、右バッター、左バッターのインコースにズバズバと投げることができる。 外角低めにもしっかりと重そうな球を投げる事ができる。… | B- | |
村上滉典1年 171cm63kg 左左 | 普段は外野を守るり抜群の足と強肩を見せる。 登板すると球威のある球を投げるサウスポーで3年春に143キロを記録した。 | C+ | |
金城飛龍1年 右右 | お父さんは元プロ野球選手金城龍彦 その血を引き継いでるだけあって 強肩強打のすばらしいセンスを持っている プレイヤー 東海大相模期待のルーキー | C | |
福田空脩3年 171cm75kg 右左 | 上背はないものの鋭いスイングで長打を打つ選手。 | C | |
有村大誠4年 185cm90kg 右右 | 184cmの大型投手で、1年時から球速を22km/hもアップさせ2年時に140km/hを記録した。本格派右腕として成長度にも注目したい。 | B- | |
岡野佑大3年 178cm70kg 右左 | 力強い腕のふりから威力があるボールを投げる能力が高いピッチャー | B- | |
小口仁太郎2年 184cm75kg 右右 | 2年次の春のセンバツでは背番号11。 遠投100mの大型強肩捕手でインサイドワークに優れている。一皮むけたら楽しみな選手。 | B- | |
山下滉介2年 178cm80kg 右右 | 右のスラッガーで、素直にバットが出て振り切る選手。 | B- | |
岩本久重3年 181cm83kg 右右 | 馬力があり長打力と地肩の強さが魅力な選手 | C+ | |
上ノ山倫太朗2年 176cm73kg 左左 | 走攻守揃った身体能力が極めて高い選手、投手で伸ばすか打者で伸ばすか、高校での成長が楽しみな一人。 | C+ | |
片山皓心4年 175cm84kg 左左 | 大きなカーブがすごい投手で真っすぐも切れ味十分 フォームも良い… | C+ | |
本田健悟2年 174cm84kg 右右 | 大学3年秋に150キロを記録した。 名古屋大では1年秋から2,3部リーグでプレーし5勝を挙げている。 | C+ |
コメント