センバツを経験した2校を軸に、実力校が横一線に並ぶ。秋を制して春夏連続の聖地を狙う長崎日大は、キレのあるカーブを操るエース右腕・古賀友樹投手と、センバツで猛打賞をマークした捕手・太田涼介選手が看板。21世紀枠でセンバツに出た長崎西は、足技を絡める知性派の野球で45年ぶりの夏を狙う。これを、春の県大会を制して九州8強入りした大崎、香田監督のもとで初の甲子園を目指す九州文化学園、大会史上初の夏4連覇に挑む創成館が追う。実力は県内屈指と呼び声高い海星、春に4強入りした瓊浦も虎視眈々と上位をうかがう。ドラフト注目度C
必見:見ないとヤバイ選手(1人)
春夏連続の甲子園を狙う長崎日大のエースだ。古賀友樹投手は今春のセンバツで山梨学院を相手に粘り強い投球を見せ、2回以降を無失点に抑えた本格派右腕。武器のブレーキの切れ味で強打線を翻弄し、試合をしっかりと作るエース。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B- | 古賀友樹 | 長崎日大 | 3 | 185/85 | 右右 | 139 | ○ | ○ | ○ |
楽しみな選手:見て驚くかもしれない選手(10人)
海星の山中皓聖投手はサイドハンドから最速145キロを投げ込む速球派で、中学時代は外野手からの転向というから伸びしろは大きい。長崎西のエース・熊寛生投手はカーブとチェンジアップをまじえた老獪な投球でセンバツでも好救援を見せ、チームメートの末永裕清投手は九州大会で最速142キロの快速球を披露した。
九州文化学園の大曲拓実選手は185センチの体から最速140キロ前後の直球を投げ込み、春の海星戦では長打を連発した二刀流。創成館の山本大勢選手も183センチ96キロの体格からチーム一の飛距離を誇る二刀流の四番だ。
サイドハンドからセンバツで138キロを計測した長崎西の坂田啓太郎投手、最速140キロの本格派右腕・福田直流投手(波佐見)、185センチ80キロの大型左腕・荒木爽汰投手(小浜)も見どころ。長崎商業の川村斗里選手は186センチの2年生四番で、投げても130キロ台後半を計測する将来性豊かな存在だ。
打者では、春の九州学院戦で左翼へ本塁打を放った長崎日大の川鍋伶恩選手が高校通算11本のパンチ力を光らせる。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+ | 山中皓聖 | 海星 | 3 | 175/74 | 右右 | 145 | ○ | ○ | ○ | |
| C+ | 熊寛生 | 長崎西 | 3 | 172/72 | 右右 | 138 | ○ | ○ | ○ | |
| C+ | 末永裕清 | 長崎西 | 3 | 177/74 | 右右 | 142 | – | ○ | ○ | |
| C | 山本大勢 | 創成館 | 2 | 183/96 | 右左 | 140 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 川鍋伶恩 | 長崎日大 | 3 | 184/92 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | 通算本塁打11本 |
| C | 坂田啓太郎 | 長崎西 | 3 | 178/79 | 右右 | 138 | – | – | ○ | |
| C- | 大曲拓実 | 九州文化学園 | 3 | 185/84 | 右右 | 140 | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 荒木爽汰 | 小浜 | 3 | 185/80 | 左左 | – | ○ | ○ | – | |
| C- | 福田直流 | 波佐見 | 3 | – | 右右 | 140 | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 川村斗里 | 長崎商業 | 2 | 186/80 | 右右 | – | ○ | – | ○ |
地区の注目選手:地区を代表する注目選手
初の甲子園を狙う九州文化学園は、昨夏の決勝で先発した右腕・荒木翔斗投手が変化球の制球とゲームメイクに秀で、強肩の捕手・池田璃玖選手が投手陣を巧みにリードする。俊足の森遼輔選手ら走れる打線も持ち味だ。
夏4連覇に挑む創成館は、2年生右腕の岡村大翔投手と宮平悠生投手の二枚が粘り強い。春を制した大崎は、鋭い打球と脚力を備えたつなぎの四番・小宮琉斗選手を軸に、投手兼二塁手で最速143キロの肩を持つ椎場澪夢選手、力のある直球を投げる右腕・東浜琉壱投手が並ぶ。
海星は二刀流の左腕で打線の軸も担う鰐川隆夫選手を中心に、変化球で打たせて取る右腕・柿原倫也投手、経験豊富な捕手・小林幹裕選手、遊撃手・西川京冶選手がそろう。長崎西では、秋に1イニングで二盗・三盗・本盗を決めた俊足の大町悠透選手と、頭脳的なリードで守りをつくる捕手・石川瑛空選手がチャンスを広げる。瓊浦は注目の左腕・竹内勝翔投手と2年生右腕・後藤魁志投手のリレーに、三番・福島心人選手、四番・横瀬勇人選手ら打線が力を持つ。
波佐見の高校通算10本塁打の主砲・貞方凰晴選手、中堅も兼ねる左腕・杉本勇斗選手、大村工業の好右腕・大塩翔斗投手、投打の軸となる長崎南山の高尾竣投手、2年生右腕の島原中央・景山羚音投手、俊足の長崎商業・中尾怜也選手も見逃せない。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+ | 山本翔大 | おかやま山陽 | 2 | 178/75 | 左左 | – | – | ○ | ○ | |
| C | 大塩翔斗 | 大村工業 | 3 | – | 右右 | – | – | – | ○ | |
| C | 杉本勇斗 | 波佐見 | 3 | – | 左左 | – | – | ○ | ○ | |
| C | 高木塁 | 波佐見 | 1 | 172/78 | 右左 | – | ○ | – | – | |
| C | 柿原倫也 | 海星 | 3 | – | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 中尾怜也 | 長崎商業 | 3 | 170/60 | 右右 | – | – | ○ | – | |
| C | 太田涼介 | 長崎日大 | 3 | 165/72 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 池田璃玖 | 九州文化学園 | 3 | 175/65 | 右左 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 荒木翔斗 | 九州文化学園 | 3 | – | 右左 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 森遼輔 | 九州文化学園 | 3 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 岡村大翔 | 創成館 | 2 | – | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 宮平悠生 | 創成館 | 2 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 小宮琉斗 | 大崎 | 3 | 171/70 | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 東浜琉壱 | 大崎 | 3 | – | 右右 | – | – | – | ○ | |
| C- | 椎場澪夢 | 大崎 | 2 | 172/73 | 右右 | – | ○ | ○ | – | |
| C- | 景山羚音 | 島原中央 | 2 | – | 右左 | – | – | – | ○ | |
| C- | 貞方凰晴 | 波佐見 | 3 | 180/75 | 右右 | – | – | ○ | – | |
| C- | 瀬井芳二朗 | 波佐見 | 3 | – | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 小林幹裕 | 海星 | 3 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 西川京冶 | 海星 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 福島心人 | 瓊浦 | 3 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 竹内勝翔 | 瓊浦 | 3 | – | 左左 | – | – | – | ○ | |
| C- | 横瀬勇人 | 瓊浦 | 2 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 後藤魁志 | 瓊浦 | 2 | – | 右右 | – | – | – | ○ | |
| C- | 高尾竣 | 長崎南山 | 3 | – | 右右 | – | – | – | ○ | |
| C- | 寺田海弥 | 長崎商業 | 2 | – | 右右 | – | ○ | – | ○ | |
| C- | 尾崎洋一郎 | 長崎工業 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 髙山塁 | 長崎日大 | 3 | – | 右右 | – | – | – | ○ | |
| C- | 西崎壮琉 | 長崎日大 | 2 | – | 右右 | – | – | – | ○ | |
| C- | 中村吏希 | 長崎日大 | 2 | – | 左左 | – | – | – | ○ | |
| C- | 石川瑛空 | 長崎西 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 大町悠透 | 長崎西 | 2 | 171/62 | 右左 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C+ | 鰐川隆夫 | 海星 | 3 | 171/68 | 左左 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 岩永颯汰 | 九州文化学園 | 3 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C | 梶山風岳 | 長崎日大 | 3 | 180/73 | 右右 | – | – | ○ | – | |
| C | 鶴山虎士 | 長崎日大 | 3 | 178/78 | 右左 | – | – | ○ | – | |
| C- | 中里善哉 | 波佐見 | 3 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 坂本光天星 | 波佐見 | 2 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 中村泰理 | 波佐見 | 3 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 大久保有翔 | 創成館 | 3 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 下田凛太郎 | 創成館 | 3 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 下園虎太朗 | 大崎 | 2 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 出口魁嬉 | 大崎 | 3 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 志田原昊大 | 海星 | 3 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 吉弘隼人 | 海星 | 2 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 松尾太雅 | 長崎西 | 2 | – | 右右 | – | – | ○ | – | |
| C- | 芳野翔優 | 瓊浦 | 3 | – | – | – | – | ○ | – |





コメント