選抜高校野球大会の対戦カードと注目選手です。これから大会に向けて選手の更新をしてゆきます。
2025年、センバツ高校野球大会の組み合わせと注目選手
1日目第1試合
柳ヶ浦高校 | |||
今富怜2年 169cm80kg 右右 | 横浜市立神奈川中学校出身 | ||
浦銀汰2年 178cm77kg 右右 | 京築ボーイズ出身 | ||
王峻宇2年 177cm73kg 右右 | 新北市立三峽國民中学校から加入の台湾人留学生内野手 | ||
徐維均2年 177cm76kg 右右 | 新北市立新埔國民中学校から加入の台湾人留学生 | ||
宮城介2年 174cm83kg 左左 | 沖縄県出身左腕 |
二松学舎大付高校 | |||
福和田啓太2年 179cm88kg 右右 | 長打力があり1年秋は一時4番を任され、8試合で2本塁打を放っている。 粗さや守備の面もあり出場はまだ少ないが、その長打力を見せられるようにすべての面で磨いてゆきたい。 | C | |
入山唯斗3年 170cm66kg 右右 | 二松学舎の1番ショートで抜群の野球センスの持ち主。足速く、守備範囲広く、身体能力高い選手だよな。打力もシャープな打撃するよ。注目だよね。 | B- | |
大橋零3年 176cm85kg 左左 | 外野手で練習などで肩の強さが素晴らしく、高校生ながらプロの送球を見ている感じ。… | C+ | |
及川翔伍3年 178cm77kg 右左 | 力強い直球を投げ込む本格派右腕 | C+ | |
河内紬3年 174cm80kg 右右 | 背番号18だけど、今夏二松学舎の中心投手でしょう、ストレートののびかなりあるよ。質のいいボールだよ。スプリットかチェンジアップか鋭く落ちるボールもいいね。今後大�… | C+ | |
花澤莞爾3年 183cm75kg 右右 | 身長があるが俊足の外野手で身体能力が高い。… | C+ | |
石田尾武人2年 178cm65kg 右左 | 横浜市立あかね台中学校卒業 | C | |
永尾愛蓮3年 180cm80kg 右右 | 体もある捕手で肩の強さも光る。 2年時から正捕手としてプレーをして経験が豊富。 | C |
1日目第2試合
花巻東高校 | |||
古城大翔2年 181cm90kg 右右 | 高校1年で181cm90kgの体格があり、春の東北大会では4番サードで準決勝、決勝に出場し、8打数ノーヒットと悔しい結果となった。 父は読売ジャイアンツコーチ 古城茂幸をもつ | B+ | |
赤間史弥2年 180cm98kg 左右 | 高校1年春に背番号1桁台をつけて出場、左打者としてホームランを放つなどスイングが素晴らしい。 | B | |
萬谷堅心2年 177cm70kg 左左 | 左腕投手として球の力があり、体ができてくれば勢いで押すピッチングが期待できそう。 高校1年時で空振りを奪える球があるが、制球には課題がある。… | C+ | |
佐々木十央真2年 179cm68kg 右右 | 2024年から花巻東高校 | C | |
天野博之3年 182cm75kg 右右 | 中学時代から140キロを超えるストレートは評判で三振を量産しまくり愛知では注目された選手。 | B- | |
金野快3年 187cm85kg 右左 | 小学生時代から佐々木朗希2世呼ばれた逸材!中学3年時には136キロを投げる速球派の投手! | B- | |
加藤鷲3年 180cm68kg 左左 | 投手以外にも捕手、内野手もこなせる非常に器用なプレーヤー! | C+ | |
鈴木有堂3年 178cm69kg 左右 | 球持ちのよいスリークォーターから最速144のストレートと、スライダーその他に縦のカーブ、チェンジアップやフォークなども器用に使いこなす。 | C+ | |
高橋蓮太郎3年 178cm90kg 右右 | フルスイングを見せる打撃だが、選球眼もよくて四死球を選べて打率を残せる。 捕手としての力をアピールしてゆきたい。 | C+ | |
新田光志朗3年 180cm75kg 右左 | 公式戦で2打席連続ホームランを放つなど、長打力に優れた選手で成長が楽しみ | C+ | |
中村駿亮3年 182cm92kg 右左 | 体のサイズがある選手で、高校2年秋は練習試合で打率1割台も一発を放っている。 打撃がで花開けば楽しみ。 | C | |
森下祐帆3年 176cm63kg 右右 | 50m6.0秒の俊足で盗塁を決められ、犠打などでチャンスを作る役割をする。… | C | |
山崎力3年 178cm80kg 右右 | 高校2年秋に内野手として7試合に出場し、9安打6盗塁を記録してチームを甲子園に導いた立役者の一人。打撃と足のセンスを評価したい。 | C |
1日目第3試合
健康福祉大高崎高校 | |||
石田雄星2年 172cm70kg 右左 | 強肩俊足のセンターで、1年秋にレギュラーで2番を打ち、13安打で打率.433を記録した。 盗塁も6つ決めており、機動破壊ができる選手。 | B- | |
岸亮匡2年 178cm70kg 右右 | 現時点で最速143キロというのも大変魅力的だが最大の特徴はナックルボールである。 | C+ | |
戸谷圭汰2年 173cm67kg 右右 | 2024年から健大高崎高等学校 | C | |
溝口寛人2年 174cm68kg 左左 | 健大高崎 2024年4月~ | C | |
石垣元気3年 178cm78kg 右両 | ストレートはだいたいが150キロ前後、コントロールに苦しむことも少なく、変化球もしっかりと制球することができ、高校生の投手として完成度が高く文句のつけようがない。… | 特A | |
佐藤龍月3年 174cm68kg 左左 | 2022 WBSC U15日本代表… | B+ | |
下重賢慎3年 180cm69kg 左左 | キレのあるストレートとスローカーブ、チェンジアップ、スライダーを操り、三振を奪える左腕投手。… | B- | |
秋山潤流3年 175cm74kg 右右 | 体のサイズは大きくないが、高校2年秋に9試合で3本塁打を放つ長打力を見せた。 50m6.1秒の足もあり、現在は一塁を守るが他のポジションでのプレーもみてみたい。 | C+ | |
加藤大成3年 170cm68kg 右左 | 健大高崎のショートを守り、主将としてチームを率いる。 1番打者として打線に火を付ける役割も担っており、勢いあるプレーが見せられる。… | C | |
栗原朋希3年 171cm75kg 右左 | 高校2年秋は下位打線ながら12安打で打率.444を記録し、四死球も7つを奪う。 ホームランも1本放っており、打撃の筋が良い選手。 | C | |
小堀弘晴3年 178cm84kg 右右 | 大型捕手で攻守に安定感を感じさせる選手。 打撃では5番を打ち、チャンスにヒットも打てる選手。 | C |
2日目第1試合
敦賀気比高校 | |||
菅田彪翔2年 176cm75kg 左左 | ストレートのキレが良く、インコースにぐっと攻め込む投球が持ち味。 1年秋は10試合に登板し2完投1完封、52回1/3を投げて52奪三振を記録している。… | C+ | |
中川瑛心2年 179cm79kg 右右 | 1年秋に控え投手として登板。143キロのストレートで威力がある。 実戦経験を積んでいくと共に球速も150キロに近づけたい。 | C+ | |
村雲脩吾2年 178cm80kg 右右 | 強肩 | C+ | |
岡部飛雄馬3年 164cm64kg 右左 | ショートの守備に定評があり、敦賀気比の1年秋にショートのレギュラーとして守った。… | B- | |
小林拓斗3年 165cm86kg 右右 | 2年まで控え捕手だったが、3年春にマスクをかぶると11打席連続出塁など打撃で力を見せた。… | C+ | |
上加世田琉己3年 176cm85kg 右左 | 兄は、U15日本代表として活躍した日本大学 上加世田賴希内野手 | C | |
河村永遠3年 168cm69kg 右左 | 俊足が光る選手で、高校2年秋は11試合で7盗塁を記録した。 センターでも足を飛ばして広い範囲を守れる。 | C | |
東川太紀3年 178cm85kg 右右 | 140キロの力のある球を投げる投手で、期待の右腕投手。 | C |
滋賀短大付高校 | |||
2日目第2試合
横浜高校 | |||
川上慧1年 180cm75kg 右左 | WBSC U-15ワールドカップ日本代表にも選ばれた大型内野手。 兄は早稲田実業の川上真。 | B- | |
小林鉄三郎1年 185cm75kg 左左 | 中本牧リトルシニアを優勝に導いたエース左腕。 | B- | |
福井那留1年 173cm63kg 右左 | WBSC U-15ワールドカップ日本代表にも選ばれた二刀流。 | B- | |
織田翔希2年 185cm72kg 右右 | 「佐々木朗希2世」と呼ばれる182cmの高身長右腕。 1年春に茅ヶ崎北陵戦でデビューし、同年秋の武相戦では150km/hを計測した。 | 特A | |
小野舜友2年 177cm85kg 左左 | 2024春季大会の綾瀬高校戦でデビューし、好投をしたサウスポー。 | B- | |
赤嶺陽大2年 右左 | 川崎中央リトルシニア出身の右腕。横浜高校の新一年生。 | C+ | |
芦田大地2年 右右 | 2023年リトルシニア全国選抜野球大会で敢闘賞を受賞した逸材。 横浜高校の新一年生。 | C+ | |
池田聖摩2年 176cm63kg 右左 | 「中学No.1二刀流」と呼ばれる天才。 2024春季大会初戦の綾瀬戦でいきなりデビュー。代打でライト前ヒットを放った。 | C+ | |
江坂佳史2年 174cm69kg 右右 | 2023年ボーイズ春季全国大会で優勝を経験した外野手。横浜高校の新一年生。 | C+ | |
岸瑛人2年 右左 | 東北楽天リトルシニアでプレーしたキャッチャー。横浜高校の新一年生。 | C+ | |
高浦洋祐2年 右右 | 大阪府出身の最速141キロ右腕。 横浜高校の新一年生。 | C+ | |
林田滉生2年 176cm76kg 右右 | 「MAX136キロの天才ショート」と呼ばれる逸材。横浜高校の新一年生。 | C+ | |
東濱成和2年 178cm65kg 右右 | U-15アジア選手権日本代表に選ばれた最速141kmの右腕。横浜高校の新一年生。 | C+ | |
古畑雄大2年 178cm85kg 右右 | 中学時代に「日本一飛ばす中3」と呼ばれた怪物。父は元PL学園の4番打者。 横浜高校の新一年生。 | C+ | |
若杉一惺2年 175cm62kg 左左 | 2023年リトルシニア全国選抜野球大会でベストナイン投手に選ばれた逸材。 デビュー戦である2024春季大会の綾瀬戦では、好投を見せた。 | C+ | |
阿部葉太3年 178cm77kg 右左 | 愛知豊橋ボーイズで全国ベスト8入りし、横浜高校では1年生で中軸を打つ。1年夏の湘南工大付戦では三塁打と単打などで3打点の活躍を見せた。 | B+ | |
奥村頼人3年 178cm73kg 左左 | 中学時代に130キロ後半を記録している左腕投手で、体を大きく使って投げるがバランスがよく、キレの良い130キロ中盤の速球を投げる。カーブでタイミングを外すなど変化球も… | B- | |
片山大輔3年 182cm85kg 左左 | 最速143kmを投げるサウスポー。横浜高校の秘密兵器。 | B- | |
奥村凌大3年 168cm72kg 右左 | 遠投や50m走などの数字は良いとは言えないが、試合では二塁手としてしっかりとした守備をし、2年秋は6盗塁を決めている野球センスの高さを感じさせる。… | C | |
前田一葵3年 178cm70kg 右右 | 千葉市リトルシニア出身の右腕。 | C | |
三島瑛真3年 186cm81kg 右右 | 大型捕手で肩と足もあるアスリート型。 高校2年秋は公式戦の出場は少なかったがホームランを放っている。 | C | |
山本正太郎3年 180cm89kg 右左 | 大型外野手だが50m6.2秒と足と遠投100mの肩がある。 2年秋は公式戦で4打数のみだが1本塁打を放っている。練習試合では30試合で4本塁打と長打力が光る。 | C |
市立和歌山高校 | |||
丹羽涼介2年 183cm81kg 右右 | 1年春から防御率が良く、1年夏の初戦で先発をし140キロを連発した。 体もがっしりしており、腕が触れて強い球を投げる… | B- | |
井上漸晟2年 173cm77kg 右右 | 1年秋はクリンナップを打ち33打数13安打で打率.394を記録、ファーストを守りまずは打撃でアピールをした。将来は他のポジションで肩の強さや足を活かしたい。 | C | |
津本峰月2年 165cm66kg 右右 | 俊足のセンターで市和歌山では1年秋に1番を打ち、9試合で5盗塁を決めるなど足を見せた。 四死球で出塁できるが打撃も磨いてゆきたい。 | C | |
川邉謙信3年 175cm85kg 右右 | 強肩強打の捕手で、高校では2年時に4番も打つ。 秋は6番を打ったが1本塁打を放ち、打率も.400を記録している。 右の強打者として注目される。 | C+ | |
薮内嘉栄3年 175cm68kg 左左 | 和歌山打田タイガース~市和歌山高校 | C+ | |
石山大翔3年 165cm65kg 右左 | ショートを守り、打撃でも3番打者として2年秋は打率.387を記録、タイムは速くないが盗塁も9試合で4つを決めている。センスある選手。 | C | |
辻丸佑樹3年 175cm63kg 右左 | 市和歌山の2番を打ち、犠打も決めれれば盗塁など足も使える選手。 打撃を磨いてさらに足を使える選手になりたい。 | C | |
土井源二郎3年 179cm75kg 右右 | 制球力の良い投手で、130キロ中盤の速球をコーナーに決め、高校2年秋は2試合連続完封勝利を挙げている。59回で四死球11。 | C |
2日目第3試合
青森山田高校 | |||
浜端柊丞2年 180cm99kg 右右 | 東通村立東通中学校出身 | ||
佐藤洸史郎3年 175cm65kg 右右 | 1年秋に打率.421を記録した1番バッターで、佐藤選手の出塁が青森山田をセンバツ出場に導いた。 打撃センスが良く、守備も磨いてゆきたい。 | B- | |
伊藤英司3年 185cm84kg 右右 | 大型の遊撃手で、体のサイズが大きいがホームランよりは二塁打など中距離打者で、四死球を選び足も使える選手。… | C+ | |
蝦名翔人3年 183cm84kg 右右 | 大型遊撃手として注目され、故障した吉川選手に交代して出場すると、1年秋は公式戦7試合で2本塁打を放った。打率は1割台だったが楽しみな選手。… | C+ | |
菊池統磨3年 181cm62kg 右右 | 181cmの長身でサイドハンドピッチャー。 高校1年秋に公式戦で登板しており、成長が期待される。 | C+ | |
下山大昂3年 171cm78kg 右右 | 高校2年春にストレートが秋から4キロ速くなって139キロを記録した。… | C+ | |
菊池伊眞3年 171cm72kg 右左 | 強肩の三塁手、1年秋は打率1割台と結果を残せていないが、パワーを感じさせるプレーを見せた。 | C | |
佐藤隆樹3年 172cm65kg 右左 | 体は大きくないが肩の強さと俊足が光る選手。 | C |
3日目第1試合
大垣日大高校 | |||
太田光洋2年 175cm72kg 右右 | 130キロ後半の速球を投げ、1年秋は10回2/3を投げて13奪三振と空振りが奪える。 | C+ | |
谷之口翔琉2年 172cm61kg 左左 | 1年秋にエースとして投げており、最速は133キロも伸びのあるストレートを投げる左腕投手。 岐阜第一戦では先発して6-0で完封勝利を挙げた。 | C+ | |
山崎智貴2年 168cm63kg 右左 | 1年秋に2番打者として37打数16安打、打率.432と打撃の良さを見せた。 盗塁も10試合で4つ決めるなどセンスの良さを見せている。 | C | |
西河遥人3年 175cm73kg 右右 | 体は大きくないが、矢のような送球を見せる強肩捕手としてプロも注目。 打撃でも2年秋は練習試合40試合で4本塁打 | B- | |
中野翔真3年 180cm73kg 右右 | 高校1年夏の甲子園でベンチ入りし、期待されている右腕投手。 2年秋に138キロを記録、カーブなど緩急をつけた投球を見せる。 打撃でもセンスの良さを見せる | C+ | |
山口誠之助3年 169cm75kg 右右 | 俊足強肩の中堅手で、高校2年秋は1番打者として45打数17安打、10試合で7盗塁と足を使った攻撃で東海大会優勝の立役者となった。 | C |
3日目第2試合
山梨学院高校 | |||
菰田陽生2年 194cm97kg 右右 | 非常に大きな体格で中学時から注目され、山梨学院でも1年春の大会決勝戦で4番でデビューした。 球速も1年秋で146キロに到達しており、順調に成長をしている。 | B- | |
藤田蒼海2年 178cm71kg 右右 | 2024年から山梨学院高校 | C | |
梅村団3年 180cm78kg 右右 | 体があって長打力を見せる。1年秋に4番を打った。 練習試合では1年秋に3本塁打を放っており、公式戦は31打数11安打で.355を記録。 | C+ | |
津島悠翔3年 177cm73kg 左左 | 2年春に出場したセンバツ大会で好投を見せて注目される左腕 フォームも柔らかさがあり伸びのあるストレートと変化球で打たせて取る | C+ | |
萬場翔太3年 172cm75kg 右右 | 遠投、50m走で高い能力を見せており、試合でも2年秋に7試合で6盗塁を記録している。 打撃でも公式戦でホームランを記録2番打者として思い切りの良い打撃も見せる。… | C+ | |
大友陸3年 171cm72kg 右右 | 右のサイドハンドから140キロの力強い球を投げる。 1年秋から登板をしており、制球に課題があるが球の力で勝負する。 | C | |
宮川真聖3年 173cm75kg 右左 | 高校2年秋に26打数12安打で打率.462を記録し一気に打撃の成長を見せた。 一塁を守っている。 | C | |
横山悠3年 176cm72kg 右右 | フットワークの良さが特徴の捕手で、リードも的確。 攻撃でも2番打者として足も使う。 肩など送球のスピードを更に磨いて成長したい。 | C |
3日目第3試合
壱岐高校 | |||
東洋大姫路高校 | |||
伏見翔一2年 164cm70kg 左左 | 高校1年秋にセンターのレギュラーとして出場し、2番打者として51打数18安打、打率.353を記録している。肩も強い選手。 | C | |
阪下漣3年 183cm86kg 右右 | 体は大きいが躍動感のあるフォームで、勢いあるストレートを投げる。 1年生秋季県大会で先発し、最速142kmを記録すると、2年秋までに146キロを記録している。 | B+ | |
見村昊成3年 176cm78kg 右左 | 身長が高いわけでは無いが左打席で迫力があり、逆方向の左中間に伸びる打球を打つのは、花咲徳栄の石塚裕惺選手に似ている。… | B- | |
城下雄飛3年 185cm88kg 右右 | 大型の右腕投手で成長が期待されている。 | C+ | |
末永晄大3年 177cm78kg 左左 | 1年秋で130キロだった球速が、2年秋の天理戦で142キロを記録し急成長をしている左腕。 | C+ | |
高畑知季3年 167cm64kg 右右 | 小学生の時に侍ジャパンU12代表としてワールドカップに出場した。… | C+ |
4日目第1試合
広島商業高校 | |||
片岡虎士1年 173cm65kg 左左 | 神宮大会決勝ではスローカーブを武器に4回2/3を無失点に抑える。 | ||
大宗和響3年 179cm68kg 右左 | タフなエースで球数を多く投げても安定している。 ランナーを背負っても落ち着いた投球で失点を少なく抑えることができる。 | C | |
西村銀士3年 166cm58kg 右左 | 広島市立翠町中学校~広島商業高校 | C |
横浜清陵高校 | |||
4日目第2試合
4日目第3試合
千葉黎明高校 | |||
飯高聖也2年 190cm70kg 左左 | 190cmの長身左腕投手。1年時はまだ球速は出ていないが、角度がある球が魅力。 | C | |
岩下竜典2年 179cm62kg 右右 | 投手として球威を感じさせる1年生。 50m5秒台という足もあり、体のバネもありそう。 | C | |
岩瀬渉真2年 165cm60kg 右左 | 50m5.7秒という俊足の持ち主。 内野手としてレギュラーを取ってゆきたい | C | |
田代敬祐3年 182cm80kg 右右 | 高校2年で角度のあるストレートとフォークボールを投げ、本格派に成長しそうな投手 | C+ | |
山本大我3年 172cm65kg 右右 | 千葉黎明高校の3番ショートでキャプテン。走攻守すべて抜群にいい選手です。ミート力あり、長打力あり、上手さもある。足速い。守備範囲広く、肩強い。久々にこれ程凄い… | C+ | |
岩田海翔3年 172cm64kg 右両 | 50mを5秒台で走る足があり、高校2年秋は14試合で8盗塁を記録。 打率は.317でもう少し磨きたい。 | C | |
大橋蓮3年 184cm80kg 右左 | 大型の外野手だが足もある選手で、高校2年秋は12試合に出場して打率.389、2盗塁を記録。 二塁打、三塁打を打っているがホームランを見たい選手でパワーを付けたい。 | C | |
垣花奏樹3年 175cm65kg 右右 | 50m5秒台を記録する身体能力のある投手。 成長が期待される。 | C | |
川村力斗3年 175cm70kg 右右 | 遠投110mの強肩の捕手、あd激にはまだ課題もあるが四死球を選んだり、犠打を決めたり器用さがある。 | C | |
林倫生3年 168cm62kg 右左 | 50m5秒台を記録するという足で高校2年秋は13試合で5盗塁を記録。 打撃はまだ課題がある。 | C | |
米良康太3年 180cm77kg 左左 | 変化球が武器の左腕投手だが球威も感じさせる。 まだ奪三振率が低く打たせて取るタイプだが、三振を奪えるようにしてゆきたい。 | C |
智弁和歌山高校 | |||
朝来友翔2年 189cm89kg 右右 | 大谷翔平2世。中学生離れした体格から投打の二刀流として活躍。… | B | |
山下晃平2年 179cm80kg 右右 | 50m5秒台の足がある外野手で、高校1年秋はレフトで出場した。 シャープなスイングで中軸を打てる力がある。 | C+ | |
荒井優聖2年 170cm84kg 右左 | 打撃が良い選手で、1年生ながら4番ファーストで出場し、1年秋は打率.346を記録、練習試合では4本塁打を放っている。… | C | |
山田凛虎2年 176cm76kg 右右 | 捕手としてしなやかさがある選手で、打撃も1年秋に打率.409を記録。 | C | |
福元聖矢3年 179cm83kg 右左 | 高校2年で体もできていて、1番打者として広角にヒットを打つ。 | B- | |
藤田一波3年 175cm70kg 右左 | 俊足と卓越した打撃センスが光り、中学時代から注目されている選手。 智辯和歌山でも1年春から1番センターで出場し、初芝橋本戦で2安打3四球1打点3盗塁の活躍を見せた。… | B- | |
宮口龍斗3年 185cm84kg 右右 | 185cmの身長があり、2年春には145キロを記録している。 | B- | |
山田希翔3年 183cm72kg 右右 | 大型遊撃手で183cmの身長があり、うまくヒットを打てる中距離打者。 プロのスカウトも雰囲気があると評価し、体ができてくればスラッガーとしての可能性もある。 | B- | |
渡辺颯人3年 180cm89kg 右右 | 143キロのストレートに、スライダー、ツーシームなど5種類の変化球をコーナーに投げ分ける、実戦力の高い投手。… | B- | |
奥雄大3年 188cm82kg 右左 | 大型の選手で投手としても143キロを記録する。 打撃でも評価が高く、二刀流として期待したい選手。 | C+ | |
田中息吹3年 180cm78kg 右右 | 智弁和歌山では控え投手だが、最速145キロを記録する力のある投手。 | C+ | |
長瀬大来3年 188cm74kg 右右 | 大阪箕面ボーイズ~智弁和歌山高校 | C+ |
5日目第1試合
早稲田実業高校 | |||
片桐悠2年 166cm 右右 | 早稲田実業高校の新一年生。 | C | |
浅木遥斗3年 196cm80kg 右右 | 196センチという大柄な体格がマウンドに立つと一際目立つ。球速はまだ130キロほどしか出ないが、真っ直ぐの質は確かに高い。コントロールもされており、下ができてくれば楽… | B- | |
中村心大3年 177cm83kg 左左 | Max142キロをゆったりしたフォームから投げ込む本格派。このストレートには伸びがあり、ストレートで三振を奪える球質の高さが魅力。 | B- | |
中島颯之介3年 175cm67kg 右左 | 体にキレがある選手で、ストレートにもキレがある。 50m5秒台のスプリンターで注目。 | C+ | |
灘本塁3年 187cm80kg 右左 | 大型外野手で俊足・強肩のアスリート。守備ではその足を飛ばして外野で好捕を見せる。 打撃では課題があるが盗塁を決められる選手で、打撃を磨いてゆきたい。 | C+ | |
山中晴翔3年 184cm79kg 右右 | 高校2年で内野手から捕手に転向、課題もあるが成長をしている大型捕手 早稲田実では4番を打ち、2年秋に公式戦で本塁打を放つなど打率.476と活躍、盗塁も決めた。 | C+ | |
川上真3年 179cm75kg 右右 | 2年秋から宇野選手の後のショートを守り、ノーエラーを安定している。 足があって1番打者を任され、2年秋は打率.409と役割を果たした。 | C | |
喜澤駿太3年 164cm65kg 右右 | サードを守り果敢な守備を見せる選手。 体も大きくないが、これから大学などでプレーをしてもチームの大きな戦力となりそうな選手。 | C |
高松商業高校 | |||
相内奏2年 右右 | 1年生の春に四国大会に登板し136キロを記録した。エース候補として期待される。 | C+ | |
浅野太智2年 右右 | 兄は読売ジャイアンツ 浅野翔吾 | C+ | |
行梅直哉3年 185cm87kg 右右 | 143キロの直球を武器に三振の山を築く | B | |
和泉翔太3年 174cm70kg 右右 | 強肩強打の捕手。1年春からベンチ入り。小学生の時からカープJrに選出されるなど注目度は高い。 | C+ | |
小原健跳3年 177cm73kg 左左 | 中学2年生 ヤングリーグジュニア選手権大会2021年(優勝) 中学3年生 ヤングリーグ春季大会2022年(3位決定戦) ヤングリーグ選手権大会2022年(優勝) ジャイアンツカップ2022年 | C+ | |
末包旬希3年 175cm79kg 右右 | 2年夏までに141キロを記録し、高松商140キロカルテット入り | C+ | |
高橋友春3年 右 | 140キロの力ある球投げる2年生右腕 | C+ | |
橘朋宏3年 177cm70kg 右左 | 3番打者としてチームの中心打者。高校2年秋の四国大会準決勝・新田戦で2本塁打3打点の活躍を見せて注目される。 | C+ |
5日目第2試合
聖光学院高校 | |||
秋野虎太郎2年 右左 | 鋭い打球を放つ左の長距離砲 | C+ | |
石田圭2年 178cm72kg 右右 | 強肩に足のある選手。 | C+ | |
大坂啓汰2年 178cm73kg 右右 | 肩が強く力のある球を投げる投手 2024年4月から聖光学院高校 | C+ | |
田村四磨2年 180cm68kg 右右 | 体の大きな選手で期待を集める。 2024年から聖光学院高校 | C+ | |
堀哲太2年 184cm78kg 右右 | 大型の捕手で肩がある。 2024年から聖光学院高校 | C+ | |
鈴木風雅2年 右右 | いわきリトルシニア出身 | C | |
猪俣陽向2年 右右 | 新潟ボーイズから加入で投手 内野手の二刀流 | ||
管野蓮3年 178cm78kg 右右 | 高校2年秋で140キロを記録するストレートで押す投球を見せる。 | C+ | |
菊地政善3年 177cm80kg 右右 | 2年秋はファーストで出場し、公式戦でチーム唯一のホームランを放っている。打率も.405と高い。 また50m5.9秒の足があり、公式戦の盗塁は1つしかないがそこにも注目したい。 | C+ | |
沼田倖汰3年 174cm72kg 右左 | 岩沼市立岩沼中学校~聖光学院高校 | C+ | |
石澤琉聖3年 177cm70kg 右左 | 聖光学院では2年秋にショートを守ったが、5失策をしており向上が求められる。 打撃では四死球を選んで出塁できる選手で、50m6.0秒の足もある。 | C | |
遠藤颯斗3年 172cm70kg 右右 | 俊足の選手で、高校2年秋はレギュラーメンバーでは無かったが公式戦7試合で3盗塁と足がしっかり使える。 | C | |
大嶋哲平3年 166cm60kg 左左 | 小柄ながら左のエースとして安定し、サイドスローから緩急をつけた投球で抑える。 | C | |
竹内啓汰3年 178cm74kg 右右 | 聖光学院の4番を打ち、2年秋は打率.412を記録した。長打というよりはランナーをしっかりと還すタイプの4番打者で追い込まれてからの対応力など打撃センスを見せる。 | C | |
芳賀巧3年 169cm62kg 左左 | 50m5.9秒の足が特徴で、2年秋は2盗塁を記録。更に技術を磨いて攻守で足をアピールできるようにしたい。 | C |
常葉大菊川高校 | |||
小川優人2年 176cm76kg 右右 | 高校1年秋に2番を打ち、8試合で打率.433、5打点を記録した。 パンチ力もある打撃が注目されるほか、外野手としても足が速く間を割らせない。 | C+ | |
佐藤大介2年 182cm72kg 左左 | 左投げで外野手兼投手。130キロ中盤のストレートとカーブ、スライダーをコントロール良く投げられる。… | C+ | |
児玉一琉3年 174cm73kg 左左 | 長打力が光る選手で、高校2年秋に静岡高戦で2本塁打を記録した。 また俊足と強肩の外野手で、三拍子揃っている。 | B- | |
石黒巧3年 175cm77kg 左右 | 1年秋に知徳戦で先発し、150キロ右腕の小船翼投手と投げ合って4安打完封勝利を挙げた左腕投手。… | C+ | |
佐藤大加良3年 174cm74kg 右右 | 強肩・俊足の選手でポテンシャルが高く、高校2年秋は3番を打ち45打数20安打、打率.444と打撃でも良さを見せた。 投手としても142キロを記録するパワーもある。 | C+ | |
橘木千空3年 186cm89kg 左左 | サイズの大きな一塁手で、1番打者として相手チームに最初から恐怖を与える存在。 高校2年秋は39打数20安打で打率.513を記録し、4盗塁も決めている。… | C+ | |
大村昂輝3年 177cm67kg 左左 | 長身の左腕投手で、130キロ前半のストレートとカーブを織り交ぜて抑える。 2年秋から背番号1を着け、桐陽戦で9回5安打6奪三振1四球で2試合連続完封勝利。 | C | |
桶田澄明3年 184cm86kg 右右 | 大型右腕投手で、高校2年の時点ではまだ球速が伴っていないが、きっかけを掴めば球速も期待できるようになりそう。 | C |
5日目第3試合
滋賀学園高校 | |||
長崎蓮汰3年 186cm79kg 右右 | 高校2年夏で186cmから130キロ後半を投げる右腕だったが、2年秋の大会で142キロに最速を更新し成長をしている。コントロールが良く無四球で投げる力があり、テンポよく打たせ�… | B- |
浦和実業高校 | |||
塚田純平2年 176cm86kg 右右 | 朝霞市立朝霞第二中学校出身 | ||
石戸颯汰3年 左左 | 130キロ出るかどうかだが動く速球を投げる左腕投手。 大宮東の冨士投手を参考にしている。 2年夏の坂戸西戦で4回1/3で3安打7奪三振無失点も、3四死球を反省 | C | |
駒木根琉空3年 174cm82kg 左左 | 130キロ中盤の速球にキレがあるサウスポーで、大学など上のステージも意識できる投手。… | C | |
野本大智3年 173cm77kg 右右 | 浦和実の打撃の中心で、2年秋は37打数14安打で打率.378の活躍を見せた。 練習試合では40試合で6本塁打を記録しており、公式戦でも三塁打が多い。… | C | |
橋口拓真3年 171cm60kg 右左 | 高校2年秋は下位打順ながら33打数17安打で打率.515を記録した。 ショートでは3失策しているが、成長期待。 | C |
6日目第1試合
日本航空石川高校 | |||
木下心結2年 180cm88kg 右右 | 右の大砲として注目され、高校1年秋も公式戦で2本塁打を放つ主砲。 飛ばないバットでもホームランを打てて、内藤選手のように育って欲しい。 | B | |
保西雅則2年 187cm91kg 右右 | 高校1年で187cm90kgの体があり143キロのストレートを投げる。 入学前に能登半島地震があったが、被災地の石川を意識してプレーする。 | B | |
今井一志2年 180cm68kg 右右 | 投手としては角度のある速球を投げ下ろす本格派。ポテンシャルも高く3年間で大化けする可能性がある。野手としても50メートルを6.1秒で駆け抜ける俊足を持つ。 | C+ | |
菅野恭輔2年 167cm65kg 左左 | 抜群のセンスとスピードを持つ選手で、1年秋は32打数13安打で打率.406、4盗塁も記録した。 中村監督も高く評価する存在 | C+ | |
北川蓮2年 165cm70kg 右右 | 強肩と俊足の二塁手で、1年秋は33打数13安打で盗塁も9試合で6つを決めている。 打てて走れる選手として活躍を見せている。 | C+ | |
佐藤星磨2年 178cm88kg 左左 | 2024年から日本航空石川に進学 | C | |
山崎恵士2年 177cm72kg 右右 | 若狭高浜ボーイズ~日本航空石川 | C | |
長井孝誠3年 175cm73kg 右右 | 130キロ中盤から後半の速球を投げ、スライダーのキレが良く三振を奪える投手。… | B- | |
