昨春以降は同じ顔ぶれが優勝を続けられず、絶対的な本命の見えない混戦模様となっている。春を制して四国大会でも準優勝し、第1シードを得た高知商は、最速148キロのエース右腕・北添颯志投手を軸に粘り強い戦いぶりが持ち味。秋を制した明徳義塾は投手の復帰が続いており、第2シードから優勝を狙う。夏連覇を狙う高知中央は、松浦伸広投手と堅田徠可投手のダブルエースに甲子園経験者を並べ、守り勝つ野球を貫く。ノーシードながら投手陣に光が見えてきた高知、遊撃兼任のエース・馬場創志投手が引っ張る土佐、21世紀枠でセンバツを経験した高知農も上位をうかがう。ドラフト注目度B
必見:見ないとヤバイ選手(3人)
高知中央の堅田徠可投手は、昨夏の高知大会決勝では明徳義塾を力でねじ伏せた右腕で、最速154キロのずば抜けた球速を誇る。高知商の北添颯志投手は最速148キロを投げ込むタフネス右腕で、春は9試合中8試合、64回1/3を投げ抜いた。この冬は体作りとフォームの見直しに取り組み、無駄な四死球が減った。高卒でのプロ入りを明言する。高知の古谷悠翔投手は最速145キロを計測する制球のいい2年生右腕で、上向くチーム投手陣の主戦候補に挙がる。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B+ | 堅田徠可 | 高知中央 | 3 | 170/76 | 右右 | 154 | ○ | ○ | ○ | |
| B- | 北添颯志 | 高知商業 | 3 | 183/79 | 右右 | 148 | ○ | ○ | ○ | |
| B- | 古谷悠翔 | 高知 | 2 | 175/82 | 右右 | 145 | ○ | ○ | – |
楽しみな選手:見て驚くかもしれない選手(14人)
高知中央の松浦伸広投手は制球力に優れ試合を作れる安定感が持ち味で、堅田徠可投手とダブルエースを組み背番号1を背負う。土佐の馬場創志投手は最速138キロの右腕でありながら、一塁到達4秒を切る快足の遊撃手も兼ねる二刀流で、コントロールの良さと球種の豊富さが光る。
投手陣が豊富な高知は、マサカリ投法から148キロを計測した横江真之介投手、スリークオーターから144キロを投げる味田壱星投手、質のいい139キロの直球を持つ大型左腕・松葉理羅夢投手と多彩だ。高知農のエース右腕・山下蒼生投手は三番も打つ安定感抜群の主戦。明徳義塾では182センチ左腕・藤本優善投手が故障から復帰し、140キロ超を投げる右腕・田宮諒太郎投手、練習試合で140キロ超を投げた1年生右腕・松元弥季投手が台頭する。最速141キロを投げ込む梼原の田中駆投手も、集大成の夏に臨む。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+ | 松浦伸広 | 高知中央 | 3 | 174/72 | 右右 | 137 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 馬場創志 | 土佐 | 3 | 167/68 | 右左 | 138 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 田宮諒太郎 | 明徳義塾 | 3 | – | – | 140 | ○ | – | – | |
| C | 松元弥季 | 明徳義塾 | 1 | – | – | 140 | ○ | – | – | |
| C | 田中駆 | 梼原 | 3 | – | – | 141 | ○ | – | – | |
| C+ | 横江真之介 | 高知 | 3 | 171/69 | 右右 | 148 | ○ | ○ | ○ | |
| C+ | 味田壱星 | 高知 | 3 | – | – | 144 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 西村蓮翔 | 高知 | 3 | – | 右右 | 143 | ○ | – | – | |
| C | 松葉理羅夢 | 高知 | 3 | – | 左左 | 139 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 山下蒼生 | 高知農業 | 3 | 170/70 | 右右 | 135 | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 藤本優善 | 明徳義塾 | 2 | 182/75 | 左左 | 138 | ○ | ○ | ○ |
地区の注目選手:地区を代表する注目選手
明徳義塾では、1年夏から扇の要を担ってきた4番・捕手の里山楓馬選手が右ヒジの故障を乗り越えて打の中心に座り、打撃も守備も力を付けた3番・続木虎太朗選手、兄がプロで活躍するガッツあふれる外野手・田内望夢選手が攻撃を引っ張る。
高知の玉井朝斗選手は積極的な打撃と堅守が身上の主将で、バットコントロールに長け春は打率5割超を残した。高知中央の下瀬導真選手は四番を務める左翼手で、崩されても振り切る鋭いスイングが持ち味だ。高知商は、コンパクトな振りでチャンスメイクする主将・1番の相原遥紀選手、広角に打ち分ける三番の小原颯泰選手、土佐戦で逆転3ランを放った四番・河野蒼良選手と上位打線に活気がある。
土佐はパワフルなスイングの三番・栗山銀一郎選手と四番・主将の小河壮真選手が中軸を担う。走攻守のそろった土佐塾の2年生・本田壮選手、俊足でチャンスをつくる中村の志治田朗選手、俊足が武器の高知国際・山崎叶太選手、強肩の2年生捕手・山本湊壬朗選手や4番・主将の杉本仁選手を擁する高知農も見どころだ。そのほかの選手は下表のとおり。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+ | 里山楓馬 | 明徳義塾 | 3 | 170/71 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C+ | 田内望夢 | 明徳義塾 | 3 | – | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C | 一圓倖生 | 中村 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 栗山銀一郎 | 土佐 | 3 | – | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 竹村碧 | 土佐 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 本田壮 | 土佐塾 | 2 | 176/65 | 右左 | – | ○ | ○ | – | |
| C | 黒岩大翔 | 岡豊 | 3 | 162/62 | 右右 | – | – | ○ | – | |
| C | 今井天晴 | 岡豊 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 佐藤悠翔 | 明徳義塾 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 蓮尾涼介 | 明徳義塾 | 3 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C | 谷野宮温珠 | 明徳義塾 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 村山漱佑 | 明徳義塾 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 杉本航大 | 高知 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 鳥越惺 | 高知中央 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 横山昌平 | 高知中央 | 3 | – | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C | 中野聡太 | 高知中央 | 3 | 160/- | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C | 鳥越仲広 | 高知中央 | 3 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C | 河野蒼良 | 高知商業 | 3 | – | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 山崎叶太 | 高知国際 | 3 | 172/53 | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C | 川村勇史 | 高知工業 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 大﨑将司 | 高知東 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 杉本仁 | 高知農業 | 3 | 171/70 | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C | 山本湊壬朗 | 高知農業 | 2 | 165/80 | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C | 吉村太緒 | 高知農業 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 岡崎隼士 | 中村 | 3 | 173/69 | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C- | 原創太 | 中村 | 3 | – | 右左 | – | ○ | – | – | |
| C- | 志治田朗 | 中村 | 3 | 174/83 | 右右 | – | ○ | ○ | – | |
| C- | 小河壮真 | 土佐 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 小谷壮平 | 土佐 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 続木虎太朗 | 明徳義塾 | 3 | 174/67 | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 松下泰誠 | 明徳義塾 | 2 | – | 左右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 山根太陽 | 明徳義塾 | 2 | – | – | – | ○ | – | ○ | |
| C- | 辻井芳騎 | 高知 | 3 | – | – | – | ○ | – | ○ | |
| C- | 玉井朝斗 | 高知 | 3 | 172/68 | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 下瀬導真 | 高知中央 | 3 | 171/73 | 右左 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 島津壮佑 | 高知商業 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 相原遥紀 | 高知商業 | 3 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 小原颯泰 | 高知商業 | 3 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 加藤弘也 | 高知商業 | 3 | – | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 水田悠真 | 高知商業 | 3 | – | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 小松大悟 | 高知商業 | 3 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 芝原勇人 | 高知商業 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 西岡和真 | 高知農業 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 山本滉壬朗 | 高知農業 | 2 | 168/79 | 右左 | – | – | ○ | – | |
| C | 横田夏希 | 土佐 | 2 | 175/72 | 右右 | – | ○ | – |




コメント