秋春で4強の顔ぶれが総入れ替わりとなるなど、有力校の多くがノーシードに回る大混戦。春を制した秋田商が本命に挙がる一方、秋王者で最速143キロ右腕・内村大晴投手を擁する明桜、昨夏準優勝から公式戦で勝ち上がりを続ける鹿角、夏連覇中で3年連続の甲子園を狙う金足農らが横一線に並ぶ。秋田商のエース右腕・佐藤颯真投手は、プロ通算の実績を持つ左腕・石川雅規(ヤクルト)を叔父に持つ長身右腕で、春は明桜を完封するなど安定感が光る。2年生に好素材が集まる新屋など、気になるチームがある。ドラフト注目度C
必見:見ないとヤバイ選手(0人)
今年のドラフト会議で指名対象となりそうな必見の選手はいない。
楽しみな選手:見て驚くかもしれない選手(12人)
明桜のエース右腕・内村大晴投手は球質の良い143キロの速球に複数のスライダーを投げる。最速144キロの二刀流・池川凛空投手、140キロに到達した右腕・馬殿英侍投手など複数の投手を擁する。
春優勝の秋田商は、エース右腕・佐藤颯真投手が本格派、球速が伸びてくれが楽しみ。大曲工は191センチの長身から投げ下ろす髙橋二斗投手と、最速141キロの直球で押す右腕・佐藤大和投手の2枚が強力だ。左腕では184センチの横手清陵・松下耕太投手、最速137キロの秋田中央・斎藤太地投手が制球に持ち味を見せる。
数字以上に速く見える直球が武器の新屋・賢木俊平投手、金足農戦で11奪三振を記録した最速136キロの横手・佐藤宙斗投手も好右腕。
打者では逆方向にも長打を放つ外野手・鈴木大登選手(横手)、初球から積極的に振る185センチの岩城葵選手(秋田修英)、194センチの大型打者・水沢選手(秋田)が楽しみだ。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+ | 池川凛空 | ノースアジア大学明桜 | 3 | 176/78 | 右右 | 144 | – | ○ | ○ | |
| C+ | 佐藤颯真 | 秋田商業 | 3 | 182/89 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C+ | 鈴木大登 | 一関学院 | 3 | 184/80 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 佐藤宙斗 | 横手 | 3 | – | 右右 | 136 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 斎藤太地 | 秋田中央 | 3 | – | 左左 | 137 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 内村大晴 | ノースアジア大学明桜 | 3 | 177/76 | 右右 | 143 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 馬殿英侍 | ノースアジア大学明桜 | 3 | – | 右右 | 140 | – | – | ○ | |
| C | 髙橋二斗 | 大曲工業 | 3 | 191/86 | 右右 | 141 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 佐藤大和 | 大曲工業 | 3 | 180/75 | 左左 | 141 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 賢木俊平 | 新屋 | 2 | – | 右右 | 143 | ○ | ○ | ○ | |
| C | 松下耕太 | 横手清陵学院 | 3 | 184/80 | 左左 | 137 | ○ | – | – | |
| C | 岩城葵 | 秋田修英 | 3 | 185/80 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 水沢寛太 | 秋田 | 3 | 194/- | – | – | – | ○ | – |
地区の注目選手:地区を代表する注目選手
秋田商は、伊藤心絆選手、松橋希羅選手、齋藤亮汰選手、金野暖選手ら足のある打線で得点を重ねる。夏連覇中の金足農は甲子園で先発経験を持つ左腕・斎藤遼夢投手、1年夏から正遊撃の武藤一斗選手、内野の高橋海選手ら経験者が残り、秋田中央は強肩強打の捕手・藤井健介選手と左腕・佐々木勇眞投手、鹿角は右腕・金澤煌獅投手が中心となる。
2年生に好素材が集まる新屋は長打力が評判の捕手・須田虎朋選手が主軸を張り、大曲のキレある直球が持ち味の時田翔輝投手、男鹿工のエース右腕・目黒隼灯投手と強肩捕手・赤平颯介選手も見逃せない。
本荘は右腕・佐藤陽投手と左腕・柴田颯太郎投手の2枚看板に強打の沓澤光翼選手、秋田工は二遊間の2年生コンビ・岩谷瑛太選手と三村豪選手の華麗な守備が光る。
春に無安打無得点を達成した大館国際の右腕・一関斗真投手、パンチ力が魅力の大館鳳鳴・太田寛陽選手、横手の2年生コンビ・三浦悠聖選手と安部佳昭選手、明桜の好守の捕手・秀崎颯海選手にも注目したい。
| ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+ | 時田翔輝 | 大曲 | 3 | 170/68 | 左左 | – | ○ | – | – | |
| C+ | 須田虎朋 | 新屋 | 2 | 173/82 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C+ | 松橋希羅 | 秋田商業 | 3 | – | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C+ | 武藤一斗 | 金足農業 | 3 | 172/72 | 右左 | – | – | ○ | ○ | |
| C | 柴田颯太郎 | 本荘 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 安部佳昭 | 横手 | 2 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C | 鈴木快 | 秋田南 | 2 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C | 伊藤心絆 | 秋田商業 | 3 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C | 三浦悠聖 | 花園大学 | 3 | 175/70 | 右右 | – | ○ | – | ○ | |
| C | 斎藤遼夢 | 金足農業 | 3 | 173/70 | 左左 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C | 三浦怜 | 金足農業 | 3 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 秀崎颯海 | ノースアジア大学明桜 | 3 | 174/73 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 西浦拓海 | ノースアジア大学明桜 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 佐藤陽 | ノースアジア大学明桜 | 2 | – | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C- | 佐々木颯羅 | 大曲工業 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 一関斗真 | 大館国際 | 3 | – | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 武内充隆 | 大館鳳鳴 | 3 | – | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C- | 太田寛陽 | 大館鳳鳴 | 3 | – | – | – | ○ | ○ | – | |
| C- | 齊藤聖斗 | 新屋 | 2 | – | 左左 | – | ○ | ○ | – | |
| C- | 沓澤光翼 | 本荘 | 3 | 182/78 | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C- | 高橋海 | 東京理科大学野田キャンパス | 3 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 佐藤潔 | 湯沢翔北 | 3 | – | 右右 | – | ○ | – | – | |
| C- | 高橋結人 | 湯沢翔北 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 目黒隼灯 | 男鹿工業 | 3 | 173/74 | 右右 | – | ○ | – | ○ | |
| C- | 松田谷響 | 男鹿工業 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 赤平颯介 | 男鹿工業 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 北嶋一星 | 男鹿工業 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 菅原泰弛 | 男鹿工業 | 3 | – | – | – | – | – | ○ | |
| C- | 伊藤旬里 | 秋田 | 3 | 168/72 | 右右 | – | ○ | ○ | – | |
| C- | 牧謙芯 | 秋田 | 3 | 170/60 | 右左 | – | ○ | ○ | – | |
| C- | 工藤克輝 | 秋田 | 3 | – | 右右 | – | – | – | ○ | |
| C- | 藤井健介 | 秋田中央 | 3 | 176/81 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | |
| C- | 佐々木勇眞 | 秋田中央 | 3 | – | 左左 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 鈴木祐哉 | 秋田修英 | 3 | – | 左左 | – | ○ | – | – | |
| C- | 押切柊樹 | 秋田修英 | 3 | – | 右右 | – | – | – | ○ | |
| C- | 羽澤綺光 | 秋田北鷹 | 3 | – | 右左 | – | ○ | ○ | – | |
| C- | 佐藤柊 | 秋田南 | 3 | – | – | – | ○ | – | – | |
| C- | 金野暖 | 秋田商業 | 3 | 182/80 | 右左 | – | ○ | ○ | – | |
| C- | 齋藤亮汰 | 秋田商業 | 3 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 伊藤駿 | 秋田商業 | 2 | – | – | – | – | ○ | – | |
| C- | 小澤大広 | 秋田工業 | 3 | – | 右左 | – | ○ | ○ | – | |
| C- | 岩谷瑛太 | 秋田工業 | 3 | – | – | – | ○ | – | ○ | |
| C- | 三村豪 | 秋田工業 | 2 | 181/78 | 右右 | – | ○ | – | ○ | |
| C- | 金澤煌獅 | 鹿角 | 2 | – | 右右 | – | – | ○ | ○ | |
| C- | 小山田大仁 | 大館鳳鳴 | 3 | – | 左左 | – | – | ○ | – | |
| C- | 嶋田暖人 | 能代松陽 | 3 | – | 左左 | – | – | ○ | – | |
| C- | 細田圭人 | 能代松陽 | 2 | – | 左左 | – | – | ○ | – | |
| C- | 湊玲人 | 秋田西 | 3 | 179/101 | 右右 | – | – | ○ | – |




コメント