西武ライオンズ世代表:2018年
赤:ルーキー、青:退団・戦力外、緑:加入
投手 | 守備 | 攻撃 | ||||||||||||
先発 | 中継ぎ | 抑え | 内野手 | 外野手 | 打撃 | 主軸 | ||||||||
エース | 右 | 左 | 右 | 左 | 捕手 | 遊撃手 | 二三塁手 | 右 | 左 | |||||
平良 | 19 | 綱島 | 西川 | 高木渉 | 西川 綱島 高木渉 | |||||||||
今井 | 今井 | 伊藤翔 | 20 | 鈴木将 | 鈴木将 | |||||||||
藤田 | 21 | 愛斗 | 愛斗 | |||||||||||
高橋光 | 高橋光 | 22 | 山田 | 戸川 | 山田 | 戸川 | ||||||||
齊藤大 | 齊藤大 | 與座 玉村 | 23 | 森 齊藤誠 | 金子 | 金子 | 森 齊藤誠 | 森 | ||||||
相内 中塚 | 田村 | 24 | ||||||||||||
多和田 | 多和田 | 本田 國場 | 野田 川越 | 25 | 駒月 | 永江 呉 | 駒月 | 永江 呉 | ||||||
佐野 | 26 | 源田 | 外崎 | 外崎 | 源田 | |||||||||
雄星 | 福倉 小川 | 雄星 | 平井 南川 | 27 | 山川 | 山川 | ||||||||
松本直 | 28 | 浅村 | 金子 | 浅村 | 金子 | 浅村 | ||||||||
高木 | 武隈 | 29 | 中田 藤澤 岡田 | 水口 | 斉藤, 熊代 | 中田 熊代 岡田 | 斉藤 水口 藤澤 | |||||||
高橋朋 | 大石 増田 | 30 | 秋山 木村 | 木村 | 秋山 | |||||||||
十亀 | 小石 | 31 | 炭谷 | 炭谷 | ||||||||||
榎田 | 豊田 | 32 | 坂田 | 坂田 | ||||||||||
藤原 | 33 | |||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | 中村 | 栗山 | 中村 | 栗山 | 中村 | |||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 ~ | 松井 | 松井 | 松井 | |||||||||||
コメント