2026年、夏の甲子園に出場する49校のベンチ入りメンバー980人で、1年生は50人がベンチ入りします。最も多いのは7人が名を連ねた高岡商です。
夏の甲子園2026 1年生ベンチ入り一覧
| 選手名 | 所属高校 | 背番号 | 投打 | 身長/体重 | 特徴 |
| 長尾烈 | 白樺学園 | 14 | 右投右打 | 171/64 | 北北海道大会は4試合に出場し、3打数2安打3打点。少ない打席で走者を返した。 |
| 丸山湊 | 白樺学園 | 15 | 右投右打 | 176/71 | 北北海道大会は1試合の出場で2打数1安打1打点。 |
| 高岡颯 | 白樺学園 | 18 | 右投右打 | 180/66 | 1メートル80の外野手。今夏の北北海道大会は1試合に出場したが打席は立たなかった。 |
| 太田慶音 | 白樺学園 | 20 | 右投右打 | 173/72 | 北北海道の注目選手に挙げた内野手。2試合で打席に立ち、1試合はマウンドにも上がっている。 |
| 菊地輝 | 花巻東 | 16 | 右投右打 | 173/74 | 岩手大会は5試合15打数6安打、打率4割。二塁打2本と三塁打1本で4打点を挙げ、春季大会に続いてベンチ入りした。 |
| 髙橋天翔 | 横手 | 15 | 右投左打 | 165/56 | 1メートル65の内野手。今夏の秋田大会は1試合の出場で1打点を記録した。 |
| 津谷輝真 | 横手 | 20 | 右投右打 | 173/72 | 57年ぶりの夏を迎える公立校のベンチに入った1年生。 |
| 丹羽裕聖 | 仙台育英 | 5 | 右投右打 | 173/75 | 侍ジャパンU-15代表の内野手で、愛知・尾州ボーイズ出身。1年生ながら背番号5を着け宮城大会は15打数8安打の打率5割3分3厘、二塁打3本で8打点。 |
| 加藤龍 | 霞ケ浦 | 6 | 右投左打 | 167/67 | 1年生で背番号6を着ける内野手。茨城大会は全6試合に出場して23打数6安打5打点。 |
| 秋山櫻介 | 霞ケ浦 | 9 | 右投左打 | 174/77 | 1年生で背番号9を着ける外野手。茨城大会は全6試合に出場し、チーム最多の24打数に立って二塁打2本を放った。 |
| 八柳譲 | 霞ケ浦 | 14 | 右投右打 | 174/68 | 茨城大会は2試合に出場。守備からの起用が中心だった。 |
| 小磯陽希 | 霞ケ浦 | 15 | 右投右打 | 175/73 | 茨城大会は全6試合に出場して10打数2安打3打点。 |
| 坂入晴昭 | 佐野日大 | 19 | 左投左打 | 173/74 | 16年ぶりの夏に臨むチームの1年生左腕。栃木大会は1試合に登板し、3分の1回を無失点に抑えた。 |
| 狩野蓮義 | 健大高崎 | 9 | 右投左打 | 169/79 | 1年生で背番号9を着ける外野手。群馬大会は5試合14打数4安打、二塁打2本と2盗塁で3打点を挙げた。 |
| 大橋叡刀 | 健大高崎 | 14 | 左投左打 | 173/64 | 最速141キロは49校の1年生で最速左腕。群馬大会は1試合の登板ながら5回を無失点、7奪三振でK/9は12.6に達した。 |
| 佐藤新志 | 花咲徳栄 | 16 | 右投右打 | 175/78 | 埼玉大会は4試合10打数5安打の打率5割、二塁打1本で4打点。春季大会に続くベンチ入り。 |
| 鈴木颯斗 | 拓大紅陵 | 11 | 右投右打 | 166/62 | 24年ぶりの夏に臨むチームの1年生右腕。千葉大会は1試合に登板し、1回を無失点に抑えた。 |
| 鈴木瑛人 | 八王子実践 | 19 | 右投左打 | 180/90 | 1メートル80・90キロの内野手。学校創立100周年の初出場に1年生でベンチ入りし、西東京大会は1試合に出場した。 |
| 櫻井堅心 | 東海大甲府 | 12 | 右投右打 | 170/72 | 1年生の捕手。春季大会でベンチ入りし、今夏の山梨大会は出場記録がない。 |
| 浅井隼 | 日本文理 | 11 | 右投右打 | 173/70 | 最速139キロの1年生右腕、今夏の新潟大会は4試合20回3分の1を投げて防御率0.89、決勝の帝京長岡戦では先発して9回7安打2失点で完投しチームを甲子園に導いた。昨秋は中学軟式の県選抜のエースとして全国優勝を経験している。 |
| 石橋有一 | 日本文理 | 18 | 右投右打 | 177/72 | 1年生右腕。新潟大会は1試合に登板して2回3分の1を無失点、2奪三振。 |
| 新海湊斗 | 松商学園 | 15 | 右投左打 | 170/71 | 長野大会は全6試合に出場して25打数6安打、二塁打2本で9打点。49校の1年生で最も多く走者を返した。 |
| 渡翔斗 | 高岡商 | 4 | 右投右打 | 166/64 | 1年生で背番号4を着ける内野手。富山大会は全6試合に出場して27打数6安打、2盗塁で3打点。 |
| 折平然司 | 高岡商 | 6 | 右投右打 | 168/63 | 1年生で背番号6を着ける内野手。富山大会は全6試合に出場し、16打数で四死球7個を選んで出塁した。 |
| 上田順敬 | 高岡商 | 7 | 右投左打 | 172/86 | 1年生で背番号7を着ける外野手。富山大会は全6試合に出場して23打数10安打の打率4割3分5厘、本塁打2本と二塁打4本で5打点。1メートル72・86キロと下級生離れした体格を持つ。 |
| 横川朔太郎 | 高岡商 | 12 | 右投左打 | 175/84 | 富山大会は全6試合に出場し、チーム最多の28打数で7安打5打点3盗塁。 |
| 永井漣翔 | 高岡商 | 16 | 右投左打 | 169/60 | 7人の1年生がベンチ入りした高岡商の一人。 |
| 水上飛來 | 高岡商 | 19 | 右投右打 | 179/68 | 7人の1年生がベンチ入りした高岡商の一人。 |
| 古仙眞之助 | 高岡商 | 20 | 右投右打 | 181/70 | 1メートル81。7人の1年生がベンチ入りした高岡商の一人 |
| 磯野太我 | 敦賀気比 | 13 | 右投右打 | 173/85 | 1メートル73・85キロの内野手。福井大会は2試合に出場して2打数1安打1打点、春季大会に続くベンチ入り。 |
| 鈴木達也 | 三重 | 17 | 右投左打 | 173/70 | 三重大会は2試合に出場して4打数1安打1打点。 |
| 長澤寛汰 | 立命館宇治 | 12 | 右投右打 | 172/72 | 2年生主将が率いるチームで1年生ながらベンチ入り。京都大会は1試合に出場したが打席は立たなかった。 |
| 池本大地 | 立命館宇治 | 15 | 右投右打 | 174/67 | 春季大会に続くベンチ入り。京都大会は1試合に出場したが打席は立たなかった。 |
| 石津大翔 | 立命館宇治 | 18 | 右投右打 | 172/68 | 3人の1年生がベンチ入りした立命館宇治の一人。 |
| 大木翔馬 | 社 | 17 | 左投左打 | 168/64 | 1年生の左投げ左打ちの外野手。兵庫大会は4試合に出場したが打席は立たず、守備と走塁での起用が中心だった。 |
| 川村心太郎 | 智弁和歌山 | 15 | 右投右打 | 177/80 | 1メートル77・80キロの内野手。春季大会に続くベンチ入りで、和歌山大会は1試合に出場した。 |
| 小笠原輝 | 鳥取城北 | 15 | 右投右打 | 165/63 | 鳥取大会は4試合14打数3安打、二塁打1本と1盗塁で3打点。 |
| 真田幸太 | 鳥取城北 | 16 | 右投右打 | 176/68 | 3人の1年生がベンチ入りした鳥取城北の一人。 |
| 内藤将道 | 鳥取城北 | 20 | 右投右打 | 171/68 | 3人の1年生がベンチ入りした鳥取城北の一人。 |
| 惣田晴塁 | 英明 | 15 | 右投右打 | 180/68 | 香川の注目選手だった1メートル80の内野手。 |
| 新名勇臣 | 明徳義塾 | 11 | 左投左打 | 177/70 | 1年生の左投げ左打ち。高知大会は4試合14打数2安打だった。 |
| 松元弥季 | 明徳義塾 | 18 | 右投右打 | 180/75 | 最速140キロの1年生右腕で、県外校との練習試合で140キロ超を記録して台頭した。 |
| 渡辺大馳 | 明徳義塾 | 19 | 右投左打 | 166/71 | 高知大会は1試合の出場で1打数1安打1打点。 |
| 明智悠真 | 東筑 | 12 | 右投右打 | 173/80 | 県内屈指の公立進学校で1年生ながらベンチ入り。 |
| 嘉村直斗 | 佐賀商 | 10 | 右投左打 | 169/67 | 1年生で背番号10を着ける外野手。佐賀大会は5試合に出場して2打点。 |
| 東島海世 | 佐賀商 | 13 | 右投左打 | 168/64 | 佐賀大会は2試合に出場して4打数1安打2打点。 |
| 内田朔矢 | 佐賀商 | 15 | 右投右打 | 168/63 | 3人の1年生がベンチ入りした佐賀商の一人。 |
| 葛城晴紀 | 大分商 | 18 | 左投左打 | 170/70 | 1年生の左腕。大分大会は4試合6回を投げて5奪三振、防御率4.50。 |
| 深田蒼真 | 神村学園 | 15 | 右投左打 | 170/68 | 鹿児島大会は4試合に出場して4打数2安打。 |
| 大石健仁 | 神村学園 | 16 | 右投右打 | 185/87 | 1メートル85・87キロと、49校の1年生で最も背の高い内野手。鹿児島大会は2試合に出場した。 |





コメント