2018年の全体のドラフト番付です。1月2日更新
2018年ドラフト番付(総合)
投手 | 野手 | ||||
横綱 | |||||
菅野秀哉 | 法政大 | 大関 | 根尾 昂 | 大阪桐蔭 | 内野手 |
甲斐野央 | 東洋大 | 大関 | 藤原恭大 | 大阪桐蔭 | 外野手 |
齋藤友貴哉 | Honda | 大関 | 野村大樹 | 早稲田実 | 捕手 |
大関 | 野村佑希 | 花咲徳栄 | 外野手 | ||
大関 | 小園海斗 | 報徳学園 | 内野手 | ||
米倉貫太 | 埼玉栄 | 関脇 | 森下翔太 | 東海大相模 | 外野手 |
梅津晃大 | 東洋大 | 関脇 | |||
松本航 | 日本体育大 | 関脇 | |||
東妻勇輔 | 日本体育大 | 小結 | 山田健太 | 大阪桐蔭 | 内野手 |
青島凌也 | 東海大 | 小結 | |||
吉川峻平 | パナソニック | 前頭1 | 笹川晃平 | 東京ガス | 外野手 |
柿木蓮 | 大阪桐蔭 | 前頭2 | 太田椋 | 天理 | 内野手 |
高橋優貴 | 八戸学院大 | 前頭3 | 内野裕太 | 波佐見 | 外野手 |
平尾奎太 | Honda鈴鹿 | 前頭4 | 辰己涼介 | 立命館大 | 外野手 |
山本隆広 | 関西大 | 前頭5 | 小郷裕哉 | 立正大 | 外野手 |
堀誠 | NTT東日本 | 前頭6 | 吉田高彰 | 上武大 | 捕手 |
市川悠太 | 明徳義塾 | 前頭7 | 中川圭太 | 東洋大 | 内野手 |
清水昇 | 国学院大 | 前頭8 | 岩城駿也 | 九州産業大 | 内野手 |
山口航輝 | 明桜 | 前頭9 | 山下航汰 | 健大高崎 | 内野手 |
鈴木翔天 | 富士大 | 前頭10 | 万波中正 | 横浜 | 外野手 |
土居豪人 | 松山聖陵 | 前頭11 | 北川利生 | 日本通運 | 外野手 |
栗林良吏 | 名城大 | 前頭12 | 中山翔太 | 法政大 | 外野手 |
生田目翼 | 日本通運 | 前頭13 | 浜田太貴 | 明豊 | 外野手 |
引地秀一郎 | 倉敷商 | 前頭14 | 逢澤崚介 | 明治大 | 外野手 |
横川凱 | 大阪桐蔭 | 前頭15 | 矢吹栄希 | 聖光学院 | 内野手 |
永谷暢章 | JR東日本 | 十両 | 辻野雄大 | Honda | 捕手 |
島内颯太郎 | 九州共立大 | 十両 | 上田優弥 | 日本航空石川 | 一塁手 |
伊藤優輔 | 中央大 | 十両 | 松田進吾 | 日本大 | 内野手 |
松下圭太 | 宮城教育大 | 十両 | 伴善弘 | 東海大九州 | 捕手 |
修行恵大 | 大垣日大 | 十両 | 渡辺佳明 | 明治大 | 内野手 |
戸郷翔征 | 聖心ウルスラ | 十両 | 正随優弥 | 亜細亜大 | 内野手 |
大石晨慈 | 近大付属 | 十両 | 向山基生 | 法政大 | 内野手 |
山上大輔 | 立命館大 | 十両 | 沢井廉 | 中京大中京 | 外野手 |
釘宮光希 | 立正大 | 十両 | 松下壮悟 | 星槎国際湘南 | 内野手 |
須永悦司 | 桐蔭横浜大 | 十両 | 日置 航 | 日大三 | 内野手 |
飯嶋海斗 | 東海大 | 十両 | 林晃汰 | 智弁和歌山 | 内野手 |
大谷拓海 | 中央学院大 | 十両 | 頓宮裕真 | 亜細亜大 | 捕手 |
コメント