2020年のドラフト候補選手一覧です。それ以前のドラフト候補一覧は下の方にあります。
ドラフト候補選手の動画とみんなの評価サイトもご覧ください。
高校生ドラフト候補一覧
氏名 | 学校 | 特長 | 当 サ イ ト | 日 刊 | ス ポ ニ チ | 報 知 | サ ン ス ポ | デ イ リ ー | 中 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||
根本悠楓 | 苫小牧中央 | 投 173/78 左左 | B+ | C | B | B | A | B | B |
片山楽生 | 白樺学園 | 投 177/75 右左 | B | C | B | C | B | C | B |
阿部剣友 | 札幌大谷 | 投 200/87 左左 | B- | C | C | ||||
竹谷佳将 | 帯広北 | 投 右 | C | ||||||
小牟田龍宝 | 青森山田 | 投 177/76 右右 | B | C | B | C | B | C | C |
松本遼大 | 花巻東 | 投 187/92 右右 | B- | B | B | C | C | C | |
佐々木湧生 | 明桜 | 投 183/82 右右 | C+ | C | B | ||||
橘高康太 | 明桜 | 投 178/78 右右 | B- | C | B | C | |||
長尾光 | 明桜 | 投 177/67 右右 | B- | B | B | C | |||
太田大和 | 山形中央 | 投 179/75 左左 | C+ | C | C | ||||
氏家蓮 | 大崎中央 | 投 171/74 右右 | B- | C | C | C | |||
佐々木諒太 | 東陵 | 投 | C | C | |||||
辻垣高良 | 学法福島 | 投 180/80 左左 | B- | C | C | C | |||
江原恭真 | 鬼怒商 | 投 左 | C+ | C | |||||
黒田晃大 | 佐和 | 投 179/65 右右 | B- | C | B | ||||
児島愛斗 | 常磐大 | 投 左左 | C | C | |||||
シャピロマシュ-一郎 | 國學院栃木 | 投 191/95 右右 | B- | C | C | C | C | ||
下慎之介 | 健大高崎 | 投 182/75 左左 | B- | C | C | B | C | B | |
橋本拳汰 | 健大高崎 | 投 191/85 右右 | B- | B | |||||
鈴木威琉 | 健大高崎 | 投 178/75 右左 | C+ | C | |||||
蓼原慎仁 | 桐生第一 | 投 180/75 右右 | B- | C | C | C | |||
西濱勇星 | 関東学園大付 | 投 右右 | B- | ||||||
矢崎友規 | 蓮田松韻 | 投遊 右 | C+ | C | |||||
美又王寿 | 浦和学院 | 投 175/76 右右 | B- | C | B | B | C | ||
豆田泰志 | 浦和実 | 投 172/72 右右 | B | C | B | C | C | ||
松本翔吾 | 浦和実 | 投 165/69 右右 | C | ||||||
内田了介 | 埼玉栄 | 投 181/80 右右 | B | C | B | B | |||
小芝永久 | 千葉学芸 | 投 176/67 右右 | B- | C | |||||
齊藤鳳介 | 成田 | 投 右右 | C+ | ||||||
菅谷大紀 | 日体大柏 | 投 右 | C+ | ||||||
武内風希 | 狛江 | 投 181/86 左左 | C+ | C | |||||
坂田光優 | 足立学園 | 投 172/75 右右 | C+ | ||||||
野里慶士郎 | 足立西 | 投 177/69 右右 | C | C | |||||
水上遥貴 | 保谷 | 投 右 | C | ||||||
秋広優人 | 二松学舎大付 | 投内 200/90 右左 | B- | B | B | C | B | C | |
松本隆之介 | 横浜 | 投 186/77 左左 | B+ | B | A | A | A | B | A |
木下幹也 | 横浜 | 投 185/84 右右 | B | C | B | C | B | C | |
辻誠馬 | 茅ヶ崎西浜 | 投遊180/70 右右 | C+ | ||||||
加藤大 | 横浜隼人 | 投 176/77 右右 | B- | C | B | C | C | ||
常田唯斗 | 飯山 | 投 181/75 右右 | B- | C | C | C | C | B | |
佐藤雄飛 | 中越 | 投 176/70 左左 | C+ | C | |||||
高田竜星 | 遊学館 | 投 174/76 右右 | B- | C | |||||
加藤優弥 | 金沢龍谷 | 投 175/78 右右 | B- | B | C | C | |||
嘉手苅浩太 | 日本航空石川 | 投 191/106右右 | B | C | B | B | B | C | B |
笠島尚樹 | 敦賀気比 | 投 178/78 右右 | B | C | B | C | C | C | |
松村力 | 敦賀気比 | 投 180/80 右右 | B- | C | C | C | |||
高橋楽 | 静清 | 投 187 右 | C+ | ||||||
北沢勇都 | 浜松湖北 | 投 187/66 左左 | C+ | ||||||
高田琢登 | 静岡商 | 投 177/72 左左 | A- | B | A | B | A | B | B |
西山成哉 | 渥美農 | 投 右 | C | C | |||||
上田洸太朗 | 享栄 | 投 183/85 左左 | B- | C | B | C | C | ||
高橋宏斗 | 中京大中京 | 投 182/79 右右 | 特 | 特 | 特 | S | S | A | 特 |
加藤翼 | 帝京可児 | 投 179/75 右右 | B | B | B | B | A | B | B |
深津悠 | 市岐阜商 | 投 | D | ||||||
國領浩哉 | 中京 | 投 179/87 右右 | D | ||||||
栄龍騰 | 津田学園 | 投 175/79 左左 | B- | C | |||||
松山心 | 松阪商 | 投 178/82 右右 | C+ | C | |||||
小辻鷹仁 | 瀬田工 | 投 181/82 右右 | B | C | B | C | C | ||
森本修都 | 光泉カトリック | 投 188/85 右右 | B | C | |||||
千葉葵 | 滋賀学園 | 投 180/77 左左 | C+ | C | |||||
荒川翔太 | 智弁学園 | 投 177/65 左左 | C+ | C | |||||
小林樹斗 | 智弁和歌山 | 投 182/86 右右 | A | A | A | A | A | A | A |
玉置隼翔 | 和歌山東 | 投 188/79 右右 | B- | B | |||||
新庄涼基 | 大阪偕星 | 投外190/85 左左 | C+ | C | C | ||||
中川優陽 | 星翔 | 投 | D | ||||||
長宗我部健太郎 | 北野 | 投 165/66 左左 | C+ | C | |||||
吉村樹 | 大産大付 | 投 | D | C | |||||
松木平優太 | 精華 | 投 178/67 右右 | B- | C | C | C | |||
中野礼音 | 東住吉総合 | 投 右 | C | ||||||
内星龍 | 履正社 | 投 190/84 右右 | B- | C | B | C | B | C | B |
田上奏大 | 履正社 | 投 185/78 右右 | B- | C | B | C | C | ||
田島雄剛 | 舞子 | 投 右 | C- | ||||||
野島勇太 | 神戸弘陵 | 投 176/69 右右 | B- | C | |||||
中森俊介 | 明石商 | 投 181/80 右右 | 特 | A | 特 | A | A | A | 特 |
福島章太 | 倉敷工 | 投 176/84 左左 | B- | B | C | C | C | ||
久保田大斗 | 武田 | 投 178/72 右右 | B- | C | C | ||||
高井駿丞 | 広島商 | 投 186/88 左左 | B- | C | C | ||||
阿部克哉 | 柳井商工 | 投 187/84 右右 | B- | C | |||||
渕上竜椰 | 早鞆 | 投 180/86 右右 | B- | C | C | ||||
片山維 | 帝京五 | 投 176/76 右右 | B- | C | |||||
小林亮太 | 小松 | 投 171/67 左左 | C- | ||||||
平安山陽 | 松山聖稜 | 投 177/80 右右 | B | B | B | C | |||
合田明弘 | 松山城南 | 投 左 | C- | ||||||
堀田智貴 | 生光学園 | 投 | D | ||||||
山下舜平大 | 福岡大大濠 | 投 188/93 右右 | 特 | A | 特 | A | A | A | A |
則次叡之 | ルーテル学院 | 投 182/76 右右 | C+ | C | |||||
山本力聖 | 秀岳館 | 投 180/90 右右 | C+ | C | |||||
西川拓馬 | 柳ヶ浦 | 投外 右 | C+ | C | |||||
木村駿太朗 | 大分舞鶴 | 投 183/88 右右 | B- | ||||||
若杉晟汰 | 明豊 | 投 172/69 左右 | B- | C | B | C | C | ||
川瀬堅斗 | 大分商 | 投 183/82 右右 | A- | C | A | B | A | A | C |
有馬太玖登 | 都城東 | 投 174/70 右右 | B | C | B | C | |||
和田颯斗 | 都城東 | 投 右右 | C+ | C | |||||
照喜名洸希 | 小林西 | 投 右 | B- | C | |||||
興梠奨英 | 延岡学園 | 投 右 | C+ | C | |||||
桑原秀侍 | 神村学園 | 投遊 174/75 右右 | B | C | C | C | |||
八方悠介 | 鹿児島城西 | 投 181/74 右右 | B- | B | C | C | |||
松田大輝 | 沖縄尚学 | 投 左左 | B- | ||||||
大城真乃 | 宜野座 | 投 左左 | B- | ||||||
捕手 | |||||||||
藤田青空 | 弘前東 | 捕 180/80 右右 | C+ | C | C | C | |||
田中秀太 | 山形城北 | 捕 | C+ | ||||||
関口大耀 | 川越工 | 捕 181/87 右右 | C+ | C | |||||
古谷将也 | 成田 | 捕 173/75 右右 | B | C | B | B | B | C | B |
林柊頼 | 拓大紅陵 | 捕 170/60 右右 | C | ||||||
佐藤悠也 | 松蔭 | 捕 180/77 | C | ||||||
牧原巧汰 | 日大藤沢 | 捕 176/82 右左 | B | C | A | B | A | C | B |
松倉星斗 | 池田工 | 捕 172/80 右左 | C+ | ||||||
森田楓弥 | 茅野 | 捕 | C- | ||||||
荒木友斗 | 加茂暁星 | 捕 175/87 右右 | B- | C | |||||
内山壮真 | 星稜 | 捕遊172/72 右右 | A- | C | B | B | A | B | B |
二俣翔一 | 磐田東 | 捕 178/75 右右 | B | B | B | B | B | B | B |
鈴木祥汰 | オイスカ | 捕 171/80 右左 | C+ | ||||||
中川拓真 | 豊橋中央 | 捕 177/84 右右 | B- | B | C | C | |||
梶斗海輝 | 麗澤瑞浪 | 捕 | D | ||||||
松倉諒吾 | 岐阜聖徳 | 捕 175/68 右右 | B- | ||||||
長谷川勝紀 | 近江 | 捕 174/72 右右 | C+ | C | |||||
釣寿生 | 京都国際 | 捕 180/85 右右 | B- | C | B | C | C | C | |
山下航汰 | 京都外大西 | 捕 180/70 右右 | B- | C | C | C | |||
土井翔太 | 郡山 | 捕遊 175/78 右右 | B- | B | C | C | |||
植幸輔 | 高野山 | 捕 185 右右 | C+ | C | |||||
関本勇輔 | 履正社 | 捕 175/84 右右 | B+ | C | B | C | A | C | B |
山根こころ | 米子北 | 捕 168/77 右右 | C- | ||||||
橋本爽汰 | 益田東 | 捕 | C+ | C | |||||
谷川唯人 | 立正大淞南 | 捕 178/72 右右 | B- | C | C | C | C | C | |
古市尊 | 高松南 | 捕 177/67 右右 | C+ | C | C | ||||
溝渕優心 | 飯山 | 捕 | C | ||||||
矢野泰二郎 | 済美 | 捕 177/82 右右 | C | ||||||
誉田貴之 | 福工大城東 | 捕 177/73 右右 | B- | C | C | C | |||
岸本暖 | 福岡第一 | 捕 178/82 右右 | B- | C | |||||
坂本勇人 | 唐津商 | 捕 175/78 右右 | B- | B | C | C | |||
中島愛喜 | ルーテル学院 | 捕 | C | ||||||
末田龍祐 | 大分商 | 投捕 182/83 右右 | B- | ||||||
居谷匠真 | 明豊 | 捕 178/80 右右 | B- | B | |||||
曽我幸大 | 日向学院 | 捕 176/85 右右 | B- | C | |||||
大西智起 | 宮崎日大 | 捕 右右 | C+ | C | |||||
黒飛海太 | 屋久島 | 捕 右右 | C+ | ||||||
内野手 | |||||||||
川原田純平 | 青森山田 | 内 168/70 右右 | B- | ||||||
平尾蒼凱 | 明桜 | 内 170/71 右左 | C+ | B | |||||
入江大樹 | 仙台育英 | 遊 185/83 右右 | B | C | B | B | B | C | B |
島田倭吉 | 茨城東 | 内 右右 | C | ||||||
蔵田亮太郎 | 聖望学園 | 遊 187/71 右左 | B | C | B | C | |||
片山隼一 | 埼玉栄 | 内 | D | ||||||
井上朋也 | 花咲徳栄 | 内 181/85 右右 | A | B | A | B | A | B | A |
河治零 | 庄和 | 遊 右右 | C+ | ||||||
井上海音 | 松戸馬橋 | 内 178/75 右両 | C | ||||||
影田圭拓 | 明星学園 | 内 | C- | ||||||
中島友輝 | 大師 | 内 | C+ | ||||||
度会隆輝 | 横浜 | 二 180/76 右左 | B+ | C | B | C | B | C | B |
山村崇嘉 | 東海大相模 | 内180/85 右左 | B | B | A | B | B | C | B |
高寺望夢 | 上田西 | 内 178/70 右左 | B- | C | C | C | B | B | C |
辻大輝 | 松商学園 | 内 右右 | C+ | ||||||
中山礼都 | 中京大中京 | 遊 180/80 右左 | B | B | B | B | A | B | B |
土田龍空 | 近江 | 遊 180/75 右左 | A | B | B | B | A | C | B |
伊藤彰馬 | 綾羽 | 一 左左 | C+ | ||||||
奥村真大 | 龍谷大平安 | 内 180/74 右右 | B- | C | B | B | B | ||
松岡伶士 | 日星 | 内 | C | ||||||
細川凌平 | 智弁和歌山 | 遊 172/70 右左 | B+ | B | B | B | A | B | B |
西野力矢 | 大阪桐蔭 | 三 181/95 右右 | B- | C | B | B | C | ||
稲堀隼士 | 大商大堺 | 内 | D | ||||||
平山雄大 | 大商大堺 | 遊 174/78 右両 | C+ | ||||||
濵口竜成 | みどり清明 | 三 | C- | ||||||
森山敬暁 | みどり清明 | 二 | C- | ||||||
小深田大地 | 履正社 | 内 177/86 右左 | B+ | B | A | B | B | B | B |
岡本大翔 | 米子東 | 内 190/92 右右 | B | C | |||||
西原凜 | 開星 | 内 180/85 右右 | C+ | C | |||||
中川真兵 | 岩国総合 | 内 | C- | ||||||
西村貫輔 | 高知商 | 遊 165/65 右右 | B- | B | C | ||||
春木太陽 | 大牟田 | 内 左 | C+ | ||||||
長嶺良亮 | 日向学院 | 内 | C- | ||||||
大城雄一郎 | 小林西 | 遊 右 | C | C | |||||
外野手 | |||||||||
東海林涼 | 大湊 | 外 右左 | C- | ||||||
板橋健太郎 | 盛岡大付 | 外 182/85 右右 | C+ | ||||||
石川慧亮 | 青藍泰斗 | 外 172/77 右右 | B- | C | C | B | |||
平尾柊翔 | 春日部共栄 | 外 172/70 右左 | B- | C | C | ||||
村山大樹 | 豊岡 | 外 右右 | C+ | ||||||
渡部海夢 | 渡部海夢 | 外 175/70 右左 | C+ | C | B | C | |||
鈴村亜久里 | 日本航空 | 外 左 | C+ | C | |||||
佐藤翔 | 東京実 | 外 右右 | C | ||||||
菊池啓太 | 啓明学園 | 外 右右 | C | ||||||
野口凌 | 厚木北 | 外 185/78 右左 | C | ||||||
鵜沼魁斗 | 東海大相模 | 外 175/74 右右 | B | C | B | C | B | C | B |
西川僚祐 | 東海大相模 | 外 186/95 右右 | A- | C | B | C | B | B | B |
笹川吉康 | 横浜商 | 投外193/83 左左 | B- | C | B | C | C | C | |
長谷川信哉 | 敦賀気比 | 外 181/74 右右 | C+ | C | C | ||||
漆原幻汰 | 豊川 | 外 170/75 右左 | C | C | |||||
元謙太 | 中京 | 投外186/78 右右 | B+ | C | A | A | B | A | |
阪本和樹 | 松阪商 | 内 179/79 右右 | B- | C | B | C | C | ||
早真之介 | 京都国際 | 外 179/78 左左 | B- | C | B | C | C | ||
長元涼也 | 星翔 | 外 | D | ||||||
仲三河優太 | 大阪桐蔭 | 外 180/84 右左 | B- | C | B | C | |||
笹谷虎次郎 | 山本 | 外 | D | ||||||
光田岳 | 氷上 | 外 | C- | ||||||
宮本一輝 | 東播磨 | 外 左 | C | ||||||
長谷川颯大 | 神戸弘陵 | 外 173/74 右左 | C | ||||||
来田涼斗 | 明石商 | 外 180/85 右左 | 特 | B | A | B | A | B | A |
西山天羽 | 倉敷鷲羽 | 外 | D | ||||||
漁府輝羽 | おかやま山陽 | 内外 183/86 右右 | B- | C | C | C | C | ||
寺本聖一 | 広島商 | 外 | C+ | C | C | B | |||
明光竜之介 | 広島新庄 | 外 175/75 左左 | C | C | |||||
重松マーティン春哉 | 武田 | 外 180/85 右右 | C+ | C | |||||
山本大斗 | 開星 | 外 183/88 右右 | B+ | C | |||||
山本圭吾 | 小松 | 外 右右 | C | ||||||
奥野翔琉 | 明徳義塾 | 外 175/67 右左 | B | B | B | C | |||
和田捷吾 | 南筑 | 外 171/78 右右 | C | ||||||
山下晃之介 | 文徳 | 外 | C+ | ||||||
棟方裕樹 | 柳ヶ浦 | 外 | C | ||||||
井上幹太 | 神村学園 | 外 181/85 右左 | C+ | C | C | ||||
置鮎久史 | 鹿屋中央 | 外 | C- | ||||||
花田清志 | れいめい | 外 右 | C+ | ||||||
守備不明 | |||||||||
榊原史也 | 東浦 | 不明 | D | ||||||
小玉和磨 | 高松中央 | D | |||||||
内海拓哉 | 徳島商 | 188/78 左左 | C | ||||||
平川龍星 | 博多 | D | |||||||
田川駿祐 | 沖学園 | D | |||||||
山崎照英 | 九州文化学園 | ||||||||
竹島康太 | 柳ヶ浦 | 情報なし | E |
大学生ドラフト候補一覧
氏名 | 大学名 | ポジション | 当 サ イ ト | 日 刊 | ス ポ ニ チ | 報 知 | サ ン ス ポ | デ イ リ ー | 中 ス ポ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||
伊藤大海 | 苫小牧駒大 | 投 176/80 右右 | 特 | A | 特 | A | S | A | A |
中村亮太 | 東農大北海道 | 投 185/75 右右 | B | C | |||||
前田一希 | 東農大北海道 | 投 184/70 右右 | C+ | ||||||
中川裕元 | 東農大北海道 | 投 178/76 右右 | B- | ||||||
吉村大佑 | 東農大北海道 | 投 両右 | C | C | |||||
河村説人 | 星槎道都大 | 投 192/85 右右 | B- | C | B | C | A | C | |
近藤廉 | 札幌学院大 | 投 180/87 左左 | B- | C | |||||
大道温貴 | 八戸学院大 | 投 178/78 右右 | A | B | A | B | A | B | |
中道佑哉 | 八戸学院大 | 投 180/74 左左 | B- | C | B | C | B | C | |
遠藤暉世己 | 青森大 | 投 187/87 右右 | B- | C | B | C | |||
山野太一 | 東北福祉大 | 投 170/70 左左 | B+ | B | A | B | A | B | B |
宇田川優希 | 仙台大 | 投 184/86 右右 | B+ | B | A | C | A | C | B |
八木海翔 | 仙台大 | 投 右右 | D | ||||||
赤上優人 | 東北公益文科大 | 投 175/80 右右 | B+ | B | B | C | A | C | |
佐々木大輔 | 東日本国際大 | 投 172 左左 | B | C | C | C | |||
齊藤伸治 | 東京情報大 | 投 182/75 右右 | C+ | ||||||
清水陽介 | 平成国際大 | 投 185/94 右両 | C+ | C | |||||
伊藤開生 | 新潟医療福祉大 | 投 182/71 右左 | B- | C | C | ||||
佐藤蓮 | 上武大 | 投 188/95 右右 | B+ | C | A | B | B | C | |
水野隼斗 | 駿河台大 | 投 179/73 左左 | C | ||||||
林浩 | 駿河台大 | 投 180/83 右右 | C | ||||||
宮森智志 | 流通経済大 | 投 右右 | B- | ||||||
五味拓海 | 杏林大 | 投 175/80 右左 | C | ||||||
石川達也 | 法政大 | 投 178/72 左右 | B | C | C | C | |||
鈴木昭汰 | 法政大 | 投 176/77 左左 | B+ | A | A | A | A | A | B |
高田孝一 | 法政大 | 投 183/88 右右 | B+ | B | B | B | A | B | C |
中川颯 | 立教大 | 投 184/80 右左 | B+ | C | B | C | B | B | B |
中崎響介 | 立教大 | 投 177/70 右右 | B | C | C | ||||
早川隆久 | 早稲田大 | 投 179/75 左左 | 特 | 特 | 特 | S | S | A | 特 |
今西拓弥 | 早稲田大 | 投 200/90 左左 | B+ | C | B | B | C | C | |
入江大生 | 明治大 | 投 187/83 右右 | B+ | A | 特 | A | A | A | A |
中山晶量 | 明治大 | 投 188/88 右右 | B+ | C | |||||
佐藤宏樹 | 慶應義塾大 | 投 180/80 左左 | A | C | B | C | C | B | |
木澤尚文 | 慶應義塾大 | 投 182/80 右右 | A | A | 特 | A | A | A | A |
村上頌樹 | 東洋大 | 投 174/75 右右 | A | B | B | C | B | C | B |
竹本祐瑛 | 駒澤大 | 投 186/93 右右 | B+ | C | C | B | |||
倉内凱之 | 日本大 | 投 189/89 右右 | B- | ||||||
上出拓真 | 國學院大 | 投 183/85 右右 | B- | B | C | ||||
佐藤奨真 | 専修大 | 投 175/70 左左 | C+ | C | |||||
谷村拓哉 | 専修大 | 投 171/66 右左 | C | C | |||||
内間拓馬 | 亜細亜大 | 投 179/84 右右 | B | B | B | B | C | ||
平内龍太 | 亜細亜大 | 投 185/77 右右 | A | A | A | A | A | A | A |
倉田希 | 立正大 | 投 181/81 右右 | B- | C | C | ||||
近久輝 | 東京農業大 | 投 175/83 右右 | B- | C | |||||
田島和礼 | 駒澤大 | 投 183/84 左左 | C | ||||||
塩田幸十郎 | 駒澤大 | 投 180/75 左左 | C | ||||||
松田康甫 | 拓殖大 | 投 193/86 右右 | C | ||||||
森博人 | 日本体育大 | 投 177/80 右右 | A- | A | 特 | A | A | A | A |
加藤三範 | 筑波大 | 投 181/74 左左 | B- | B | C | ||||
奈良木陸 | 筑波大 | 投 181/92 右右 | B- | C | C | C | |||
江村伊吹 | 大東文化大 | 投 178/76 左左 | B- | ||||||
松葉行人 | 桜美林大 | 投 176/69 右左 | B- | ||||||
根岸涼 | 桜美林大 | 投 177/66 右右 | B | ||||||
大見永任 | 城西大 | 投 180/77 右右 | C+ | ||||||
唐沢裕貴 | 城西大 | 投 175/81 左左 | C+ | ||||||
山崎伊織 | 東海大 | 投 181/66 右左 | 特 | B | A | B | B | C | B |
小郷賢人 | 東海大 | 投 180/80 右右 | A | B | A | B | A | C | B |
河本祐嗣 | 神奈川工科大 | 投 171/80 右右 | C+ | C | |||||
二宮衣沙貴 | 名城大 | 投 185/85 右右 | B | C | |||||
森弘明 | 愛知淑徳大 | 投 182/85 右右 | B- | C | |||||
山本一輝 | 中京大 | 投 180/81 左左 | B | C | C | C | |||
高野脩汰 | 関西大 | 投 178/70 左左 | B+ | C | B | B | C | ||
有村大誠 | 立命館大 | 投 185/88 右右 | B+ | C | B | C | C | ||
打田雷樹 | 大阪学院大 | 投 186/83 右右 | B- | C | C | C | |||
西原大智 | 龍谷大 | 投 188/83 右右 | B- | C | |||||
内林瑞貴 | 大阪経済大 | 投 172/70 左左 | B- | ||||||
森浦大輔 | 天理大 | 投 175/71 左左 | B+ | B | B | B | A | B | B |
塘本武司 | 大阪市立大 | 投 183/82 右右 | B- | C | |||||
中河成 | 阪南大 | 投 178/75 右右 | C+ | ||||||
越智遼人 | 阪南大 | 投 右右 | C- | ||||||
河野翔太 | 京都工芸繊維大 | 投内 右左 | C | C | |||||
山崎友輔 | 福山大 | 投 右右 | B- | C | C | C | C | ||
宮崎光志 | 徳山大 | 投 176/71 右右 | C+ | ||||||
水上由伸 | 四国学院大 | 投 176/76 右右 | B- | B | C | ||||
加藤大輔 | 四国学院大 | 投 186/82 右左 | B- | ||||||
益田武尚 | 北九州市立大 | 投 175/80 右右 | B+ | B | C | B | C | B | |
岩田諒大 | 九州国際大 | 投 178/79 右右 | B- | C | |||||
岩田将貴 | 九州産業大 | 投 178/77 左左 | B- | B | B | C | |||
福島雄大 | 九州共立大 | 投 190/91 右右 | B- | C | |||||
丸山翔大 | 西日本工業大 | 投 192/80 右左 | B- | C | |||||
藤野幹大 | 日本文理大 | 投 191/77 右右 | C+ | C | C | ||||
大曲錬 | 福岡大準硬式 | 投 178/67 右右 | B- | C | C | ||||
捕手 | |||||||||
千葉忠暉 | 北翔大 | 捕 | D | ||||||
松井直矢 | 北翔大 | 捕 175/70 右右 | C | ||||||
山崎亨 | 青森大 | 捕 175/86 右右 | C+ | C | B | C | |||
戸松克仁 | 群馬大 | 捕 173/84 右左 | C | ||||||
古川裕大 | 上武大 | 捕 182/86 右右 | A- | B | A | B | A | B | B |
萩原哲 | 創価大 | 捕 174/84 右右 | B | B | B | C | B | C | |
須藤誠太 | 杏林大 | 捕 175/75 右右 | C+ | ||||||
白石翔樹 | 東京農業大 | 捕 175/69 右右 | B- | C | |||||
前田研輝 | 駒澤大 | 捕 179/83 右左 | C+ | C | |||||
濵田貴徳 | 大東文化大 | 捕 178/78 右右 | C | ||||||
山口寛貴 | 関東学院大 | 捕 | C+ | ||||||
海老澤拓 | 鶴見大 | 捕 170/77 右右 | C | C | |||||
上地ケンジ | 同朋大 | 捕 右右 | C+ | C | |||||
叺田本気 | 中京学院大 | 捕外182/76 右右 | B- | C | |||||
榮枝裕貴 | 立命館大 | 捕 179/79 右右 | B+ | B | A | B | A | B | B |
深尾哲平 | 関西国際大 | 捕 181/80 右左 | B- | C | |||||
喜多隆介 | 京都先端科学大 | 捕 177/70 右右 | B- | C | C | C | C | ||
揚村彰斗 | 九州産業大 | 捕 176/75 右右 | B- | C | C | C | B | ||
内野手 | |||||||||
園田永吉 | 函館大 | 内 | D | ||||||
タイシンガー大河 | 東農大北海道 | 内 178/72 右右 | B- | B | C | ||||
波間空良 | 北海学園大 | 内 165/60 右右 | C | ||||||
大山航平 | 札幌大谷大 | 内 182/91 右右 | C | ||||||
中谷内莞 | 北翔大 | 内 | C | ||||||
元山飛優 | 東北福祉大 | 遊 180/76 右左 | B+ | B | A | B | A | B | B |
樋口正修 | 駿河台大 | 内 176/75 右左 | B- | C | |||||
羽根龍二 | 法政大 | 内 184/85 右右 | B- | C | |||||
宮慎太朗 | 立教大 | 内 176/76 右右 | B- | C | |||||
瀬戸西純 | 慶應義塾大 | 遊 177/77 右左 | B | B | B | C | C | C | |
牧秀悟 | 中央大 | 内 178/81 右右 | A | A | 特 | A | A | A | A |
小川翔平 | 東洋大 | 遊 180/78 右左 | B+ | A | C | C | |||
小川龍成 | 國學院大 | 遊 172/72 右左 | B | B | A | C | B | C | B |
中山遥斗 | 國學院大 | 内 173/70 右右 | B- | B | |||||
矢野雅哉 | 亜細亜大 | 遊 174/70 右左 | B | C | A | C | B | B | |
小西慶治 | 駒澤大 | 内 180/76 右右 | C+ | ||||||
串畑勇誠 | 東海大 | 内 183/68 右右 | B- | B | C | ||||
渡部健人 | 桐蔭横浜大 | 内 176/105 右右 | B | C | B | B | B | B | B |
松本凌弥 | 神奈川大 | 一 174/85 右左 | C | ||||||
押川魁人 | 関東学院大 | 内 170/67 右左 | C+ | ||||||
冨田慎太郎 | 関東学院大 | 内 177/74 右右 | C | ||||||
吉位翔伍 | 中京学院大 | 内 176/75 右左 | B- | B | C | C | |||
加藤廉 | 東海大海洋学部 | 遊 181/80 右左 | B- | ||||||
佐藤輝明 | 近畿大 | 内 186/92 右左 | 特 | 特 | 特 | S | S | A | 特 |
熊谷航 | 大阪体育大 | 内 178/100右左 | C+ | ||||||
辻義鷹 | 阪南大 | 内 右右 | C+ | ||||||
島田純希 | 阪南大 | 内 右右 | C+ | ||||||
伊藤里優 | 大阪大谷大 | 内 | D | ||||||
仁木敦司 | 広島国際学院大 | 三 右右 | C+ | B | |||||
平良竜哉 | 九州共立大 | 内 170/72 右右 | B | B | C | C | C | ||
菰原力也 | 久留米工業大 | 内外181/85 右右 | C+ | ||||||
外野手 | |||||||||
武岡大聖 | 八戸学院大 | 外 178/91 右左 | B- | B | C | ||||
佐藤悠輝 | 東北福祉大 | 外 183/80 右左 | C+ | C | |||||
佐野如一 | 仙台大 | 外 176/80 右左 | C+ | ||||||
齋田海斗 | 東日本国際大 | 外 180/70 右左 | B+ | C | C | C | |||
保科広一 | 創価大 | 外 185/85 左左 | B- | C | C | ||||
高木結大 | 東京学芸大 | 外投177/65 右左 | C | ||||||
村田雄大 | 法政大 | 外 185/85 左左 | B+ | C | C | ||||
五十幡亮汰 | 中央大 | 外 173/75 右左 | A | B | 特 | A | A | A | A |
若林楽人 | 駒澤大 | 外 177/77 右右 | B- | C | B | C | B | B | C |
今松将太 | 大正大 | 外 168/74 左左 | C+ | ||||||
緒方理貢 | 駒澤大 | 外 173/63 右左 | C+ | C | |||||
阿部一心 | 立正大 | 外 175/65 右右 | C+ | ||||||
並木秀尊 | 独協大 | 外 170/70 右右 | B | C | A | C | B | B | B |
小野元幹 | 明星大 | 外 165/73 右右 | C | ||||||
関龍摩 | 関東学院大 | 外 181/80 右右 | B- | B | C | ||||
高木海 | 愛知産業大 | 外 右右 | C+ | C | |||||
宮本ジョセフ拳 | 名古屋学院大 | 外 175/83 右右 | B | C | |||||
村川凪 | 四日市大 | 外 174/60 右左 | B- | ||||||
脇屋紀之 | 大阪学院大 | 外 178/75 左左 | B- | C | |||||
大石航輝 | 天理大 | 外 172/80 左左 | B- | B | C | ||||
福永聖 | 大阪市立大 | 外 180/75 右右 | B- | C | |||||
大石礼武 | 大阪市立大 | 外 172/80 右右 | C | C | |||||
