センバツ出場校が決定し、スポーツ紙各紙が注目選手のリストを掲載している。
スポーツ紙各紙の注目選手
守備 | 選手名 | 高校 | 投打 | 身長体重 | 報 知 |
ス ポ ニ チ |
日 刊 |
デ イ リ ー |
投 | 松田収司 | 北海2年 | 右右 | 178/68 | ○ | |||
関浩一郎 | 青森山田 | 右右 | 187/81 | ○ | ||||
櫻田朔 | 青森山田 | 右右 | 183/73 | ○ | ○ | |||
洗平比呂 | 八戸学院光星 | 左左 | 177/76 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岡本琉奨 | 八戸学院光星 | 左左 | 175/78 | ○ | ||||
小川哲平 | 作新学院 | 右右 | 183/92 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小林芯汰 | 常総学院 | 右右 | 180/86 | ○ | ||||
佐藤龍月 | 健大高崎2年 | 左左 | 173/70 | ○ | ○ | |||
石垣元気 | 健大高崎2年 | 右両 | 177/70 | ○ | ○ | |||
坂井遼 | 関東第一 | 右右 | 178/78 | ○ | ||||
佐宗翼 | 星稜 | 左左 | 177/73 | ○ | ○ | |||
大泉塁翔 | 愛工大名電 | 左左 | 173/75 | ○ | ||||
平嶋桂知 | 大阪桐蔭 | 右両 | 187/86 | ○ | ○ | ○ | ||
森陽樹 | 大阪桐蔭2年 | 右左 | 190/86 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
冷水孝輔 | 耐久 | 右右 | 175/80 | ○ | ○ | ○ | ||
今朝丸裕喜 | 報徳学園 | 右右 | 187/77 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
間木歩 | 報徳学園 | 右右 | 180/82 | ○ | ||||
高尾響 | 広陵 | 右右 | 172/73 | ○ | ○ | ○ | ||
平悠真 | 高知 | 右右 | 183/84 | ○ | ||||
吉岡暖 | 阿南光 | 右右 | 182/78 | ○ | ○ | ○ | ||
佐藤翔斗 | 東海大福岡 | 右右 | 187/88 | ○ | ||||
捕 | 大栄利哉 | 学法石川2年 | 右左 | 176/81 | ○ | |||
箱山遥人 | 健大高崎 | 右右 | 176/78 | ○ | ○ | ○ | ||
只石貫太 | 広陵 | 右右 | 178/78 | ○ | ○ | |||
内 | 原田純希 | 青森山田 | 右左 | 170/94 | ○ | |||
柳沼翔 | 作新学院2年 | 右左 | 182/82 | ○ | ||||
武田勇哉 | 常総学院 | 右右 | 182/87 | ○ | ○ | |||
高山裕次郎 | 健大高崎 | 右左 | 173/73 | ○ | ||||
颯佐心汰 | 中央学院 | 右右 | 176/70 | ○ | ||||
高橋徹平 | 関東第一 | 右右 | 180/92 | ○ | ○ | |||
萩原獅士 | 星稜 | 右右 | 172/73 | ○ | ○ | |||
ラマルギービン ラタナヤケ |
大阪桐蔭 | 右右 | 180/82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
今岡拓夢 | 神村学園2年 | 右右 | 181/92 | ○ | ||||
外 | 芦硲晃太 | 星稜 | 右左 | 175/75 | ○ | ○ | ||
モイセエフ ニキータ |
豊川 | 左左 | 180/82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
徳丸快晴 | 大阪桐蔭 | 両左 | 178/83 | ○ | ○ | ○ | ||
髙木真心 | 明豊 | 右左 | 169/65 | ○ | ||||
正林輝大 | 神村学園 | 右左 | 178/84 | ○ | ○ |
コメント