評価されていた選手の中で、ドラフトで指名漏れとなった主な選手を挙げます。
高校生の主な指名漏れ選手
氏名 | 学校 | 特長 | 当 サ イ ト | 日 刊 | ス ポ ニ チ | 報 知 | サ ン ス ポ | デ イ リ ー | 中 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||
片山楽生 | 白樺学園 | 投 177/75 右左 | B | C | B | C | B | C | B |
小牟田龍宝 | 青森山田 | 投 177/76 右右 | B | C | B | C | B | C | C |
佐々木湧生 | 明桜 | 投 183/82 右右 | C+ | C | B | ||||
橘高康太 | 明桜 | 投 178/78 右右 | B- | C | B | C | |||
長尾光 | 明桜 | 投 177/67 右右 | B- | B | B | C | |||
氏家蓮 | 大崎中央 | 投 171/74 右右 | B- | C | C | C | |||
黒田晃大 | 佐和 | 投 179/65 右右 | B- | C | B | ||||
シャピロマシュ-一郎 | 國學院栃木 | 投 191/95 右右 | B- | C | C | C | C | ||
橋本拳汰 | 健大高崎 | 投 191/85 右右 | B- | B | |||||
鈴木威琉 | 健大高崎 | 投 178/75 右左 | C+ | C | |||||
蓼原慎仁 | 桐生第一 | 投 180/75 右右 | B- | C | C | C | |||
美又王寿 | 浦和学院 | 投 175/76 右右 | B- | C | B | B | C | ||
内田了介 | 埼玉栄 | 投 181/80 右右 | B | C | B | B | |||
常田唯斗 | 飯山 | 投 181/75 右右 | B- | C | C | C | C | B | |
高田竜星 | 遊学館 | 投 174/76 右右 | B- | C | |||||
加藤優弥 | 金沢龍谷 | 投 175/78 右右 | B- | B | C | C | |||
松村力 | 敦賀気比 | 投 180/80 右右 | B- | C | C | C | |||
栄龍騰 | 津田学園 | 投 175/79 左左 | B- | C | |||||
小辻鷹仁 | 瀬田工 | 投 181/82 右右 | B | C | B | C | C | ||
森本修都 | 光泉カトリック | 投 188/85 右右 | B | C | |||||
玉置隼翔 | 和歌山東 | 投 188/79 右右 | B- | B | |||||
新庄涼基 | 大阪偕星 | 投外190/85 左左 | C+ | C | C | ||||
長宗我部健太郎 | 北野 | 投 165/66 左左 | C+ | C | |||||
久保田大斗 | 武田 | 投 178/72 右右 | B- | C | C | ||||
高井駿丞 | 広島商 | 投 186/88 左左 | B- | C | C | ||||
渕上竜椰 | 早鞆 | 投 180/86 右右 | B- | C | C | ||||
平安山陽 | 松山聖稜 | 投 177/80 右右 | B | B | B | C | |||
則次叡之 | ルーテル学院 | 投 182/76 右右 | C+ | C | |||||
木村駿太朗 | 大分舞鶴 | 投 183/88 右右 | B- | ||||||
若杉晟汰 | 明豊 | 投 172/69 左右 | B- | C | B | C | C | ||
有馬太玖登 | 都城東 | 投 174/70 右右 | B | C | B | C | |||
八方悠介 | 鹿児島城西 | 投 181/74 右右 | B- | B | C | C | |||
捕手 | |||||||||
藤田青空 | 弘前東 | 捕 180/80 右右 | C+ | C | C | C | |||
古谷将也 | 成田 | 捕 173/75 右右 | B | C | B | B | B | C | B |
荒木友斗 | 加茂暁星 | 捕 175/87 右右 | B- | C | |||||
山下航汰 | 京都外大西 | 捕 180/70 右右 | B- | C | C | C | |||
土井翔太 | 郡山 | 捕遊 175/78 右右 | B- | B | C | C | |||
関本勇輔 | 履正社 | 捕 175/84 右右 | B+ | C | B | C | A | C | B |
古市尊 | 高松南 | 捕 177/67 右右 | C+ | C | C | ||||
誉田貴之 | 福工大城東 | 捕 177/73 右右 | B- | C | C | C | |||
岸本暖 | 福岡第一 | 捕 178/82 右右 | B- | C | |||||
末田龍祐 | 大分商 | 投捕 182/83 右右 | B- | ||||||
曽我幸大 | 日向学院 | 捕 176/85 右右 | B- | C | |||||
内野手 | |||||||||
蔵田亮太郎 | 聖望学園 | 遊 187/71 右左 | B | C | B | C | |||
度会隆輝 | 横浜 | 二 180/76 右左 | B+ | C | B | C | B | C | B |
奥村真大 | 龍谷大平安 | 内 180/74 右右 | B- | C | B | B | B | ||
西野力矢 | 大阪桐蔭 | 三 181/95 右右 | B- | C | B | B | C | ||
西原凜 | 開星 | 内 180/85 右右 | C+ | C | |||||
西村貫輔 | 高知商 | 遊 165/65 右右 | B- | B | C | ||||
外野手 | |||||||||
石川慧亮 | 青藍泰斗 | 外 172/77 右右 | B- | C | C | B | |||
平尾柊翔 | 春日部共栄 | 外 172/70 右左 | B- | C | C | ||||
渡部海夢 | 東海大甲府 | 外 175/70 右左 | C+ | C | B | C | |||
鵜沼魁斗 | 東海大相模 | 外 175/74 右右 | B | C | B | C | B | C | B |
阪本和樹 | 松阪商 | 内 179/79 右右 | B- | C | B | C | C | ||
漁府輝羽 | おかやま山陽 | 内外 183/86 右右 | B- | C | C | C | C | ||
寺本聖一 | 広島商 | 外 | C+ | C | C | B | |||
重松マーティン春哉 | 武田 | 外 180/85 右右 | C+ | C | |||||
奥野翔琉 | 明徳義塾 | 外 175/67 右左 | B | B | B | C | |||
井上幹太 | 神村学園 | 外 181/85 右左 | C+ | C | C |
大学生の主な指名漏れ選手
氏名 | 大学名 | ポジション | 当 サ イ ト | 日 刊 | ス ポ ニ チ | 報 知 | サ ン ス ポ | デ イ リ ー | 中 ス ポ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||
中川裕元 | 東農大北海道 | 投 178/76 右右 | B- | ||||||
遠藤暉世己 | 青森大 | 投 187/87 右右 | B- | C | B | C | |||
佐々木大輔 | 東日本国際大 | 投 172 左左 | B | C | C | C | |||
清水陽介 | 平成国際大 | 投 185/94 右両 | C+ | C | |||||
伊藤開生 | 新潟医療福祉大 | 投 182/71 右左 | B- | C | C | ||||
中崎響介 | 立教大 | 投 177/70 右右 | B | C | C | ||||
今西拓弥 | 早稲田大 | 投 200/90 左左 | B+ | C | B | B | C | C | |
中山晶量 | 明治大 | 投 188/88 右右 | B+ | C | |||||
竹本祐瑛 | 駒澤大 | 投 186/93 右右 | B+ | C | C | B | |||
倉田希 | 立正大 | 投 181/81 右右 | B- | C | C | ||||
近久輝 | 東京農業大 | 投 175/83 右右 | B- | C | |||||
加藤三範 | 筑波大 | 投 181/74 左左 | B- | B | C | ||||
根岸涼 | 桜美林大 | 投 177/66 右右 | B | ||||||
小郷賢人 | 東海大 | 投 180/80 右右 | A | B | A | B | A | C | B |
高野脩汰 | 関西大 | 投 178/70 左左 | B+ | C | B | B | C | ||
有村大誠 | 立命館大 | 投 185/88 右右 | B+ | C | B | C | C | ||
打田雷樹 | 大阪学院大 | 投 186/83 右右 | B- | C | C | C | |||
塘本武司 | 大阪市立大 | 投 183/82 右右 | B- | C | |||||
益田武尚 | 北九州市立大 | 投 175/80 右右 | B+ | B | C | B | C | B | |
岩田諒大 | 九州国際大 | 投 178/79 右右 | B- | C | |||||
福島雄大 | 九州共立大 | 投 190/91 右右 | B- | C | |||||
藤野幹大 | 日本文理大 | 投 191/77 右右 | C+ | C | C | ||||
捕手 | |||||||||
山崎亨 | 青森大 | 捕 175/86 右右 | C+ | C | B | C | |||
白石翔樹 | 東京農業大 | 捕 175/69 右右 | B- | C | |||||
叺田本気 | 中京学院大 | 捕外182/76 右右 | B- | C | |||||
深尾哲平 | 関西国際大 | 捕 181/80 右左 | B- | C | |||||
揚村彰斗 | 九州産業大 | 捕 176/75 右右 | B- | C | C | C | B | ||
内野手 | |||||||||
瀬戸西純 | 慶應義塾大 | 遊 177/77 右左 | B | B | B | C | C | C | |
小川翔平 | 東洋大 | 遊 180/78 右左 | B+ | A | C | C | |||
中山遥斗 | 國學院大 | 内 173/70 右右 | B- | B | |||||
串畑勇誠 | 東海大 | 内 183/68 右右 | B- | B | C | ||||
吉位翔伍 | 中京学院大 | 内 176/75 右左 | B- | B | C | C | |||
仁木敦司 | 広島国際学院大 | 三 右右 | C+ | B | |||||
平良竜哉 | 九州共立大 | 内 170/72 右右 | B | B | C | C | C | ||
外野手 | |||||||||
武岡大聖 | 八戸学院大 | 外 178/91 右左 | B- | B | C | ||||
齋田海斗 | 東日本国際大 | 外 180/70 右左 | B+ | C | C | C | |||
村田雄大 | 法政大 | 外 185/85 左左 | B+ | C | C | ||||
阿部一心 | 立正大 | 外 175/65 右右 | C+ | ||||||
関龍摩 | 関東学院大 | 外 181/80 右右 | B- | B | C | ||||
大石航輝 | 天理大 | 外 172/80 左左 | B- | B | C | ||||
福永聖 | 大阪市立大 | 外 180/75 右右 | B- | C |
社会人の主な指名漏れ選手
氏名 | チーム | 投打 身体/体重 | 当 サ イ ト | 日 刊 | 報 知 | ス ポ ニ チ | サ ン ス ポ | デ イ リ ー | 中 ス ポ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||
宮内春輝 | 日本製紙石巻 | 右右 175/74 | B- | ||||||
森翔平 | 七十七銀行 | 右右 186/86 | B+ | C | |||||
小木田敦也 | TDK | 右右 173/68 | B+ | B | B | C | |||
森井絃斗 | セガサミー | 右右 184/94 | 特 | B | ◎ | A | B | B | C |
飯田大翔 | セガサミー | 右右 178/82 | B+ | C | C | ||||
青野善行 | 日立製作所 | 右右 177/68 | B+ | C | B | ||||
阿部陽登 | 日立製作所 | 右右 180/70 | B+ | ||||||
山本晃希 | かずさマジック | 右右 182/82 | B+ | B | ◎ | C | A | B | |
小野大夏 | Honda | 右右 177/75 | B | B | ◎ | C | B | ||
青島凌也 | Honda | 右右 178/84 | B+ | ||||||
釘宮光希 | 日本通運 | 右右 175/80 | B+ | ||||||
相馬和磨 | 日本通運 | 左左 172/72 | B- | C | B | ||||
本田健一郎 | JFE東日本 | 右右 170/70 | B | ||||||
上原進 | SUBARU | 右右 175/71 | B | ||||||
白銀滉大 | NTT東日本 | 右右 180/78 | B+ | ||||||
飯嶋海斗 | NTT東日本 | 左左 185/74 | B+ | ||||||
西田光汰 | JR東日本 | 右右 180/84 | B+ | B | B | B | |||
須永悦司 | JR東日本 | 右右 190/93 | B+ | ||||||
石井聖太 | JR東日本 | 右右 180/83 | B | C | C | B | |||
平川裕太 | 鷺宮製作所 | 右右 172/75 | B+ | C | ◎ | C | B | ||
菅野秀哉 | 東京ガス | 右右 183/85 | B+ | C | |||||
高橋裕也 | 明治安田生命 | 右右 174/74 | B | ||||||
柴田祐斗 | 東芝 | 右左 174/79 | B+ | ||||||
小寺兼功 | JR東海 | 左左 182/90 | B | ||||||
続木悠登 | 日本製鉄東海REX | 右右 182/84 | C+ | B | |||||
松向輝 | 日本製鉄東海REX | 左左 178/90 | B- | B | B | ||||
嘉陽宗一郎 | トヨタ自動車 | 右右 187/87 | B | ||||||
金成麗生 | トヨタ自動車 | 左左 193/101 | B+ | ||||||
船迫大雅 | 西濃運輸 | 右左 174/72 | B+ | ||||||
鈴木彩隼 | 西濃運輸 | 右右 180/80 | B+ | ||||||
森田駿哉 | Honda鈴鹿 | 左左 186/86 | A | ◎ | B | ||||
松本竜也 | Honda鈴鹿 | 右右 179/80 | B | ◎ | B | B | B | B | |
星野裕帆 | 三菱自動車岡崎 | 右左 183/83 | B | ||||||
坂巻拳 | 三菱自動車岡崎 | 左左 187/88 | B- | A | B | C | |||
河野太一朗 | 東海理化 | 右右 171/75 | B | ||||||
松浦友人 | 東海理化 | 左左 175/65 | B | ||||||
山上大輔 | 日本新薬 | 右左 182/88 | B+ | C | |||||
門前侑太 | 日本新薬 | 左左 173/70 | C+ | C | |||||
山本隆広 | 日本生命 | 右左 172/83 | A | ||||||
阪本大樹 | 大阪ガス | 右右 168/79 | B+ | ||||||
川瀬航作 | 日本製鉄広畑 | 右右 182/85 | B+ | B | B | C | |||
大江克哉 | NTT西日本 | 右左 176/75 | B+ | B | ◎ | A | A | B | B |
宅和健太郎 | NTT西日本 | 左左 173/74 | B+ | ◎ | C | ||||
中田朋輝 | 三菱重工神戸高砂 | 右右 185/89 | B+ | B | C | ||||
岡田和馬 | JR西日本 | 左左 183/76 | B- | C | |||||
本間大暉 | 三菱重工広島 | 左左 182/85 | B- | C | |||||
馬場康一郎 | シティライト岡山 | 右右 186/87 | B+ | ||||||
山田義貴 | 西部ガス | 右右 178/80 | B | ||||||
捕手 | |||||||||
八田夏 | NTT東日本 | 右右 181/85 | B | ||||||
保坂淳介 | NTT東日本 | 右右 181/90 | B+ | C | |||||
猪田和希 | JFE東日本 | 右右 175/78 | B+ | ◎ | C | C | |||
吉田高彰 | セガサミー | 右右 180/78 | B | ◎ | C | ||||
辻本勇樹 | NTT西日本 | 右左 173/73 | B- | ◎ | B | B | |||
内野手 | |||||||||
米満凪 | 北海道ガス | 右左 170/68 | B+ | ||||||
吉田叡生 | Honda | 右左 173/83 | B+ | C | |||||
諸見里匠 | 日本通運 | 右右 170/75 | B+ | ||||||
平山快 | JFE東日本 | 右右 181/88 | B+ | C | ◎ | B | B | ||
峯本匠 | JFE東日本 | 右左 173/78 | B+ | C | ◎ | B | B | ||
岡田耕太 | JFE東日本 | 右右 174/82 | B+ | ||||||
上川畑大悟 | NTT東日本 | 右左 167/63 | B | B | ◎ | A | B | ||
高瀬雄大 | 明治安田生命 | 右左 178/66 | B+ | C | |||||
岩城駿也 | 西濃運輸 | 右右 180/85 | B+ | ||||||
吉田有輝 | JR東海 | 右左 173/69 | B | ||||||
船山貴大 | 日本生命 | 右右 168/72 | B- | ||||||
多田桐吾 | 日本生命 | 右左 171/65 | B | C | |||||
野村勇 | NTT西日本 | 右右 175/80 | B | ◎ | B | B | |||
福永裕基 | 日本新薬 | 右右 180/75 | B+ | B | ◎ | C | C | C | |
嶋谷将平 | JR西日本 | 右右 180/83 | B+ | ||||||
萠拔哲哉 | JR九州 | 右左 179/72 | B- | B | C | ||||
外野手 | |||||||||
鈴木聖歩 | JR東日本東北 | 右左 172/77 | B- | C | |||||
向山基生 | NTT東日本 | 右右 186/82 | B+ | C | C | ||||
長沢壮徒 | NTT東日本 | 右右 184/96 | B+ | ||||||
楠研次郎 | 東京ガス | 左左 179/78 | B+ | C | |||||
長沢吉貴 | 東芝 | 右左 172/62 | B+ | ◎ | B | ||||
逢澤崚介 | トヨタ自動車 | 左左 175/81 | B+ | A | C | C | |||
秦匠太朗 | 王子 | 右右 184/95 | B+ | ||||||
松本丈志郎 | 日本新薬 | 右右 171/68 | B- | ||||||
越智達矢 | 日本生命 | 右右 178/79 | B+ | C | ◎ | A | C | ||
早野僚馬 | 日本生命 | 右左 184/90 | B+ | ||||||
藤原隆蒔 | 三菱重工神戸・高砂 | 右右 177/81 | B+ | C |
独立リーグの主な指名漏れ選手
氏名 | チーム | 投打 身体/体重 | 当 サ イ ト | 日 刊 | 報 知 | ス ポ ニ チ | サ ン ス ポ | デ イ リ ー | 中 ス ポ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||
鈴木駿輔 | BC福島 | 右右 184/84 | B- | C | B | C | |||
前川哲 | BC新潟 | 右右 180/88 | B+ | C | B | A | C | ||
田澤純一 | BC武蔵 | 右右 180/82 | B | B | B | A | B | B | |
山田綾人 | BC栃木 | 右右 187/95 | B- | C | |||||
杉浦健二郎 | BC神奈川 | 右両 182/74 | B- | ||||||
菅谷潤哉 | BC富山 | 右右 180/85 | C+ | C | |||||
龍谷晃議 | BC石川 | 左左 187/92 | C+ | C | |||||
高橋康二 | BC福井 | 右右 190/87 | B- | C | |||||
落合秀市 | 関西兵庫 | 右右 184/90 | B- | C | C | C | |||
楢崎塁 | 四国IL徳島 | 右右 178/80 | B- | C | C | ||||
小原大樹 | 四国IL徳島 | 左左 181/85 | C+ | C | C | ||||
亀山英輝 | 四国IL徳島 | 右両 173/70 | C+ | C | |||||
平間凛太郎 | 四国IL高知 | 右右 187/97 | C+ | C | |||||
捕手 | |||||||||
森口練太郎 | BC福島 | 右右 175/90 | C- | C | |||||
吉村悟央 | BC石川 | 右右 179/82 | C | C | |||||
小山一樹 | 関西兵庫 | 右右 180/85 | B- | C | |||||
内野手 | |||||||||
園部佳太 | BC福島 | 右右 177/82 | B- | C | |||||
安田寿明 | 四国IL高知 | 右左 173/78 | B- | C | |||||
外野手 | |||||||||
カレオンジョニル マラリ | BC神奈川 | 左左 170/85 | B- | C | |||||
松村誠矢 | BC富山 | 右左 180/73 | B- | C | C | ||||
堀北彰人 | 四国IL香川 | 右左 180/80 | C+ | C | |||||
中西雄大 | 四国IL愛媛 | 左左 182/83 | C+ | C |
コメント