2021年のドラフト候補選手一覧です。
ドラフト候補選手の動画とみんなの評価サイトもご覧ください。
高校生のドラフト候補(プロ志望届提出)
※プロ志望届け提出前の候補は下にあります。
氏名 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||||
風間球打 | 明桜 | 右右 | 182/80 | 特 | 特 | A | 特 | S | 特 | 特 | S |
小園健太 | 市和歌山 | 右右 | 184/86 | 特 | 特 | A | 特 | S | 特 | 特 | S |
森木大智 | 高知 | 右右 | 184/87 | 特 | 特 | A | 特 | S | 特 | 特 | S |
畔柳亨丞 | 中京大中京 | 右右 | 177/83 | A- | A | B | A | B | A | A | A |
達孝太 | 天理 | 右右 | 193/88 | A- | A | A | 特 | A | A | A | S |
松浦慶斗 | 大阪桐蔭 | 左左 | 185/94 | A- | C | B | B | B | C | B | A |
田中楓基 | 旭川実 | 右右 | 180/77 | B+ | C | B | B | B | C | B | C |
木村大成 | 北海 | 左左 | 180/76 | B+ | A | A | A | A | A | A | A |
黒田将矢 | 八戸工大一 | 右右 | 188/80 | B+ | C | C | C | B | B | B | |
市川祐 | 関東第一 | 右右 | 184/82 | B+ | B | B | B | B | B | ||
秋山正雲 | 二松学舎大付 | 左左 | 170/75 | B+ | C | C | B | B | B | A | B |
石田隼都 | 東海大相模 | 左左 | 183/73 | B+ | A | A | A | A | A | A | A |
竹山日向 | 享栄 | 右右 | 182/84 | B+ | C | B | B | A | B | C | |
花田侑樹 | 広島新庄 | 右左 | 182/75 | B+ | C | B | A | B | B | A | B |
前川佳央 | 札幌日大 | 右右 | 185/78 | B | C | ||||||
福島蓮 | 八戸西 | 右右 | 188/70 | B | C | C | C | B | B | ||
滝口琉偉 | 日大山形 | 右左 | 182/82 | B | C | C | B | B | 削 | B | C |
深沢鳳介 | 専大松戸 | 右右 | 175/73 | B | B | B | B | B | B | B | B |
羽田慎之介 | 八王子 | 左左 | 191/81 | B | B | C | A | B | B | B | B |
寺嶋大希 | 愛工大名電 | 右右 | 178/70 | B | B | C | B | B | C | B | C |
柳川大晟 | 九州国際大付 | 右右 | 191/85 | B | C | B | B | ||||
井崎燦志郎 | 福岡 | 右右 | 186/84 | B | 削 | C | |||||
黒木優 | 九州文化学園 | 右右 | 184/78 | B | C | ||||||
京本真 | 明豊 | 右右 | 189/87 | B | C | C | C | C | B | ||
泰勝利 | 神村学園 | 左右 | 173/82 | B | C | C | C | C | B | ||
横山永遠 | 八戸学院光星 | 右左 | 177/77 | B- | C | C | C | ||||
菅井信也 | 山本学園 | 左左 | 182/75 | B- | |||||||
篠原正紀 | 関東学園大付 | 右右 | 177/78 | B- | 削 | C | |||||
堀越啓太 | 花咲徳栄 | 右右 | 182/88 | B- | 削 | C | C | ||||
永島田輝斗 | 立花学園 | 右右 | 180/81 | B- | C | C | C | C | |||
山岸翠 | 横浜創学館 | 右右 | 181/82 | B- | C | C | C | ||||
金井慎之介 | 横浜 | 左左 | 183/79 | B- | C | C | C | C | |||
中村来生 | 高岡第一 | 右右 | 190/76 | B- | C | ||||||
菊田翔友 | 享栄 | 右右 | 184/82 | B- | C | B | B | ||||
町健大 | 白山 | 右右 | 185/97 | B- | C | ||||||
池田翔紀 | 菰野 | 左左 | 180/83 | B- | |||||||
阿字悠真 | 滋賀学園 | 右右 | 180/77 | B- | C | C | |||||
野村和輝 | 東大阪大柏原 | 右右 | 184/90 | B- | |||||||
加藤洸稀 | 滝川二 | 左左 | B- | ||||||||
山下陣平 | 御影 | 右右 | 183/82 | B- | |||||||
山崎琢磨 | 石見智翠館 | 右左 | 185/90 | B- | C | C | |||||
代木大和 | 明徳義塾 | 左左 | 184/74 | B- | B | C | B | B | C | B | C |
山本大揮 | 九州国際大付 | 右右 | 184/86 | B- | C | C | B | B | C | B | |
稲川竜汰 | 折尾愛真 | 右右 | 183/88 | B- | |||||||
太田透天 | 敬徳 | 右左 | 180/81 | B- | |||||||
鴨打瑛二 | 創成館 | 左左 | 195/86 | B- | |||||||
永谷魁人 | 城北 | 右右 | 184/77 | B- | C | ||||||
松竹嬉竜 | 未来沖縄 | 左左 | 186/88 | B- | C | ||||||
藤沢主樹 | 黒沢尻工 | 右右 | 190/86 | C+ | |||||||
中沢匠磨 | 白鴎大足利 | 右右 | 182/73 | C+ | |||||||
藤 希 | 日本航空 | 左右 | 165/70 | C+ | |||||||
瀧本将生 | 市立松戸 | 右右 | 180/78 | C+ | |||||||
山崎正義 | 紅葉川 | 右右 | C+ | ||||||||
高橋零 | 寒川 | 右右 | 176/75 | C+ | |||||||
加藤隆斗 | 川崎総合科学 | 右右 | 183/92 | C+ | |||||||
岡本寛太 | 新井 | 右右 | 174/75 | C+ | |||||||
森林秀匡 | 津幡 | 右 | C+ | ||||||||
水野琉唯 | 磐田東 | 右両 | 178 | C+ | |||||||
川嵜陽仁 | 誉 | 右 | C+ | ||||||||
上坂真人 | 北大津 | 右右 | 173/78 | C+ | |||||||
中裕史朗 | 東山 | 左左 | 180/86 | C+ | |||||||
新家颯 | 田辺 | 左 | C+ | ||||||||
小林一真 | 大産大付 | 右右 | 174/75 | C+ | |||||||
ワーネル マニュエル リンコーン デラクルーズ | 大阪偕星 | 右右 | 173/70 | C+ | C | ||||||
大槇優斗 | おかやま山陽 | 右右 | 170/71 | C+ | |||||||
北野文也 | 大社 | 左左 | 180/78 | C+ | |||||||
塩田佳輝 | 大手前高松 | 右右 | 180/77 | C+ | |||||||
田中怜利 ハモンド | 帝京五 | 右右 | 189/79 | C+ | |||||||
垣花琉陽 | 豊見城 | 右右 | C+ | ||||||||
浦本晃聖 | 札幌創成 | 右 | C | ||||||||
佐々木海允 | 大曲工 | 右右 | C | ||||||||
仲篠温人 | 横芝敬愛 | 左左 | C | ||||||||
有馬拓 | 足立西 | 右 | 186 | C | |||||||
上野飛鳥 | 高田商 | 左 | 左 | C | |||||||
松岡夢貴 | 龍谷大平安 | 左左 | 左左 | C | |||||||
ブイティ エンダット | 兵庫工 | C | |||||||||
井上海輝 | 倉敷 | C | |||||||||
二宮翔星 | 川之石 | 右 | 170 | C | |||||||
石元雄太 | 出水中央 | C | |||||||||
鎌田渚 | 山形城北 | 右右 | C- | ||||||||
毛利隆人 | 飾磨工 | 右右 | 168/68 | C- | |||||||
西梶嘉駿 | 藤井 | 右右 | C- | ||||||||
大西一輝 | 琴平 | 右右 | 174/70 | C- | |||||||
合田青空 | 多度津 | 右 | C- | ||||||||
捕手 | |||||||||||
味谷大誠 | 花咲徳栄 | 右左 | 180/81 | B | C | C | B | B | B | C | |
東出直也 | 小松大谷 | 右右 | 170/68 | B | C | C | B | C | C | ||
高木翔斗 | 県岐阜商 | 右右 | 186/86 | B | C | C | C | B | B | B | C |
中川勇斗 | 京都国際 | 右右 | 174/72 | B | C | C | B | B | B | C | C |
松川虎生 | 市和歌山 | 右右 | 178/98 | B | B | B | A | A | A | A | B |
大津綾也 | 北海 | 右右 | 172/66 | B- | C | ||||||
加藤晴空 | 東明館 | 右左 | 175/77 | B- | C | ||||||
植田麗 | 東海大熊本星翔 | 右右 | 176/83 | B- | |||||||
佐久間拓斗 | 田村 | 右 | C+ | ||||||||
石上大輔 | 武蔵越生 | 右右 | 184/88 | C+ | |||||||
村山亮介 | 幕張総合 | 右右 | 86/108 | C+ | C | ||||||
町田隼乙 | 光明学園 | 右右 | 185/81 | C+ | C | ||||||
上岡奨 | 周防大島 | 右右 | 175/85 | C+ | |||||||
北村辰輝 | 有明 | 右右 | 173/73 | C+ | |||||||
小濱優人 | クラーク国際 | 右右 | C | ||||||||
神谷翔吾 | 東京実 | 右右 | C | ||||||||
松田盛健 | 東京都市大塩尻 | 右右 | 170/69 | C | |||||||
雪野大斗 | 慶風 | 右左 | C | ||||||||
河内佑太朗 | 信太 | 右右 | C | ||||||||
小松京祐 | 高知中央 | 右右 | C | ||||||||
菅原正悟 | 八重山農林 | 右右 | C- | ||||||||
山崎晋太郎 | 川口工 | C- | |||||||||
南颯太 | 西野田工科 | C- | |||||||||
木下蓮音 | 球磨工 | C- | |||||||||
草場悠 | 履正社 | 右右 | 173/73 | D | |||||||
内野手 | |||||||||||
田村俊介 | 愛工大名電 | 左左 | 176/88 | B+ | B | B | A | A | B | B | B |
粟飯原龍之介 | 東京学館 | 右左 | 182/85 | B | C | C | B | B | C | B | B |
有薗直輝 | 千葉学芸 | 右右 | 185/95 | B | B | B | A | A | B | A | B |
清水武蔵 | 国士舘 | 右右 | 174/75 | B | C | C | B | ||||
渡辺大和 | 高野山 | 右右 | 177/89 | B | B | C | |||||
前川誠太 | 敦賀気比 | 右右 | 178/68 | B- | C | C | C | C | |||
星野真生 | 豊橋中央 | 右右 | 176/76 | B- | C | B | C | ||||
川口真宙 | 高梁日新 | 右右 | 178/70 | B- | C | ||||||
小森航大郎 | 宇部工 | 右右 | 171/84 | B- | |||||||
川口翔大 | 聖カタリナ | 右左 | 174/68 | B- | C | B | |||||
藤野恵音 | 戸畑 | 右右 | 181/77 | B- | C | ||||||
林直樹 | 西日本短大付 | 右右 | 181/83 | B- | C | ||||||
金子功児 | 光明学園 | 右 | C+ | ||||||||
滝澤夏央 | 関根学園 | 右左 | 165/65 | C+ | C | ||||||
岸田力斗 | 北大津 | 右左 | C+ | ||||||||
西原豪 | 創成館 | 右左 | 174/80 | C+ | |||||||
乗田元気 | 鹿児島城西 | 右右 | 165/62 | C+ | |||||||
山口航汰 | 旭川大 | 右右 | 174/71 | C | |||||||
伊藤翔哉 | 青藍泰斗 | 右右 | C | ||||||||
大澤駿斗 | 伊勢崎清明 | C | |||||||||
中村愛斗 | 菰野 | 右右 | 171/70 | C | |||||||
新居龍輝 | 坂出商 | 右右 | C | ||||||||
柏木信輝 | 九州文化学園 | C | |||||||||
鈴木元太 | 所沢中央 | 右右 | 176/76 | C- | |||||||
外野手 | |||||||||||
阪口楽 | 岐阜第一 | 右左 | 187/92 | A | B | B | B | A | B | A | B |
前川右京 | 智弁学園 | 左左 | 177/90 | B+ | B | B | A | A | B | A | B |
吉野創士 | 昌平 | 右右 | 183/72 | B | B | B | A | B | B | A | B |
柳澤大空 | 日大藤沢 | 右右 | 181/77 | B | C | C | B | ||||
池田陵真 | 大阪桐蔭 | 右右 | 172/83 | B | C | B | B | B | C | B | B |
笹原操希 | 上田西 | 右右 | 178/76 | B- | |||||||
前田銀治 | 三島南 | 右右 | 181/94 | B- | C | C | B | B | B | C | |
清田蒼陽 | 大垣日大 | 右右 | 186/91 | B- | |||||||
奥村元基 | 京都精華 | 右右 | B- | ||||||||
米山航平 | 市尼崎 | 右左 | 188/95 | B- | C | C | |||||
三代祥貴 | 大分商 | 右右 | 181/90 | B- | |||||||
秋山俊 | 仙台育英 | 右左 | 180/80 | C+ | C | C | |||||
エドポロ ケイン | 日本航空 | 右右 | 186/80 | C+ | C | C | |||||
阿部和広 | 平塚学園 | 右両 | 169/64 | C+ | |||||||
ダビット バチスタ モレノ | 大阪偕星 | 右右 | 178/92 | C+ | C | ||||||
西原太一 | 宮崎商 | 右右 | 181/78 | C+ | C | C | 削 | C | |||
大河原翔 | 東海大山形 | 右 | C | ||||||||
田端真陽 ダッタ | 東海大山形 | 右右 | 179/85 | C | |||||||
江田海人 | 城北 | 右左 | C | ||||||||
十鳥真己 | 東京実 | C | |||||||||
田倉正翔 | 堀越 | C | |||||||||
中島凜斗 | 佐久平総合技術 | C |
大学生のドラフト候補(プロ志望届提出)
※プロ志望届け提出前の候補は下にあります。
氏名 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||||
三浦銀二 | 法政大 | 右右 | 175/80 | A- | B | B | B | C | B | B | A |
山下輝 | 法政大 | 左左 | 187/83 | A- | B | A | A | S | A | A | S |
佐藤隼輔 | 筑波大 | 左左 | 180/77 | A- | 特 | A | 特 | S | 特 | A | A |
黒原拓未 | 関西学院大 | 左左 | 173/77 | A- | 特 | A | A | A | 特 | B | A |
隅田知一郎 | 西日本工業大 | 左左 | 172/66 | A- | 特 | A | 特 | S | 特 | A | S |
椋木蓮 | 東北福祉大 | 右右 | 178/81 | B+ | A | A | A | S | B | A | A |
鈴木勇斗 | 創価大 | 左左 | 172/78 | B+ | A | B | A | A | B | B | B |
長谷川稜佑 | 青森大 | 右右 | 180/83 | B | C | C | B | C | C | B | |
古田島成龍 | 中央学院大 | 右右 | 174/81 | B | C | C | B | C | |||
山崎凪 | 中央学院大 | 右右 | 175/80 | B | C | C | B | 削 | |||
桐敷拓馬 | 新潟医療福祉大 | 左左 | 178/84 | B | A | B | A | A | B | B | B |
古屋敷匠真 | 法政大 | 右左 | 180/80 | B | C | C | B | B | |||
徳山壮磨 | 早稲田大 | 右右 | 181/75 | B | B | B | B | A | B | B | A |
川端健斗 | 立教大 | 左左 | 175/78 | B | C | ||||||
赤星優志 | 日本大 | 右右 | 175/74 | B | B | B | A | A | B | A | S |
岡留英貴 | 亜細亜大 | 右右 | 180/77 | B | B | B | B | A | C | B | |
権田琉成 | 明星大 | 右右 | 181/81 | B | C | C | B | C | |||
飯田琉斗 | 横浜商科大 | 右右 | 186/86 | B | C | C | C | B | B | ||
伊藤稜 | 中京大 | 左左 | 178/86 | B | C | C | B | C | C | ||
北山亘基 | 京都産業大 | 右右 | 182/78 | B | B | B | B | B | B | B | B |
翁田大勢 | 関西国際大 | 右右 | 181/92 | B | B | B | A | A | A | B | |
大竹風雅 | 東北福祉大 | 右左 | 185/83 | B- | |||||||
高橋国杜 | 常磐大 | 右右 | 190/90 | B- | |||||||
西垣雅矢 | 早稲田大 | 右左 | 183/73 | B- | C | B | B | B | C | C | B |
森田晃介 | 慶応大 | 右右 | 176/76 | B | C | C | C | B | C | B | A |
竹田祐 | 明治大 | 右右 | 182/83 | B- | C | C | C | B | B | ||
皆川喬涼 | 中央大 | 右右 | 180/82 | B- | C | C | C | ||||
松本健吾 | 亜細亜大 | 右右 | 179/74 | B- | B | C | B | B | C | B | |
後藤茂基 | 中央大 | 右右 | 179/72 | B- | |||||||
澤柳亮太郎 | 明治学院大 | 右右 | 177/80 | B- | |||||||
鳥谷部慎吾 | 日本体育大 | 左左 | 180/80 | B- | |||||||
菊地大稀 | 桐蔭横浜大 | 右左 | 185/90 | B- | C | C | C | B | C | ||
藤原直也 | 日本福祉大 | 右右 | 177/80 | B- | |||||||
釜谷竜哉 | 至学館大 | 右 | B- | ||||||||
鈴木貫太朗 | 皇學館大 | 右右 | 180/81 | B- | C | ||||||
井手駿 | 静岡大 | 右右 | 182/78 | B- | C | C | C | ||||
松井友飛 | 金沢学院大 | 右右 | 188/77 | B- | C | B | B | B | C | ||
山本晃大 | 関西学院大 | 左左 | 186/87 | B- | C | ||||||
大石将斗 | 環太平洋大 | 右右 | 178/88 | B- | C | ||||||
富田龍 | 四国学院大 | 左 | B- | C | |||||||
豊村直大 | 北九州市立大 | 右右 | 184/85 | B- | C | ||||||
山 彰太 | 東海大札幌 | 右右 | 177/75 | C+ | |||||||
三浦瑞樹 | 東北福祉大 | 左左 | 175/65 | C+ | C | C | |||||
佐藤琢磨 | 新潟医療福祉大 | 右右 | C+ | C | C | ||||||
深澤史遠 | 創価大 | 右右 | 187/77 | C+ | |||||||
織田諒也 | 獨協大 | 右右 | C+ | C | |||||||
阿部真也 | 玉川大 | 右右 | 174/70 | C+ | |||||||
岡野竜也 | 関東学院大 | 右右 | 182/76 | C+ | |||||||
田村稜 | 愛知大 | 左左 | 184/73 | C+ | |||||||
浦野光市 | 東海学園大 | 左左 | 176/80 | C+ | |||||||
馬渕歩空 | 同朋大 | 右右 | 186/88 | C+ | |||||||
石田雄大 | 静岡大 | 右右 | 173/74 | C+ | C | C | |||||
長谷川威展 | 金沢学院大 | 左左 | 178/80 | C+ | C | B | |||||
国居勇斗 | 立命館大 | 左左 | 177/75 | C+ | |||||||
香水晴貴 | びわこ成蹊スポーツ大 | 右左 | 182/88 | C+ | |||||||
萩森彩人 | 高知工科大 | C+ | C | ||||||||
芦谷汰貴 | 九州大 | 左左 | 174/80 | C+ | C | ||||||
佐田健介 | 九州産業大 | 右右 | 182/87 | C+ | C | ||||||
下山泰輝 | 西日本工業大 | 右右 | 180/80 | C+ | |||||||
高比良駿 | 近大産業理工 | 右左 | 176/78 | C+ | C | ||||||
大江海透 | 久留米工業大 | 左左 | 179/80 | C+ | |||||||
小林治大朗 | 釧路公立大 | 右 | 投 右 | C | |||||||
上村知輝 | 創価大 | 右右 | 181/87 | C | |||||||
増子航海 | 創価大 | 右右 | 189/93 | C | |||||||
青田将志 | 東洋学園大 | 右右 | 180/78 | C | |||||||
野村裕樹 | 東洋大 | 右右 | 183/80 | C | |||||||
矢口皓太 | 武蔵大 | 右右 | 173/73 | C | |||||||
中津秀太 | 日本体育大 | 右右 | 181/73 | C | |||||||
鎌田大輝 | 大東文化大 | 181/7 | 181/70 | C | |||||||
湊元志 | 松蔭大 | 右右 | 185/82 | C | |||||||
高野信元 | 中京学院大 | 右右 | 177/75 | C | |||||||
坂田怜 | 中部学院大 | 右 18 | 186 | C | |||||||
永井康平 | 静岡大 | 右右 | 170/66 | C | |||||||
森山喬介 | 阪南大 | 右右 | C | ||||||||
山口大晴 | 吉備国際大 | 右 | C | C | |||||||
尾花鉄太 | 徳山大 | 右右 | 182/82 | C | |||||||
伊藤昂将 | 西日本工業大 | 右右 | 185/83 | C | |||||||
山口玲央 | 岐阜協立大 | 左 | C- | ||||||||
捕手 | |||||||||||
古賀悠斗 | 中央大 | 右右 | 174/74 | A- | A | B | A | A | A | B | B |
福永奨 | 国学院大 | 右右 | 177/81 | B | B | B | B | B | B | B | |
久保田拓真 | 関西大 | 右右 | 181/78 | B | C | C | B | B | B | B | C |
岩本久重 | 早稲田大 | 右右 | 181/83 | B- | C | C | B | B | C | C | B |
亀田啓太 | 東海大 | 右右 | 183/88 | B- | |||||||
安田悠馬 | 愛知大 | 右左 | 185/105 | B- | C | C | C | B | B | ||
大友宗 | 帝京大 | 右右 | 180/83 | C+ | C | C | C | B | |||
大上真人 | 神戸学院大 | 右右 | 160/70 | C+ | |||||||
幸地竜弥 | 九州共立大 | 右右 | 182/78 | C+ | |||||||
有田光輝 | 福岡教育大 | 右右 | 172/65 | C+ | |||||||
佐藤大雅 | 富士大 | 右右 | 176/75 | C | C | C | B | C | C | ||
片山悠 | 立教大 | 右右 | 174/83 | C | |||||||
落合恭平 | 玉川大 | 右右 | 173/66 | C | |||||||
内野手 | |||||||||||
池田来翔 | 国士舘大 | 右右 | 180/95 | B | B | B | C | B | B | B | C |
野口智哉 | 関西大 | 右左 | 177/75 | B | A | C | B | C | B | B | |
山城響 | 富士大 | 右左 | 179/77 | B- | C | C | C | C | B | B | |
中山誠吾 | 白鴎大 | 右左 | 190/84 | B- | B | C | B | C | C | ||
峯村貴希 | 日本大 | 右左 | 187/86 | B- | C | C | C | C | C | ||
新田旬希 | 駒澤大 | 右左 | 182/72 | B- | C | C | |||||
木村翔大 | 東洋大 | 右右 | 179/69 | B- | C | C | C | C | |||
大里昂生 | 東北福祉大 | 右左 | 176/73 | C+ | C | ||||||
大鶴悠斗 | 福岡教育大 | 右 | C+ | ||||||||
高井悠太郎 | 明星大 | 右左 | 170/75 | C | |||||||
瀬井裕紀 | 福岡大 | 右左 | 159/58 | C | |||||||
宜保優 | 九州共立大 | 右右 | 179/71 | C | |||||||
長嶺孝宣 | 立命館アジア環太平洋大 | 右左 | 176/77 | C | |||||||
外野手 | |||||||||||
ブライト健太 | 上武大 | 右右 | 184/85 | B+ | A | B | A | S | A | A | B |
正木智也 | 慶応大 | 右右 | 182/87 | B+ | A | B | A | S | B | A | A |
川村友斗 | 仙台大 | 右左 | 181/90 | B | C | C | B | C | C | ||
丸山和郁 | 明治大 | 左左 | 173/74 | B | B | C | B | A | C | B | C |
鵜飼航丞 | 駒澤大 | 右右 | 181/84 | B | B | C | B | A | B | B | C |
梶原昂希 | 神奈川大 | 右左 | 186/80 | B | C | C | B | B | B | ||
福元悠真 | 大阪商業大 | 右右 | 180/90 | B | C | C | B | B | C | B | |
鈴木大和 | 北海学園大 | 右右 | 173/74 | B- | C | C | C | ||||
藤原大智 | 創価大 | 右両 | 166/71 | B- | |||||||
岡田悠希 | 法政大 | 右左 | 183/79 | B- | C | C | C | ||||
川村啓真 | 国学院大 | 右左 | 172/76 | B- | C | C | C | ||||
瀬戸成一郎 | 国学院大 | 右左 | 176/68 | B- | C | C | |||||
夏伐京平 | 明星大 | 右両 | 170/68 | B- | C | ||||||
井上絢登 | 福岡大 | 右左 | 178/80 | B- | C | ||||||
仲田慶介 | 福岡大 | 右両 | 174/74 | B- | C | C | |||||
佐藤弘教 | 千葉経済大 | 右右 | 177/73 | C+ | |||||||
渡部遼人 | 慶応大 | 左左 | 170/67 | C+ | C | C | C | B | C | ||
小池智也 | 法政大 | 右右 | 180/83 | C+ | |||||||
諸橋駿 | 法政大 | 右左 | 177/78 | C+ | |||||||
南出侑亮 | 玉川大 | 左左 | 169/67 | C+ | |||||||
野々下雷基 | 福岡工業大 | 右左 | 180/66 | C+ | C | ||||||
守屋秀明 | 東農大北海道 | 右右 | 178/80 | C | C | ||||||
佐藤燎 | 流通経済大 | 左左 | C | ||||||||
山本恵大 | 明星大 | 右左 | 183/85 | C | |||||||
野中大輝 | 筑波大 | 右左 | 187/91 | C | |||||||
小倉由靖 | 城西大 | 173/7 | 173/76 | C | |||||||
阿部大樹 | 金沢星陵大 | 右左 | 167/67 | C | |||||||
大下達彦 | 北翔大 | C- | |||||||||
定道勇知 | 奈良教育大 | 左左 | 165/66 | C- | |||||||
古賀覚 | 福岡工業大 | 右右 | 176/71 | C- | |||||||
薮怜汰 | 折尾愛真短大 | 右右 | C- | ||||||||
佐藤大 | 星槎道都大 | 右左 | 180/82 | D | |||||||
小林優輝 | 東海大九州 | 右右 | 177/74 | D |
社会人のドラフト候補
氏名 | チーム | 投打 身体/体重 | 評価 | 日刊 | 報知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | ||||||||||
内沢航大 | JR北海道クラブ | 右右 195/90 | B | |||||||
鈴木大貴 | TDK | 右右 182/90 | B | B | B | C | B | |||
小木田敦也 | TDK | 右右 173/80 | B | C | C | |||||
原田泰成 | 日立製作所 | 右右 180/92 | B- | B | B | C | ||||
稲毛田渉 | NTT東日本 | 右右 182/86 | B | ○ | ○ | C | 削 | |||
小孫竜二 | 鷺宮製作所 | 右右 180/82 | B | B | B | C | B | |||
高橋佑樹 | 東京ガス | 左左 174/85 | B- | ○ | C | |||||
山田龍聖 | JR東日本 | 左左 182/78 | B+ | A | ○ | A | A | A | B | |
永谷暢章 | JR東日本 | 右右 187/86 | B | |||||||
西田光汰 | JR東日本 | 右右 178/75 | B | |||||||
河浦圭佑 | JR東日本 | 右右 175/82 | B- | ○ | C | |||||
石井聖太 | JR東日本 | 右右 178/80 | B- | |||||||
横山楓 | セガサミー | 右両 180/83 | B+ | B | ○ | B | B | B | B | |
森井絃斗 | セガサミー | 右右 184/94 | B | |||||||
大谷輝龍 | 伏木海陸運送 | 右右 178/80 | B | |||||||
北山比呂 | 東芝 | 右右 176/82 | B- | ○ | ||||||
吉村貢司郎 | 東芝 | 右右 183/84 | B+ | ○ | ○ | B | ||||
入倉京一郎 | 三菱重工East | 左左 180/86 | B | |||||||
山本龍之介 | SUBARU | 右右 185/86 | B | B | ○ | ○ | B | C | C | |
手塚周 | SUBARU | 右左 180/80 | B+ | C | ||||||
朝山広憲 | Honda | 右右 175/81 | B- | ○ | ○ | |||||
Honda | 左左 179/68 | B | ||||||||
米倉貫太 | Honda | 右右 184/90 | B | B | ○ | ○ | C | C | C | |
柴田大地 | 日本通運 | 右右 178/78 | B | B | B | C | B | B | ||
八木玲於 | Honda鈴鹿 | 右右 177/85 | B | B | ○ | ○ | B | C | B | |
伊藤健太 | Honda鈴鹿 | 右右 180/82 | B | |||||||
松本竜也 | Honda鈴鹿 | 右右 177/85 | B | C | ||||||
渕上佳輝 | トヨタ自動車 | 右右 176/80 | B | 削 | B | C | ||||
宮本佳汰 | JR東海 | 右右 184/80 | B- | C | ||||||
浦本千広 | 日本製鉄東海REX | 右右 180/82 | B | C | ||||||
田中誠也 | 大阪ガス | 左左 171/67 | C+ | ○ | ||||||
森翔平 | 三菱重工West | 左左 177/77 | B+ | B | ○ | ○ | A | A | A | A |
八木彬 | 三菱重工West | 右右 182/90 | B | C | B | B | B | |||
宅和健太郎 | NTT西日本 | 左左 173/74 | B | |||||||
川瀬航作 | 日本製鉄広畑 | 右右 182/85 | B | C | ||||||
廣畑敦也 | 三菱自動車倉敷 | 右右 173/69 | A | A | ○ | A | 特 | A | S | |
高椋俊平 | 西部ガス | 右右 174/80 | B | |||||||
渡辺一生 | BBCスカイホークス | 左左 172/72 | B- | C | C | |||||
捕手 | ||||||||||
下地滉太 | JFE東日本 | 右右 183/82 | B- | ○ | ||||||
加藤雅樹 | 東京ガス | 右左 185/90 | B- | ○ | ||||||
藤野隼大 | Honda | 右右 181/84 | B- | |||||||
小泉航平 | NTT西日本 | 右右 179/73 | B | ○ | ||||||
内野手 | ||||||||||
杉崎成輝 | JR東日本 | 右左 175/73 | B- | ○ | ○ | C | C | B | ||
中川智裕 | セガサミー | 右右 188/93 | B | B | ○ | B | C | B | B | |
北川智也 | セガサミー | 右左 168/75 | B- | B | C | |||||
大内信之介 | JPアセット証券 | 右左 168/68 | B | B | ||||||
添田真海 | 日本通運 | 右左 168/63 | B | |||||||
和田佳大 | トヨタ自動車 | 右左 167/63 | B- | ○ | B | 削 | C | B | ||
福永裕基 | 日本新薬 | 右右 180/75 | B | |||||||
野村勇 | NTT西日本 | 右右 175/82 | B | B | ||||||
水野達稀 | JR四国 | 右左 168/70 | B+ | B | B | B | C | |||
外野手 | ||||||||||
北畠栞人 | TDK | 右右 166/68 | B | |||||||
豊田寛 | 日立製作所 | 右右 177/85 | B- | B | ||||||
生田目忍 | 日本製鉄鹿島 | 右右 172/82 | C+ | C | C | |||||
火ノ浦明正 | NTT東日本 | 右左 180/87 | B | ○ | ○ | 削 | B | |||
向山基生 | NTT東日本 | 右右 184/88 | B- | C | C | |||||
金子莉久 | JR東日本 | 右左 161/68 | B- | ○ | ○ | |||||
菅田大介 | JR東日本 | 左左 187/85 | B | ○ | ○ | C | 削 | B | ||
谷川刀麻 | 東芝 | 右左 176/77 | B- | ○ | ||||||
中村健人 | トヨタ自動車 | 右右 183/88 | B | B | B | B | ||||
船曳海 | 日本新薬 | 右左 182/73 | B- | B | ○ | C | C | C | ||
新宅優悟 | カナフレックス | 右左 170/75 | B- | B | 削 | |||||
藤井健平 | NTT西日本 | 左左 175/75 | B+ | B | ○ | B | B | A | B | |
山本卓弥 | Honda熊本 | 右左 183/87 | B- | C | ||||||
山田遼平 | JR九州 | 右右 182/85 | C+ | B | ||||||
知念大成 | 沖縄電力 | 左左 181/88 | B- | C |
独立リーグのドラフト候補
