2020年のBCリーグのドラフト会議が行われ、12球団でドラフト指名は14人、特別合格が99名となった。
2020年、BCリーグドラフト会議指名結果
特別合格選手と選手プロフィールは下の表にあります。
地元枠 | A1位 | A2位 | A3位 | B1位 | B2位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 岸波大雅 投 小峰クラブ | 宮崎太基 投 東京情報大 | 上村広野 外 大阪大谷大 | 松島真都 投 関西大 | ||
茨城 | 中村泰成 投 BC群馬 市毛孝宗 投 きらやか銀行 | 松田康甫 投 拓殖大 | 上田政宗 内 四国IL香川 | |||
栃木 | – | – | ||||
武蔵 | – | – | ||||
神奈川 | – | – | ||||
群馬 | – | – | ||||
新潟 | – | – | ||||
信濃 | – | 澤端侑 内 BC福井 | ||||
富山 | – | – | ||||
石川 | – | 島田恭佑 内 きらやか銀行 | 村上史晃 投 全川崎クラブ | |||
福井 | 阪口竜暉 内 熊本ゴールデンラークス | – | 藤沼龍之介 捕 BIGWINGS印西 | 大﨑太貴 内 日本福祉大 | ||
滋賀 | – | – |
福島レッドホープス
指名順 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門 | 社会人 |
地元枠 | 投 | 岸波大雅 | 福島 | 170 | 80 | 右 | 右 | 白河実 | 小峰クラブ | |
A1巡目 | 投 | 宮崎太基 | 千葉 | 178 | 77 | 右 | 右 | 銚子商 | 東京情報大 | |
A2巡目 | 外 | 上村広野 | 大阪 | 180 | 86 | 右 | 右 | 精華 | 大阪大谷大 | |
A3巡目 | 投 | 松島真都 | 大阪 | 178 | 82 | 右 | 左 | 履正社 | 関西大 | |
特別合格 | 投 | 阪井康太 | 東京 | 185 | 85 | 右 | 右 | 日大三 | 東北福祉大 | |
特別合格 | 内 | 園田永吉 | 埼玉 | 180 | 90 | 右 | 左 | 大崎中央 | 函館大 | |
特別合格 | 内 | 花田清志 | 鹿児島 | 177 | 84 | 右 | 右 | れいめい | ||
特別合格 | 外 | 橋本宝 | 宮城 | 180 | 78 | 右 | 右 | 明秀日立 | 東北福祉大 |
茨城アストロプラネッツ
指名順 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高校 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
地元枠 | 投 | 中村泰成 | 千葉 | 185 | 105 | 右 | 右 | 土浦日大 | BC武蔵-BC群馬 | |
地元枠 | 投 | 市毛孝宗 | 茨城 | 180 | 85 | 右 | 右 | 霞ヶ浦 | 星槎道都大 | きらやか銀行 |
A1巡目 | 投 | 松田康甫 | 石川 | 193 | 93 | 右 | 右 | 金沢高 | 拓殖大 | |
A2巡目 | 内 | 上田政宗 | 鹿児島 | 169 | 74 | 右 | 左 | 樟南 | 関東学園大 | 四国IL香川 |
特別合格 | 投 | 井神力 | 大阪 | 176 | 95 | 右 | 左 | 報徳学園 | BC滋賀-NYバックス | |
特別合格 | 投 | 小井手和宏 | 東京 | 180 | 90 | 右 | 左 | 向上 | 横浜商大 | 横浜ベイブルース |
特別合格 | 投 | 渡辺明貴 | 山梨 | 189 | 100 | 右 | 右 | 第一学院甲府 | BC滋賀-BC新潟 | |
特別合格 | 捕 | 宮本貴章 | 福岡 | 185 | 100 | 右 | 右 | 福岡工大城東 | 福岡工大 | 四国IL高知 |
特別合格 | 外 | 宮谷拓人 | 千葉 | 171 | 68 | 右 | 右 | 常総学院 | 立正大 | |
特別合格 | 外 | 安田寿明 | 大阪 | 173 | 78 | 右 | 左 | 宮崎日大 | 九州国際大 | 四国IL高知 |
特別合格 | 外 | 吉本光甫 | 茨城 | 171 | 69 | 右 | 左 | 霞ヶ浦 |
栃木ゴールデンブレーブス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別合格 | 投 | 江原恭真 | 茨城 | 174 | 75 | 左 | 左 | 鬼怒商 | ||
特別合格 | 投 | 内林瑞貴 | 滋賀 | 174 | 72 | 左 | 左 | 近江 | 大阪経済大 | |
特別合格 | 投 | 齊藤鳳介 | 千葉 | 178 | 84 | 右 | 左 | 成田 | ||
特別合格 | 投 | 塩満瑛斗 | 宮崎 | 173 | 75 | 右 | 右 | 広島新庄 | 九州産業大 | |
特別合格 | 捕 | 大坪亮介 | 東京 | 172 | 78 | 右 | 右 | 桐光学園 | 国学院大 | |
特別合格 | 捕 | 中林泰輝 | 大阪 | 172 | 75 | 右 | 左 | 尽誠学園 | 大阪商業大 | 神戸ビルダーズ |
特別合格 | 内 | 菰原力也 | 福岡 | 180 | 83 | 右 | 右 | 祐誠 | 久留米工大 | |
特別合格 | 内 | 長南有航 | 栃木 | 186 | 86 | 右 | 左 | 横浜 | 日本製鉄かずさマジック | |
特別合格 | 内 | 谷田部翔太 | 東京 | 180 | 83 | 右 | 左 | 日大三 | 立正大 | |
特別合格 | 外 | 石川慧亮 | 東京 | 173 | 80 | 右 | 右 | 青藍泰斗 | ||
特別合格 | 外 | 茂木丈汰 | 群馬 | 173 | 73 | 右 | 左 | 樹徳 | 白鴎大 |
埼玉武蔵ヒートベアーズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別合格 | 投 | 高木結大 | 埼玉 | 178 | 72 | 右 | 左 | 開智 | 東京学芸大 | |
特別合格 | 投 | 武内風希 | 東京 | 181 | 86 | 左 | 左 | 狛江 | ||
特別合格 | 投 | 田島和礼 | 東京 | 183 | 85 | 左 | 左 | 日本学園 | 駒澤大 | |
特別合格 | 投 | 菅谷大紀 | 千葉 | 175 | 84 | 右 | 右 | 日体大柏 | ||
特別合格 | 捕 | 真田駿 | 東京 | 179 | 87 | 右 | 右 | 八戸学院光星 | 東京国際大 | |
特別合格 | 捕 | 山口寛貴 | 福岡 | 184 | 86 | 右 | 右 | 福岡工大城東 | 関東学院大 | |
特別合格 | 内 | 押川魁人 | 愛知 | 169 | 76 | 右 | 左 | 津田学園 | 関東学院大 | |
特別合格 | 内 | 樋口正修 | 埼玉 | 176 | 74 | 右 | 左 | 北本高 | 駿河台大 |
神奈川フューチャードリームス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別合格 | 投 | 石井翔 | 神奈川 | 181 | 90 | 右 | 右 | 三浦学苑 | 富士大 | エイジェック |
特別合格 | 投 | 日高拓海 | 東京 | 177 | 86 | 右 | 右 | 東海大高輪台 | 武蔵大 | |
特別合格 | 捕 | 塚本恭平 | 神奈川 | 175 | 86 | 右 | 右 | 日本航空 | BBCスカイホークス | |
特別合格 | 内 | 西川洸 | 埼玉 | 175 | 77 | 右 | 右 | 聖望学園 | 東日本国際大 | 一球幸魂倶楽部 |
特別合格 | 外 | 野村眞弘 | 神奈川 | 177 | 75 | 右 | 左 | 生光学園 | 桜美林大 |
群馬ダイヤモンドペガサス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別合格 | 投 | 塩田幸十郎 | 東京 | 180 | 75 | 左 | 左 | 千葉英和 | 駒澤大 | |
特別合格 | 投 | 西濱勇星 | 神奈川 | 180 | 78 | 右 | 左 | 関東学園大付 | ||
特別合格 | 捕 | 戸松克仁 | 埼玉 | 173 | 84 | 右 | 左 | 前橋東 | 群馬大 | |
特別合格 | 外 | 霜田渓 | 神奈川 | 180 | 85 | 右 | 左 | 東農大二 | 桐蔭横浜大 |
新潟アルビレックス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別合格 | 投 | アドゥワ大 | 兵庫 | 200 | 90 | 右 | 右 | 九州国際大付 | 東農大北海道 | バイタルネット |
特別合格 | 投 | 佐藤雄飛 | 新潟 | 176 | 74 | 左 | 左 | 中越高 | ||
特別合格 | 投 | 高橋駿 | 新潟 | 166 | 62 | 左 | 左 | 東京学館新潟 | ||
特別合格 | 投 | 原田健太 | 神奈川 | 176 | 77 | 左 | 左 | 松本第一 | 松本大 | |
特別合格 | 捕 | 荒木友斗 | 新潟 | 176 | 90 | 右 | 右 | 加茂暁星 | ||
特別合格 | 内 | 熊谷航 | 千葉 | 180 | 88 | 右 | 左 | 東北高 | 大阪体育大 | |
特別合格 | 内 | 熊倉凌 | 新潟 | 174 | 77 | 右 | 右 | 成立学園 | 関西国際大 | |
特別合格 | 外 | 阿部一心 | 大阪 | 175 | 68 | 右 | 左 | 報徳学園 | 立正大 |
信濃グランセローズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
A1巡目 | 内 | 澤端侑 | 大阪 | 179 | 74 | 右 | 左 | 大商大堺 | 深谷組-BC福井 | |
特別合格 | 投 | 塩原純 | 長野 | 175 | 80 | 右 | 右 | 野沢南 | 山梨学院大 | 甲府府中倶楽部-北海道独立美唄 |
特別合格 | 投 | 森井文哉 | 長野 | 173 | 83 | 左 | 左 | 松本工 | 山梨学院大 | |
特別合格 | 投 | 八幡宥喜 | 長野 | 173 | 73 | 右 | 右 | 上伊那農 | 日本福祉大 | 千曲川硬式野球クラブ |
特別合格 | 投 | 吉原快 | 長野 | 167 | 74 | 左 | 左 | 松本第一 | 中京学院大 | |
特別合格 | 捕 | 濱田貴徳 | 岡山 | 178 | 85 | 右 | 右 | 倉敷古城池 | 大東文化大 | |
特別合格 | 捕 | 松倉星斗 | 長野 | 172 | 82 | 右 | 左 | 池田工 | ||
特別合格 | 内 | 小西慶治 | 愛知 | 180 | 88 | 右 | 右 | 東邦 | 駒澤大 | |
特別合格 | 内 | 辻大輝 | 長野 | 168 | 80 | 右 | 右 | 松商学園 | ||
特別合格 | 外 | 伊藤蓮 | 秋田 | 180 | 81 | 右 | 左 | 駒大苫小牧 | 駒澤大 | 西多摩倶楽部 |
特別合格 | 外 | 井上浩輝 | 大阪 | 179 | 74 | 右 | 左 | 報徳学園 | 立命館大 | 関メディベースボール学院 |
特別合格 | 外 | 土田佳武 | 東京 | 181 | 86 | 右 | 右 | 山梨学院 | 和歌山大 | |
特別合格 | 外 | 古屋旺星 | 静岡 | 171 | 71 | 右 | 左 | 花巻東 | トヨタ自動車東日本 |
富山GRNサンダーバーズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別合格 | 投 | 大見永任 | 福岡 | 181 | 86 | 右 | 右 | 北九州高 | 城西大 | |
特別合格 | 投 | 渡邉潤 | 愛媛 | 180 | 77 | 左 | 左 | 北条高 | 横浜商科大 | 横浜ベイブルース |
特別合格 | 捕 | 古本幸希 | 広島 | 175 | 85 | 右 | 右 | 広島新庄 | 九州共立大 | |
特別合格 | 内 | 星野漱也 | 愛知 | 168 | 71 | 右 | 右 | 静清高 | 至学館大 | |
特別合格 | 外 | 坂野隼斗 | 富山 | 171 | 71 | 左 | 左 | 大垣日大 | 富山国際大 | 佐久コスモスターズ |
特別合格 | 外 | 若杉玲哉 | 富山 | 185 | 90 | 左 | 左 | 富山国際大付 | 白鴎大 |
石川ミリオンスターズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
A1 | 内 | 島田恭佑 | 東京 | 178 | 87 | 右 | 右 | 日体大荏原 | 平成国際大 | きらやか銀行 |
A2 | 投 | 村上史晃 | 山梨 | 181 | 77 | 右 | 左 | 町田高 | 桐蔭横浜大 | 全川崎クラブ |
特別合格 | 投 | 青山凌太朗 | 佐賀 | 186 | 94 | 右 | 右 | 福岡工大城東 | 関東学院大 | |
特別合格 | 投 | 清水 陽介 | 群馬 | 186 | 95 | 右 | 両 | 伊勢崎清明 | 平成国際大 | |
特別合格 | 投 | 高田竜星 | 石川 | 175 | 75 | 左 | 右 | 遊学館 | ||
特別合格 | 投 | 藤田剛輝 | 兵庫 | 183 | 86 | 右 | 右 | 神戸第一 | 愛知学院大 | |
特別合格 | 投 | 福谷真吾 | 埼玉 | 177 | 89 | 左 | 左 | 荒川工 | 平成国際大 | |
特別合格 | 投 | 松川巧実 | 沖縄 | 177 | 80 | 右 | 右 | 沖縄尚学 | 関東学院大 | |
特別合格 | 捕 | 植幸輔 | 大阪 | 186 | 82 | 右 | 左 | 高野山 | ||
特別合格 | 内 | 久我友也 | 福岡 | 168 | 71 | 右 | 左 | 東福岡 | 久留米大 | 鹿児島ドリームウェーブ |
特別合格 | 内 | 鰀貴康介 | 石川 | 187 | 86 | 左 | 左 | 鵬学園 | 北陸大 | |
特別合格 | 外 | 活田海 | 神奈川 | 170 | 79 | 右 | 右 | 藤沢翔陵 | 平成国際大 | |
特別合格 | 外 | 中村勇気 | 愛知 | 176 | 68 | 右 | 左 | 至学館 | 愛知学泉大 |
福井ワイルドラプターズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
地元枠 | 内 | 阪口竜暉 | 大阪 | 178 | 90 | 右 | 右 | 敦賀気比 | 熊本ゴールデンラークス | |
B1巡目 | 捕 | 藤沼龍之介 | 千葉 | 171 | 82 | 右 | 右 | 羽黒 | 八戸学院大 | BIGWINGS印西 |
B2巡目 | 内 | 大﨑太貴 | 三重 | 174 | 80 | 右 | 左 | 宇治山田商 | 日本福祉大 |
オアセン滋賀ブラックス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別合格 | 投 | 荒川翔太 | 滋賀 | 178 | 65 | 左 | 左 | 智弁学園 | ||
特別合格 | 投 | 國領浩哉 | 滋賀 | 189 | 87 | 右 | 右 | 中京高 | ||
特別合格 | 投 | 菅原誠也 | 大分 | 178 | 85 | 右 | 左 | 延岡学園 | 長崎国際大 | 四国IL愛媛 |
特別合格 | 投 | 中河成 | 大阪 | 178 | 80 | 右 | 右 | 阪南大高 | 阪南大 | |
特別合格 | 投 | 野村賢介 | 京都 | 180 | 80 | 右 | 右 | 立田辺高 | ルネス学園 | 三菱京都ダイヤフェニックス |
特別合格 | 投 | 深津悠 | 愛知 | 167 | 65 | 右 | 右 | 市岐阜商 | ||
特別合格 | 投 | 山田晴仁 | 滋賀 | 177 | 70 | 右 | 右 | 県北大津高 | ルネス学園 | |
特別合格 | 投 | 横山海夏凪 | 青森 | 180 | 73 | 左 | 左 | 八戸学院光星 | ||
特別合格 | 投 | 吉村大佑 | 神奈川 | 185 | 68 | 右 | 右 | 藤嶺藤沢 | 東農大北海道 | |
特別合格 | 捕 | 太田直哉 | 三重 | 178 | 83 | 右 | 右 | 四日市工 | 愛知ベースボール倶楽部 -四国IL愛媛 | |
特別合格 | 捕 | 長谷川勝紀 | 滋賀 | 174 | 77 | 右 | 右 | 近江 | ||
特別合格 | 捕 | 小笠原康仁 | 愛知 | 175 | 90 | 右 | 右 | 小坂井 | 東海学園大 | エディオンBLITS -四国IL愛媛 |
特別合格 | 内 | 小原 駿太 | 宮城 | 178 | 78 | 右 | 右 | 仙台南 | 宮城教育大 | |
特別合格 | 内 | 菅野翔平 | 岩手 | 175 | 74 | 右 | 右 | 大船渡 | 宮城教育大 | |
特別合格 | 内 | 島田純希 | 京都 | 172 | 68 | 右 | 右 | 日星 | 阪南大 | |
特別合格 | 内 | 辻義鷹 | 奈良 | 180 | 80 | 右 | 右 | 大商大堺 | 阪南大 | |
特別合格 | 外 | 池田陵太 | 奈良 | 185 | 92 | 左 | 左 | 奈良大付 | 帝京大 | 大和高田クラブ |
特別合格 | 外 | 板橋健太郎 | 東京 | 180 | 85 | 右 | 右 | 盛岡大付 | ||
特別合格 | 外 | 伊藤彰馬 | 滋賀 | 173 | 72 | 左 | 左 | 綾羽 | ||
特別合格 | 外 | 植田拓 | 大阪 | 165 | 78 | 右 | 右 | 盛岡大付 | バイタルネット-四国IL愛媛 | |
特別合格 | 外 | 鈴村亜久里 | 滋賀 | 164 | 67 | 左 | 左 | 日本航空 | ||
特別合格 | 外 | 松下航大 | 兵庫 | 171 | 72 | 右 | 右 | 神戸国際大付 | 大阪工業大 | |
特別合格 | 外 | 松田真弥 | 神奈川 | 173 | 77 | 右 | 左 | 相洋高 | 東京国際大 | バンディッツBC |
コメント
信濃の古屋旺星がんばれ!うちの会社からのプロ入り目指してただろうけど、都市対抗でのPRが叶わなかったね!俊足、好打、堅守PRして是非、NPB入り願っております。