第106回全国高校野球選手権大会の12日目の対戦カードと注目選手です。
2024年の夏の甲子園大会12日目の対戦カードと注目選手
10日目第1試合
関東第一高校 | |||
坂本慎太郎2年 167cm60kg 左左 | 130キロ中盤のストレートと緩急をつけたカーブを上手く使う投手で、高校では1年春から好投を見せ、日大三戦で5回3安打1失点の投球を見せた。 2019年 WBSC U12日本代表… | B- | |
石田暖瀬2年 181cm70kg 右右 | 高校1年秋の東京大会で主にライトで出場した。体があり、練習試合では2本塁打を放った。 打点も多く、主軸候補。 | C+ | |
越後駿祐2年 181cm70kg 右右 | 一年生ながらレギュラーとして出場する。 秋季大会からは一塁に回るも、東京都大会準々決勝からは4番を任される。 | C+ | |
坂井遼3年 178cm78kg 右右 | 高めの146キロのストレートで空振りを奪える投手。 スライダーやカーブでカウントを取り、チェンジアップでも空振りを奪えるが、決め球は高めのまっすぐ | B- | |
高橋徹平3年 180cm90kg 右右 | 高校1年で180cm100kgのスラッガーとして注目され、高校2年春には4番を打ち、聖パウロ戦で2本の二塁打を放った。 | B- | |
熊谷俊乃介3年 180cm80kg 右右 | 体格に恵まれた捕手で、右打席に立つと迫力があるが、コンパクトで確実なな打撃を見せる。 | C+ | |
飛田優悟3年 175cm68kg 右左 | 関東第一の核弾頭。走攻守高いレベルで備わっているね。バッティングは広角に打ちわけ長打力もあるよ。足も守備もいいね。かなり注目したい選手ですよ。 | C+ | |
井田裕士3年 182cm76kg 右右 | 体がある選手でしっかりとしたスイング。2年秋は練習試合で2本塁打を放っており長打力もある。 | C | |
市川歩3年 171cm69kg 右右 | ショートを守り、関東第一・米沢監督も信頼を置く守備力。 俊敏な動きと肩の強さも見せる。 | C | |
成井聡3年 175cm65kg 右左 | 俊足の外野手で広い守備範囲がある。2年秋は11試合で3盗塁と足が使える選手。 | C | |
畠中鉄心3年 173cm68kg 左左 | コントロールの良い左腕投手で、ストレートとチェンジアップを巧みに使って抑える。 高校2年秋は23回1/3を投げて防御率0.77と安定している。 | C |
東海大相模高校 | |||
福田拓翔2年 183cm75kg 右右 | 明石ボーイズ出身。 関西では浜寺ボーイズの中野大虎と関西No.1の座を争っていた豪腕。 打撃でも柵越えを量産。 | B | |
金本貫汰2年 180cm82kg 右左 | 新怪物候補。 U-15でも活躍した逸材だ。 パンチ力はピカイチ。高校で何本のアーチをかけるか期待しかない。 | B- | |
中村龍之介2年 184cm78kg 左左 | 東海大相模高校の原俊介監督が「打撃の天才」と評する左の巧打者、逆方向へも長打を放つ… | B- | |
藤田琉生3年 198cm93kg 左左 | 神奈川が誇る大型サウスポー。 湘南ボーイズでは全国制覇を達成。 中学球界では西の安福、東の藤田と呼ばれているほどの逸材。… | A- | |
長尾幸誠3年 187cm82kg 右右 | 無限のスケール感を漂わせる超大型外野手 高い身体能力を兼ね備えたダイナミックな走攻守は一見の価値アリ 中距離ヒッターだが一発も秘める | B- | |
高橋侑雅3年 177cm82kg 右右 | バランスのとれた投球フォームから最速140km/h台のストレートを投げ込む 東海大相模2年夏に桐蔭学園から6回8奪三振1失点の好投 | C+ | |
塚本空輝3年 178cm77kg 右右 | どっしりとした足腰で安定感があるフォームから、腕を強く振り切る。 変化球も左右に動く球があり、実践的な投手。 | C+ |
10日目第2試合
青森山田高校 | |||
蝦名翔人2年 183cm74kg 右右 | 大型遊撃手として注目され、故障した吉川選手に交代して出場すると、1年秋は公式戦7試合で2本塁打を放った。打率は1割台だったが楽しみな選手。 | C+ | |
菊池統磨2年 181cm62kg 右右 | 181cmの長身でサイドハンドピッチャー。 高校1年秋に公式戦で登板しており、成長が期待される。 | C+ | |
下山大昂2年 右右 | 高校2年春にストレートが秋から4キロ速くなって139キロを記録した。… | C+ | |
伊藤英司2年 183cm70kg 右右 | 大型の二塁手で、四死球を選べる選手。2年秋は打率.355を記録した。 肩も強い | C | |
菊池伊眞2年 171cm72kg 右左 | 強肩の三塁手、1年秋は打率1割台と結果を残せていないが、パワーを感じさせるプレーを見せた。 | C | |
佐藤洸史郎2年 175cm65kg 右右 | 1年秋に打率.421を記録した1番バッターで、佐藤選手の出塁が青森山田をセンバツ出場に導いた。 打撃センスが良く、守備も磨いてゆきたい。 | C | |
佐藤隆樹2年 172cm65kg 右左 | 体は大きくないが肩の強さと俊足が光る選手。 | C | |
櫻田朔3年 185cm80kg 右右 | 足と左手を上に上げて右足に体重を貯めて、体の柔らかさも感じさせるフォームで最速147キロのストレートを投げる。 スライダーも外角低めに投げる完成度の高い投手。… | B- | |
関浩一郎3年 187cm85kg 右右 | 185cmの長身右腕投手で高校3年までにどんな投手になるか楽しみ。 | B- | |
原田純希3年 170cm97kg 右左 | 明治神宮大会でフェンス直撃の当たりを放ったフルスイングの打者。 初球から積極的に振る選手。 | C+ | |
吉川勇大3年 183cm80kg 右右 | 183cmの大型遊撃手で、2年秋は2本塁打を放つなど強打を見せた。ケガのために東北大会には出場できなかったが、センバツで注目されそうだ。 | C+ | |
駒井利朱夢3年 173cm68kg 左左 | 2023年の秋季東北地区大会で青森山田の優勝に貢献した2番バッター。 主に2番レフトで出場している。 | C | |
對馬陸翔3年 右右 | 青森山田リトル出身の選手で、シャープなスイングで広角に長打を運ぶ選手。 | C |
10日目第3試合
京都国際高校 | |||
西村一毅2年 177cm66kg 左左 | キレの良い速球とスライダーを投げ、高校2年春の京都大会決勝・京都外大西戦では9回14奪三振1失点で完投勝利、優勝に貢献した。 | C+ | |
清水詩太2年 181cm70kg 右右 | やや粗さもあるがスイングに力がある選手で、高校1年秋の近畿大会では、準々決勝の近江戦でサヨナラ打を打った。長打力をさらに磨きたい。 | C | |
長谷川颯2年 171cm68kg 左左 | 京都国際では1年時から期待される左腕投手で、西村投手、鳥羽投手と左腕のエースの座を争う。 | C | |
中崎琉生3年 177cm78kg 左左 | 京都国際の左腕投手として成長が期待でき、また打撃でも高いセンスを見せているのは森下投手に近い。… | B- | |
藤本陽毅3年 170cm69kg 右右 | 高校1年夏にショートのレギュラーを掴んだ才能あふれる遊撃手。強肩と俊足も持ち味で盗塁を決めれる。2年秋は病気で近畿大会出場ができなかったが、持っている能力の高さ�… | B- | |
奥井颯大3年 168cm65kg 右左 | 素早いモーションからの二塁送球の速さが持ち味。打撃でも2年秋は10試合で14安打、6番打者として11打点を挙げており、チャンスに強く確実性が高い。 | C+ | |
石田煌飛3年 167cm65kg 右右 | 50m6.1秒の足があり、高校2年秋は9試合で四死球で出塁をし打率も.429を記録している。 | C | |
澤田遥斗3年 172cm64kg 右両 | 50m6.1秒の俊足でスイッチヒッターとして高校2年秋は10試合で15安打、打率.405を記録した。 1,2番でチャンスをつくって広げられる選手。 | C | |
高岸栄太郎3年 177cm69kg 右左 | 勝負強い打撃で高校2年秋は4番を打ち、打率.419を記録している。 | C | |
長田塁3年 178cm80kg 右右 | 最速140キロの速球を投げる右腕投手で、ポテンシャルに注目されている。 | C |
智弁学園高校 | |||
近藤大輝2年 174cm68kg 右左 | 高校1年で夏の甲子園で背番号5をつけてベンチ入り。奈良大会では6番サードで出場をしていた。 | C+ | |
今井蓮2年 171cm66kg 右右 | 2019年 WBSC U12ワールドカップ日本代表 2022年 WBSC U15ワールドカップ日本代表 | C | |
知花琉綺亜3年 180cm82kg 右右 | 1年時から鋭いスイングで打点を挙げた選手で、逆方向にも柔らかく弾き返す。 2年秋からは智弁学園の主将。 | C+ | |
巴田琉碧3年 173cm70kg 右右 | 小学校時代 2018年にBFA U12アジア野球選手権 日本代表として活躍 12月に開催したNPBプロ野球ジュニアトーナメントで、福岡ソフトバンクホークスジュニアとして活躍 | C+ | |
田近楓雅3年 180cm78kg 左左 | 身長のある左腕投手。球速はそれほどでもないが、相手を見てしっかりとピッチングを組み立てる | C |
10日目第4試合
大社高校 | |||
藤原佑3年 167cm63kg 右右 | 抜群の俊足で、内野ゴロを内野安打のしてしまう足にプロのスカウトも注目している。 | C+ | |
馬庭優太3年 175cm75kg 左左 | 高い奪三振率を誇る山陰屈指の左の速球派投手 | C+ | |
藤江龍之介3年 177cm75kg 右左 | ショートを守り守備の中心となっているだけでなく、攻撃でもチャンスに強い。 | C | |
山本佳汰3年 右右 | 140キロを超す球を投げる右腕投手。身長もある | C |
神村学園高校 | |||
今岡拓夢2年 180cm82kg 右右 | 1年生で兄の歩夢選手とともにベンチ入り。大型内野手として期待。 | B- | |
早瀬朔2年 184cm72kg 右左 | 長身から角度のあるストレートが魅力で、1年秋までに130キロ後半を記録している。 期待の長身右腕投手。 | B- | |
入耒田華月2年 166cm69kg 右左 | 俊足強肩の外野手で、1年秋は1番として打率.483で出塁し、3盗塁を決めている。 注目の外野手。 | C+ | |
窪田瑶2年 175cm73kg 左左 | 神村学園の左腕エースの系譜を継ぎそうな投手。 1年の段階で力強いストレートを投げ、成長をしている。 | C+ | |
山本瞬2年 173cm72kg 右右 | 遠投113mの強肩で、肩の強さではチームNO.1 リードや打撃を磨いてゆけば、将来が楽しみな捕手。 | C+ | |
正林輝大3年 178cm84kg 右左 | 痛烈な打球を飛ばす左のスラッガーで、神村学園で2年生で4番を打つ。… | B+ | |
今村拓未3年 173cm76kg 左左 | 左腕投手が出てくる神村学園でこの世代のエース左腕。142キロの速球とカットボール、フォークなどを投げるが、高校2年の時点では三振をたくさん奪うまでになっていない。�… | C+ | |
玉城功大3年 168cm65kg 右左 | 小学校時代 2018年にBFA U12アジア野球選手権 日本代表で活躍 2023年 2年春の九州大会は背番号7で、ベンチ入り | C+ | |
増田有紀3年 170cm70kg 右左 | 2年秋に1本塁打に2盗塁、打率.391も記録。 ポテンシャルが高いセカンド | C+ | |
上川床勇希3年 167cm65kg 左左 | 野手から転向し、3年春にエース格の左腕投手となった。 | C | |
川内淳太郎3年 180cm78kg 右右 | 大型の内野手で、高校2年秋は練習試合で3試合連発と長打力がある。 | C | |
照屋寛羽3年 174cm70kg 右右 | 50m5秒台の俊足で、2年秋は手首のケガで控えだったが2盗塁を記録している。 強肩でスイング力もある選手。 | C |
コメント