2023年の第30回仮想ドラフト会議は10月14日に行われ、支配下ドラフトが90人、育成ドラフトで47人の、合わせて137人が指名されました。
仮想ドラフトは本番のドラフト会議をシミュレーションするというよりは、ファンに皆さんにドラフト会議の緊張感や楽しさを感じていただくイベントです。そのため、参加される皆様はなるべく希望の球団にお願いしていますが、基本的には早いものがちで参加しているため、実際のファンの球団ではないところを担当したりしています。私も含めて参加者の好みや個性が濃く表現されるイベントですので、その点はご承知頂いた上でお楽しみください。
2023年仮想ドラフト会議指名選手
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | ○度会隆輝 外 ENEOS | 上田希由翔内 明治大 | 村田賢一投 明治大 | 松浦佑星内 日体大 | 森田駿哉投 Honda鈴鹿 | 古屋敷匠真 投セガサミー | 市川睦 投 JR東日本 拾尾昌哉捕 三菱重工We 石澤大和投 東農大北海道嘉陽宗一郎投 トヨタ自動車 |
日本 ハム | 下村海翔 投 青学大 | 上田大河投 大商大 | 宮崎一樹投 山梨学院大 | 相羽寛太内 ヤマハ | 城野達哉捕 西濃運輸 | 山田脩也内 仙台育英 | 千葉隆広投 旭川明成 井上絢登外 四国IL徳島 谷脇弘起投 立命館大 竹田祐投 三菱重工We |
ヤク ルト | 武内夏暉 投 国学院大 | 真鍋慧内 広陵 | 松本凌人投 名城大 | 山内慧 外 JR東日本 | 鈴木叶捕 常葉大菊川 | 平元銀次郎 投 日本通運 | 天野京介投 愛産大工 中澤恒貴内 八戸学院光星 |
西武 | ○常広羽也斗 投 青学大 | 明瀬諒介内 鹿児島城西 | 早坂響投 幕張総合 | 田中大聖投 太成学院大 | 大山凌 投 東日本国際大 | 中崎響介投 明治安田生命 | 選択終了 |
読売 | ✕細野晴希 投 東洋大 古謝樹 投 桐蔭横浜大 | 草加勝投 亜細亜大 | 木村優人投 霞ケ浦 | 松本健吾投 トヨタ自動車 | 有馬諒捕 関西大 | 三井健右外 大阪ガス | 関根智輝投 ENEOS |
楽天 | ✕常広羽也斗 投 青学大 西舘勇陽 投 中央大 | 辻本倫太郎 内 ,仙台大 | 堀柊那捕 報徳学園 | 大谷輝龍投 日本海・富山 | 古田島成龍投 日本通運 | 仲田侑仁内 沖縄尚学 | 選択終了 |
DeNA | ○細野晴希 投 東洋大 | 岩井俊介 投 名城大 | 森田大翔内 履正社 | 津田淳哉投 大経大 | 河内康介投 聖カタリナ | 福田幸之介 投 履正社 | 北川陸翔外 立命館宇治 |
ソフト バンク | ✕細野晴希 投 東洋大 武田陸玖 外 山形中央 | 高太一投 大商大 | 進藤勇也捕 上武大 | 日當直喜投 東海大菅生 | 後藤凌寿投 東北福祉大 | 石原勇輝投 明治大 | 仁田陽翔投 仙台育英 |
広島 | ✕常広羽也斗 投 青学大 ✕西舘勇陽 投 中央大 西舘昂汰 投 専修大 | 滝田一希投 星槎道都大 | 百崎蒼生内 東海大熊本星翔 | 黒木陽琉投 神村学園 | 星野ひので 外 前橋工 | 高島泰都投 王子 | 篠崎国忠投 修徳 |
ロッテ | ✕度会隆輝 外 ENEOS 広瀬隆太 内 慶応大 | 冨士隼斗投 平成国際大 | 村田怜音内 皇学館大 | 杉山遙希投 横浜高 | 椎葉剛投 四国IL徳島 | 江村伊吹投 バイタルネット | 菰田朝陽外 拓大紅陵 |
阪神 | ✕前田悠伍 投 大阪桐蔭 ✕西舘勇陽 投 中央大 坂井陽翔 投 滝川二 | 東松快征投 享栄高 | 東恩納蒼投 沖縄尚学 | 佐倉侠史朗内 九州国際大付 | 寺地隆成捕 明徳義塾 | 真野凜風投 同志社大 | 熊田任洋内 早稲田大 片山楽生投 NTT東日本 |
オリッ クス | ○前田悠伍 投 大阪桐蔭 | 横山聖哉内 上田西 | 尾崎完太投 法政大 | 小笠原蒼内 京都翔英 | 藤田悠太郎捕 福岡大大濠 | 木村仁投 九州共立大 | 鈴木大貴投 TDK |
2023年育成ドラフト会議指名選手
育成1位 | 育成2位 | 育成3位 | 育成4位 | 育成5位 | 育成6位 | 育成7位以下 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 武内涼太投 星稜 | ハッブス 大起 投 東北高 | 北畑玲央投 東北福祉大 | 萩原義輝捕 流通経済大 | 選択終了 | ||
日本 ハム | シンクレア ジョセフ 孝之助投 四国IL徳島 | 高橋隆慶捕 中央大 | 入江空 投 BC栃木 | 清水麻成投 樹徳高 | 選択終了 | ||
ヤク ルト | 津田淳哉投 大阪経済大 | 西村進之介 外 専修大 | 成田晴風投 弘前工 | 帯川瑠生投 北海学園大 | 工藤泰成投 東京国際大 | ||
西武 | 町田隼乙捕 BC埼玉武蔵 | 大泉周也外 BC福島 | 杉田健投 日大国際関係 | 大内誠弥投 日本ウェルネス宮城 | 中村太耀投 城西国際大 | 松原快 投 日本海富山 | 田上優弥内 日大藤沢 |
読売 | 江口翔人内 西日本短大付 | 寿賀弘都投 英明高 | 宮國凌空投 東邦高 | 下川隼佑投 新潟 | 選択終了 | ||
楽天 | 今野一成投 古河学園 | 青野拓海投 氷見高 | 木嶋康太外 日大鶴ケ丘 | 福島圭音外 白鴎大 | 選択終了 | ||
DeNA | 石田裕太郎 投 中央大 | 土生翔太投 BC茨城 | 佐野大陽捕 中部大 | 土田佳武外 BC茨城 | 選択終了 | ||
ソフト バンク | 平田大樹内 瀬田工 | 赤塚健利投 中京学院大 | 石上泰輝内 東洋大 | 中島大輔外 青山学院大 | 松石信八投 藤蔭高 | 藤原大翔投 飯塚 | 選択終了 |
広島 | – | ||||||
ロッテ | – | ||||||
阪神 | 高野颯太内 三刀屋 | 桃谷惟吹外 立命館大 | 蒔田稔投 明治大 | 佐藤啓介内 静岡大 | 選択終了 | ||
オリッ クス | 坂下翔馬内 近畿大 | 廣沢新太郎外 九州アジア大分 | 日渡騰輝捕 BC茨城 | 山田拓朗投 筑波大 | 増子航海投 BC神奈川 | 選択終了 |
コメント