BCリーグは2020年2月の合同トライアウトとドラフト会議を行い、ドラフト会議で5名、特別合格で17名がプロ野球選手となった。
2020年2月、BCリーグドラフト会議指名結果
特別合格選手と選手プロフィールは下の表にあります。
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
福島 | 牛丸京輔 投 カリフォルニア州立大 | – | – |
茨城 | – | – | – |
栃木 | – | – | – |
武蔵 | – | – | – |
神奈川 | 小林栄登 投 愛知淑徳大 | – | – |
群馬 | – | – | – |
新潟 | – | – | – |
信濃 | 小原大河 内 矢巾硬式クラブ | – | – |
富山 | – | – | – |
石川 | – | – | – |
福井 | 小川亮太 捕 長岡工 | – | – |
滋賀 | 浦木直大 外 リベンジ99 | – | – |
福島レッドホープス
指名順 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門 | 社会人 |
1位 | 投 | 牛丸京輔 | 東京 | 178 | 83 | 右 | 左 | 世田谷学園 | カリフォルニア州立大イーストベイ |
茨城アストロプラネッツ
指名順 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高校 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別 | 外 | 水野貴士 | 東京都 | 178 | 83 | 右 | 右 | 岩倉高 | 亜細亜大 |
栃木ゴールデンブレーブス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別 | 外 | 佐々木斗夢 | 北海道 | 180 | 88 | 右 | 右 | 北照高 | 立正大 |
武蔵ヒートベアーズ
神奈川フューチャードリームス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
1位 | 投 | 小林栄登 | 長野 | 175 | 75 | 右 | 右 | 松本第一 | 愛知淑徳大 |
群馬ダイヤモンドペガサス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別 | 投 | 霜田健太 | 群馬 | 186 | 90 | 右 | 左 | 伊勢崎清明 | 東京情報大 | |
特別 | 内 | 飯島大夢 | 群馬 | 185 | 85 | 右 | 右 | 前橋育英 | 日本体育大 | |
特別 | 内 | 瀬口拓也 | 鹿児島 | 179 | 80 | 右 | 左 | 神村学園 | 日本経済大 | 四国IL・徳島 |
新潟アルビレックス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別 | 内 | ネイサングルラジャニ | 兵庫 | 176 | 76 | 右 | 左 | PL学園 | 東京国際大 |
信濃グランセローズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
1位 | 内 | 小原大河 | 岩手 | 174 | 74 | 右 | 左 | 盛岡大付 | 八戸学院大 | 矢巾硬式クラブ |
特別 | 投 | 佐々木駿 | 秋田 | 178 | 84 | 右 | 右 | 角館 | 全三郷硬式 | |
特別 | 投 | 安田尋登 | 埼玉 | 178 | 78 | 左 | 左 | 狭山ヶ丘 | 一球幸魂倶楽部 |
富山GRNサンダーバーズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 | 社会人 |
石川ミリオンスターズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別 | 投 | 龍谷晃議 | 東京 | 187 | 92 | 左 | 右 | 二松学舎大付 | 独協大 | 熊本ゴールデンラークス |
特別 | 内 | 植月克将 | 岡山 | 176 | 85 | 右 | 左 | 高知中央 | 明星大 | |
特別 | 外 | 的場拓真 | 石川 | 176 | 76 | 右 | 右 | 日本航空石川 | 駒澤大 |
福井ミラクルエレファンツ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
1位 | 捕 | 小川亮太 | 新潟 | 175 | 95 | 右 | 右 | 長岡工 | ||
特別 | 投 | 藤本王将 | 熊本 | 173 | 80 | 右 | 左 | 人吉 | 東亜大 | 熊本ゴールデンラークス |
特別 | 外 | 竹並孝基 | 島根 | 176 | 78 | 右 | 右 | 大社 | 専修大 |
滋賀ユナイテッド
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 | 社会人 |
1位 | 外 | 浦木直大 | 鳥取 | 177 | 80 | 右 | 左 | 関西高 | 環太平洋大 | リベンジ99 | |
特別 | 投 | 高良一輝 | 沖縄 | 178 | 80 | 右 | 右 | 興南 | 九州産業大 | 北海道日本ハム | エナジック |
特別 | 外 | 山崎聖矢 | 兵庫 | 175 | 75 | 左 | 左 | 神港学園 | 大阪産業大 | 和歌山ファイティングバーズ | 兵庫ブルーサンダーズ |
コメント