第106回全国高校野球選手権大会の組み合わせが決定しました。対戦カードと注目選手を紹介します。
2024年・夏の甲子園大会、対戦カードと注目選手
1日目第1試合
有田工業高校 | |||
石永煌希3年 左左 | スタミナのある左腕投手で、四死球を多く出してもランナーをためてから抑える力がある。… | C |
1日目第2試合
英明高校 | |||
植上大雅2年 190cm86kg 右右 | 大型の右腕投手で1年春の練習試合で力強い球を上から投げ下ろし注目された。 1年夏の甲子園でもベンチ入り。 | C+ | |
山口裕生2年 173cm71kg 右右 | 抜群のスピードを誇る選手で、攻撃でも守備でもスピードがある | C+ | |
櫛橋孝生3年 172cm69kg 右右 | 強肩俊足の身体能力の高さは一級品。 1年秋は代走や守備固めだったが、打撃などを磨いて活躍を期待したい。 | C+ | |
清家準3年 178cm73kg 右右 | 多彩な変化球を投げる投手だが、球速も143キロを記録してきた。 | C+ | |
百々愛輝3年 175cm70kg 左左 | 柔らかい打撃ができる野手で広角にヒットを打ち、 投手としても130キロ後半の速球を投げる。 | C+ | |
鈴木昊3年 167cm66kg 右左 | 1年秋に1番打者として打率.342、四死球で出塁し3つの盗塁を決めている。 ショートを守るセンスの良さも光る。 | C |
健康福祉大高崎高校 | |||
石垣元気2年 177cm71kg 右両 | 高校1年春の群馬大会決勝で公式戦初登板し、1回を1安打1奪三振無失点、最速145キロを記録した。 左のエース・佐藤龍月投手と共に左右のエースとして期待される。 | A | |
下重賢慎2年 180cm69kg 左左 | キレのあるストレートとスローカーブ、チェンジアップ、スライダーを操り、三振を奪える左腕投手。… | B- | |
箱山遥人3年 175cm83kg 右右 | 1年秋に正捕手を任された。勝負強い打撃で長打も出る。 高校2年秋は打率.467、9試合で4盗塁と何をやっても良いプレーができるセンスの塊。 | A- | |
斎藤銀乃助3年 178cm72kg 右左 | 長打力があり、高校2年秋に公式戦1本塁打、練習試合も含めて4本塁打を放つ。 また、打率も.483と高く、9試合で3盗塁と足も使えるセンスがある。 | C+ | |
高山裕次郎3年 172cm67kg 右左 | 勝負強さを見せる打者で、外野手でも鋭い送球を見せる。 広島の高山健一スカウトの次男 | C+ | |
田中陽翔3年 182cm79kg 右左 | 大型遊撃手として中学時から注目されている選手。高校1年でショートを守り評価されている。 父は元ヤクルトの田中充投手 | C+ | |
仲本暖3年 178cm68kg 右右 | スリークォーターとアンダースローを織り交ぜて投げ、最速145キロを記録する。… | C+ | |
森山竜之輔3年 181cm90kg 右右 | 高校1年で180cm95kgの巨漢を持ち、春季関東大会では144キロ右腕の針谷隼和投手からレフトへホームランを放った。 | C+ | |
佐々木貫汰3年 172cm70kg 右右 | 足のある外野手で高校2年秋は9試合で2盗塁、練習試合ではチームトップの16盗塁を決めている。 | C | |
杉山優哉3年 175cm70kg 左左 | 最速141キロを記録する左腕投手で、佐藤投手、石垣投手の2年生エースを3年生として支える。 | C | |
横道周悟3年 181cm78kg 左左 | 高校2年秋に公式戦で1本、練習試合も含めた61試合で7本塁打を放っている。 長打力が魅力。 | C |
1日目第3試合
岐阜城北高校 | |||
中本陽大3年 180cm75kg 右 | 高校3年の6月に138キロだった最速が、夏の岐阜大会で144キロを記録するなど短期間で急成長し、決勝で県岐阜商を破って勝利、甲子園出場を果たした | C+ |
智弁学園高校 | |||
近藤大輝2年 174cm68kg 右左 | 高校1年で夏の甲子園で背番号5をつけてベンチ入り。奈良大会では6番サードで出場をしていた。 | C+ | |
今井蓮2年 171cm66kg 右右 | 2019年 WBSC U12ワールドカップ日本代表 2022年 WBSC U15ワールドカップ日本代表 | C | |
知花琉綺亜3年 180cm82kg 右右 | 1年時から鋭いスイングで打点を挙げた選手で、逆方向にも柔らかく弾き返す。 2年秋からは智弁学園の主将。 | C+ | |
巴田琉碧3年 173cm70kg 右右 | 小学校時代 2018年にBFA U12アジア野球選手権 日本代表として活躍 12月に開催したNPBプロ野球ジュニアトーナメントで、福岡ソフトバンクホークスジュニアとして活躍 | C+ | |
田近楓雅3年 180cm78kg 左左 | 身長のある左腕投手。球速はそれほどでもないが、相手を見てしっかりとピッチングを組み立てる | C |
2日目第1試合
大阪桐蔭高校 | |||
森陽樹2年 190cm86kg 右左 | 中学No.1右腕で将来性への評価が非常に高い長身右腕。 公式戦で最速143kmを計測していたが、高校入学を前に最速145kmまで伸ばした。… | 特A | |
中野大虎2年 180cm81kg 右右 | 伸びのあるストレートで中学時から注目され、高校1年春には練習試合で140キロ中盤を記録している。… | B+ | |
畠中健太2年 175cm78kg 右左 | U-15日本代表では主に3番、5番を打った。 YouTuberクーニンもボーイズリーグの代表選考会で一番良いバッターと紹介。… | C+ | |
増田湧太2年 177cm80kg 右右 | 強肩強打の大型捕手。 河内長野ボーイズ時代は関西No.1捕手として注目の的。 大阪桐蔭でも1年秋から正捕手としてマスクをかぶる | C+ | |
宮本楽久2年 173cm73kg 右左 | 高校で捕手から遊撃手に転向し早くも大阪桐蔭のレギュラーを掴み、センバツでは初戦から打点を記録している | C | |
境亮陽3年 180cm74kg 右左 | 身体能力世代No.1のフィジカルエリート。 100mでJOCジュニアオリンピック出場、100m走で11秒06を記録した。… | B+ | |
平嶋桂知3年 187cm86kg 右両 | 中学屈指の大型二刀流スイッチヒッター。 投げては最速140kmのストレート、打っては特大アーチ。 大谷翔平二世と呼ばれる。… | B | |
徳丸快晴3年 178cm83kg 両左 | 強打の選手で普段は外野手として左から遠投100mの強肩を見せるが、右でも85mを投げる両投げで、サードに入り右でスローイングをするなど、器用さがある。… | B- | |
ラマルギービン・ラタナヤケ3年 180cm82kg 右右 | 中学世代No.1スラッガー。 中学通算本塁打50本。 港ボーイズではその豪打で数々の伝説を残してきた。 愛知のゲレーロJrの異名を持ちメジャーリーガー級のポテンシャル。 | B- | |
内山彰梧3年 右左 | 無所属のクラブチームに所属し公式戦に出場しないために全国的知名度はない。… | C+ | |
岡江伸英3年 177cm85kg 右右 | 中日ドラゴンズJrでは4番として活躍。 東海中央ボーイズでは長距離砲として脚光を浴びた、東海地方を代表する大型スラッガー。… | C+ | |
川上笈一郎3年 179cm76kg 右右 | ヤングNo.1投手。 美しい投球フォームから快速球と切れ味鋭いスライダーなどの変化球を投げる。… | C+ | |
南陽人3年 173cm77kg 右左 | 上背はないが2年春までに145キロを記録した右腕投手。 更に成長をしている。 | C+ | |
山口祐樹3年 178cm68kg 左左 | 身体はまだ細いが141キロを記録する投手で、先発、リリーフでチームを支える。 | C+ | |
山路朝大3年 173cm76kg 右左 | 大阪桐蔭ではセカンドを守り、チャンスに強い打撃を見せている。 松井稼頭央の再来と言われる中学No.1の天才 小学時代から広島の神童と恐れられ、U-12日本代表でも活躍。 | C+ | |
賀川陽日3年 178cm83kg 右右 | 投打で山陰を代表する実力を持つ。 関西圏の強豪校の誘いも多くあった好プレイヤー。 | C | |
吉田翔輝3年 170cm65kg 左左 | 俊足強肩の外野手で、大阪桐蔭の2番打者として2年秋に10試合で5盗塁を決めた。 足を使える選手。 | C |
2日目第2試合
明豊高校 | |||
芦内澄空3年 183cm80kg 右右 | 強肩の三塁手で強い送球ができる。長打力があり、2年秋は練習試合で3本塁打など高校通算14本としている。 2年秋は36打数18安打と打撃が好調だった。 | C+ | |
石田智能3年 175cm75kg 右左 | 強い打球を打つ選手で、高校3年春のセンバツでは初戦の敦賀気比戦でサヨナラ打を放った。 | C+ | |
一ノ瀬翔舞3年 180cm80kg 右右 | 体もしっかりしている右腕投手で、明豊時の2年秋は野田投手に続く2番手として役割を果たした。 エースを野田投手を競う。 | C+ | |
木村留偉3年 172cm71kg 右左 | 50m5.9秒の俊足で、高校2年秋は打率.410と安打をしっかり打って出塁し、9試合で8盗塁を決めた。 センターとして守備がよく、1番打者としてもスピードがある。 | C+ | |
野田皇志3年 176cm82kg 右右 | パワー型投手で、高校1年春に141キロを記録し、1年春の九州大会でも先発した。… | C+ | |
江藤柊陽3年 171cm65kg 右左 | 明豊ではショートで守備が安定しており、下位打線だが盗塁を決める足もある。 | C | |
末吉冴太朗3年 183cm93kg 右右 | 体に恵まれた選手で、明豊では右の代打として起用されていた。 打撃などを磨きたい。 | C | |
髙木真心3年 169cm64kg 右左 | 1年夏から大活躍の天才ヒットメーカー。1年夏の甲子園では3試合で6打数3安打5四死球の活躍を見せると2年になっても打ち出の小槌状態は続く。盗塁タイムは驚異の3.4秒を記録。 | C | |
平野祐次郎3年 176cm81kg 右左 | 強肩で足もある外野手で、明豊では2年秋は控えメンバーだが、ポテンシャルが高い。 | C | |
舩見侑良3年 174cm74kg 右右 | 明豊では5番セカンドで出場し、2年秋に練習試合で3本塁打と長打力をみせた。 | C | |
的場航輝3年 178cm88kg 右右 | 明豊の4番で2年秋までに高校通算12本塁打を打つ。 2年秋も公式戦で2本塁打を放っている。 | C |
小松大谷高校 | |||
ショックリー海アロン2年 165cm67kg 右左 | 体は大きくないが俊足とパワーがあり、力強いスイングで鋭い打球を飛ばす。 中学時代は白山リトルシニアで全国大会にも出場。 | C+ | |
竹本陽3年 右右 | 高校2年で138キロを記録、2500回転/分を記録する質の良いストレートを投げる。 | C+ | |
田西称3年 180cm84kg 右左 | 強い打撃と捕手としての能力が高く、スイングスピードは155キロを記録する | C+ | |
西川大智3年 180cm67kg 右左 | 伸びのあるストレートと大きく曲がるスライダーが武器で、高校2年夏の石川大会では羽咋工戦で先発し、6回3安打6奪三振無失点の好投を見せた。 | C+ | |
東野達3年 179cm78kg 右右 | スイングスピードが150キロを記録する4番打者で、小松大谷の主軸を担う | C |
2日目第3試合
京都国際高校 | |||
西村一毅2年 177cm66kg 左左 | キレの良い速球とスライダーを投げ、高校2年春の京都大会決勝・京都外大西戦では9回14奪三振1失点で完投勝利、優勝に貢献した。 | C+ | |
清水詩太2年 181cm70kg 右右 | やや粗さもあるがスイングに力がある選手で、高校1年秋の近畿大会では、準々決勝の近江戦でサヨナラ打を打った。長打力をさらに磨きたい。 | C | |
長谷川颯2年 171cm68kg 左左 | 京都国際では1年時から期待される左腕投手で、西村投手、鳥羽投手と左腕のエースの座を争う。 | C | |
中崎琉生3年 177cm78kg 左左 | 京都国際の左腕投手として成長が期待でき、また打撃でも高いセンスを見せているのは森下投手に近い。… | B- | |
藤本陽毅3年 170cm69kg 右右 | 高校1年夏にショートのレギュラーを掴んだ才能あふれる遊撃手。強肩と俊足も持ち味で盗塁を決めれる。2年秋は病気で近畿大会出場ができなかったが、持っている能力の高さ�… | B- | |
奥井颯大3年 168cm65kg 右左 | 素早いモーションからの二塁送球の速さが持ち味。打撃でも2年秋は10試合で14安打、6番打者として11打点を挙げており、チャンスに強く確実性が高い。 | C+ | |
石田煌飛3年 167cm65kg 右右 | 50m6.1秒の足があり、高校2年秋は9試合で四死球で出塁をし打率も.429を記録している。 | C | |
澤田遥斗3年 172cm64kg 右両 | 50m6.1秒の俊足でスイッチヒッターとして高校2年秋は10試合で15安打、打率.405を記録した。 1,2番でチャンスをつくって広げられる選手。 | C | |
高岸栄太郎3年 177cm69kg 右左 | 勝負強い打撃で高校2年秋は4番を打ち、打率.419を記録している。 | C | |
長田塁3年 178cm80kg 右右 | 最速140キロの速球を投げる右腕投手で、ポテンシャルに注目されている。 | C |
3日目第1試合
花咲徳栄高校 | |||
田島蓮夢2年 184cm74kg 右左 | 3年主体のチームで唯一の2年生ベンチ入り選手 徳栄伝統の神主打法でシュアなバッティングが特徴的 春季県大会で16打点と勝負強さもある… | C+ | |
石塚裕惺3年 181cm81kg 右右 | 181cm81kgの大型遊撃手で守備の動きや打撃の強さなどが評価され、高校2年の時点でプロのスカウトがマークしている。 | 特A | |
上原堆我3年 176cm85kg 右右 | 体がしっかりと出来上がっており、制球でバタつくことも無い投手。 高校2年秋では背番号1を着けて登板、ややストライクゾーンに集まる所があり安打を許した。… | B- | |
岡山稜3年 181cm80kg 右右 | レベルの高い花咲徳栄の投手の中でもストレートの力強さ見た中ではナンバーワンだったな。かなり期待したい投手だよ。 | C+ | |
生田目奏3年 175cm72kg 右左 | 体は大きくないが、強打の花咲徳栄のナンバー2のスラッガーとして、大宮でもオーバーフェンスの当たりを放つ。 しっかりと取られてスイングができる | C+ | |
目黒亜門3年 右左 | 小柄な選手だったけど、抜群に足速いよ。バッティングも広角にうってくるし、核弾頭として野球の申し子みたいな選手だ。注目していい選手だよ! | C+ | |
横山翔也3年 174cm80kg 右左 | 石塚選手が外れた3年春の関東大会でホームランを放つなど活躍 控えていた実力者が表に | C+ |
新潟産大付 | |||
戸嶋翔人3年 162cm65kg 右右 | 小柄だが鍛えられた体で50m5秒8、高校通算12本塁打のトップバッター | C |
3日目第2試合
金足農業高校 | |||
吉田大輝2年 177cm82kg 右右 | 吉田輝星投手の弟で、中学時に132キロを記録し、兄と同じく金足農業に入学した。 | B- |
3日目第3試合
南陽工業高校 | |||
阿部和希2年 右右 | 2年生で南陽工のエースとして、夏の山口大会で優勝し甲子園出場に貢献した。 打撃でも5番を任されている。 | C+ |
4日目第1試合
4日目第2試合
木更津総合高校 | |||
庄村佑心2年 右右 | 1年春にスタメンで出場し、関東大会準々決勝の昌平戦では8番を打ってホームランを放った。 横浜市出身の選手。 | B- | |
千葉雄斗3年 184cm80kg 右右 | 高校1年で184cm78kgの体から138キロの速球を投げる右腕投手。 将来が楽しみな投手。 | B- | |
羽根徹平3年 169cm84kg 右左 | 高校1年生でかなり力がある所を見せている。逆方向にもうまく運べる打力が魅力。 | B- | |
石澤順平3年 180cm65kg 右右 | 高校2年で総合力が高く、130キロ中盤の速球とカーブ、スライダー、シンカーで打たせて取る。 関東大会でも常総学院を完封した。 | C+ | |
井上陸3年 左左 | 木更津総合で1年春から力を見せている左腕投手で、将来性十分。 | C+ |
神村学園高校 | |||
今岡拓夢2年 180cm82kg 右右 | 1年生で兄の歩夢選手とともにベンチ入り。大型内野手として期待。 | B- | |
早瀬朔2年 184cm72kg 右左 | 長身から角度のあるストレートが魅力で、1年秋までに130キロ後半を記録している。 期待の長身右腕投手。 | B- | |
入耒田華月2年 166cm69kg 右左 | 俊足強肩の外野手で、1年秋は1番として打率.483で出塁し、3盗塁を決めている。 注目の外野手。 | C+ | |
窪田瑶2年 175cm73kg 左左 | 神村学園の左腕エースの系譜を継ぎそうな投手。 1年の段階で力強いストレートを投げ、成長をしている。 | C+ | |
山本瞬2年 173cm72kg 右右 | 遠投113mの強肩で、肩の強さではチームNO.1 リードや打撃を磨いてゆけば、将来が楽しみな捕手。 | C+ | |
正林輝大3年 178cm84kg 右左 | 痛烈な打球を飛ばす左のスラッガーで、神村学園で2年生で4番を打つ。… | B+ | |
今村拓未3年 173cm76kg 左左 | 左腕投手が出てくる神村学園でこの世代のエース左腕。142キロの速球とカットボール、フォークなどを投げるが、高校2年の時点では三振をたくさん奪うまでになっていない。�… | C+ | |
玉城功大3年 168cm65kg 右左 | 小学校時代 2018年にBFA U12アジア野球選手権 日本代表で活躍 2023年 2年春の九州大会は背番号7で、ベンチ入り | C+ | |
増田有紀3年 170cm70kg 右左 | 2年秋に1本塁打に2盗塁、打率.391も記録。 ポテンシャルが高いセカンド | C+ | |
上川床勇希3年 167cm65kg 左左 | 野手から転向し、3年春にエース格の左腕投手となった。 | C | |
川内淳太郎3年 180cm78kg 右右 | 大型の内野手で、高校2年秋は練習試合で3試合連発と長打力がある。 | C | |
照屋寛羽3年 174cm70kg 右右 | 50m5秒台の俊足で、2年秋は手首のケガで控えだったが2盗塁を記録している。 強肩でスイング力もある選手。 | C |
4日目第3試合
聖カタリナ学園高校 | |||
有馬恵叶3年 190cm80kg 右右 | 大型右腕が高校3年春に140キロに到達、角度あるストレートで威力を発揮する | C+ | |
菊地吏紗3年 右右 | 3年春までに球速は130キロ後半を記録し、140キロ目前まで伸ばしてきた | C | |
寺井凌大3年 左左 | エースの左腕投手で球速は130キロ後半を記録している | C |
岡山学芸館高校 | |||
前田蓮斗2年 173cm79kg 右右 | 貝塚シニア時代から注目されている強肩強打の捕手。力強いフルスイングと確実性のあるバッティングが魅力的。 高校では1年秋より正捕手。世代屈指の捕手。 | C | |
明樂大瑶2年 右左 | 岡山ボーイズでは3番サードで活躍。 岡山学芸館高校では1年春より背番号20でベンチ入り。1年夏は背番号17。バットコントロールが魅力の伸び代充分な選手。 | C | |
沖田幸大3年 172cm76kg 右右 | 1年秋の岡山大会で背番号1。最速141キロを記録した。 | C+ | |
坂本悠樹3年 179cm80kg 右右 | 下級生で下位打線を打つが、恵まれた体格からパワーあるバッティングが持ち味。2年夏は主に代打の切り札として活躍した。最上級生になれば将来が楽しみな選手。 | C+ | |
古謝志侑3年 右左 | パンチ力のあるフルスイングが持ち味。 中学時代はヤングリーグの安仁屋ヤングスピリッツでプレーする。4番投手としてプレーした。… | C | |
田井和寿3年 171cm78kg 右左 | 上背はないがパワーとスピードを兼ね揃えた選手。パワフルな打撃に打率が加われば頼もしい存在となるだろう。 1年秋より7番打者。 | C | |
竹下柚葵3年 右左 | 中学時代は俊足巧打の1番打者として活躍。 高校時代は出塁率の高い繋ぎの5番打者として活躍中。… | C | |
永田聖二郎3年 174cm74kg 左左 | 浅口市立金光中学時代は金光ボーイズでプレー。鶴岡一人記念大会中四国ブロック代表。… | C | |
丹羽知則3年 180cm72kg 右右 | 伸びのある直球を投げ込む。2年夏の3回戦岡山一宮戦では投球回2回、2安打、2奪三振を記録。兄は岡山学芸館で甲子園へ出場した丹羽淳平。 | C |
4日目第4試合
掛川西高校 | |||
石川大峨2年 187cm83kg 右右 | 187cmの大型内野手。遠州のハードパンチャーで、広角に打ち分ける強いスイングは長打力に秀でている。立派な体格から、大きな放物線を描いたアーチがスタンドに飛び込む… | B- | |
佐藤駿斗2年 172cm76kg 右左 | スローイングの速さには定評あり、冷静沈着なリードで多彩な投手陣を支える強肩捕手。チャンスに強いクラッチヒッターで、右へ左へ自由自在に長打を打つ。本職は捕手だが… | C+ | |
加藤瑞己2年 174cm66kg 左左 | 全国準Vに輝いた東海大静岡翔洋中の左腕エース。バランスのいいフォームを持ち、落差の大きいカーブや伸びのあるストレートは魅力たっぷり。魔球・チェンジアップで空振… | C | |
桑原拓海2年 170cm67kg 右右 | 全国準Vに輝いた東海大静岡翔洋中のリードオフマン。抜群の足、50メートル5.9秒の韋駄天。柔らかく振り抜くバッティングは天賦の才。打球判断に優れ、広大な範囲をカバー�… | C | |
杉崎蒼汰2年 180cm80kg 右右 | 回転数が多く伸び上がるようなストレート、外へと逃げるスライダーを投げ込む本格右腕。成長段階だが、身体能力抜群で球筋が良い。四球が少なく計算できる投手。 | C | |
鈴木脩平2年 165cm62kg 右左 | 走攻守全てを備えている期待の二塁手。卓越したバットコントロールが最大の魅力。状況に応じた打撃が可能で、いろんな打順で起用できる。2年生ながら高度な守備力で内野�… | C | |
稲葉銀士3年 181cm80kg 右右 | 高い運動能力が光るオールラウンダー。パンチ力のある打撃は、ヘッドスピードが速く鍛え上げられた肉体から大きな打球を次々に放つ。攻守にセンスを感じさせる大型プレイ… | C+ | |
高橋郁真3年 179cm75kg 右右 | 2年春からエースで活躍する右サイドハンド。少し体をひねってから自慢のコントロールでストライクゾーンを攻める。スライダー、シンカーも実践的で変化球は打者の手元で�… | C+ | |
田中朔太郎3年 171cm71kg 右左 | 技術を備えた打撃は迫力がある。ボールを捉える技術が高く、外野の頭上を越える打球を連発する。逆方向への長打も多く、左右広角に打ち分ける技術がある。打率も残せるチ… | C+ | |
増井俊介3年 187cm97kg 右右 | 巨体から投げ下ろす威力のあるストレートで三振を奪う大型投手。剛腕型だが、ストライク先行の投球でコントロールも安定している。ストレートで押すピッチングに緩急をつ… | C+ | |
山下陸人3年 170cm70kg 右右 | シャープなスイングにフットワークの良い守備と総合力の高い遊撃手。足と守備は誰にも負けないと自負している通り守備は即戦力で通用するレベル。名門校を引っ張るリーダ… | C+ | |
内山陽太3年 171cm72kg 左左 | ボールのキレを強みに、ストレートに変化球を織りまぜ緩急をつけたピッチングで勝負する。決め球のチェンジアップを始め、キレのある変化球で相手打線を抑える。先発、中… | C | |
堀口泰徳3年 167cm68kg 右左 | 2年春から正捕手の座を掴んだ掛西の司令塔。好投手をさらに際立せる頭脳的なリードとキャッチングは素晴らしい。小柄な体格からセンター中心に強打を放つ打撃も見逃せな�… | C | |
杉山侑生3年 175cm75kg 右左 | レフトやライトなどの外野ポジションで安定した守備を披露し、堅実な守備力を持っています。また、打撃面では強いミート力とパンチ力を持ち、逆方向にも強い打球を飛ばせ… | ||
山田愛翔3年 170cm70kg 左左 | 内野手 |
5日目第1試合
鳴門渦潮高校 | |||
岡田力樹3年 176cm75kg 右左 | 高校2年時はリリーフで登板し140キロの力のある球を投げていたが、3年夏はエースで4番としてチームを引っ張り、145キロの球を投げた。 | C+ |
早稲田実業高校 | |||
中村心大2年 左左 | Max142キロをゆったりしたフォームから投げ込む本格派。このストレートには伸びがあり、ストレートで三振を奪える球質の高さが魅力。 | ||
浅木遥斗2年 196cm80kg 右右 | 196センチという大柄な体格がマウンドに立つと一際目立つ。球速はまだ130キロほどしか出ないが、真っ直ぐの質は確かに高い。 | ||
宇野真仁朗3年 177cm78kg 右右 | 振りも大きく、しっかりと捉えることができるスイングで、高校2年秋の時点で48本塁打を放っている。… | B | |
石原優成3年 183cm85kg 右右 | 恵まれた体から鋭いスイングが特徴のスラッガーで、東広島ボーイズ時代に和泉監督から声を掛けられ、早稲田実業に合格して入学した。… | C+ | |
高崎亘弘3年 185cm78kg 右右 | 大型遊撃手で、フットワークの良さも評価されている | C+ |
5日目第2試合
5日目第3試合
大社高校 | |||
藤原佑3年 167cm63kg 右右 | 抜群の俊足で、内野ゴロを内野安打のしてしまう足にプロのスカウトも注目している。 | C+ | |
馬庭優太3年 175cm75kg 左左 | 高い奪三振率を誇る山陰屈指の左の速球派投手 | C+ | |
藤江龍之介3年 177cm75kg 右左 | ショートを守り守備の中心となっているだけでなく、攻撃でもチャンスに強い。 | C | |
山本佳汰3年 右右 | 140キロを超す球を投げる右腕投手。身長もある | C |
報徳学園高校 | |||
橋本友樹2年 171cm63kg 右左 | 1年秋に報徳学園のショートを任される。攻撃でも打率を残す他に長打力も見せ、また1年秋は10試合で6盗塁と足も使える。楽しみな遊撃手。 | B- | |
山岡純平2年 175cm74kg 右左 | 1年でセカンドのレギュラーとして守るが、まだやや硬さもある。 打撃でも1年秋に10試合で12安打を記録し、盗塁も決める積極性がある。 | C | |
今朝丸裕喜3年 187cm77kg 右右 | 身長が高く、角度のあるストレートを投げる投手。1年生で140キロを記録しており、先輩の盛田投手に似た感じ。2年秋までに150キロを記録し順調に成長を見せる。 | B+ | |
間木歩3年 180cm81kg 右右 | 度胸の良い投球が光り、2年春までに130キロ後半の速球を投げている。 スライダー、カーブ、カットボール、チェンジアップ、シンカー、ツーシームなどの変化球も駆使する。 | B- | |
西村大和3年 179cm74kg 右左 | 1年生の時点でショートのレギュラーを奪う力をもっている。1年秋は故障のため出場は少なかったが、打撃の良さ、肩の強さなど評価高い。 | C+ | |
福留希空3年 177cm72kg 右右 | 50m5秒台の俊足で、走塁と守備で足を生かす。 | C+ | |
安井康起3年 175cm70kg 右左 | 抜群の強肩の外野手で、3年春のセンバツでも外野から三塁へ素晴らしい送球を見せた。 打撃はまだ課題がある。 | C+ | |
齋藤佑征3年 171cm78kg 右左 | 報徳学園の4番打者で、2年秋は打率.190、5打点と結果を出せなかったが、3年春のセンバツでは準決勝まで4試合で16打数9安打、4打点を記録している。 | C | |
徳田拓朗3年 175cm68kg 右右 | 対応力のある打撃で出塁し、50m6.1秒の足で盗塁ができる。 まだ体はできていないが送球も強く成長が見込める捕手。 | C |
5日目第4試合
6日目第1試合
熊本工業高校 | |||
山本凌雅2年 174cm60kg 右右 | 名門熊本工業で1年生でベンチ入り。九州学院戦ではワンアウト満塁のピンチで登板し、スクイズをねじ伏せピンチをしないだ。その後も球威のあるストレートにスライダース�… | C+ | |
菊山敬紳3年 168cm64kg 右左 | 168cm64kgながら高校通算20本塁打を放っている。 低反発バットでも飛ばす能力がある。 | C |
広陵高校 | |||
曽根丈一郎1年 169cm60kg 右左 | BFA U-15日本代表で活躍した内野手 | C+ | |
堀田昂佑2年 183cm81kg 右右 | 中学時にU15代表として活躍、高校1年で182cmから142キロの速球を投げ、フォークボールをコントロールよく投げる投手。空振りをとることも打たせてとることもできる。 | B- | |
白髪零士2年 179cm72kg 右左 | 1年秋に広陵のショートに入り、高い守備力を見せた。 打撃は2割台で磨いてゆきたい。 | C+ | |
只石貫太3年 178cm78kg 右右 | 高校1年春からベンチ入りをした捕手で、スーパー1年生として注目される。… | B+ | |
高尾響3年 172cm73kg 右右 | 上背はないものの、無駄が少ないフォームから、ピュッと来るストレートを投げる投手。球の勢いで空振りを奪い、高校2年秋は66回2/3で66奪三振を記録している。… | B | |
土居湊大3年 179cm83kg 右左 | 高校2年秋に12試合で21安打を記録、1本塁打を放つなど広陵でも打撃が目立つ存在。 守備にはやや課題があり、一塁手から三塁手に転向して磨く | C+ | |
浜本遥大3年 172cm70kg 右右 | チャンスに強い打撃で、コンパクトに得点につながる打撃をする。… | C+ | |
山口大樹3年 178cm74kg 左左 | 141キロの速球を投げる左腕投手。高校2年秋は練習試合も含めて54回2/3を投げて69三振を奪っている。 | C+ | |
酒井綾希人3年 173cm71kg 右右 | 50mのタイムは6.3秒だが、高校2年秋は12試合で9盗塁を記録するなど走塁のセンスが抜群。 打撃も良い。 | C | |
田村夏芽3年 164cm64kg 右左 | 俊足の選手で、広陵高校では2番として犠打もしっかりと決め、2年秋は10試合で4盗塁と足を使える。 | C | |
枡岡憲志3年 170cm72kg 右右 | 高校3年春にスタメン入りし、広島大会準々決勝でホームランを放つと、中国大会でも長打を放ち活躍した | C |
6日目第2試合
富山商業高校 | |||
福田敦士3年 188cm88kg 右左 | 大型の三塁手、2年夏はレギュラーとして出場すると、3年春には投手としても投げ130キロ中盤の速球を記録した。低めに集める丁寧な投球をする。 | B- | |
宝泉陸斗3年 左左 | 切れ味バツグンで安定感もある左腕投手 高校3年春の氷見戦で4回まで5安打も8奪三振を記録して無失点に抑えた。 | C+ | |
森亮太3年 184cm84kg 右右 | 高校2年春の時点で139キロの速球などで、公式戦でも好投を見せている右腕投手。 | C+ | |
鶴田尚冴3年 178cm84kg 右右 | 捕手だが1番打者としてパンチ力を見せる選手。 | C | |
山本心太郎3年 179cm 右左 | 3年春に高岡商業を3安打完封した安定感ある投球が持ち味 | C |
東海大相模高校 | |||
福田拓翔2年 183cm75kg 右右 | 明石ボーイズ出身。 関西では浜寺ボーイズの中野大虎と関西No.1の座を争っていた豪腕。 打撃でも柵越えを量産。 | B | |
金本貫汰2年 180cm82kg 右左 | 新怪物候補。 U-15でも活躍した逸材だ。 パンチ力はピカイチ。高校で何本のアーチをかけるか期待しかない。 | B- | |
中村龍之介2年 184cm78kg 左左 | 東海大相模高校の原俊介監督が「打撃の天才」と評する左の巧打者、逆方向へも長打を放つ… | B- | |
藤田琉生3年 198cm93kg 左左 | 神奈川が誇る大型サウスポー。 湘南ボーイズでは全国制覇を達成。 中学球界では西の安福、東の藤田と呼ばれているほどの逸材。… | A- | |
長尾幸誠3年 187cm82kg 右右 | 無限のスケール感を漂わせる超大型外野手 高い身体能力を兼ね備えたダイナミックな走攻守は一見の価値アリ 中距離ヒッターだが一発も秘める | B- | |
高橋侑雅3年 177cm82kg 右右 | バランスのとれた投球フォームから最速140km/h台のストレートを投げ込む 東海大相模2年夏に桐蔭学園から6回8奪三振1失点の好投 | C+ | |
塚本空輝3年 178cm77kg 右右 | どっしりとした足腰で安定感があるフォームから、腕を強く振り切る。 変化球も左右に動く球があり、実践的な投手。 | C+ |
6日目第3試合
鳥取城北 | |||
鈴木欧音2年 右 | 2年春の鳥取大会準決勝・米子東戦でノーヒットノーランを達成した。 | C+ | |
