北海道の大学4年生の進路情報をまとめます。
北海道の大学4年生の進路
星槎道都大
選手名 | 守 | 出身高 | 特徴 | 球速 | 評価数 | 平均 | ランク | 進路 | 野球 継続 |
市毛孝宗 | 投 | 霞ヶ浦 | 180cm78kg | 6 | 100 | C | きらやか銀行 | 社会人 | |
柴崎哲治 | 投 | 三島 | 180cm80kg | 146 | 11 | 88 | B+ | オールフロンティア | 社会人 |
藤塚卓志 | 投 | 堀越 | 182cm88kg | 149 | 5 | 100 | B | JR西日本 | 社会人 |
細川悠士 | 投 | 北見北斗 | 174cm78kg | 143 | 15 | 83.7 | B+ | 室蘭シャークス | 社会人 |
厚地祐来 | 投 | 正則学園 | 177cm68kg | 138 | 4 | 92 | C | 北海道ガス | 社会人 |
吉田智哉 | 捕 | 旭川実 | 174cm80kg | 12 | 77.8 | B+ | WEEDしらおい | 社会人 | |
大保優真 | 内 | 旭川実 | 172cm77kg | 5 | 97.6 | C | JR東日本東北 | 社会人 | |
小栗研人 | 内 | 横浜創学館 | 173cm64kg | 2 | 100 | C | 北海道ガス | 社会人 | |
岩見昂 | 内 | 明徳義塾 | JR四国 | 社会人 | |||||
石黒凌 | 外 | 北海学園札幌 | 179cm78kg | 3 | 100 | B | 日本製紙石巻 | 社会人 | |
峯岸宗大 | 外 | 正則学園 | 3 | 0 | B- | BC・信濃 | 独立リーグ |
東海大北海道キャンパス
選手名 | 守 | 出身高 | 特徴 | 球速 | 評価数 | 平均 | ランク | 進路 | 野球 継続 |
太田将貴 | 投 | 駒大苫小牧 | 180cm68kg | 140 | 6 | 89 | B | JR北海道クラブ | 社会人 |
北翔大
選手名 | 守 | 出身高 | 特徴 | 球速 | 評価数 | 平均 | ランク | 進路 | 野球 継続 |
伊藤 勝大 | 投 | 旭川明成 | 177cm83kg | 152 | 9 | 76.6 | B+ | 日本生命 | 社会人 |
一ノ関泰介 | 内 | 青森北 | 航空自衛隊千歳 | 社会人 |
札幌大
選手名 | 守 | 出身高 | 特徴 | 球速 | 評価数 | 平均 | ランク | 進路 | 野球 継続 |
山下史也 | 投 | 青森山田 | JR北海道クラブ | 社会人 |
北海学園大
選手名 | 守 | 出身高 | 特徴 | 球速 | 評価数 | 平均 | ランク | 進路 | 野球 継続 |
古谷友和 | 投 | 北海 | 北海道ガス | 社会人 | |||||
志賀茄津希 | 投 | 旭川実 | JA旭川 | 硬式 | |||||
工藤聖太 | 投 | 帯広大谷 | JA中札内 | 硬式 | |||||
久保田仁 | 投 | 札幌創成 | JA北いしかり | 硬式 | |||||
阿蘇康大 | 投 | 帯広三条 | JA音更 | 硬式 | |||||
和田真 | 外 | 北海 | JA道央 | 硬式 |
札幌国際大
選手名 | 守 | 出身高 | 特徴 | 球速 | 評価数 | 平均 | ランク | 進路 | 野球 継続 |
大井陽介 | 投 | 北広島西 | WEEDしらおい | 社会人 |
札幌大谷大
選手名 | 守 | 出身高 | 特徴 | 球速 | 評価数 | 平均 | ランク | 進路 | 野球 継続 |
川原田凌 | 投 | 札幌日大 | JR北海道クラブ | 社会人 | |||||
高橋大樹 | 投 | 札幌大谷 | 180cm85kg | 142 | 0 | 0 | B | WEEDしらおい | 社会人 |
河野拓真 | 内 | 稚内大谷 | 札幌ホーネッツ | 社会人 | |||||
鈴木隆介 | 内 | 函館大谷 | ウイン北広島 | 社会人 | |||||
本田廉平 | 外 | 函館大谷 | 12 | 86.7 | B+ | トランシス | 社会人 |
北海道教育大岩見沢
選手名 | 守 | 出身高 | 特徴 | 球速 | 評価数 | 平均 | ランク | 進路 | 野球 継続 |
齊藤誠人 | 捕 | 札幌光星 | 179cm76kg | 8 | 87.5 | B | 埼玉西武 | プロ野球 |
コメント