2013年のドラフト候補選手の一覧を表にしました。高校生外野手の選手一覧です。12月23日までの評価数と評価点(平均)もまとめました。これからの活躍を応援いたします!
2013年ドラフト候補 高校生外野手 Aランク
2013年ドラフト候補 高校生外野手 Bランク
選手名 | 高校 | 身長・体重 | 投打 | 評価数 | 評価点 (/100) | 管理人 評価 |
佐藤大夢 | 札幌第一高校 | 178cm69kg | 右左 | 2 | 54 | B |
本田廉平 | 函館大谷高校 | 右左 | 6 | 70.7 | B | |
岸里亮佑 | 花巻東高校 | 181cm76kg | 右左 | 47 | 79 | B |
千葉翔太 | 花巻東高校 | 156cm56kg | 左左 | 327 | 70.4 | B |
砂田毅樹 | 明桜高校 | 177cm70kg | 左左 | 56 | 79.3 | B |
斎藤翔 | 大館工業高校 | 181cm77kg | 右右 | 3 | 84 | B |
嶽石翔 | 酒田南高校 | 181cm85kg | 右右 | 2 | 48 | B |
八百板飛馬 | 聖光学院高校 | 左左 | 9 | 82.5 | B | |
髙島翔太 | 常総学院高校 | 177cm77kg | 右左 | 16 | 68.8 | B |
小林勇介 | 作新学院高校 | 182cm79kg | 右右 | 19 | 76 | B |
飯岡健太 | 宇都宮商業高校 | 174cm68kg | 右右 | 3 | 78.7 | B |
君嶋謙蔵 | 宇都宮商業高校 | 180cm75kg | 左左 | 16 | 92.8 | B |
竹村翔 | 青藍泰斗高校 | 187cm86kg | 右右 | 15 | 67.4 | B |
荒井海斗 | 前橋育英高校 | 176cm74kg | 右右 | 31 | 77 | B |
岩崎純基 | 富岡高校 | 179cm72kg | 右左 | 3 | 73.3 | B |
古川幸拓 | 関東学園大学附属高校 | 174cm70kg | 右左 | 10 | 95.4 | B |
山根佑太 | 浦和学院高校 | 178cm78kg | 右右 | 16 | 85.5 | B |
笠原伸吾 | 聖望学園 | 183cm78kg | 右右 | 6 | 72 | B |
三上大雅 | 武南高校 | 183cm88kg | 右右 | 9 | 84.9 | B |
小又圭甫 | 千葉英和高校 | 182cm75kg | 右右 | 10 | 72.8 | B |
斎藤竜一 | 専大松戸高校 | 175cm68kg | 右右 | 2 | 60 | B |
出雲健祐 | 流通経済大柏高校 | 176cm75kg | 右左 | 15 | 90.9 | B |
高橋海斗 | 銚子商業高校 | 170cm | 右右 | 1 | 68 | B |
飯野周太 | 修徳高校 | 175cm77kg | 左左 | 23 | 88.2 | B |
舘亮平 | 修徳高校 | 178cm78kg | 右左 | 7 | 46.4 | B |
笠井駿 | 国士舘高校 | 178cm76kg | 右両 | 1 | 100 | B |
冨里優馬 | 日体荏原高校 | 180cm80kg | 右右 | 17 | 81.9 | B |
熊澤直哉 | 多摩大聖ヶ丘高校 | 180cm73kg | 左左 | 8 | 82.9 | B |
篠崎健斗 | 東京実業高校 | 180cm78kg | 左左 | 6 | 94 | B |
ハワジャアブドウラ | 東京実業高校 | 177cm70kg | 右左 | 4 | 73 | B |
柿崎皐弥 | 桐蔭学園高校 | 175cm70kg | 右左 | 9 | 64 | B |
増田陽太 | 桐蔭学園高校 | 172cm75kg | 右左 | 7 | 93.1 | B |
服部創太 | 東海大相模高校 | 180cm73kg | 右右 | 11 | 92.4 | B |
ウィットロウ・デシャーン・広之 | 横浜創学館高校 | 186cm82kg | 右左 | 25 | 73.5 | B |
亀山徹 | 平塚学園高校 | 177cm67kg | 右右 | 2 | 82 | B |
熊谷拓也 | 平塚学園高校 | 180cm76kg | 右右 | 78 | 87.7 | B |
角井将治 | 平塚学園高校 | 175cm71kg | 右左 | 2 | 88 | B |
安徳豪 | 横浜商業高校 | 178cm78kg | 右右 | 6 | 83.7 | B |
阿部大亮 | 厚木北高校 | 176cm75kg | 右左 | 1 | 60 | B |
大村峻 | 岸根高校 | 182cm72kg | 右右 | 0 | 0 | B |
小黒一輝 | 日本文理高校 | 176cm76kg | 右右 | 2 | 72 | B |
高田大輝 | 新潟明訓高校 | 184cm74kg | 右右 | 4 | 90.7 | B |
野沢和希 | 村上桜ヶ丘高校 | 185cm71kg | 右右 | 8 | 80.7 | B |
石田蓮 | 新発田中央高校 | 171cm65kg | 右右 | 5 | 76.8 | B |
土田昂平 | 砺波工業高校 | 173cm65kg | 左左 | 2 | 86 | B |
平田真澄 | 富山第一高校 | 左左 | 5 | 80 | B | |
西口諒司 | 小松高校 | 0cm0kg | 右左 | 4 | 86 | B |
深澤翔太 | 日本航空高校 | 178cm77kg | 右右 | 2 | 76 | B |
山本瞬 | 東海大甲府 | 180cm74kg | 右左 | 26 | 85 | B |
亀田真吾 | 駿台甲府高校 | 180cm80kg | 右右 | 30 | 88.3 | B |
宇佐美律哉 | 甲府城西高校 | 171cm68kg | 右右 | 19 | 83.3 | B |
山田基樹 | 日川高校 | 194cm88kg | 右右 | 36 | 77.7 | B |
小川大樹 | 佐久長聖高校 | 184cm90kg | 右左 | 79 | 84.5 | B |
武田竜樹 | 上田西高校 | 167cm67kg | 右左 | 39 | 76.4 | B |
宮沢義也 | 上田西高校 | 179cm71kg | 右右 | 13 | 88.3 | B |
吉田拓 | 東京都市大塩尻高校 | 176cm75kg | 右右 | 9 | 85.3 | B |
柴田湧志 | 大垣日大高校 | 173cm75kg | 右右 | 2 | 72 | B |
駒瀬大武 | 市立岐阜商業高校 | 173cm73kg | 左左 | 6 | 76.7 | B |
豊島裕介 | 大井川高校 | 165cm67kg | 右左 | 5 | 79.2 | B |
登地慶輔 | 常葉菊川高校 | 175cm60kg | 左左 | 20 | 91.6 | B |
米島宏祐 | 静清高校(旧静清工) | 174cm80kg | 右右 | 40 | 87.9 | B |
鈴木大地 | 磐田東高校 | 186cm85kg | 右左 | 1 | 84 | B |
清水雄二 | 中京大中京高校 | 172cm67kg | 右右 | 14 | 87.7 | B |
三倉進 | 東邦高校 | 178cm80kg | 左左 | 39 | 87.4 | B |
内田学良 | 菰野高校 | 173cm73kg | 左左 | 13 | 92 | B |
堀口裕真 | 近江高校 | 171cm65kg | 右左 | 6 | 84 | B |
田中洋輔 | 滋賀短大付高校 | 186cm90kg | 右右 | 12 | 89.5 | B |
有田浩之 | 龍谷大平安高校 | 179cm71kg | 右左 | 6 | 86.7 | B |
桑原大輝 | 福知山成美高校 | 171cm67kg | 右右 | 15 | 80.5 | B |
福場太之 | 洛水高校 | 173cm68kg | 右左 | 0 | 0 | B |
沖田勝俊 | 履正社高校 | 178cm86kg | 右右 | 4 | 81 | B |
中島大地 | 箕面東高校 | 176cm70kg | 左左 | 8 | 98 | B |
近田拓矢 | 大阪桐蔭高校 | 180cm85kg | 右右 | 84 | 74.5 | B |
福森大翔 | 大阪桐蔭高校 | 181cm80kg | 右右 | 21 | 83.8 | B |
田渕佑起 | 関大北陽高校 | 174cm72kg | 右左 | 13 | 73.5 | B |
望月涼太 | 東大阪大柏原 | 170cm65kg | 右左 | 40 | 86.3 | B |
杉本陽哉 | 桜宮高校 | 185cm80kg | 右左 | 6 | 86.7 | B |
林田竜郎 | 大商大堺高校 | 179cm77kg | 右右 | 3 | 57.3 | B |
勝岡静也 | 報徳学園高校 | 170cm70kg | 右左 | 7 | 90.7 | B |
西田大志 | 関西学院高等部 | 182cm75kg | 右左 | 8 | 77 | B |
髙橋勇河 | 一条高校 | 172cm62kg | 右右 | 2 | 80 | B |
川本諒介 | 市立和歌山高校 | 179cm73kg | 右右 | 3 | 88 | B |
三田翔太 | 広陵高校 | 177cm76kg | 右右 | 4 | 84 | B |
鶴田心 | 柳井学園 | 180cm65kg | 右左 | 32 | 82.7 | B |
宋皞均 | 明徳義塾高校 | 180cm75kg | 右右 | 3 | 42.7 | B |
納本大安 | 九州国際大付属高校 | 179cm73kg | 右左 | 1 | 84 | B |
森孝佑 | 福岡工大城東高校 | 183cm80kg | 右右 | 5 | 83 | B |
荒巻隆太 | 八女高校 | 173cm60kg | 右左 | 7 | 65.6 | B |
川口将司 | ありあけ新世高校 | 190cm80kg | 右右 | 12 | 78.8 | B |
上瀧順也 | 佐賀学園高校 | 179cm76kg | 右左 | 3 | 69.3 | B |
與猶裕太 | 塩田工業高校 | 179cm72kg | 右左 | 3 | 92 | B |
真崎章徳 | 佐賀工業高校 | 179cm70kg | 右右 | 1 | 84 | B |
橋本一輝 | 波佐見高校 | 181cm82kg | 右右 | 1 | 84 | B |
鬼塚碧規 | 文徳高校 | 170cm65kg | 右左 | 2 | 86 | B |
大城悠也 | 城北高校 | 183cm77kg | 左左 | 4 | 76 | B |
唐田帆来斗 | 開新高校 | 175cm75kg | 右右 | 2 | 96 | B |
都留光希 | 情報科学高校 | 172cm63kg | 右右 | 4 | 81.3 | B |
福地隼人 | 大分商業高校 | 173cm72kg | 右左 | 2 | 48 | B |
岩切貴弘 | 佐土原高校 | 187cm84kg | 右左 | 21 | 90.1 | B |
高山直樹 | 宮崎日大高校 | 181cm78kg | 右右 | 2 | 0 | B |
岩重章仁 | 延岡学園 | 183cm83kg | 右右 | 46 | 86.8 | B |
田牧隆文 | 都城農業高校 | 172cm70kg | 右右 | 1 | 0 | B |
横田慎太郎 | 鹿児島実業高校 | 183cm84kg | 左左 | 69 | 86 | B |
植囿太郎 | 川内高校 | 182cm78kg | 右右 | 1 | 100 | B |
山城辰樹 | 名護商工高校 | 178cm68kg | 左左 | 1 | 84 | B |
仲村渠強太 | 那覇高校 | 176cm68kg | 右右 | 1 | 84 | B |
2013年ドラフト候補 高校生外野手 Cランク
選手名 | 高校 | 身長・体重 | 投打 | 評価数 | 評価点 (/100) | 管理人 評価 |
鴨野嵩希 | 遠軽高校 | 4 | 63 | C | ||
辻本響 | 旭川南高校 | 163cm66kg | 左左 | 0 | 0 | C |
松本亮 | 駒大岩見沢 | 左 | 5 | 44.8 | C | |
吉井一成 | 名寄産業高校 | 2 | 56 | C | ||
大門昂良 | 北見緑陵高校 | 166cm60kg | 両両 | 0 | 0 | C |
早藤頼人 | 八戸学院光星(光星学院)高校 | 177cm75kg | 右左 | 1 | 84 | C |
濱谷雄大 | 大湊高校 | 178cm70kg | 右右 | 2 | 82 | C |
小原大翔 | 専大北上高校 | 174cm75kg | 左左 | 1 | 52 | C |
引屋敷凌 | 盛岡市立高校 | 176cm68kg | 左左 | 13 | 50.8 | C |
長谷川寛 | 仙台育英高校 | 170cm70kg | 右左 | 13 | 86.4 | C |
工藤光樹 | 東北高校 | 176cm72kg | 右右 | 1 | 84 | C |
滑川竣太 | 東北高校 | 右右 | 0 | 0 | C | |
根本翔平 | 東北工大高校 | 173cm72kg | 右左 | 4 | 89 | C |
五代儀圭輝 | 大館鳳鳴高校 | 181cm73kg | 右右 | 1 | 84 | C |
渡部星也 | 大館国際高校 | 171cm73kg | 右右 | 1 | 60 | C |
馬目知明 | 東海大山形高校 | 169cm75kg | 左左 | 3 | 24 | C |
大島諒也 | 羽黒高校 | 177cm68kg | 右左 | 1 | 84 | C |
佐藤大和 | 山形城北高校 | 179cm70kg | 右右 | 3 | 76 | C |
酒谷遼 | 聖光学院高校 | 172cm73kg | 右左 | 12 | 95 | C |
横水風寅 | 聖光学院高校 | 171cm80kg | 右左 | 12 | 87 | C |
永井恭平 | 水城高校 | 175cm75kg | 左左 | 4 | 95 | C |
高島翔太 | 常総学院高校 | 176cm77kg | 左左 | 1 | 100 | C |
市毛孝宗 | 霞ヶ浦高校 | 178cm73kg | 右右 | 15 | 89.4 | C |
鈴木将史 | 作新学院高校 | 166cm75kg | 左左 | 5 | 88 | C |
石川大樹 | 宇都宮商業高校 | 180cm85kg | 右右 | 5 | 93.6 | C |
小材佳久 | 宇都宮商業高校 | 176cm70kg | 左左 | 3 | 74.7 | C |
柴山和博 | 宇都宮商業高校 | 172cm68kg | 左左 | 1 | 60 | C |
野沢凌大 | 真岡工業高校 | 174cm70kg | 右左 | 2 | 76 | C |
西丸篤 | 那須拓陽高校 | 172cm72kg | 右右 | 1 | 84 | C |
庄崎弘基 | 那須海城高校 | 170cm63kg | 右両 | 1 | 68 | C |
田村駿人 | 前橋育英高校 | 175cm72kg | 右右 | 5 | 84.8 | C |
小野莉希 | 県立伊勢崎高校 | 170cm65kg | 右左 | 0 | 0 | C |
服部将光 | 浦和学院高校 | 167cm71kg | 右右 | 0 | 0 | C |
小山拓郎 | 上尾高校 | 177cm72kg | 右左 | 10 | 77.6 | C |
橋爪駿 | 所沢商業高校 | 168cm67kg | 左左 | 0 | 0 | C |
折原耕平 | 東農大三高校 | 0 | 0 | C | ||
稲葉聖也 | 世田谷学園高校 | 172cm70kg | 右右 | 1 | 0 | C |
大場謙也 | 世田谷学園高校 | 177cm80kg | 右左 | 4 | 56 | C |
豊田幸一 | 世田谷学園高校 | 174cm73kg | 右右 | 2 | 60 | C |
工藤誠也 | 日野高校(都立) | 172cm62kg | 右左 | 2 | 86 | C |
堀米純平 | 八王子実践高校 | 172cm75kg | 右右 | 0 | 0 | C |
高尾拓仁 | 東京農大一高校 | 174cm70kg | 右右 | 13 | 89.5 | C |
竹内裕太 | 駒澤大学高校 | 172cm68kg | 右左 | 2 | 92 | C |
クォーターデービット譲 | 東海大高輪台高校 | 188cm83kg | 右右 | 2 | 78 | C |
勅使河原芯太郎 | 八王子桑志高校 | 174cm68kg | 右左 | 0 | 0 | C |
谷繁快 | 桐蔭学園高校 | 177cm77kg | 右右 | 16 | 76.1 | C |
植草祐太 | 桐光学園高校 | 176cm74kg | 14 | 70.2 | C | |
水海翔太 | 桐光学園高校 | 173cm68kg | 右右 | 25 | 88.6 | C |
土屋蓮 | 戸塚高校 | 176cm66kg | 右左 | 11 | 88.4 | C |
村尾信義 | 武相高校 | 171cm72kg | 右右 | 1 | 72 | C |
細川諒太郎 | 弥栄高校 | 174cm71kg | 左左 | 3 | 77.3 | C |
志村竜也 | 藤沢翔陵高校 | 170cm89kg | 左左 | 5 | 78.4 | C |
後藤拓朗 | 五泉高校 | 172cm69kg | 10 | 72.4 | C | |
赤塚悠真 | 新潟県央工業高校 | 170cm75kg | 左左 | 4 | 81 | C |
村田勇人 | 新潟産業大学附属高校 | 175cm72kg | 右右 | 2 | 100 | C |
佐藤大拳 | 関根学園高校 | 174cm73kg | 右右 | 9 | 77.3 | C |
波多野将三 | 村上桜ヶ丘高校 | 187cm92kg | 右左 | 3 | 82.7 | C |
橋森俊輝 | 高岡商業高校 | 174cm73kg | 右右 | 1 | 88 | C |
定塚健太 | 富山西高校 | 174cm64kg | 右右 | 2 | 44 | C |
鉾田光 | 金沢高校 | 170cm70kg | 左左 | 1 | 92 | C |
北口将大 | 遊学館高校 | 左左 | 5 | 100 | C | |
橋元大輝 | 金沢市工業高校 | 171cm67kg | 右左 | 2 | 84 | C |
平野豪 | 鵬学園高校 | 176cm70kg | 右右 | 2 | 94 | C |
深水塁 | 若狭高校 | 165cm65kg | 右左 | 7 | 76.7 | C |
長田壮太郎 | 駿台甲府高校 | 171cm64kg | 右左 | 9 | 82.7 | C |
望月虹太 | 身延高校 | 171cm70kg | 左左 | 10 | 87.2 | C |
山形勝一 | 日川高校 | 177cm90kg | 右右 | 46 | 82.4 | C |
功刀勇人 | 甲府西高校 | 165cm74kg | 右右 | 1 | 84 | C |
古屋駿 | 山梨高校 | 179cm77kg | 右右 | 1 | 84 | C |
渡辺湧哉 | 富士北稜高校 | 179cm73kg | 右右 | 2 | 60 | C |
島木隆之 | 長野吉田高校 | 176cm65kg | 右右 | 5 | 58.4 | C |
石原臣斗 | 東京都市大塩尻高校 | 168cm72kg | 右右 | 1 | 84 | C |
山崎真弥 | 上田高校 | 168cm58kg | 右左 | 3 | 73.3 | C |
田中健 | 大垣日大高校 | 170cm70kg | 右左 | 5 | 76.8 | C |
青島勢奈 | 常葉橘高校 | 174cm71kg | 右右 | 6 | 68 | C |
道場高慈 | 常葉橘高校 | 右右 | 3 | 70.7 | C | |
大川倖広 | 東海大翔洋高校 | 178cm72kg | 右左 | 3 | 58.7 | C |
長野勇斗 | 三重高校 | 173cm68kg | 右左 | 9 | 73 | C |
浜村英作 | 三重高校 | 177cm65kg | 右左 | 13 | 87.4 | C |
五十嵐翔太 | 三重海星高校 | 183cm80kg | 左左 | 0 | 0 | C |
早川幸汰 | 稲生高校 | 170cm68kg | 右右 | 2 | 94 | C |
東明生 | 北大津高校 | 177cm75kg | 右左 | 17 | 91.8 | C |
森田輝幸 | 北大津高校 | 184cm82kg | 右右 | 5 | 79 | C |
湯浅亮 | 北大津高校 | 183cm85kg | 右右 | 3 | 88 | C |
那珂真力 | 近江兄弟社高校 | 178cm75kg | 右左 | 15 | 82 | C |
大辻皓也 | 比叡山高校 | 173cm65kg | 右左 | 1 | 100 | C |
多湖寛人 | 比叡山高校 | 178cm77kg | 右左 | 8 | 81.1 | C |
日置智也 | 安曇川高校 | 180cm78kg | 右右 | 11 | 87.3 | C |
川端将広 | 彦根東高校 | 170cm63kg | 右左 | 27 | 84.3 | C |
今若一喜 | 綾羽高校 | 180cm75kg | 右右 | 1 | 84 | C |
内藤裕磨 | 伊香高校 | 179cm73kg | 右右 | 1 | 84 | C |
小森直緒 | 守山北高校 | 177cm80kg | 右左 | 1 | 88 | C |
松浦恋 | 西城陽高校 | 176cm77kg | 右右 | 45 | 76.7 | C |
友松章斗 | 京都国際高校 | 176cm76kg | 左左 | 3 | 84 | C |
志村駿太 | 峰山高校 | 176cm68kg | 右左 | 5 | 81.6 | C |
足立大河 | 京都共栄高校 | 175cm75kg | 右左 | 4 | 100 | C |
河野涼 | 京都府立工業高校 | 185cm72kg | 右左 | 1 | 76 | C |
山田優吾 | 京都成章高校 | 178cm72kg | 右左 | 3 | 85.3 | C |
中来田夏輝 | 洛西高校 | 177cm68kg | 右両 | 1 | 100 | C |
荒尾ファラオ勇太 | 東海大仰星高校 | 175cm65kg | 右右 | 2 | 80 | C |
藤田仁 | 藤井寺工科高校 | 170cm55kg | 右右 | 0 | 0 | C |
有田浩之 | 常翔学園高校 | 179cm75kg | 右左 | 0 | 0 | C |
阪下剛 | 金光大阪高校 | 左左 | 11 | 80.4 | C | |
野崎順也 | 布施高校 | 175cm72kg | 右左 | 0 | 0 | C |
宮里顕珸 | 桜塚高校 | 174cm65kg | 右左 | 0 | 0 | C |
中安将也 | 滝川二高校 | 165cm68kg | 右左 | 2 | 76 | C |
アントニアンズ大我 | 六甲アイランド高校 | 177cm70kg | 右両 | 8 | 72.6 | C |
村上大亮 | 兵庫商業高校 | 174cm78kg | 右左 | 3 | 70.7 | C |
藤井滉太 | 須磨学園高校 | 170cm75kg | 左左 | 3 | 96 | C |
坂本和隆 | 明石高専 | 177cm70kg | 右右 | 1 | 84 | C |
早田宏規 | 天理高校 | 173cm72kg | 右右 | 12 | 95.7 | C |
木村敏靖 | 御所実業高校 | 178cm70kg | 右左 | 3 | 94.7 | C |
天野康大 | 智弁和歌山高校 | 右左 | 3 | 93.3 | C | |
中尾健太郎 | 県和歌山商業 | 右右 | 3 | 68 | C | |
豊田晃平 | 米子北高校 | 右左 | 3 | 81.3 | C | |
伊藤裕貴 | 米子高校 | 177cm65kg | 右左 | 4 | 36 | C |
黒川涼平 | 浜田商業高校 | 左左 | 5 | 76.8 | C | |
大森健太 | 三刀屋高校 | 174cm70kg | 右右 | 1 | 60 | C |
陶山大樹 | 三刀屋高校 | 177cm67kg | 右右 | 0 | 0 | C |
田本進之助 | 三刀屋高校 | 170cm72kg | 左左 | 1 | 100 | C |
森翔吾 | 三刀屋高校 | 174cm70kg | 右右 | 0 | 0 | C |
西岡司 | 岡山商大附属高校 | 170cm67kg | 左左 | 1 | 76 | C |
松井陽祐 | 金光学園高校 | 左左 | 16 | 71.5 | C | |
近藤凌 | 美作高校 | 175cm66kg | 右右 | 0 | 0 | C |
稲場杏介 | 並木学院高校 | 171cm55kg | 右右 | 1 | 0 | C |
弘中裕太 | 光高校 | 182cm80kg | 右右 | 3 | 78.7 | C |
藤本恭平 | 山口鴻城高校 | 177cm70kg | 右左 | 2 | 96 | C |
犬伏勇也 | 生光学園高校 | 168cm68kg | 左左 | 3 | 62.7 | C |
笠井竜太 | 池田高校 | 168cm65kg | 右左 | 1 | 72 | C |
黒原佑太 | 高松商業高校 | 172cm72kg | 右右 | 2 | 94 | C |
山本祐司 | 香川西高校 | 178cm65kg | 右左 | 9 | 96.9 | C |
白川航平 | 観音寺第一高校 | 177cm68kg | 右左 | 1 | 84 | C |
太田裕也 | 済美高校 | 171cm74kg | 右右 | 25 | 34.6 | C |
山本純平 | 松山北高校 | 170cm65kg | 左左 | 2 | 80 | C |
松岡天河 | 高知商業高校 | 170cm60kg | 右左 | 2 | 60 | C |
森下貴裕 | 土佐高校 | 177cm74kg | 右右 | 10 | 89.6 | C |
榑林賢也 | 九州国際大付属高校 | 174cm67kg | 右右 | 7 | 92.7 | C |
坪川優輝 | 大牟田高校 | 175cm65kg | 右右 | 9 | 95 | C |
篠崎亮輔 | 沖学園高校 | 177cm73kg | 右両 | 5 | 78.4 | C |
潟岡禎輝 | 門司大翔館高校 | 175cm70kg | 右右 | 5 | 93 | C |
平尾翔太 | 門司大翔館高校 | 165cm60kg | 右右 | 1 | 100 | C |
藤原丈武 | 門司大翔館高校 | 167cm53kg | 右右 | 7 | 43.3 | C |
佐々木勇哉 | 長崎日大高校 | 176cm65kg | 左左 | 11 | 88.3 | C |
酒井堅也 | 佐世保実業高校 | 177cm73kg | 右左 | 4 | 92.7 | C |
阪本啓徳 | 玉名工業高校 | 169cm60kg | 右右 | 6 | 49.3 | C |
坂井駿 | 熊本工業高校 | 180cm80kg | 右左 | 0 | 0 | C |
松下凌磨 | 熊本工業高校 | 178cm70kg | 右左 | 4 | 74 | C |
石原凌 | 文徳高校 | 178cm75kg | 右右 | 9 | 63.4 | C |
大野敦 | 文徳高校 | 左左 | 1 | 64 | C | |
春田宰佐 | 文徳高校 | 170cm73kg | 左左 | 3 | 78 | C |
山本竜生 | 文徳高校 | 186cm85kg | 右左 | 2 | 92 | C |
倉金太史 | 鎮西高校 | 179cm74kg | 右右 | 11 | 92.4 | C |
川原諒平 | 済々黌高校 | 右右 | 8 | 80 | C | |
古賀匠 | 有明高校 | 0cm0kg | 右左 | 1 | 80 | C |
沼田優作 | 必由館高校 | 174cm65kg | 右左 | 6 | 70.7 | C |
濱﨑雅志 | 菊池高校 | 5 | 79.2 | C | ||
坂元亮伍 | 延岡学園 | 170cm75kg | 6 | 76.7 | C | |
浜田晋太郎 | 延岡学園 | 173cm70kg | 右右 | 7 | 77.1 | C |
三戸亘介 | 日南高校 | 179cm70kg | 右右 | 0 | 0 | C |
大迫光之介 | 鹿児島実業高校 | 179cm75kg | 右左 | 3 | 72.7 | C |
福永泰志 | 鹿児島実業高校 | 169cm75kg | 左左 | 25 | 91.2 | C |
西涼介 | 徳之島高校 | 175cm70kg | 右両 | 13 | 70.6 | C |
竹山真大 | 尚志館高校 | 178cm70kg | 右左 | 6 | 85.3 | C |
半下石義経 | 尚志館高校 | 170cm74kg | 右右 | 10 | 75 | C |
初遊太 | 喜界高校 | 175cm76kg | 右左 | 1 | 100 | C |
福森亮太 | 鹿児島中央高校 | 184cm65kg | 右右 | 0 | 0 | C |
仲宗根聖人 | 興南高校 | 178cm73kg | 右右 | 13 | 92.6 | C |
知念佑哉 | 沖縄尚学高校 | 178cm72kg | 右左 | 16 | 91.8 | C |
大城龍将 | 糸満高校 | 174cm70kg | 右右 | 2 | 60 | C |
宮國汰都 | 宮古高校(沖縄) | 175cm70kg | 右左 | 5 | 100 | C |
具志虎河 | 那覇西高校 | 170cm65kg | 左左 | 3 | 84 | C |
砂邊大州 | 真和志高校 | 178cm70kg | 右右 | 1 | 84 | C |
亀川良太 | 浦添高校 | 170cm65kg | 右右 | 8 | 84.6 | C |
友寄大輝 | 知念高校 | 170cm62kg | 右左 | 1 | 84 | C |
翁長大安 | 那覇商業高校 | 174cm65kg | 右左 | 0 | 0 | C |
コメント