各カテゴリーのドラフト候補選手のランク付けより、12球団の補強ポイントを考えない当サイトのドラフト指名リストを作成しました。高校生投手/高校生野手/大学生投手/大学生野手/社会人投手/社会人野手/独立リーグ
ドラフト会議ホームページの上位候補リスト
選手名 | 学校 | 投打 | 特徴 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
高校生 | |||||
投 | 前田悠伍 | 大阪桐蔭 | 左左 | 180/77 | A |
投 | 福田幸之介 | 履正社 | 左左 | 180/76 | A- |
投 | 坂井陽翔 | 滝川二 | 右右 | 186/75 | A- |
投 | 河内康介 | 聖カタリナ | 右右 | 180/73 | A- |
大学生 | |||||
投 | 細野晴希 | 東洋大 | 左左 | 180/86 | 特 |
投 | 西舘勇陽 | 中央大 | 右右 | 183/79 | 特 |
投 | 常広羽也斗 | 青山学院大 | 右右 | 180/73 | 特 |
投 | 下村海翔 | 青山学院大 | 右右 | 176/73 | 特 |
投 | 武内夏暉 | 国学院大 | 左左 | 185/83 | 特 |
投 | 上田大河 | 大阪商業大 | 右右 | 182/86 | A- |
投 | 古謝樹 | 桐蔭横浜大 | 左左 | 181/76 | A- |
投 | 松本凌人 | 名城大 | 右右 | 185/88 | A- |
内 | 上田希由翔 | 明治大 | 右左 | 182/90 | A |
捕 | 進藤勇也 | 上武大 | 右右 | 181/83 | A- |
社会人 | |||||
投 | 関根智輝 | ENEOS | 右右 | 183/87 | A- |
外 | 度会隆輝 | ENEOS | 右左 | 183/83 | A |
当ページでは16人をドラフト上位候補としてリストアップします。
ドラフト会議ホームページのドラフト指名候補リスト
選手名 | 学校 | 投打 | 特徴 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
高校生 | |||||
投 | 東松快征 | 享栄 | 左左 | 177/83 | B+ |
投 | 木村優人 | 霞ケ浦 | 右右 | 185/74 | B+ |
投 | 武田陸玖 | 山形中央 | 左左 | 174/70 | B+ |
投 | 東恩納蒼 | 沖縄尚学 | 右左 | 172/71 | B+ |
外 | 武田陸玖 | 山形中央 | 左左 | 174/70 | B+ |
内 | 真鍋慧 | 広陵 | 右左 | 189/89 | B+ |
内 | 横山聖哉 | 上田西 | 右左 | 181/82 | B+ |
投 | 仁田陽翔 | 仙台育英 | 左左 | 175/74 | B |
投 | 日當直喜 | 東海大菅生 | 右右 | 190/95 | B |
投 | 杉山遙希 | 横浜 | 左左 | 181/79 | B |
投 | 天野京介 | 愛産大工 | 右右 | 182/86 | B |
投 | 松石信八 | 藤蔭 | 右右 | 173/68 | B |
捕 | 堀柊那 | 報徳学園 | 右右 | 178/75 | B |
内 | 山田脩也 | 仙台育英 | 右右 | 177/71 | B |
内 | 森田大翔 | 履正社 | 右右 | 180/70 | B |
内 | 佐倉侠史朗 | 九州国際大付 | 右左 | 182/104 | B |
内 | 百崎蒼生 | 東海大熊本星翔 | 右右 | 178/73 | B |
内 | 明瀬諒介 | 鹿児島城西 | 右右 | 183/95 | B |
大学生 | |||||
投 | 草加勝 | 亜細亜大 | 右両 | 182/72 | B+ |
投 | 西舘昂汰 | 専修大 | 右右 | 187/92 | B+ |
投 | 後藤凌寿 | 東北福祉大 | 右右 | 183/74 | B |
投 | 冨士隼斗 | 平成国際大 | 右右 | 180/85 | B |
投 | 村田賢一 | 明治大 | 右右 | 181/88 | B |
投 | 岩井俊介 | 名城大 | 右右 | 181/78 | B |
投 | 赤塚健利 | 中京学院大 | 右右 | 193/103 | B |
投 | 真野凜風 | 同志社大 | 右右 | 186/74 | B |
投 | 高太一 | 大阪商業大 | 左左 | 179/72 | B |
投 | 木村仁 | 九州共立大 | 右右 | 181/87 | B |
内 | 広瀬隆太 | 慶応大 | 右右 | 182/91 | B |
内 | 松浦佑星 | 日本体育大 | 右左 | 171/64 | B |
内 | 辻本倫太郎 | 仙台大 | 右右 | 168/68 | B |
外 | 宮崎一樹 | 山梨学院大 | 右右 | 181/75 | B |
社会人 | |||||
投 | 中崎響介 | 明治安田生命 | 右右 | 177/65 | B+ |
投 | 川船龍星 | 日本通運 | 右左 | 180/80 | B |
投 | 片山楽生 | NTT東日本 | 右左 | 178/81 | B |
投 | 松本健吾 | トヨタ自動車 | 右右 | 179/74 | B |
投 | 嘉陽宗一郎 | トヨタ自動車 | 右右 | 186/78 | B |
投 | 石黒佑弥 | JR西日本 | 右右 | 178/75 | B |
内 | 津田啓史 | 三菱重工East | 右右 | 180/77 | B |
独立リーグ | |||||
投 | 大谷輝龍 | 日本海・富山 | 右右 | 180/82 | B |
投 | 椎葉剛 | 四国IL・徳島 | 右右 | 182/85 | B |
当ページでは、上記の高校生18人、大学生14人、社会人7人、独立リーグ2名の合計41人と、上位指名候補16人の合わせて57人をドラフト指名候補リストとします。
コメント