今日から台湾で、日本と台湾の高校生が親善試合を行う大会が行われる。日本からは大阪・和歌山・岐阜・千葉の選抜チームが出場する。試合日程とその選手一覧をまとめる。
日程
12月25日:穀保家商vs和歌山選抜、高苑工商vs千葉選抜、興大附農vs岐阜代表、平鎮高中vs大阪選抜
26日:千葉選抜vs興大附農、大阪選抜vs高苑工商、和歌山選抜vs平鎮高中、岐阜選抜vs穀保家商
27日:興大附農vs大阪選抜、平鎮高中vs岐阜選抜、穀保家商vs千葉選抜、高苑工商vs和歌山選抜
28日:岐阜選抜vs高苑工商、千葉選抜vs平鎮高中、大阪選抜vs穀保家商、和歌山選抜vs興大附農
29日:台湾2位vs日本2位、台湾1位vs日本1位
選抜チーム選手一覧
※ポジションや情報は公式サイトより、ポジションはかなり違う選手がいますのでご注意ください。
大阪選抜
背番号 | 守 | 選手名 | 高校 | 特長 |
1 | 投 | 柿木蓮 | 大阪桐蔭 | 181cm85kg 右右 |
2 | 捕 | 小泉航平 | 大阪桐蔭 | 179cm74kg 右右 |
3 | 内 | 井阪太一 | 大阪桐蔭 | 179cm85kg 右左 |
4 | 内 | 山田健太 | 大阪桐蔭 | 183cm83kg 右右 |
5 | 内 | 中川卓也 | 大阪桐蔭 | 175cm78kg 右左 |
6 | 内 | 根尾昴 | 大阪桐蔭 | 177cm78kg 右左 |
7 | 外 | 宮崎仁斗 | 大阪桐蔭 | 170cm68kg 右右 |
8 | 外 | 藤原恭大 | 大阪桐蔭 | 181cm78kg 左左 |
9 | 外 | 青地斗舞 | 大阪桐蔭 | 173cm72kg 左左 |
10 | 投 | 横川凱 | 大阪桐蔭 | 190cm85kg 左左 |
11 | 内 | 石川瑞貴 | 大阪桐蔭 | 178cm75kg 右右 |
12 | 捕 | 飯田光希 | 大阪桐蔭 | 179cm76kg 右右 |
13 | 内 | 山田優太 | 大阪桐蔭 | 177cm75kg 右左 |
14 | 投 | 大石晨慈 | 近大付 | 178cm84kg 左左 |
15 | 投 | 立石健 | 大体大浪商 | 183cm75kg 右右 |
16 | 捕 | 青木大地 | 大阪桐蔭 | 180cm78kg 右左 |
17 | 投 | 中田唯斗 | 大阪桐蔭 | 180cm78kg 右右 |
18 | 内 | 宮本涼太 | 大阪桐蔭 | 175cm75kg 右左 |
19 | 外 | 中野波来 | 大阪桐蔭 | 175cm80kg 右右 |
20 | 内 | 榎木貫太 | 大阪桐蔭 | 176cm68kg 右左 |
和歌山選抜
背番号 | 守 | 選手名 | 高校 | 特長 |
1 | 投 | 入山海斗 | 日高中津 | 176cm78kg 右右 |
2 | 投 | 清岡龍太郎 | 近大新宮 | 173cm72kg 左左 |
3 | 投 | 杉中悠起 | 初芝橋本 | 179cm77kg 右右 |
4 | 投 | 杉本禎輝 | 和歌山東 | 170cm73kg 右右 |
5 | 投 | 野口洸亘 | 近大新宮 | 181cm80kg 右右 |
6 | 投 | 前龍人 | 和歌山東 | 173cm70kg 右左 |
7 | 捕 | 東妻純平 | 智弁和歌山 | 172cm73kg 右右 |
8 | 捕 | 中山竜聖 | 和歌山南陵 | 171cm73kg 右右 |
9 | 内 | 木村俊介 | 橋本 | 171cm63kg 右右 |
10 | 内 | 黒川史陽 | 智弁和歌山 | 180cm78kg 右左 |
11 | 内 | 中村翔太 | 紀央館 | 181cm78kg 右右 |
12 | 内 | 中村竜 | 市和歌山 | 177cm80kg 右左 |
13 | 内 | 畠中勇輝 | 近大新宮 | 175cm73kg 右左 |
14 | 内 | 服部大輔 | 高野山 | 175cm77kg 右右 |
15 | 内 | 文元洸成 | 智弁和歌山 | 174cm79kg 右右 |
16 | 外 | 田川涼太 | 箕島 | 180cm76kg 右左 |
17 | 外 | 山崎喬良 | 和歌山南陵 | 174cm72kg 右右 |
18 | 外 | 吉田龍生 | 市和歌山 | 178cm76kg 右左 |
岐阜選抜
背番号 | 守 | 選手名 | 高校 | 特長 |
1 | 投 | 速水龍太 | 加納 | 178cm78kg 右右 |
2 | 投 | 平田陽生 | 県岐阜商 | 180cm73kg 右右 |
3 | 投 | 吉澤亮 | 岐阜総合 | 176cm68kg 左左 |
4 | 投 | 日渡柊太 | 市岐阜商 | 175cm63kg 右右 |
5 | 投 | 臼井誠 | 大垣南 | 163cm54kg 左左 |
6 | 投 | 葛西涼樹 | 大垣養老 | 171cm64kg 左左 |
7 | 投 | 林泰輔 | 武義 | 173cm63kg 右右 |
8 | 投 | 三尾弘樹 | 麗澤瑞浪 | 180cm75kg 右右 |
9 | 捕 | 西川薬師 | 県岐阜商 | 168cm65kg 右右 |
10 | 捕 | 三浦賢斗 | 岐阜各務野 | 175cm72kg 右右 |
11 | 捕 | 吉原優太 | 各務原 | 177cm83kg 右右 |
12 | 内 | 中神拓都 | 市岐阜商 | 174cm84kg 右右 |
13 | 内 | 今津貴晴 | 大垣西 | 174cm76kg 右右 |
14 | 内 | 白戸瑠海 | 可児工 | 172cm78kg 右右 |
15 | 内 | 鈴木貴大 | 東濃実 | 170cm70kg 右左 |
16 | 内 | 丹羽陵 | 八百津 | 180cm85kg 右右 |
17 | 内 | 渡辺辰吉 | 土岐商 | 165cm58kg 右左 |
18 | 内 | 西尾歩真 | 中京学院大中京 | 165cm63kg 右左 |
19 | 外 | 和田広大 | 長良 | 170cm70kg 右右 |
20 | 外 | 福田稜 | 海津明誠 | 175cm72kg 左左 |
千葉選抜
背番号 | 守 | 選手名 | 高校 | 特長 |
1 | 投 | 今里凌 | 専大松戸 | 183cm75kg 左左 |
2 | 捕 | 笹川玲音 | 千葉敬愛 | 180cm86kg 右右 |
3 | 内 | 中重勇紀 | 市立船橋 | 168cm63kg 右左 |
4 | 内 | 佐野智也 | 幕張総合 | 175cm73kg 右右 |
5 | 投 | 野尻幸輝 | 木更津総合 | 178cm85kg 右左 |
6 | 投 | 宮内竜志 | 東海大市原望洋 | 168cm71kg 右右 |
7 | 投 | 吉澤聖輝 | 拓大紅陵 | 177cm72kg 右左 |
8 | 投 | 水島滉陽 | 拓大紅陵 | 169cm63kg 右左 |
9 | 外 | 鈴木貫太 | 成田 | 183cm78kg 右右 |
10 | 投 | 田宮裕涼 | 成田 | 174cm74kg 右左 |
11 | 内 | 伊藤広翔 | 若松 | 178cm75kg 右右 |
12 | 捕 | 小林正季 | 銚子商 | 175cm75kg 右右 |
13 | 内 | 菅澤龍矢 | 昭和学院 | 174cm73kg 右右 |
14 | 内 | 箱山慶人 | 日体大柏 | 185cm83kg 右右 |
15 | 投 | 清宮虎多朗 | 八千代松陰 | 190cm84kg 右左 |
16 | 捕 | 瀧田巧 | 千葉学芸 | 170cm70kg 右右 |
17 | 投 | 渡部翔太郎 | 千葉黎明 | 180cm78kg 右右 |
18 | 内 | 国藤裕亮 | 茂原樟陽 | 173cm73kg 右右 |
コメント