2026年に日本大野球部に入部する選手が明らかになった。
日本大の新入部選手(2026)
| 守備 | 名前 | 出身 | 特徴 | 紹介 | ランク |
| 投手 | 岡部修弥 | 浦和学院 | 180cm76kg 左左 | 内外角の精度高いキレのあるストレートを投げる技巧派左腕 | B- |
| 投手 | 東原大知 | 鹿島学園 | 189cm75kg 右右 | 1年夏から投げる大型右腕、ノビのある速球が武器 | B- |
| 投手 | 洲永俊輔 | 佐野日大 | 180cm83kg 左左 | 中学から注目の左腕、1年春までに146キロを記録 | B |
| 投手 | 平野将馬 | 豊川 | 173cm76kg 右右 | 最速150キロ、窮地にも動じない強心臓の速球派右腕 | B |
| 投手 | 菅野悠 | 東海大相模 | 175cm80kg 左左 | 安定した投球で投手陣の層を厚くする左腕 | C+ |
| 投手 | 土田悠貴 | 滋賀学園 | 175cm73kg 右右 | 143キロとスライダーのキレが抜群、甲子園で好投した右腕 | C+ |
| 投手 | 堀込龍 | 拓大紅陵 | 右右 | 角度のあるストレートを投げる140キロ台の本格派右腕 | C+ |
| 投手 | 中野翔真 | 大垣日大 | 180cm73kg 右右 | 1年夏の甲子園でベンチ入り、緩急をつけた投球が持ち味 | C+ |
| 投手 | 宮村笑琥 | 日大二 | 左左 | 1年時から投手陣の柱を担うサウスポー | C |
| 捕手 | 浦辺唯太郎 | 九州学院 | |||
| 捕手 | 阿部晴太朗 | 佐野日大 | 178cm75kg 右右 | リーチがある中軸打者、勝負強さが光る | C |
| 捕手 | 田口壱大 | 八戸工大一 | 173cm79kg 右右 | コンタクト率の高い打力と集中力が抜群の正捕手 | C+ |
| 捕手 | 和泉翔大 | 高松商 | |||
| 内野手 | 田中博己 | 成田 | 右右 | 群を抜くスイングスピードで中軸を担う強打者 | C |
| 内野手 | 藤田拓志 | 大阪桐蔭 | 173cm100kg 右右 | 100kg超のパワフルボディから柔らかいミート力を発揮 | C |
| 内野手 | 萬場翔太 | 山梨学院 | 172cm76kg 右右 | 関東大会で2本塁打、攻守に優れる4番遊撃手 | C+ |
| 内野手 | 井達格朗 | 樹徳 | |||
| 内野手 | 豊田雅楽 | 福岡大大濠 | 右右 | 1年からスタメン出場の実力派二塁手、5番打者 | C |
| 内野手 | 池内蒼 | 智弁学園 | |||
| 内野手 | 小林和生 | 日大三島 | 184cm74kg 右左 | 長身の右腕投手で140キロを記録、故障から復活 | C |
| 内野手 | 佐藤大加良 | 常葉大菊川 | 174cm74kg 右右 | 強肩俊足で打率.444、142キロも投げる二刀流選手 | C+ |
| 内野手 | 山田圭介 | 高松商 | 170cm61kg 右右 | 2年秋打率.414を記録した守備に定評あるショート | C |
| 内野手 | 越後屋快 | 大谷室蘭 | 174cm73kg | 北海道選抜で石垣元気らとプレーした稚内市出身選手 | C+ |
| 外野手 | 佐藤洸史郎 | 青森山田 | 175cm72kg 右右 | 1年秋打率.421の1番打者、三拍子揃う外野手 | B- |
| 外野手 | 花澤莞爾 | 二松学舎大付 | 183cm75kg 右右 | 大型だが50m6.0秒の俊足で盗塁ができて長打も打てる選手 | C+ |
| 外野手 | 斎藤大斗 | 長野日大 | 186cm78kg 右右 | 186cmの大型外野手、甲子園に2年生から5番で出場 | C+ |
| 外野手 | 斉藤大将 | 西日本短大付 | 174cm74kg 右左 | 走攻守バランス高く、センバツでランニング本塁打を放った | C+ |
日本大学のドラフト候補とみんなの評価
ドラフト候補の評価や動画、みなさまのコメントを紹介します




コメント