3月19日から行われるセンバツ高校野球大会の、対戦カードと注目選手の一覧です。
センバツ高校野球大会も対戦カードと注目選手
1日目
第1試合
神戸国際大付属高校 | |||
中辻優斗2年 176cm69kg 右右 | 1年生の秋は背番号10をつけて出場し、秋季大会準決勝の村野工戦で先発して6回3安打4奪三振無失点の好投を見せた。 | B- | |
楠本晴紀2年 186cm89kg 左左 | 140キロを越す球を投げる大型左腕投手で、ポテンシャルが高い。 成長を期待したい。 | C+ | |
板垣翔馬2年 185cm100kg 右右 | 大型の三塁手で長打力がある。 ポテンシャルを期待されている。 | C | |
岩崎健大2年 185cm90kg 右右 | 大型右腕として期待されている。球速が上がってくれば楽しみな投手。 | C | |
加藤彰真2年 185cm85kg 右右 | 大型右腕投手で成長を期待したい投手。 | C | |
増田和偉2年 172cm78kg 右右 | 明石ボーイズ出身の右腕投手で、1年生の冬に成長を見せている | C | |
阪上翔也3年 180cm77kg 右右 | 普段は5番センターで出場するが、投手として登板すると、長い手足からのオーバーハンドで、145キロのストレートと、落差のあるスライダーを投げて三振を奪う。… | B | |
西川侑志3年 176cm80kg 右右 | 高校2年秋は捕手として10試合に出場し、打率.415と確実性の高い打撃を見せた。パンチ力もありホームランも放っている。 | C+ | |
織田友斗3年 179cm81kg 右右 | 長打力のある選手で2年秋はベンチ入りしていなかったが、3年生で出てくる可能性がある。 | C | |
関悠人3年 178cm65kg 左左 | 50m6.2秒の足で2年秋は3盗塁を記録した。打撃を磨いてゆきたい。 | C | |
武本琉聖3年 178cm77kg 左左 | 長打力があり、ホームランも打てるし2ベースヒットも多い。四球も多く選べるセンスを見せ、打撃で高い能力を見せる選手。 | C | |
能登原健生3年 171cm73kg 右右 | 2年秋は背番号14だったが四死球を選ぶなど出塁ができ、少ないチャンスで3盗塁を決めるなどセンスを見せた。 | C | |
夜久彪真3年 182cm80kg 右右 | 2年秋の兵庫大会準決勝・村野工戦で6番レフトで出場し、公式戦1号となるホームランなど3安打3打点の活躍を見せた。 | C | |
吉田龍人3年 187cm95kg 右右 | 恵まれた体のある選手、打点を挙げられる確実性の高い打撃が特徴。 | C |
北海高校 | |||
小口偉大2年 167cm60kg 右両 | 50m5.9秒の足は北海高校一の俊足。スイッチヒッターで外野もショートも守る。 ポジションを絞り、打撃・肩で見せられるようにしたい。 | C | |
木村大成3年 180cm76kg 左左 | バランスが良く伸びやかなフォームから、これまた伸びのあるストレートを投げる。 球速は2年生秋の時点で145キロを記録する。… | B | |
宮下朝陽3年 180cm78kg 右右 | 余市シニア出身の選手。引き締まったからだから十分に力をためてスイングをし、芯でとらえた打球は痛烈に外野の間を割っていく。 | B | |
江口聡一郎3年 右右 | スイングがしっかりしており、引っ張って強い打球を打てる強打者… | C+ | |
工藤泰己3年 174cm76kg 右右 | 中学時は捕手としてプレーし、高校では投手として142キロを記録、打撃もパンチ力があり外野手として出場もしている。 | C+ | |
立花海空3年 175cm75kg 右右 | 現在はサイドスロー気味のフォームで135km程の真っ直ぐとスライダー、チェンジアップ、決め球のフォークが主な球種である。元々オーバースローであったがオーバースロー時�… | C+ | |
吉野龍生3年 175cm74kg 右右 | ファイターズジュニア出身の本格派オーバースロー投手。 チームメイトの捕手・大津とは小学校時代からの幼馴染。… | C+ | |
大津綾也3年 172cm66kg 右右 | 遠投115mの強肩捕手で、北海高校では145キロ左腕の木村大成投手をリードし2年秋の公式戦39回2/3イニング連続無失点に貢献している。… | C | |
関虎太朗3年 173cm66kg 右左 | 足のある外野手で高校2年秋は公式戦9試合で3盗塁を記録している。 練習試合では3ベースヒットなども多く、打点を稼いでいる。 | C |
第2試合
明徳義塾高校 | |||
矢野勢也2年 180cm70kg 右右 | サイドスロー投手で、強い球を投げる投手。 1年秋は公式戦は登板無しも、練習試合で力を見せている。 | C+ | |
井上航輝2年 167cm60kg 右右 | 明徳義塾では1年生にしてチームトップクラスの俊足で1年秋は1番で起用された 8四死球で出塁をしているが、打撃を磨き、また盗塁を更に増やせるようにしたい。 | C | |
辰己遊2年 173cm65kg 右右 | 1年秋にサードのレギュラーとなったが、肩を故障し控えになっている。 遠投100mの強肩に足も速い選手。 | C | |
田中晴太2年 181cm70kg 左左 | 投手としても130キロ中盤を記録する強肩の選手。 足も早く成長が期待される選手。 | C | |
代木大和3年 184cm74kg 左左 | 184cmの大型左腕で中学時代に139キロを記録している本格派投手。1年春に打者一人を三振に斬って取り公式戦デビューをした。… | B- | |
畑中仁太3年 186cm81kg 右右 | 183cmの上背があり、1年秋には130キロ後半を記録している。 1年秋は公式戦1試合で3回1安打3四死球、自責点は0だったが3失点をした。飛躍に期待したい選手。 | C+ | |
米崎薫暉3年 172cm70kg 右右 | 遠投125mの強肩選手で2年で明徳のショートを守る。 強い肩を見せる一方で正面のゴロなどフットワークが課題 父は元プロ野球選手の米崎薫臣氏 | C+ | |
加藤愛己3年 176cm76kg 右右 | 強肩捕手で2年秋に二塁まで1.9秒台を記録し成長している | C | |
江坂斗航3年 180cm74kg 右右 | 遠投95mの強肩捕手 明徳義塾で2年秋は控えで公式戦出場はなかった。 | C- | |
山蔭一颯3年 174cm70kg 右左 | 2年秋は右肩脱臼の影響もあり8番を打ったが、一発の魅力のある選手で足もある。 | C- | |
森松幸亮3年 168cm68kg 左左 | 小柄だがパンチ力があり、明徳義塾の4番を任される。 2年秋は0本塁打に4打点、打率.267と結果を出せなかった。 | C- |
仙台育英高校 | |||
古川翼2年 173cm74kg 左左 | 中学2年生時に最速133キロ、中学3年時に最速143キロ、平均で130キロ後半(7割~8割の力で)のストレートを投げる。同世代ではNO1左腕と言われた逸材で、空振りを獲れるキレの�… | B- | |
岡田大成2年 184cm83kg 右左 | 仙台育英1年秋にレギュラーとして出場し、下位打順ながら9試合28打数12安打、打率.429を記録した。 体もあり成長が期待される選手。 | C+ | |
藤井一太2年 171cm68kg 右右 | 高校1年時に一塁駆け抜けで3.5秒と驚異的な足を見せた選手。 | C+ | |
小林寛大2年 178cm67kg 左左 | 制球が抜群で1年秋はストライク率が75%を誇る。2試合3回を投げて4安打0奪三振も無失点に抑えている。 | C | |
伊藤樹3年 178cm78kg 右右 | 秀光中で捕手として笹倉投手とバッテリーを組んでいたが、投げては軟式で144キロを記録する。カーブ、スライダー、スプリット、チェンジアップ、シュートの変化球を投げる。 | B | |
秋山俊3年 180cm80kg 右左 | 打撃のポテンシャルが高いと感じた。 スイングの軌道が安定している。 ショートの守備が飛躍的に向上すれば大きく騒がれる 存在になりそうだ。 | B- | |
中村和寛3年 185cm86kg 右右 | 長身から145キロの速球を投げ下ろし、落差の大きなフォークとのコンビネーションがスタイル。… | B- | |
吉野蓮3年 178cm81kg 右右 | 中々威力の速球に加え、この時期1年生にして 既に変化球も一通り揃っている。… | B- | |
浅野洸司3年 173cm75kg 右左 | 50m5秒台の俊足に遠投100mの強肩と身体能力の高い選手。 高校2年秋は公式戦9試合で8盗塁を記録、1本塁打とパンチ力もあり打力も強い。 | C+ | |
木村航大3年 170cm71kg 右右 | 秀光中3年生の時に全中で準優勝。4番に座り笹倉、伊藤をリードした捕手 | C+ | |
千葉倖生3年 186cm90kg 左左 | 将来は150キロを目指すと話す大型左腕投手。須江監督も「素材はすごいものがある。プロを狙える左腕に育てたい」と話す。 | C+ | |
橋本颯太3年 180cm80kg 右右 | 大型遊撃手として注目される。高校2年秋は故障のため1打席のみの出場だった。 大型ながら素晴らしいフットワークと身のこなしで、ショートで安定した守備を見せる。 | C+ | |
松田隆之介3年 178cm77kg 右右 | 高校2年秋で143キロを記録する右腕。秋季東北大会では、初戦の湯沢翔北戦で先発し、7回2安打11奪三振無失点の好投を見せている。 | C+ | |
八巻真也3年 172cm74kg 右左 | 2年秋は下位打順だったが、31打数15安打で打率.484を記録した。 遠投110mの強肩が光り、足も使える選手。 | C+ | |
渡邉旭3年 168cm64kg 右左 | 上位というか中軸に置いても良いレベル スイング・打球の鋭さを見てそう思った。 動作に無駄がなく最低限のアクションを最大限の リターンに変換できるタイプ。 | C+ | |
宇治野駿介3年 166cm66kg 右右 | 抜群の足があり、仙台育英ではチームNO.1。育英の周東と呼ばれる。 盗塁、好走塁など足に加え、四球を取る技術なども磨く。 | C | |
島貫丞3年 170cm69kg 左左 | 類まれなバットコントロールを武器に全中で3試合で9打数4安打と活躍。 2回戦で放った左中間を破るタイムリー二塁打は、逆方向へのお手本のような一打だった。… | C | |
奈良田弦也3年 182cm90kg 右右 | 体に恵まれた選手でスイングが強い。2年秋は公式戦は8打数1安打3三振だが、練習試合では3本塁打など長打力がある。 | C | |
中村和寛3年 186cm78kg 右右 | 長身を活かした力強いストレートが武器の本格派右腕。 秋季東北大会では背番号18を付け、中継ぎとして湯沢翔北と柴田との2試合に登板。… |
第3試合
健康福祉大高崎高校 | |||
今仲泰一3年 180cm80kg 右右 | 高校2年秋までに146キロを記録している右腕投手。2年秋は故障のため2回1/3飲みの登板となったが、復活して更に体が作られれば、球速アップが期待できる。 | B- | |
小澤周平3年 172cm75kg 右左 | 横浜南ボーイズ出身の内野手。小柄だが1年生でホームランを量産し、2年までに通算35本塁打。 健大高崎の主将としてチームを引っ張る力がある。 | B- | |
桜井歩夢3年 179cm75kg 右右 | 2年秋に健大高崎の3番をうち打率.639を記録した。秋季大会準決勝では打った瞬間にわかるホームランを放つなど強打を見せる。足も速く盗塁も決められる。 | B- | |
綱川真之佑3年 180cm78kg 右右 | 180cmの大型捕手で、二塁に低く伸びある送球をすることができる 2年秋では8番を打っており、打撃が良くなれば楽しみな捕手 | B- | |
森川倫太郎3年 186cm88kg 右左 | 京都出身の大型スラッガー、高校2年秋までに23本塁打を放ち、迫力ある打球を飛ばす。… | B- | |
高村尚杜3年 181cm83kg 右右 | 健大高崎では7番を打ち、下位打線ながら2年秋までに19本を放つ長打力がある。 | C+ | |
堀江晃生3年 172cm69kg 右左 | 上背はないもののバットを振る力があり、2年秋の関東大会では準決勝、決勝でホームランを放つなど3番バッターとして強打を見せた。 | C+ | |
伊藤翔哉3年 172cm76kg 右右 | 健大高崎では9番バッターだが2年秋までに15本塁打を放つパンチ力がある。 肩のある内野手で、足は速いというわけではないが盗塁を決めるセンスがある。 | C | |
上野元希3年 166cm56kg 右右 | 足の使える選手。2年秋は控えメンバーで公式戦では盗塁0だが、練習試合40試合でで22盗塁を決める。 | C | |
松本京大3年 169cm62kg 右左 | 俊足選手でパワーもあり、健大高崎2年秋は控えメンバーだが、練習試合36試合で4本塁打12盗塁を記録している。 | C | |
吉里竜門3年 165cm62kg 右右 | 沖縄県出身で高い身体能力を持ち、50m6.0秒の足とショートの守備でスピード感あるプレーを見せる。 | C |
下関国際高校 | |||
賀谷勇斗2年 167cm71kg 右左 | 小柄だがスイングスピードがあり、一発のある選手。打撃センスが高く、安定してヒットを打てる。… | C+ | |
古賀康誠2年 179cm85kg 左左 | ゆったりとしたフォームから体重を十分ためての威力ある球が特徴 1年秋で130キロ後半を記録しており、スライダーも力がある。 1年秋は47回を投げて38奪三振、防御率は1.15 | C+ | |
仲井慎2年 176cm67kg 右右 | 強肩遊撃手で投手としても139キロのちからのある球を投げる。 守備も安定しており、打撃でも1年秋は15安打、5盗塁を記録している。 | C+ | |
赤瀬健心2年 182cm63kg 左左 | 大型外野手で俊足を飛ばし守備範囲が広い選手。1年秋は4盗塁と足が使える。 | C | |
長琉之介3年 170cm71kg 右右 | サイドスローから130キロ後半のちからのある球を投げる。 2年秋は3試合5回1/3で5安打3失点も5つの三振を奪った。 | C | |
守優雅3年 177cm77kg 右右 | 強肩でセカンドまで鋭い送球を見せ、チームのピンチを何度も救う捕手。… | C |
2日目
第1試合
宮崎商業高校 | |||
長友稜太2年 184cm77kg 右右 | 1年冬に成長をして142キロまで球速を伸ばす。威力ある球を投げ、スリークォーターから抜く球も効果的。 | B- | |
中村碧人3年 175cm75kg 右右 | 広角に長打を打てる選手で、長打力のある遊撃手としてプロも注目する。 | B- | |
西原太一3年 181cm78kg 右右 | 長打力のある選手で鋭い打球を飛ばす。パワーがあり遠投115mの強肩で、投手としても140キロを記録する。 高校2年秋は2本塁打、打率.382を記録している。 | C+ | |
日高大空3年 178cm70kg 右左 | 130キロ後半の速球と鋭いスライダーを投げる投手。2年秋は58回を投げて44奪三振、防御率2.02を記録した。 | C+ | |
建山翔3年 176cm75kg 左左 | 長打力が魅力の選手で逆方向にも放り込むことができ、宮崎商で4番を打つ。 2年秋は打撃は不調だったが、2盗塁を決めるなど足もある。 | C | |
中野瑛二朗3年 170cm64kg 右左 | セカンドで守備の良さを見せ、2年秋は7四死球を選び、打率.407を記録した。チーム打撃ができ、3盗塁と足も使える。 | C | |
水谷圭佑3年 174cm71kg 右左 | 選球眼がよく巧みな打撃で、高校2年秋は8四死球を選び、打率.440を記録した | C | |
西村太陽3年 178cm70kg 右右 | パンチ力があり、勝負強い打撃を見せる。 | C- |
天理高校 | |||
南沢佑音2年 188cm83kg 右左 | 長身右腕投手で140キロを越す球を投げ下ろす。スライダー、チェンジアップも有効で楽しみ。 | B- | |
戸井零士2年 180cm77kg 右右 | 高校1年秋にレギュラーで出場し、3番など主軸を任されると1本塁打、打率.429と結果を残した。… | C+ | |
内藤大翔2年 176cm78kg 右右 | 思い切りの良いスイングで、1年秋には天理の主軸を任された。 2年春の紅白戦ではエースの達投手からホームランを放つなど打力がある。 | C+ | |
達孝太3年 193cm85kg 右右 | 190cmの長身から投げるノビのあるストレートが持ち味の右腕投手。 カーブ、スライダー、フォークの変化球も投げる | B+ | |
杉下海生3年 169cm65kg 右左 | 柔らかなグラブさばきでショートで守備が非常にうまい選手。 1年秋には6番ショートで出場し、安定した守備と共に報徳学園戦では3安打3打点の活躍を見せた。… | B- | |
瀨千皓3年 179cm80kg 右右 | 2019年の秋季大会では決勝戦の大阪桐蔭戦でホームランを放ち、勝利に貢献したほか、同年の明治神宮大会の初戦、仙台育英戦ではホームランと走者一掃のタイムリーで5打点の�… | B- | |
内山陽斗3年 169cm75kg 右左 | 上背は無いものの鋭いスイングを見せ、天理高校2年秋は1本塁打を放っている。四球を選べる目も良く、打率.545の高いアベレージを残した。 | C+ | |
堀内太陽3年 170cm66kg 右右 | 50m5.8秒の足でかき回すことができる選手 打撃を磨いて出塁ができるようになりたい。 | C+ | |
森田雄斗3年 180cm77kg 左左 | 伸びのある130キロ中盤のストレートと、変化球のコンビネーションで打たせて取る投手。 | C+ | |
内山陽斗2年 168cm78kg 右左 | 天理高校のキャプテンを務める。 日本代表歴もある好打者 秋季大会では打率.545 8打点 1本塁打を記録 |
第2試合
三島南高校 | |||
植松麟之介2年 177cm67kg 右右 | 1年生秋はエースとして投げ、静岡大会準々決勝で強豪・静岡高に9回6安打1失点で完投勝利し、大金星を挙げた。 | C | |
富岡創2年 180cm84kg 右右 | しっかりした体がありパワーある打撃。投手としても登板する。 | C- | |
長島颯汰2年 184cm99kg 右右 | 恵まれた体のある捕手。潜在能力を測りたい。 | C- | |
深瀬暖人2年 172cm64kg 右右 | 遊撃手として1年からレギュラー。1年秋は6四死球で出塁し2盗塁を決めるなど足も使える。 | C- | |
冨岡創2年 180cm80kg 右右 | 昨年の秋季大会では打率3割、長打2本と結果を残す。 | ||
前田銀治3年 180cm90kg 右右 | 遠投100mを超す強肩で、2年夏に投手に転向すると、2カ月で秋にはエースとなり、139キロを記録した。 打撃でも3番を打ち、静岡高校を倒して注目される。 | B- | |
斎藤崇晃3年 170cm65kg 右右 | 俊足巧打の選手。2年秋は静岡高のプロ注目・高須投手から2安打1打点を記録した。 四球で出塁し、俊足でかき回すことができる。 | C | |
小堂湧貴3年 172cm88kg 右右 | どっしりとした体から強いスイングのできる選手 2年秋は34打数12安打で打率.353を記録。 | C- |
鳥取城北 | |||
坂根叶琉2年 172cm73kg 右右 | 2年秋は控えメンバーだったが1本塁打を放つなど長打力に優れた選手。 | C | |
畑中未来翔3年 178cm82kg 右左 | 1番ライトで出場する。1年秋は打率.375に2本塁打9打点と長打力を見せ、センバツ出場に貢献した。 | B- | |
徳山太一3年 180cm72kg 右右 | 長打力があり、2年秋は7試合で2本塁打、打率.484を記録している。 足と肩もある外野手 | C+ | |
山内龍亜3年 183cm83kg 右右 | 183cmの右腕で1年秋はベンチ入りも潜在能力の高さに注目されている。 | C+ | |
岸野桂大3年 177cm72kg 右右 | 中学時代に大淀ボーイズでジャイアンツカップで日本一に輝いた捕手。 強肩と好リードを見せる。 | C | |
広田周佑3年 176cm75kg 右右 | 130キロ中盤速球に力がある。 2年秋は防御率5.22と良くなかったが、球の力があるので制球を磨きたい。 | C | |
松田龍太3年 168cm63kg 右右 | 小柄だがパンチ力もあり、50m6.0秒の足を使える選手。積極的な打撃スタイル。 ショートの守備も軽快で、中学時代は大淀ボーイズでジャイアンツカップで優勝した実績ももつ。 | C | |
太田英之介3年 175cm64kg 右右 | 2年秋に4番を打ち打率.385を記録。長打よりも確実な打撃に足も使える選手。 | C- | |
徳永健太3年 163cm64kg 右右 | 俊足を飛ばしてセンターで守備範囲が広い | C- |
第3試合
東海大相模高校 | |||
南琉人2年 182cm77kg 左左 | 滋賀の快速サウスポー。 常時130km前後のストレートを制球良くポンポンと投げ込む。… | B- | |
庄田聡史2年 172cm78kg 右右 | 最速140kmのストレートを武器にジャイアンツカップへと導いた。 身長こそ低いが、実戦的な投球ができるため高校でも活躍できる実力がある。 | C+ | |
武井京太郎2年 180cm76kg 左左 | 本格派左腕投手として1年秋から冬に急成長を見せている本格派左腕。 | C+ | |
谷口翔生2年 174cm73kg 右右 | 1年秋に東海大相模の正捕手としてマスクを被り、エース・石田のハイテンポ投球をリードした。 打撃が課題。 | C | |
平岡大和2年 168cm79kg 右右 | 強肩強打の好捕手 | C | |
松山拓馬2年 176cm74kg 右右 | 野球センスが高く、内野・外野を守れるユーティリティ選手。 | C | |
求航太郎2年 180cm83kg 右右 | 1年秋から冬にかけて成長を見せている本格は右腕投手。 | C | |
大塚瑠晏3年 168cm66kg 右左 | 走攻守が高いレベルで揃うショート 守りでは天性のグラブ捌きと正確なスローイング 打撃では広角に打ち分けるセンスとスタンドに放り込むパワーも兼ね備える 俊足も魅力 | B | |
石田隼都3年 183cm73kg 左左 | MAX142キロのストレートと変化球とのコンビネーション、ハイテンポでどんどん投げてくる大型本格派左腕 コントロールも良く安定感のあるフォームも◎ 打撃のセンスも高い | B- | |
大森幹大3年 177cm75kg 右右 | 完成度の高い本格派右腕 MAX141キロのストレートに多彩な変化球を制球良くコーナーへ投げ分ける 打撃も一発を秘めるスラッガー | B- | |
柴田疾3年 180cm86kg 右右 | 恵まれた体から143キロの速球を投げおろし球威で押す投球ができる 2年秋からは4番内野手として出場し、秋は2試合連続ホームランなど公式戦で4本塁打を放つパワーを見せた。 | B- | |
大森幹大3年 174cm76kg 右右 | 140キロの球を投げる力のある右腕。 2年秋は3試合似登板し8回6安打10奪三振も7四死球と、制球に課題がある。 | C+ | |
金城龍輝3年 170cm80kg 右左 | 元DeNA・金城龍彦選手の次男 1年秋にリリーフとして5試合に登板し、防御率2.65と安定。最速143キロを記録した。 | C+ | |
小島大河3年 178cm75kg 右左 | 身体能力が高く器用な選手2年秋はセカンドで出場し33打数14安打を記録 本来は捕手で肩の強さを見せる。 | C+ | |
綛田小瑛3年 171cm68kg 右左 | 俊足の外野手で、2年秋は1盗塁。練習試合でも盗塁を決めており、足で見せる。 | C | |
加藤勇哉3年 183cm76kg 右右 | 上背のある大型外野手で肩や足もある選手。 2年秋は公式戦でホームランはなかったが2年終了時で通算13本塁打を放っている。 | C | |
佐藤優真3年 173cm77kg 右右 | 俊足&強肩の選手で、本来は内野手も2年秋は外野手として広い範囲を守った。 | C | |
仙庭涼一郎3年 173cm64kg 右左 | 50m6.1秒の足がある選手。 | C | |
門馬功3年 172cm77kg 右右 | 東海大相模・門馬監督の次男 2年夏の甲子園交流戦・大阪桐蔭戦では代打で出場もショートゴロ… | C |
東海大甲府高校 | |||
猪ノ口絢太2年 180cm75kg 右左 | 中学時代に陸上部で走り幅跳びで県2位、110mハードルで県4位となった身体能力の持ち主。… | B- | |
赤井海人3年 177cm76kg 右右 | 最速143キロを記録する投手 50m6.0秒の足もあり、野手としても期待されている選手。 | C+ | |
加藤太陽3年 173cm73kg 左左 | 中学時代にジャイアンツカップで準優勝をした左腕投手。 | C+ | |
若山恵斗3年 173cm77kg 左左 | 制球力がよく、キレのある球をインコース、アウトコースに配球する。… | C+ | |
木下芳風3年 183cm85kg 右右 | 恵まれた体がある長打力のある選手。東海大甲府では2年秋は公式戦1打席のみだが、練習試合では22試合で2本塁打を放っている。 | C | |
木下凌佑3年 177cm70kg 右右 | 身体能力では東海大甲府では高くないほうだが、2年秋は25打数14安打で打率.560、1本塁打に4盗塁を決めるなどセンスの高い選手。9四球と選球眼の良さも光る。 | C | |
後藤紘和3年 176cm71kg 右右 | 遠投115mの強肩内野手。高校2年秋はサードを守っており、ショートを守れるようにフットワークを磨きたい。 | C | |
中沢空芽3年 174cm72kg 右右 | 強肩俊足の選手で、ショートでも動きの良さと強い送球を見せる。2年秋は無失策と安定した守備を見せる。 打撃を磨きたい。 | C | |
久井竣也3年 180cm83kg 右右 | 恵まれた体から引っ張って強い打球を打つ選手。高校2年秋は5番を打ち、打率.414に1本塁打。東海大相模戦では逆転サヨナラ打を打つなど勝負強さを見せる。 | C | |
三浦諒太3年 169cm77kg 右右 | 遠投115mの強肩で、セカンドまで1.9秒台の送球を見せる。高校2年秋の時点では打撃に課題がある。 | C | |
宮本泰成3年 173cm73kg 右右 | 50m6.1秒の足と遠投100mの肩がある身体能力の高い選手。 高校2年秋は公式戦は2試合のみの出場。 | C |
3日目
第1試合
具志川商業高校 | |||
伊波勢加3年 175cm67kg 右左 | 135キロのキレのある球を、コントロールよくコーナーに投げられる投手。テンポの良さも特徴… | C+ | |
新川俊介3年 180cm74kg 右右 | 144キロの速球に多彩な変化球を投げ、2年秋に九州大会8強でセンバツ出場を決めた。 決め球に使えるスプリットとスライダーはキレが良い。 | C+ | |
粟国陸斗3年 172cm67kg 右右 | 投手としても138キロを記録する強肩の遊撃手で、高校2年秋は4盗塁と足も使える選手。 ショートでも安定した守備を見せる。 | C | |
上原守凛3年 162cm60kg 右左 | 高校2年秋は7四死球で出塁するなど1番バッターとして出塁できる選手。 ヒットも11本で打率.379を記録した。 | C- | |
大城勢武太3年 174cm73kg 左左 | 具志川商では3番センターを任され、勝負強い打撃と、センターでの守備の広さが評価される。 | C- | |
島袋大地3年 165cm63kg 右右 | 具志川商ではセカンドで守備の中心選手。打撃でも2年秋は九州大会で2試合連続マルチ安打を記録した。四球を選んで出塁もできる2番バッター | C- |
八戸西高校 | |||
福島蓮3年 188cm70kg 右右 | 長身から最速138キロの速球を投げる2年生、夏の大会では弘前実戦で3回5奪三振を記録 3年までに150キロを目標と話す | B- | |
広田大和3年 176cm83kg 右右 | 投手としても137キロを記録する強肩外野手で、2年秋は2本塁打に打率.543と、21世紀枠でのセンバツ出場に大きく貢献した。 | C+ | |
桐山大空3年 172cm73kg 右左 | 2年秋は31打数13安打、6つの四死球を奪い、打率.419を記録した。2番バッターとして主軸につなぐ。 | C | |
下井田大和3年 172cm71kg 右左 | 強肩と俊足の選手。高校2年秋は打率2割台と結果を残せなかったが、東北大会で4番を打つなど期待されている。 | C | |
相前雄一朗3年 179cm76kg 右右 | 八戸西で1番を任される選手で、ショートの守備も安定している。 2年秋は打率.231と不調だった。 | C | |
高間舘好誠3年 172cm69kg 右左 | サイドスローで130キロ中盤のちからのある球を投げる投手。 2年秋は3回を投げて4安打2奪三振1失点 | C | |
宮崎一綺3年 165cm65kg 右右 | 二遊間を守れる選手で声出しなど主将としてチームを引っ張る。 2年秋は7四死球を選ぶなど、打率.429を記録、4盗塁と思い切りの良い走塁も見せた。 | C | |
村上歩夢3年 181cm68kg 右左 | 身長のある中堅手。打撃・守備を磨き、体のパワーもつけたい。 | C- |
第2試合
福岡大大濠高校 | |||
山下恭吾2年 176cm70kg 右右 | 才能あふれる遊撃手。抜群の守備センス 1年秋は15安打で打率.349を記録、1本塁打の長打力に2盗塁と足も使える。 中学時代にU15代表 | B- | |
友納周哉2年 169cm61kg 右左 | 投手としても135キロを記録する強肩内野手。 1年秋は45打数21安打で打率.467と高いセンスを見せ、3盗塁も記録した。 | C+ | |
馬場拓海2年 180cm80kg 右右 | 体がしっかりしている投手で、トルネードからの威力ある球を投げる。… | C+ | |
福沢雄太2年 179cm85kg 右右 | 打撃のセンスが良く、高校1年秋は39打数15安打で打率.469を記録した。1本塁打など長打力もあり、犠打でチーム打撃もできる。 | C+ | |
吉田颯2年 181cm80kg 右右 | 181cmの大型二塁手で強肩で足もある。1年秋は1番を任され、打率.194も6四死球で出塁した。 守備が安定している選手。 | C+ | |
井上優生2年 181cm81kg 右左 | 恵まれた体のある選手で、打球の飛距離は福岡大大濠でもトップクラスのスラッガー。 三振も多くまだ課題があるが、長距離砲として成長したい。 | C | |
森本光紀2年 179cm79kg 左左 | 変化球を巧みに使う左腕投手。制球力とともに球の力も強くしてゆきたい。 | C | |
毛利海大3年 178cm75kg 左左 | 気持ちが入り、投げっぷりの良い左腕投手で、乗った時のストレートに球威がある。 変化球はツーシーム、カーブ、スライダー、チェンジアップ… | B- | |
川上陸斗3年 176cm76kg 右左 | 福岡大大濠で2年秋に4番バッターとして勝負強い打撃を見せ、決勝では2本のタイムリーヒットを打ち、優勝に導いた。 3盗塁を記録するなど足も積極的に使う。 | C+ | |
古川秀弥3年 183cm70kg 右右 | U15代表を経験した投手で、馬力がものすごく、力のある球を投げる 2年秋は外野手として出場し、俊足と強肩で守備で貢献したが打率は.192と振るわなかった。… | C+ | |
松尾光気3年 178cm79kg 右右 | 2年秋までに高校通算21本塁打のスラッガー。2年秋も2本塁打を放ち、11試合で10四死球と球を選べる選手。 | C+ | |
土山快斗3年 173cm72kg 右左 | 50m5秒台の抜群の足を持つ選手で、足のスペシャリストとして2年秋は2盗塁を記録した。 | C |
大崎高校 | |||
勝本晴彦2年 181cm68kg 左左 | 秋季高校野球九州大会決勝で4安打1失点完投。120キロ台の直球とカットボールを低めに集め、打者のタイミングをうまくずらす。 | C | |
田栗慶太郎2年 182cm83kg 右左 | 恵まれた体のある選手で、U12,U15の軟式の日本代表の投手だった。… | C | |
坂本安司3年 176cm75kg 右右 | 制球力が良く、カットボール、スライダー、チェンジアップ、カーブといった多彩な変化球を操る投手で、1年秋から登板をしている。… | C+ | |
乙内翔太3年 170cm75kg 右右 | 高校では2番バッターとして安定した打撃を見せる。2年秋は34打数15安打、打率.441を残し、4盗塁と足も使える選手。 | C | |
調祐李3年 173cm80kg 右右 | 長打力があり、高校2年秋季大会では2本塁打、練習試合も含めると5本塁打を放っている。 | C | |
池田晃弥3年 180cm80kg 右右 | 体のある外野手で高校ではセンターを守る。2年秋は打率2割台も犠打や四死球でチームに貢献した。 | C- | |
松本慶一郎3年 168cm72kg 右右 | 高校2年秋に28打数11安打、7つの四死球を選び、打率.393を記録した。5番バッターとして11打点を挙げるなど勝負強い。 | C- | |
村上直也3年 165cm68kg 右左 | 高校2年秋に30打数13安打で打率.433を記録、4盗塁を決めるなど活躍し、チームをセンバツに導いた。 | C- |
第3試合
明豊高校 | |||
竹下聖人2年 171cm80kg 右右 | 長打力が魅力の選手で、1年秋は4番にも起用されたことがある。練習試合ではホームランも放っている。 | C | |
嶽下桃之介2年 176cm68kg 左左 | 50m6.0秒の俊足選手で、1年秋は7試合で7つの四死球を選ぶなど選球眼もよく、3盗塁を記録している。 | C | |
京本真3年 188cm74kg 右右 | 187cmの上背があり、2年までに146キロの角度ある球を投げる。将来が楽しみな右腕。 | B | |
