2023年のドラフト候補選手一覧です。2023年のサンケイスポーツ、スポーツ報知、日刊スポーツの1月新春の情報を反映しました。
皆様よりお寄せいただいたドラフト候補選手の動画とみんなの評価の選手を元に掲載しております。ぜひ、良い選手をご紹介ください。
高校生のドラフト候補
氏名 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||||
熊谷陽輝 | 北海 | 右右 | 183/97 | B | NEW | ◯ | ◯ | ◯ | |||
森岡大智 | 能代松陽 | 右右 | 183/74 | C+ | ◯ | ||||||
武田陸玖 | 山形中央 | 左左 | 172/73 | ||||||||
ハッブス大起 | 東北 | 右右 | 188/85 | B- | NEW | ||||||
仁田陽翔 | 仙台育英 | 左左 | 174/73 | C+ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
高橋煌稀 | 仙台育英 | 右右 | 183/84 | C+ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
湯田統真 | 仙台育英 | 右左 | 180/84 | C+ | ◯ | ◯ | |||||
木村優人 | 霞ヶ浦 | 右左 | 184/75 | B- | ◯ | ◯ | |||||
伊藤充輝 | 浦和学院 | 左左 | 175/72 | C+ | NEW | ||||||
月野龍 | 浦和学院 | 右右 | 182/88 | B- | NEW | ||||||
田中樹人 | 浦和学院 | 右両 | 181/76 | C+ | NEW | ||||||
渡辺聡之介 | 浦和学院 | 右右 | 181/76 | C+ | NEW | ||||||
平野大地 | 専大松戸 | 右右 | 181/84 | B+ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
篠崎国忠 | 修徳 | 右右 | 192/88 | B- | ◯ | NEW | |||||
高橋蒼人 | 帝京 | 右右 | 178/81 | B- | NEW | ◯ | NEW | ||||
日當直喜 | 東海大菅生 | 右右 | 190/95 | B- | NEW | NEW | |||||
中村海斗 | 明大中野 | 右右 | 187/97 | B+ | NEW | ||||||
杉山遙希 | 横浜 | 左左 | 180/82 | B | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
末木賢也 | 甲府城西 | 右右 | 175/65 | C+ | NEW | ◯ | |||||
高橋史佳 | 日本文理 | 右右 | 181/86 | A- | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
青野拓海 | 氷見 | 右右 | 180/80 | B- | NEW | ||||||
武内涼太 | 星稜 | 右右 | 183/77 | B | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
東松快征 | 享栄 | 左左 | 177/83 | A- | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
宮國凌空 | 東邦 | 右右 | 175/74 | B | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
中山勝暁 | 高田 | 右右 | 178/78 | B- | NEW | NEW | ◯ | ||||
山田渓太 | 大垣日大 | 右右 | 173/70 | C+ | NEW | ||||||
松岡凜太朗 | 京都国際 | 右右 | 176/75 | C | ◯ | ||||||
杉原望来 | 京都国際 | 左左 | 173/66 | C+ | NEW | ||||||
岩井聖 | 龍谷大平安 | 右右 | 184/86 | B | NEW | ||||||
前田悠伍 | 大阪桐蔭 | 左左 | 180/77 | A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
南恒誠 | 大阪桐蔭 | 右右 | 185/82 | B- | ◯ | ||||||
坂井陽翔 | 滝川二 | 右右 | 186/81 | B+ | NEW | ◯ | ◯ | ◯ | |||
高松成毅 | 神戸国際大付 | 右右 | 172/72 | B- | ◯ | ||||||
盛田智矢 | 報徳学園 | 右右 | C+ | ◯ | |||||||
岡山勇斗 | 広陵 | 右右 | 175/76 | C+ | ◯ | ||||||
大室亮満 | 高松商 | 左左 | 188/75 | B- | NEW | ◯ | |||||
森煌誠 | 徳島商 | 右右 | 183/88 | C+ | ◯ | ||||||
直江新 | 九州学院 | 右右 | 175/68 | C | ◯ | ◯ | |||||
松石信八 | 藤蔭 | 右右 | 173/65 | A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
捕手 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
尾形樹人 | 仙台育英 | 右左 | 180/83 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
伊藤悠哉 | 春日部共栄 | 右右 | 174/75 | ◯ | |||||||
鈴木叶 | 常葉大菊川 | 右右 | 180/75 | C+ | NEW | NEW | ◯ | ◯ | |||
南川幸輝 | 大阪桐蔭 | 右左 | 180/80 | C+ | NEW | ||||||
坂根葉矢斗 | 履正社 | 右右 | 171/82 | C+ | NEW | ◯ | |||||
堀柊那 | 報徳学園 | 右右 | 179/77 | B- | NEW | ◯ | ◯ | NEW | ◯ | ◯ | |
高良鷹二郎 | 智弁学園 | 右右 | 177/76 | B- | ◯ | ◯ | |||||
寺地隆成 | 明徳義塾 | 右左 | 177/77 | C+ | ◯ | ◯ | |||||
内野手 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
佐々木麟太郎 | 花巻東 | 右左 | 184/115 | 特 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
千葉柚樹 | 花巻東 | 右右 | 181/85 | C+ | ◯ | ||||||
山田脩也 | 仙台育英 | 右右 | 176/70 | C+ | ◯ | ◯ | |||||
高中一樹 | 聖光学院 | 右右 | 176/74 | C+ | ◯ | ◯ | |||||
長田悠也 | 国学院栃木 | 右右 | 182/81 | C+ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
武藤匠海 | 作新学院 | 右右 | 178/74 | C | ◯ | ||||||
齋藤稜介 | 作新学院 | 右右 | 176/85 | C | ◯ | ||||||
佐藤志龍 | 健大高崎 | 右右 | 176/76 | C+ | NEW | ||||||
金田幸大 | 西武台 | 右左 | 173/80 | C+ | ◯ | NEW | |||||
緒方漣 | 横浜 | 右右 | 169/69 | B | NEW | ◯ | ◯ | ◯ | |||
田上優弥 | 日大藤沢 | 右右 | 180/76 | C | ◯ | ||||||
高橋海翔 | 山梨学院 | 右右 | 179/82 | B- | NEW | ||||||
小笠原蒼 | 京都翔英 | 右左 | 179/81 | B- | NEW | ||||||
浜田泰希 | 京都国際 | 右右 | 188/72 | C+ | NEW | ||||||
小川大地 | 大阪桐蔭 | 右右 | 182/78 | B- | NEW | NEW | |||||
森田大翔 | 履正社 | 右右 | 180/70 | C+ | NEW | ||||||
青山達史 | 智弁和歌山 | 右右 | 184/83 | B- | NEW | ◯ | NEW | ◯ | |||
真鍋慧 | 広陵 | 右左 | 189/91 | B+ | ◯ | NEW | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
佐倉侠史朗 | 九州国際大付 | 右左 | 182/104 | B+ | ◯ | NEW | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
明瀬諒介 | 鹿児島城西 | 右右 | 185/95 | B | NEW | NEW | ◯ | NEW | |||
外野手 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
橋本航河 | 仙台育英 | 左左 | 172/72 | C+ | ◯ | ||||||
三好元気 | 聖光学院 | 右右 | 174/73 | C+ | ◯ | NEW | |||||
木津寿哉 | 国学院久我山 | 左左 | 180/73 | C+ | ◯ | ||||||
萩宗久 | 横浜 | 右右 | 185/83 | B- | ◯ | ◯ | NEW | ◯ | |||
野田泰市 | 三重 | 右左 | 178/78 | B | NEW | ◯ | |||||
西稜太 | 履正社 | 右左 | 173/74 | B- | NEW | ◯ | |||||
石野蓮授 | 報徳学園 | 右右 | C+ | NEW | |||||||
岩本聖冬生 | 報徳学園 | 左左 | 170/70 | C+ | NEW | ||||||
青山達史 | 智弁和歌山 | 右右 | 184/83 | B- | NEW | ||||||
高野颯太 | 三刀屋 | 右右 | 176/92 | C+ | NEW |
大学生のドラフト候補
氏名 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||||
伊東佳希 | 星槎道都大 | 右右 | 172/72 | B | NEW | ◯ | |||||
滝田一希 | 星槎道都大 | 左左 | 183/77 | B- | NEW | ◯ | ◯ | ||||
後藤凌寿 | 東北福祉大 | 右右 | 183/74 | B | NEW | ◯ | |||||
紫藤大輝 | 上武大 | 右右 | 178/73 | B- | NEW | ◯ | |||||
冨士隼斗 | 平成国際大 | 右右 | 180/85 | B- | NEW | NEW | ◯ | ||||
工藤泰成 | 東京国際大 | 右左 | 176/66 | B- | NEW | ||||||
村田賢一 | 明治大 | 右右 | 181/87 | B | NEW | NEW | ◯ | NEW | |||
蒔田稔 | 明治大 | 右右 | 178/85 | B | NEW | NEW | ◯ | ||||
武冨陸 | 法政大 | 左左 | 173/65 | B | ◯ | ||||||
尾崎完太 | 法政大 | 左左 | 175/73 | B | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
清水大成 | 早稲田大 | 左左 | 176/80 | ◯ | |||||||
加藤孝太郎 | 早稲田大 | 右右 | 178/74 | B- | ◯ | NEW | |||||
池田陽佑 | 立教大 | 右右 | 183/84 | B+ | NEW | ◯ | NEW | ||||
西舘勇陽 | 中央大 | 右右 | 183/79 | 特 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
大栄陽斗 | 中央大 | 右右 | 177/79 | B | ◯ | NEW | |||||
草加勝 | 亜細亜大 | 右右 | 182/72 | B | NEW | NEW | ◯ | ||||
細野晴希 | 東洋大 | 左左 | 180/85 | 特 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
武内夏暉 | 国学院大 | 左左 | 185/83 | B- | ◯ | NEW | ◯ | ◯ | |||
常広羽也斗 | 青山学院大 | 右右 | 180/73 | B | ◯ | ◯ | ◯ | NEW | ◯ | ||
下村海翔 | 青山学院大 | 右右 | 174/73 | B+ | NEW | ◯ | ◯ | ||||
関口航太 | 立正大 | 右右 | 182/78 | B- | NEW | ||||||
西舘昂汰 | 専修大 | 右右 | 187/81 | B- | NEW | ||||||
古謝樹 | 桐蔭横浜大 | 右右 | 181/76 | B- | NEW | ||||||
長岡竜平 | 東京農業大 | 右右 | 181/78 | ◯ | |||||||
赤塚健利 | 中京学院大 | 右右 | 194/107 | B+ | ◯ | ||||||
松本凌人 | 名城大 | 右右 | 183/89 | A- | ◯ | ◯ | ◯ | NEW | ◯ | ||
岩井俊介 | 名城大 | 右右 | 181/85 | B | 削 | ||||||
磯貝和賢 | 中京大 | 右右 | 185/100 | B+ | NEW | ◯ | |||||
上田大河 | 大阪商業大 | 右右 | 181/85 | A- | ◯ | ◯ | ◯ | NEW | ◯ | ◯ | |
高太一 | 大阪商業大 | 左左 | 183/79 | B+ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
野中太陽 | 大阪商業大 | 右右 | 182/74 | C+ | ◯ | ◯ | |||||
藤本竜輝 | 立命館大 | 右右 | 181/76 | A | ◯ | ◯ | |||||
谷脇弘起 | 立命館大 | 右右 | 180/75 | B | NEW | NEW | ◯ | NEW | |||
真野凛風 | 同志社大 | 右右 | 187/82 | B | NEW | ◯ | ◯ | NEW | |||
藤川紘斗 | 京都産業大 | 右右 | 175/82 | B- | ◯ | ||||||
中澤嶺 | 龍谷大 | 左左 | 179/70 | B- | ◯ | ||||||
伊藤岳斗 | 龍谷大 | 右右 | 180/76 | B- | NEW | ◯ | |||||
藤居海斗 | 天理大 | 右左 | 177/72 | B- | NEW | ||||||
本間悠貴 | 天理大 | 左左 | 173/72 | C+ | NEW | ||||||
不後祐将 | 関西国際大 | 左左 | 170/72 | B- | NEW | ||||||
田中大聖 | 太成学院大 | 右右 | B- | NEW | NEW | ||||||
捕手 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
進藤勇也 | 上武大 | 右右 | 182/88 | A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
小山翔暉 | 亜細亜大 | 右左 | 175/76 | C+ | NEW | ||||||
友田佑卓 | 日本大 | 右左 | 173/73 | B- | NEW | NEW | ◯ | ||||
岩本皓多 | 駒澤大 | 右左 | 172/75 | C+ | NEW | ||||||
成沢巧馬 | 筑波大 | 右右 | 181/83 | B | ◯ | ||||||
有馬諒 | 関西大 | 右右 | 183/81 | B | ◯ | ◯ | ◯ | NEW | ◯ | ◯ | |
山下尚 | 関西国際大 | 右右 | 173/72 | C+ | NEW | ◯ | |||||
内野手 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
辻本倫太郎 | 仙台大 | 右右 | 168/68 | C+ | NEW | NEW | |||||
上田希由翔 | 明治大 | 右左 | 182/90 | B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
広瀬隆太 | 慶応大 | 右右 | 182/91 | B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
熊田任洋 | 早稲田大 | 右左 | 174/76 | B | NEW | NEW | ◯ | ||||
浦和博 | 法政大 | 左左 | 171/78 | B- | ◯ | ||||||
今泉颯太 | 法政大 | 右右 | 178/80 | B- | NEW | ||||||
石上泰輝 | 東洋大 | 右左 | 172/70 | B | NEW | ◯ | |||||
松浦佑星 | 日本体育大 | 右左 | 171/64 | B+ | ◯ | NEW | ◯ | NEW | ◯ | ||
村田怜音 | 皇学館大 | 右右 | 195/107 | B- | NEW | ||||||
外野手 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
宮崎一樹 | 山梨学院大 | 右右 | 184/82 | B | NEW | ||||||
野村健太 | 早稲田大 | 右右 | 180/97 | B- | ◯ | ||||||
天井一輝 | 亜細亜大 | 右左 | 177/79 | B- | NEW | ◯ | NEW | ◯ | |||
中島大輔 | 青山学院大 | 右左 | 180/78 | B- | NEW | ||||||
西村進之介 | 専修大 | 右左 | 181/83 | B- | NEW | ◯ | |||||
河田隆博 | 名城大 | 右右 | 173/75 | C+ | ◯ | ||||||
桃谷惟吹 | 立命館大 | 右右 | 175/84 | C+ | NEW | ||||||
村上裕一郎 | 九州共立大 | 右右 | 185/92 | B- | NEW |
社会人のドラフト候補
氏名 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||||
佐藤旦有夢 | JR東日本東北 | 右右 | 180/84 | C+ | ◯ | ||||||
権田琉成 | TDK | 右右 | 180/83 | B | NEW | ◯ | ◯ | ||||
古田島成龍 | 日本通運 | 右右 | 175/82 | B | ◯ | ◯ | |||||
川船龍星 | 日本通運 | 右左 | 180/80 | B- | NEW | ◯ | |||||
古屋敷匠真 | セガサミー | 右左 | 179/90 | B | ◯ | ||||||
片山楽生 | NTT東日本 | 右左 | 178/81 | B | NEW | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
飯田琉斗 | ENEOS | 右右 | 186/86 | B | ◯ | ◯ | |||||
澤柳亮太郎 | ロキテクノ富山 | 右右 | 180/85 | B- | NEW | ||||||
工藤稜太 | 信越野球クラブ | 右右 | 179/75 | C+ | NEW | ||||||
松本健吾 | トヨタ自動車 | 右右 | 179/74 | B- | NEW | ◯ | |||||
加藤優弥 | 日本製鉄東海REX | 右右 | 175/84 | B- | NEW | ||||||
小松章浩 | 大阪ガス | 右右 | 181/80 | C+ | NEW | ||||||
小向直樹 | 日本生命 | 右右 | 185/79 | B | NEW | NEW | ◯ | ||||
宮路悠良 | ミキハウス | 右左 | 185/83 | B- | NEW | ||||||
竹田祐 | 三菱重工West | 右右 | 184/90 | B- | NEW | ◯ | ◯ | ◯ | |||
筒井恒匡 | JFE西日本 | 右右 | 180/83 | B- | ◯ | ||||||
谷優希 | 伯和ビクトリーズ | 右右 | 185/92 | C+ | NEW | ||||||
捕手 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
大友宗 | 日本通運 | 右右 | 181/88 | B- | NEW | ||||||
福井章吾 | トヨタ自動車 | 右左 | 168/78 | C+ | NEW | ||||||
城野達哉 | 西濃運輸 | 右左 | 177/84 | C+ | NEW | ||||||
内野手 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
佐藤槙平 | 北海道ガス | 右右 | C | ◯ | |||||||
大西蓮 | JR東日本東北 | 右右 | 184/88 | B- | ◯ | ||||||
津田啓史 | 三菱重工East | 右右 | 180/77 | B | ◯ | ||||||
布施心海 | JR東海 | 右右 | 171/68 | B- | ◯ | ||||||
中川拓紀 | Honda鈴鹿 | 右左 | 180/71 | B- | NEW | ◯ | |||||
相羽寛太 | ヤマハ | 右右 | 178/76 | B | NEW | ◯ | |||||
今井脩斗 | トヨタ自動車 | 右左 | 178/95 | C+ | NEW | ||||||
泉口友汰 | NTT西日本 | 右左 | 177/73 | C+ | NEW | ◯ | ◯ | ◯ | |||
木倉朋輝 | 日本生命 | 右右 | 179/80 | B- | ◯ | ||||||
藤井拓海 | 四国銀行 | 右右 | 181/85 | C | ◯ | ||||||
外野手 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
陶山勇軌 | 日本製鉄鹿島 | 右左 | 180/73 | B- | ◯ | ||||||
度会隆輝 | ENEOS | 右左 | 183/83 | A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
藤本舜 | 日本生命 | 右左 | 174/70 | C+ | ◯ | ||||||
奥野翔琉 | JR西日本 | 右左 | 175/67 | B | NEW | ◯ | ◯ | ||||
猪原隆雅 | ミキハウス | 右右 | 178/86 | C+ | ◯ | ||||||
若林将平 | 日本新薬 | 右右 | 180/86 | B- | NEW | ◯ | |||||
独立リーグのドラフト候補
氏名 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||||
長尾光 | BC・埼玉 | 右右 | 183/82 | B- | NEW | ||||||
太田大和 | BC・埼玉 | 左左 | 179/75 | C+ | NEW | ||||||
鳥谷部慎吾 | BC・神奈川 | 左左 | 180/85 | B- | NEW | ||||||
蓼原慎仁 | BC・神奈川 | 右右 | 180/75 | B- | |||||||
山田空暉 | 四国IL・愛媛 | 右右 | 183/80 | B- | NEW | ||||||
中園大樹 | 四国IL・高知 | 右右 | 168/74 | B- | NEW | ||||||
捕手 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
内野手 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
外野手 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ |
コメント
2023年ドラフト会議福岡ソフトバンクホークス1位細野晴希(東洋大)外れ1位尾崎完太(法政大)2位進藤勇也(上武大)3位松浦祐星(日本体育大)4位竹田祐(三菱重工west)5位熊田任洋(早稲田大)6位川船龍星(日本通運)7位泉口友太(NTT西日本)8位粂直輝(東芝)9位明瀬諒介(鹿児島城西)
杉田翔太郎が出てこなかったのは意外
その26年は二塁手。三塁手よりも、外野手着手に取り組むべきだ。それか?三遊間補強(とくにライト)今のドラゴンズはピッチャーはどうにでもなるので、もし!補強するんなら外野主体で参戦された方が将来解説人に馬鹿にされにくくなると思う。ぜひ参考に。いつまでも阪神に言いように言わせては駄目!!
千葉ロッテドラフト予想(希望)
1位 細野晴希 東洋大
2位 平野大地 専大松戸
3位 片山楽生 NTT東日本
4位 仁田陽翔 仙台育英
日本ハムドラフト予想
1位 佐々木麟太郎 花巻東
2位 滝田一希 星差道都大学
3位 杉山遥希 横浜
4位 金田幸大 西武台
阪神ドラフト2位の門別投手の後輩にあたる東海大札幌の阿部投手は秋の時点で182cm/76kgとやや細身だが、この冬で大化けする可能性が高く注目しています。スピードも142kmとまずまずで、変化球も鋭い。牽制上手で投手としての高い能力を有している。
中日よ、26年迄はピッチャー主体でいいが、26年からは打者(バッター主体)変えないと阪神や読売の思いのままのプロ野球に変貌してしまうでぇ