2023年のドラフト会議で指名漏れとなった注目選手です。
高校生のドラフト候補
氏名 | 学校 | 投打 | 身長体重 | 評 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | 中 スポ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||
東恩納蒼 | 沖縄尚学 | 右左 | 172/71 | B+ | B | B | C | B | C |
仁田陽翔 | 仙台育英 | 左左 | 175/74 | B | B | B | C | B | C |
天野京介 | 愛産大工 | 右右 | 182/86 | B | B | C | |||
細野龍之介 | 札幌新陽 | 右右 | 178/72 | B- | C | ||||
西村昴浩 | 白樺学園 | 右右 | 175/72 | B- | C | ||||
伊知地晴 | 旭川志峯 | 右右 | 178/75 | B- | C | ||||
今野一成 | 古河学園 | 右左 | 170/82 | B- | C | C | |||
ハッブス大起 | 東北 | 右右 | 185/83 | B- | C | C | C | B | C |
篠崎国忠 | 修徳 | 右右 | 192/85 | B- | C | C | B | C | |
下司凱世 | 不二越工 | 右右 | 182/73 | B- | C | C | |||
清水凰史 | 愛知啓成 | 右右 | 181/85 | B- | C | ||||
中山勝暁 | 高田 | 右右 | 178/81 | B- | C | C | C | B | C |
坂本大和 | 倉敷 | 右両 | 176/67 | B- | C | ||||
黒木陽琉 | 神村学園 | 左右 | 183/76 | B- | B | C | B | B | C |
三浦遼大 | 青森山田 | 右左 | 174/68 | C+ | C | ||||
高橋一英 | 花咲徳栄 | 左左 | 180/75 | C+ | C | ||||
末木賢也 | 甲府城西 | 右右 | 174/64 | C+ | B | C | |||
辻口輝 | 日本ウェルネス | 右右 | 193/85 | C+ | C | ||||
佐々木大雅 | 日大鶴ケ丘 | 左左 | C+ | C | |||||
佐山蒼空 | 静清 | 右右 | 181/75 | C+ | C | ||||
吉田翔湧 | 瀬田工 | 右右 | C+ | C | |||||
高橋快秀 | 多度津 | 右右 | 177/73 | C+ | C | ||||
善家朗 | 宇和島東 | 右左 | 183/67 | C+ | |||||
大生虎史 | 柳ケ浦 | 右両 | 178/71 | C+ | C | ||||
小峰康矢 | 樟南 | 右左 | 186/86 | C+ | C | ||||
周東龍輝 | 桐生市商 | 右右 | C | C | |||||
捕手 | |||||||||
麻原草太 | クラーク国際 | 右右 | 180/78 | C+ | C | ||||
日隈翔弥 | 東北 | 右右 | 179/76 | C+ | C | ||||
八幡康生 | 東京学館新潟 | 右右 | 174/83 | C | C | ||||
上野辰悟 | 北九州 | 左 | C | C | |||||
内野手 | |||||||||
真鍋慧 | 広陵 | 右左 | 189/89 | B+ | A | A | A | A | A |
森田大翔 | 履正社 | 右右 | 180/70 | B | C | C | B | A | A |
小野勝利 | 花咲徳栄 | 右右 | 180/86 | B- | C | C | B | C | |
江口翔人 | 西日本短大付 | 右左 | 170/65 | B- | C | ||||
浮ケ谷航平 | 帝京長岡 | 右右 | 181/85 | C+ | C | C | |||
竹内颯平 | 報徳学園 | 右右 | 178/65 | C+ | C | ||||
佐伯大優 | 敦賀気比 | 右右 | 179/84 | C+ | C | ||||
辻井佑弥 | 千葉黎明 | 右右 | 194/95 | C | C | ||||
外野手 | |||||||||
菰田朝陽 | 拓大紅陵 | 左左 | 175/71 | B- | C | C | C | ||
北川陸翔 | 立命館宇治 | 右左 | 183/90 | C+ | C | C | C | B | |
木嶋康太 | 日大鶴ケ丘 | 左左 | 175/70 | C+ | C | C | |||
福井仁 | 鳥羽 | 右左 | C+ | C | C | ||||
日置悠斗 | 神戸国際大付 | 右右 | 171/74 | C | C | ||||
平川高誠 | 吉田 | 投 | C | ||||||
阿部大輔 | 城西 | 外 | C |
大学生のドラフト候補
氏名 | 大学 | 投打 | 身長体重 | 評 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | 中 スポ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||
後藤凌寿 | 東北福祉大 | 右右 | 183/74 | B | B | B | C | B | |
冨士隼斗 | 平成国際大 | 右右 | 180/85 | B | B | C | B | C | |
真野凜風 | 同志社大 | 右右 | 186/74 | B | C | C | B | ||
木村仁 | 九州共立大 | 右右 | 181/87 | B | B | B | C | A | B |
中岡大河 | 富士大 | 右右 | 177/77 | B- | C | C | |||
北畑玲央 | 東北福祉大 | 右右 | 172/65 | B- | C | C | |||
中村太耀 | 城西国際大 | 左左 | 180/82 | B- | C | C | |||
工藤泰成 | 東京国際大 | 右左 | 176/66 | B- | C | ||||
池田陽佑 | 立教大 | 右右 | 183/84 | B- | C | C | C | B | C |
尾崎完太 | 法政大 | 左左 | 175/75 | B- | B | B | C | B | B |
重吉翼 | 国士舘大 | 右左 | 183/84 | B- | C | ||||
中川響 | 城西大 | 右右 | 181/88 | B- | B | ||||
山田拓朗 | 筑波大 | 右右 | 178/89 | B- | C | C | C | ||
渡邊蒼 | 愛知学院大 | 右右 | 185/82 | B- | |||||
谷脇弘起 | 立命館大 | 右左 | 185/86 | B- | C | C | B | C | |
田中大聖 | 太成学院大 | 右左 | 178/95 | B- | C | C | C | ||
楠本宏武 | 九州産業大 | 右右 | 177/83 | B- | C | ||||
石澤大和 | 東農大北海道 | 左左 | 176/75 | C+ | C | ||||
木村樹生 | 平成国際大 | 右右 | 183/78 | C+ | C | ||||
目黒宏也 | 新潟医療福祉大 | 左左 | 175/75 | C+ | C | ||||
荒木隆之介 | 東京国際大 | 右右 | 181/74 | C+ | C | ||||
蒔田稔 | 明治大 | 右右 | 178/81 | C+ | C | C | C | B | B |
加藤孝太郎 | 早稲田大 | 右右 | 178/74 | C+ | C | C | C | B | |
西本力 | 帝京平成大 | 右右 | 184/85 | C+ | C | ||||
今村虎楠 | 日本経済大 | 右 | C+ | C | |||||
竹内奎人 | 群馬大準硬式 | 右右 | 181/83 | C | C | ||||
道崎亮太 | 中京大準硬式 | 右右 | 176/82 | C+ | C | ||||
捕手 | |||||||||
萩原義輝 | 流通経済大 | 右左 | 180/85 | B- | B | B | B | C | B |
友田佑卓 | 日本大 | 右左 | 173/73 | B- | C | C | B | C | |
有馬諒 | 関西大 | 右右 | 181/77 | B- | B | C | C | B | B |
後藤聖基 | 東洋大 | 右右 | 183/83 | C+ | C | C | |||
宮原滉希 | 福岡教育大 | 右右 | C | ||||||
内野手 | |||||||||
松浦佑星 | 日本体育大 | 右左 | 171/64 | B | B | C | C | B | B |
熊田任洋 | 早稲田大 | 右左 | 174/72 | B- | C | C | C | B | C |
和田康平 | 東北福祉大 | 右右 | 185/86 | C+ | C | C | |||
石神悠樹 | 松本大 | 右右 | 170/66 | C+ | C | C | |||
下山昂大 | 中央学院大 | 右右 | 173/82 | C+ | C | C | |||
石井巧 | 中央大 | 右右 | 178/70 | C+ | C | ||||
中前祐也 | 中央大 | 右左 | 178/78 | C+ | C | ||||
坂下翔馬 | 近畿大 | 右左 | 171/69 | C+ | C | C | C | B | |
梁瀨慶次郎 | 九州共立大 | 右左 | 178/91 | C+ | C | ||||
大山盛一郎 | カリフォルニア大アーバイン | 右左 | 170/77 | C+ | |||||
外野手 | |||||||||
大久保翔太 | 新潟医療福祉大 | 右左 | 172/68 | B- | C | ||||
西村進之介 | 専修大 | 右左 | 181/83 | B- | C | C | |||
高橋隆慶 | 中央大 | 右右 | 185/80 | C+ | C | C | |||
比嘉天佑 | 日本大 | 右左 | 182/84 | C+ | |||||
塩崎栄多 | 名城大 | 右左 | 182/78 | C+ | C | ||||
桃谷惟吹 | 立命館大 | 右右 | 175/81 | C+ | C | C | C | C | |
三好辰弥 | 奈良学園大 | 右左 | 188/92 | C+ | C | ||||
竹田貴行 | 佛教大 | 右左 | 178/75 | C+ | C | ||||
園田恵大 | 福岡大 | 右左 | 173/69 | C+ | C | ||||
東門寿哉 | 日本文理大 | 右左 | 178/78 | C+ | C | C | |||
水谷祥平 | 東洋大 | 右右 | 174/80 | C | C | C | |||
高橋駿介 | 西日本工大 | 右左 | 176/85 | C | C | ||||
松尾駿 | 鹿屋体育大 | 右左 | 169/65 | C | C | C |
社会人のドラフト候補
氏名 | チーム | 投打 | 身長 | 評 | 日 | 報 | スポ | サン | デイ | 中 |
投手 | ||||||||||
関根智輝 | ENEOS | 右右 | 183/89 | A- | C | |||||
中崎響介 | 明治安田生命 | 右右 | 177/65 | B+ | B | C | ||||
川船龍星 | 日本通運 | 右左 | 180/80 | B | C | B | ||||
片山楽生 | NTT東日本 | 右左 | 178/81 | B | C | C | B | C | ||
嘉陽宗一郎 | トヨタ自動車 | 右右 | 186/78 | B | ||||||
鈴木大貴 | TDK | 右右 | 182/90 | B- | C | |||||
秋田稜吾 | 日本製紙石巻 | 右右 | 180/80 | B- | C | |||||
津高弘樹 | JR東日本東北 | 左左 | 183/83 | B- | ||||||
中島隼也 | 鷺宮製作所 | 右右 | 180/81 | B- | C | |||||
清水力斗 | 日本通運 | 右右 | 175/80 | B- | C | C | C | |||
平元銀次郎 | 日本通運 | 左左 | 180/85 | B- | B | |||||
前田敬太 | 日本通運 | 右右 | 183/83 | B- | ||||||
有村大誠 | Honda | 右右 | 185/90 | B- | ||||||
今西拓弥 | Honda | 左左 | 200/97 | B- | ||||||
岡野佑大 | Honda | 右左 | 178/70 | B- | ||||||
山本晃希 | 日本製鉄かずさマジック | 右右 | 182/82 | B- | ||||||
長谷川稜佑 | JFE東日本 | 右右 | 183/80 | B- | ||||||
広沢優 | JFE東日本 | 右右 | 189/103 | B- | C | |||||
小谷野楽夕 | JR東日本 | 右右 | 180/70 | B- | ||||||
古屋敷匠真 | セガサミー | 右左 | 179/90 | B- | C | B | B | B | ||
皆川喬涼 | 東京ガス | 右右 | 179/85 | B- | C | C | ||||
粂直輝 | 東芝 | 右右 | 179/75 | B- | C | C | B | B | ||
加藤三範 | ENEOS | 左左 | 181/74 | B- | C | |||||
伊藤開生 | ロキテクノ富山 | 右左 | 182/71 | B- | ||||||
佐藤良明 | ロキテクノ富山 | 右右 | 178/78 | B- | ||||||
加藤優弥 | 日本製鉄東海REX | 右右 | 175/84 | B- | ||||||
浅井佑介 | 王子 | 右右 | 185/82 | B- | C | |||||
笠井建吾 | 三菱自動車岡崎 | 右左 | 185/85 | B- | ||||||
井奥勘太 | パナソニック | 左左 | 171/69 | B- | ||||||
宮路悠良 | ミキハウス | 右左 | 185/83 | B- | ||||||
竹田祐 | 三菱重工West | 右右 | 184/90 | B- | B | C | A | B | ||
筒井恒匡 | JFE西日本 | 右右 | 180/83 | B- | ||||||
大石将斗 | JFE西日本 | 右右 | 177/88 | B- | ||||||
稲葉虎大 | シティライト岡山 | 右左 | 183/90 | B- | C | B | ||||
末野雄大 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 左左 | 180/75 | B- | ||||||
大畑蓮 | 西部ガス | 右右 | 184/85 | B- | C | |||||
高椋俊平 | 西部ガス | 右右 | 174/80 | B- | ||||||
内田了介 | Honda熊本 | 右右 | 182/82 | B- | B | C | ||||
高山大河 | Honda熊本 | 右右 | 176/68 | B- | ||||||
早川 太貴 | ウイン北広島 | 右右 | 185/94 | C+ | C | |||||
竹本祐瑛 | JR東日本東北 | 右右 | 186/93 | C+ | C | |||||
藤村哲之 | 東芝 | 左左 | 180/86 | C+ | C | C | ||||
江村伊吹 | バイタルネット | 左左 | 177/80 | C+ | C | |||||
工藤稜太 | 信越野球クラブ | 右右 | 179/71 | C | C | |||||
柳橋巧人 | JR東海 | 右左 | 178/80 | C | C | |||||
捕手 | ||||||||||
南木寿也 | JR北海道クラブ | 右右 | 180/90 | B- | C | |||||
揚村彰斗 | 日本製鉄鹿島 | 右右 | 176/75 | B- | ||||||
大友宗 | 日本通運 | 右右 | 181/88 | B- | ||||||
藤野隼大 | Honda | 右右 | 181/84 | B- | ||||||
植田響介 | ENEOS | 右右 | 180/80 | B- | ||||||
城野達哉 | 西濃運輸 | 右左 | 177/84 | B- | B | B | B | |||
久保田拓真 | パナソニック | 右右 | 183/98 | B- | C | B | C | |||
野口海音 | 大阪ガス | 右右 | 171/80 | B- | ||||||
拾尾昌哉 | 三菱重工West | 右右 | 178/97 | B- | ||||||
内野手 | ||||||||||
大西蓮 | JR東日本東北 | 右右 | 184/88 | B- | B | |||||
木村翔大 | 日本通運 | 右右 | 179/69 | B- | C | |||||
峯村貴希 | Honda | 右左 | 187/86 | B- | C | |||||
杉崎成輝 | JR東日本 | 右左 | 175/73 | B- | ||||||
中山遥斗 | 三菱重工East | 右右 | 183/70 | B- | B | |||||
丸山壮史 | ENEOS | 右左 | 179/83 | B- | ||||||
津田将治 | バイタルネット | 右右 | B- | |||||||
中川拓紀 | Honda鈴鹿 | 右左 | 180/71 | B- | B | B | ||||
相羽寛太 | ヤマハ | 右右 | 178/76 | B- | B | B | C | |||
橋本和樹 | 日本新薬 | 右右 | 177/80 | B- | ||||||
前川夏輝 | JR西日本 | 右右 | 178/83 | B- | ||||||
黒川貴章 | セガサミー | 右右 | 180/82 | C+ | C | C | ||||
武田登生 | 日本新薬 | 右左 | 170/73 | C+ | B | B | B | B | ||
古寺宏輝 | Honda熊本 | 右右 | 175/85 | C+ | C | |||||
藤井拓海 | 四国銀行 | 右右 | 181/85 | C | C | |||||
外野手 | ||||||||||
北畠栞人 | TDK | 右右 | 166/68 | B- | ||||||
齋田海斗 | TDK | 右左 | 180/80 | B- | ||||||
野村工 | 鷺宮製作所 | 右右 | 175/84 | B- | C | |||||
関龍摩 | JFE東日本 | 右右 | 181/80 | B- | ||||||
山城響 | JFE東日本 | 右左 | 179/77 | B- | C | |||||
山内慧 | JR東日本 | 右右 | 182/74 | B- | B | |||||
瀧澤虎太朗 | ENEOS | 右左 | 180/75 | B- | ||||||
小川晃太朗 | Honda鈴鹿 | 右右 | 180/72 | B- | ||||||
山本ダンテ武蔵 | パナソニック | 右右 | 174/93 | B- | B | |||||
三宅浩史郎 | パナソニック | 右左 | 178/78 | B- | ||||||
若林将平 | 日本新薬 | 右右 | 180/86 | B- | B | |||||
橋本典之 | 大阪ガス | 左左 | 166/75 | B- | B | |||||
三井健右 | 大阪ガス | 右左 | 187/80 | B- | B | B | C | |||
藤井健平 | NTT西日本 | 左左 | 172/68 | B- | ||||||
串畑勇誠 | NTT西日本 | 右右 | 183/72 | B- | ||||||
山本卓弥 | Honda熊本 | 右左 | 185/85 | B- | ||||||
佐々木俊輔 | 日立製作所 | 右左 | 174/77 | C+ | B | |||||
陶山勇軌 | 日本製鉄鹿島 | 右左 | 180/73 | C+ | C | |||||
藤本舜 | 日本生命 | 右左 | 174/70 | C+ | C | |||||
猪原隆雅 | ミキハウス | 右右 | 178/86 | C+ | C | B |
独立リーグのドラフト候補
氏名 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | ||||||||||
石川颯 | BC・福島 | 右左 | 182/81 | C | C | |||||
入江空 | BC・栃木 | 左左 | 178/80 | B- | C | C | C | |||
中山貴史 | BC・栃木 | 左左 | 182/94 | B- | C | |||||
増子航海 | BC・神奈川 | 右右 | 190/95 | B- | C | C | C | |||
根岸涼 | BC・茨城 | 右右 | 177/75 | B- | C | |||||
有馬拓 | BC・茨城 | 右左 | 187/72 | C+ | C | |||||
下川隼佑 | BC・新潟 | 右右 | 176/88 | C+ | C | C | B | |||
上村知輝 | BC・新潟 | 右右 | 182/90 | C+ | C | C | C | |||
牧野憲伸 | BC・信濃 | 左左 | 180/87 | C+ | C | C | ||||
鈴木駿輔 | BC・信濃 | 右右 | 185/85 | C+ | C | C | ||||
薗雄斗 | BC・群馬 | 右右 | 186/86 | C+ | C | |||||
太田大和 | BC・埼玉 | 左左 | 179/75 | C+ | C | |||||
小野寺賢人 | BC・埼玉 | 右右 | 175/82 | C+ | C | |||||
日渡柊太 | 日本海・富山 | 右右 | 176/76 | C+ | C | |||||
白川恵翔 | 四国IL・徳島 | 右右 | 182/85 | B- | C | |||||
赤尾侑哉 | 四国IL・香川 | 右右 | 175/89 | B- | C | |||||
羽野紀希 | 四国IL・愛媛 | 右右 | 185/74 | C+ | C | |||||
内海皓太 | 四国IL・愛媛 | 右右 | 183/81 | C+ | B | |||||
水野喬日 | 九州AL・火の国 | 右右 | 177/83 | C+ | C | |||||
捕手 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ |
石垣杜心 | BC・茨城 | 右右 | 180/95 | C+ | C | |||||
田島光祐 | BC・信濃 | 右右 | 172/72 | C | C | C | ||||
町田隼乙 | BC・埼玉 | 右右 | 185/85 | C+ | C | C | C | |||
恵健透 | BC・神奈川 | 右右 | 175/77 | C | C | C | ||||
嶋村麟士朗 | 四国IL・高知 | 右左 | 175/94 | C | C | |||||
内野手 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ |
重田魁士 | BC・福島 | 右左 | 164/64 | C | C | |||||
布施太聖 | BC・群馬 | 右右 | 172/76 | C | C | |||||
市川航都 | BC・茨城 | 右左 | 179/78 | C | C | |||||
柿崎颯馬 | BC・神奈川 | 右左 | 178/82 | C+ | C | |||||
小西慶治 | BC・信濃 | 右右 | 180/87 | C+ | C | |||||
藤原大智 | BC・新潟 | 右両 | 168/75 | C | C | C | ||||
増田将馬 | 四国IL・徳島 | 右右 | 177/73 | C | C | C | ||||
外野手 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ |
土田佳武 | BC・茨城 | 右右 | 182/92 | C | C | |||||
石川慧亮 | BC・栃木 | 右右 | 173/87 | B- | C | |||||
篠田大聖 | BC・新潟 | 右左 | 175/78 | C | C | C | ||||
大川陽大 | BC・信濃 | 右右 | 176/88 | C | C | C | ||||
浅井玲於 | 四国IL・愛媛 | 右左 | 186/87 | C+ | C | |||||
廣沢新太郎 | 九州AL・大分 | 右左 | 178/72 | C+ | C |
コメント