千葉ロッテ世代表:2018年
赤:ルーキー、青:退団・戦力外、緑:加入
投手 | 守備 | 攻撃 | ||||||||||||||
エース | 先発 | 中継ぎ | 抑え | 内野手 | 外野手 | リード | クリーンアップ | 主軸 | ||||||||
右 | 左 | 右 | 左 | 捕手 | 遊撃手 | その他 | 外野手 | 右 | 左 | 右 | 左 | |||||
森 | 19 | 安田 | 安田 | 安田 | ||||||||||||
種市 | 種市 | 島 | 20 | 和田 | 和田 | |||||||||||
原嵩 | 成田 | 21 | 平沢 | 平沢 | ||||||||||||
岩下 | 22 | 香月 | 香月 | |||||||||||||
二木 | 土肥 | 山本 | 23 | 肘井 | 肘井 | |||||||||||
佐々木 | 佐々木 | 24 | 田村 宗接 | 田村 宗接 | ||||||||||||
渡邉 | 25 | 柿沼 | 藤岡 | 菅野 三家 | 柿沼 | 藤岡 菅野 三家 | ||||||||||
酒居 安江 | 永野 | 宮崎 | 26 | 江村 | 中村 | 中村 江村 | ||||||||||
関谷 東條 | 高野 | 27 | 吉田 | 三木 | 大木 | 岡 | 三木 岡 吉田 | 大木 | ||||||||
有吉 | 西野 | 28 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | |||||||||||
唐川 阿部 | 益田 | 29 | 鈴木 | 井上 高濱 | 井上 | 鈴木 高濱 | 井上 | |||||||||
石川 | 大嶺 南 石川 | 松永 | 30 | 李 | 伊志嶺 | 伊志嶺 李 | ||||||||||
田中靖 | 31 | 細谷 | 角中 細谷 | 角中 | 角中 | |||||||||||
涌井 | 32 | |||||||||||||||
内 | 33 | 荻野貴 清田 | 荻野貴 清田 | |||||||||||||
大谷 | 大隣 | 34 | 金澤 | 岡田 | 岡田 | |||||||||||
35 | 根元 | 根元 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40~ | 福浦 | |||||||||||||||
コメント