2021年の侍ジャパン大学代表候補合宿参加メンバーが発表された。合宿は12月4日から12月6日まで松山坊ちゃんスタジアムで行われる。
12月合宿参加メンバー
守 | 氏名 | 大学 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 球速 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投 | 椋木 蓮 | 東北福祉大 | 3年 | 右投右打 | 178 | 79 | 153 | B+ |
投 | 古田島 成龍 | 中央学院大 | 3年 | 右投右打 | 175 | 82 | 151 | B |
投 | 竹田 祐 | 明治大 | 3年 | 右投右打 | 185 | 90 | 149 | B- |
投 | 徳山 壮磨 | 早稲田大 | 3年 | 右投右打 | 183 | 82 | 150 | B- |
投 | 森田 晃介 | 慶應義塾大 | 3年 | 右投右打 | 176 | 83 | 148 | B |
投 | 下村 海翔 | 青山学院大 | 1年 | 右投右打 | 175 | 75 | 149 | B+ |
投 | 赤星 優志 | 日本大 | 3年 | 右投右打 | 177 | 70 | 152 | B- |
投 | 筒井 恒匡 | 日本体育大 | 3年 | 右投右打 | 180 | 82 | 143 | C+ |
投 | 西舘 洸希 | 筑波大 | 2年 | 右投右打 | 186 | 91 | 144 | B |
投 | 飯田 琉斗 | 横浜商科大 | 3年 | 右投右打 | 187 | 96 | 154 | B |
投 | 松本 凌人 | 名城大 | 1年 | 右投右打 | 185 | 90 | 149 | A- |
投 | 大石 将斗 | 環太平洋大 | 3年 | 右投右打 | 178 | 88 | 150 | B- |
投 | 三浦 瑞樹 | 東北福祉大 | 3年 | 左投右打 | 173 | 77 | C+ | |
投 | 原田 桂吾 | 国際武道大 | 2年 | 左投左打 | 171 | 68 | C+ | |
投 | 増居 翔太 | 慶應義塾大 | 2年 | 左投左打 | 171 | 70 | 146 | B- |
投 | 佐藤 隼輔 | 筑波大 | 3年 | 左投左打 | 182 | 81 | 150 | A |
投 | 長谷川 威展 | 金沢学院大 | 3年 | 左投左打 | 178 | 80 | C+ | |
投 | 井奥 勘太 | 天理大 | 3年 | 左投左打 | 173 | 69 | C+ | |
捕 | 進藤 勇也 | 上武大 | 1年 | 右投右打 | 182 | 84 | B+ | |
捕 | 植田 理久都 | 明治大 | 3年 | 右投右打 | 178 | 92 | C+ | |
捕 | 岩本 久重 | 早稲田大 | 3年 | 右投右打 | 181 | 91 | B | |
捕 | 福永 奨 | 國學院大 | 3年 | 右投右打 | 177 | 83 | B- | |
捕 | 野口 泰司 | 名城大 | 2年 | 右投右打 | 180 | 82 | B- | |
捕 | 久保田 拓真 | 関西大 | 3年 | 右投右打 | 183 | 97 | B- | |
内 | 広瀬 隆太 | 慶應義塾大 | 1年 | 右投右打 | 181 | 87 | B | |
内 | 山田 健太 | 立教大 | 2年 | 右投右打 | 183 | 85 | B | |
内 | 池田 来翔 | 国士舘大 | 3年 | 右投右打 | 180 | 95 | B- | |
内 | 新宅 真弥 | 高知工科大 | 3年 | 右投左打 | 173 | 60 | C+ | |
内 | 中山 誠吾 | 白鷗大 | 3年 | 右投左打 | 190 | 97 | C+ | |
内 | 小中 健蔵 | 西南学院大 | 2年 | 右投左打 | 180 | 76 | B | |
内 | 木村 翔大 | 東洋大 | 3年 | 右投右打 | 178 | 76 | C | |
内 | 峯村 貴希 | 日本大 | 3年 | 右投左打 | 188 | 86 | B- | |
内 | 野口 智哉 | 関西大 | 3年 | 右投左打 | 181 | 85 | B- | |
内 | 永江 大樹 | 福岡大 | 3年 | 右投右打 | 178 | 75 | B- | |
外 | 川村 友斗 | 仙台大 | 3年 | 右投左打 | 181 | 88 | B | |
外 | 丸山 和郁 | 明治大 | 3年 | 右投左打 | 174 | 78 | B | |
外 | 蛭間 拓哉 | 早稲田大 | 2年 | 左投左打 | 176 | 85 | B+ | |
外 | 正木 智也 | 慶應義塾大 | 3年 | 右投右打 | 182 | 87 | B+ | |
外 | 川村 啓真 | 國學院大 | 3年 | 右投左打 | 173 | 83 | B- | |
外 | 瀬戸 成一郎 | 國學院大 | 3年 | 右投左打 | 180 | 78 | B- | |
外 | 鵜飼 航丞 | 駒澤大 | 3年 | 右投右打 | 182 | 98 | B | |
外 | 矢澤 宏太 | 日本体育大 | 2年 | 左投左打 | 173 | 67 | A | |
外 | 野口 恭佑 | 九州産業大 | 2年 | 右投右打 | 176 | 77 | B- |
コメント