2017年のドラフト候補選手を一覧にまとめます。当ページ、ドラフト候補選手の動画とみんなの評価サイト、スポーツ紙等で紹介されたなど。2017年10月26日更新!
主な高校生
守備 | 選手名 | 高校 | 投打 | 特徴 | 評価 | 日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
デイ リー |
サン スポ |
投手 | 阪口皓亮 | 北海 | 右左 | 186cm80kg | B+ | C | B | B | B | |
吉住晴斗 | 鶴岡東 | 右右 | 185cm83kg | A | C | 〇 | B | B | B | |
藤井黎來 | 大曲工 | 右右 | 181cm87kg | B+ | B | 〇 | B | B | C | |
田中優大 | 羽黒 | 右右 | 182cm70kg | B+ | C | B | C | |||
長谷川 拓帆 | 仙台育英 | 左左 | 178cm82kg | B | C | C | C | B | ||
尾形 崇斗 | 学法石川 | 右左 | 181cm88kg | B+ | C | C | C | B | ||
大竹凌大 | 総和工 | 左左 | 180cm82kg | B+ | C | C | C | |||
遠藤 淳志 | 霞ヶ浦 | 右右 | 186cm74kg | B+ | C | B | C | B | ||
石川 翔 | 青藍泰斗 | 右右 | 179cm82kg | S | A | 〇 | A | A | A | |
北浦 竜次 | 白鴎大足利 | 左左 | 184cm85kg | B+ | B | B | B | B | ||
山上 信吾 | 常磐 | 右右 | 183cm74kg | B+ | B | B | C | B | ||
綱脇 慧 | 花咲徳栄 | 右右 | 180cm81kg | B+ | C | C | C | B | ||
清水 達也 | 花咲徳栄 | 右右 | 182cm83kg | B+ | B | B | B | A | ||
金久保 優斗 | 東海大市原望洋 | 右左 | 183cm75kg | B+ | B | 〇 | B | B | B | |
赤星優志 | 日大鶴ケ丘 | 右右 | B- | C | C | B | ||||
櫻井 周斗 | 日大三 | 左左 | 178cm80kg | B+ | B | 〇 | A | B | B | |
宮路 悠良 | 東海大高輪台 | 右左 | 185cm83kg | B+ | C | C | B | |||
本田 仁海 | 星槎国際樟南 | 右左 | 181cm75kg | B+ | B | A | B | B | ||
日暮矢麻人 | 立花学園 | 左左 | 177cm77kg | B | C | |||||
菊地 大稀 | 佐渡 | 右左 | 185cm80kg | B+ | B | C | C | B | ||
濱木迅也 | 新川 | 右右 | B | C | ||||||
牧 丈一郎 | 啓新 | 右左 | 182cm82kg | B+ | C | B | B | B | ||
佐々木健 | 小笠 | 右右 | 189cm76kg | B+ | C | C | C | C | ||
比屋根彰人 | 飛龍 | 右右 | 181cm84kg | B | C | C | ||||
浅見一心 | 菊華 | 右右 | 180cm75kg | B | C | C | ||||
岡林 飛翔 | 菰野 | 右右 | 181cm81kg | B+ | C | 〇 | C | C | B | |
北山亘基 | 京都成章 | 右右 | 182cm78kg | B | C | C | B | |||
中川英和 | 京都国際 | 右右 | 182cm78kg | B | C | C | ||||
中川 虎大 | 箕島 | 右右 | 178cm78kg | B+ | C | C | C | |||
東 晃平 | 神戸弘陵 | 右右 | 178cm71kg | B+ | C | C | C | |||
山本 拓実 | 市立西宮 | 右右 | 167cm71kg | B+ | B | C | C | B | ||
翁田 大勢 | 西脇工 | 右右 | 180cm83kg | B | C | C | C | C | ||
豊田 英呂 | 育英 | 右右 | 176cm75kg | C | B | |||||
難波 侑平 | 創志学園 | 右左 | 187cm75kg | B+ | C | 〇 | B | |||
小松章浩 | おかやま山陽 | 右右 | 181cm77kg | B+ | C | C | ||||
森石光一郎 | 瀬戸内 | 右右 | 186cm | B | C | B | ||||
折下光輝 | 新野 | 右右 | 176cm80kg | B | B | C | ||||
河野成季 | 鳴門渦潮 | 左左 | 176cm72kg | B | C | C | ||||
山口 翔 | 熊本工 | 右右 | 181cm76kg | A | A | 〇 | A | B | A | |
田浦 文丸 | 秀岳館 | 左左 | 170cm75kg | B+ | B | 〇 | A | B | B | |
田中 瑛人 | 柳ヶ浦 | 右左 | 184cm72kg | B+ | B | A | B | A | ||
森遼大朗 | 都城商 | 右左 | 175cm65kg | B+ | C | B | C | |||
平良海馬 | 八重山商工 | 右左 | 173cm81kg | B+ | B | B | B | C | ||
捕手 | 齋藤優乃 | 一関学院 | 右右 | 170cm60kg | B | C | ||||
神保優貴 | 堀越 | 右右 | B- | C | C | |||||
山本雅樹 | 武相 | 右右 | 177cm69kg | B- | C | C | ||||
木須デソウザ ・フェリペ |
御殿場西 | 右右 | 177cm73kg | B | C | C | C | C | ||
稲富 宏樹 | 三田松聖 | 右右 | 183cm80kg | B+ | B | C | B | |||
中村 奨成 | 広陵 | 右右 | 182cm77kg | S | A | 〇 | 特A | 特A | A | |
村上 宗隆 | 九州学院 | 右左 | 187cm93kg | A | A | 〇 | A | B | A | |
内野手 | 伊藤雄大 | 帯広柏葉 | 右左 | 185cm87kg | B | C | ||||
比嘉 賢伸 | 盛岡大付 | 右左 | 180cm81kg | B+ | C | C | C | B | ||
小椋元太 | 一関学院 | 右右 | 177cm84kg | B | C | C | ||||
西巻 賢二 | 仙台育英 | 右右 | 168cm73kg | B+ | B | B | B | B | ||
園部佳太 | いわき光洋 | 右右 | 177cm78kg | B+ | C | B | C | C | ||
松本京志郎 | 光南 | 右左 | 171cm73kg | B | 〇 | C | ||||
田鎖颯 | 矢板中央 | 右右 | 176cm78kg | B- | 〇 | C | ||||
湯浅大 | 健大高崎 | 右右 | 170cm67kg | B | C | C | C | B | ||
清宮 幸太郎 | 早稲田実 | 右左 | 184cm101kg | S | 特 | 〇 | 特A | 特A | A | |
新山進也 | 松本第一 | 左左 | 179cm87kg | B | B | B | ||||
綱島龍生 | 糸魚川白嶺 | 右左 | 178cm71kg | B+ | C | C | C | C | ||
高畑光生 | 高朋 | 右右 | B | C | C | |||||
玉木隼斗 | オイスカ | 右右 | 158cm62kg | B- | C | |||||
安田 尚憲 | 履正社 | 右左 | 188cm95kg | S | A | 〇 | 特A | A | A | |
浅井一樹 | 汎愛 | 右左 | 176cm77kg | B | C | C | ||||
高松 渡 | 滝川二 | 右左 | 176cm63kg | B+ | C | B | B | C | ||
近藤慎二郎 | 関西 | 右右 | 170cm74kg | B | C | C | ||||
廣澤伸哉 | 大分商 | 右右 | 175cm65kg | B | B | C | B | |||
砂川 リチャード |
沖縄尚学 | 右右 | 185cm104kg | B | B | C | C | |||
外野手 | 西川 愛也 | 花咲徳栄 | 右左 | 180cm78kg | B+ | B | 〇 | B | B | B |
永井敦士 | 二松学舎大付 | 右右 | 178cm91kg | B+ | B | C | C | B | ||
増田 珠 | 横浜高 | 右右 | 181cm83kg | A | A | 〇 | B | B | B | |
関洸司朗 | 飯山 | 右右 | 183cm82kg | B | C | C | C | |||
荒井颯太 | 関根学園 | 右右 | 190cm93kg | B | C | C | ||||
寺田祐貴 | 磐田東 | 右左 | 180cm76kg | B | C | 〇 | C | |||
伊藤康祐 | 中京大中京 | 右右 | 173cm76kg | B | B | B | B | B | ||
乾由磨 | 添上 | 左 | B | C | C | |||||
上田晶 | 大社 | 右両 | 178cm75kg | B | C | C | ||||
森本楓雅 | 小松島 | 右右 | 162cm72kg | B | C | C | ||||
西浦 颯大 | 明徳義塾 | 右左 | 178cm70kg | B+ | B | ○ | B | B | B | |
高木 渉 | 真颯館 | 右左 | 181cm75kg | A | B | B | C | C | ||
田中涼 | 波佐見 | 右右 | 175cm79kg | B- | C | B |
主な大学生
守備 | 選手名 | 大学 | 投打 | 特徴 | 評価 | 日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
デイ リー |
サン スポ |
投手 | 宮本 誉士樹 | 東農大北海道 | 右右 | 186cm79kg | B+ | B | B | |||
馬場 皐輔 | 仙台大 | 右右 | 180cm80kg | A | A | 〇 | A | A | 〇 | |
鈴木遼太郎 | 東北学院大 | 右右 | 180cm70kg | B+ | B | A | B | |||
宮川 哲 | 上武大 | 右右 | 178cm72kg | B+ | B | 〇 | B | B | ||
石井将希 | 上武大 | 左左 | 180cm74kg | B+ | C | C | ||||
土肥康佑 | 城西国際大 | 右右 | 180cm72kg | B+ | C | |||||
鎌田 光津希 | 敬愛大 | 右右 | 180cm75kg | B+ | ||||||
大河原雅斗 | 高千穂大 | 右右 | 181cm70kg | B- | ||||||
井原拓海 | 杏林大 | 左左 | 167cm67kg | B- | ||||||
新倉嘉偉 | 杏林大 | 左左 | 180cm70kg | B- | ||||||
長谷川裕也 | 法政大 | 右右 | 184cm75kg | B- | C | C | ||||
宮台 康平 | 東京大 | 左左 | 178cm79kg | A | B | 〇 | A | B | 〇 | |
大竹 耕太郎 | 早稲田大 | 左左 | 182cm73kg | B+ | C | 〇 | C | C | ||
斉藤 大将 | 明治大 | 左左 | 179cm74kg | B+ | A | 〇 | A | A | 〇 | |
高橋 遥人 | 亜細亜大 | 左左 | 179cm68kg | B+ | B | 〇 | B | A | 〇 | |
嘉陽 宗一郎 | 亜細亜大 | 右右 | 186cm78kg | B+ | C | 〇 | B | B | ||
鍬原 拓也 | 中央大 | 右右 | 176cm72kg | A | A | 〇 | A | A | 〇 | |
高橋 礼 | 専修大 | 右右 | 187cm80kg | B+ | B | 〇 | B | B | ||
椎野 新 | 国士舘大 | 右右 | 194cm80kg | B+ | C | 〇 | A | B | ||
飯田晴海 | 東洋大 | 右右 | 175cm75kg | B+ | C | C | B | |||
大道寺 拓 | 筑波大 | 右右 | 175cm72kg | B | C | 〇 | C | C | ||
野村亮太 | 大東文化大 | 左左 | 168cm68kg | B- | ||||||
永水豪 | 明星大 | 右右 | 179cm84kg | B | C | |||||
渡辺 佑樹 | 横浜商大 | 左左 | 182cm77kg | B+ | C | 〇 | B | B | ||
竹内裕太 | 鶴見大 | 右左 | 172cm68kg | B- | ||||||
與座海人 | 岐阜経済大 | 右右 | 173cm74kg | B | B | C | C | |||
平岡 敬人 | 中部学院大 | 右右 | 185cm89kg | B+ | B | B | B | |||
西居建陽 | 中部学院大 | 左左 | 182cm74kg | B+ | B | B | B | |||
日下部啓太 | 日大国際関係 | 左左 | 167cm68kg | B | C | C | ||||
館山毅一 | 東海大学海洋 | 右右 | 186cm91kg | B | C | C | ||||
近藤俊太郎 | 金沢星稜大 | 右 | 183cm | B | C | |||||
東 克樹 | 立命館大 | 左左 | 170cm72kg | A | A | 〇 | 特A | A | 〇 | |
岡田和馬 | 近畿大 | 左左 | 180cm70kg | B+ | B | B | C | |||
長谷篤 | 関西学院大 | 左左 | 178cm66kg | B+ | C | |||||
中西雄大 | 関西学院大 | 左左 | 180cm77kg | B+ | ||||||
石田健人 マルク |
龍谷大 | 右右 | 182cm76kg | B+ | C | C | ||||
長谷川凌汰 | 龍谷大 | 右左 | 188cm84kg | B | ||||||
今西優一 | 追手門学院大 | 右両 | 180cm76kg | B+ | C | |||||
黒岩龍成 | 関西国際大 | 右右 | 178cm78kg | B | B | C | ||||
小野竜世 | 大阪体育大 | 右右 | 178cm72kg | B+ | ||||||
浜本翔 | 広島経済大 | 右右 | B | |||||||
近藤 弘樹 | 岡山商科大 | 右右 | 190cm85kg | A | B | 〇 | A | A | ||
蔵本治孝 | 岡山商科大 | 右右 | 186cm95kg | B | B | C | C | |||
小久保気 | 四国学院大 | 右左 | 177cm72kg | B+ | B | B | C | |||
木原田崇俊 | 日本経済大 | 右右 | 177cm70kg | B- | C | |||||
井手 亮太郎 | 九州産業大 | 右右 | 184cm75kg | B+ | C | 〇 | B | C | ||
草場 亮太 | 九州産業大 | 右右 | 183cm75kg | A | A | 〇 | A | B | ||
ケムナ ・ブラッド 誠 |
日本文理大 | 右右 | 192cm91kg | B+ | B | B | B | |||
捕手 | 齊藤誠人 | 北海道教育大 | 右左 | 179cm76kg | B | 〇 | C | |||
西川元気 | 東洋大 | 右右 | 182cm80kg | B | B | 〇 | C | C | 〇 | |
広畑塁 | 立正大 | 右左 | 175cm65kg | B | 〇 | 〇 | ||||
土井岳 | 大阪市立大 | 右右 | 174cm80kg | B | ||||||
山川健太 | 高知工科大 | 右右 | 170cm65kg | B | ||||||
内野手 | 周東佑京 | 東農大北海道 | 右左 | 182cm70kg | B | B | C | |||
楠本 泰史 | 東北福祉大 | 右左 | 180cm72kg | B+ | B | 〇 | A | B | 〇 | |
菊名裕貴 | 東北福祉大 | 右左 | 170cm66kg | B | ||||||
笠松 悠哉 | 立教大 | 右右 | 179cm82kg | A | B | 〇 | C | C | 〇 | |
熊谷 敬宥 | 立教大 | 右右 | 173cm68kg | B+ | B | 〇 | B | B | ||
竹村 春樹 | 明治大 | 右左 | 175cm73kg | B+ | B | B | C | |||
北村 拓己 | 亜細亜大 | 右右 | 178cm72kg | B+ | B | 〇 | B | C | ||
山崎 剛 | 国学院大 | 右左 | 172cm75kg | B+ | B | 〇 | A | B | ||
諸見里匠 | 国学院大 | 右右 | 177cm73kg | B+ | B | B | B | |||
加藤敦之 | 拓殖大 | 右右 | 173cm76kg | B- | ||||||
若原翔平 | 東洋大 | 右右 | 185cm90kg | B- | ||||||
遠藤康平 | 青山学院大 | 右右 | 175cm72kg | B | C | C | ||||
谷津鷹明 | 日本体育大 | 右左 | 172cm73kg | B+ | C | 〇 | ||||
三輪大輔 | 明星大 | 右右 | 162cm60kg | B- | C | |||||
青木颯 | 鶴見大 | 右両 | 172cm63kg | B- | ||||||
平山拓磨 | 同志社大 | 右右 | 179cm73kg | B- | C | |||||
孫入優希 | 大阪体育大 | 右右 | 182cm80kg | B+ | C | |||||
宮本 丈 | 奈良学園大 | 右左 | 181cm78kg | A | B | 〇 | A | A | 〇 | |
竹尾秀治朗 | 大阪観光大 | 右右 | B- | |||||||
日比 翼 | 仏教大 | 右左 | B- | C | ||||||
原田 拓夢 | 九州産業大 | 右左 | 180cm70kg | B | C | B | C | |||
望月涼太 | 九州共立大 | 右左 | 175cm76kg | B+ | C | B | C | |||
外野手 | 笠井 駿 | 東北福祉大 | 右両 | 178cm76kg | B+ | C | ||||
寺田和史 | 東北福祉大 | 左左 | 183cm86kg | B+ | ||||||
鳩原翔 | 東北大 | 左左 | 184cm79kg | B | C | |||||
海老原一佳 | 創価大 | 右左 | 189cm93kg | B | C | C | ||||
岩見 雅紀 | 慶応義塾大 | 右右 | 187cm107kg | B+ | A | 〇 | A | A | 〇 | |
三倉進 | 早稲田大 | 左左 | 178cm85kg | B+ | C | C | ||||
加藤敦之 | 拓殖大 | 右右 | 173cm76kg | B- | C | |||||
宗皞均 | 日本大学 | 右右 | 180cm75kg | B+ | ||||||
東原淳 | 亜細亜大 | 右左 | 185cm87kg | B- | C | C | ||||
佐藤 広之 | 横浜商大 | 右左 | 186cm82kg | B+ | B | 〇 | B | C | ||
島田 海吏 | 上武大 | 右左 | 175cm71kg | B+ | C | 〇 | A | B | 〇 | |
吉浦大樹 | 名城大 | 左左 | 170cm64kg | B | C | |||||
内海大寿 | 中部学院大 | 右右 | 180cm77kg | B+ | B | B | ||||
中村和希 | 天理大 | 左左 | 172cm77kg | B- | B | |||||
村上海斗 | 奈良学園大 | 右右 | 189cm92kg | B+ | B | C | C | |||
高松真之 | 京都学園大 | 右両 | 180cm72kg | B- | C |
社会人
守備 | 選手 | チーム | 投打 | 特徴 | 評価 | 日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
デイ リー |
サン スポ |
投手 | 田嶋 大樹 | JR東日本 | 左左 | 180cm70kg | 特A | A | 〇 | 特A | 特A | 〇 |
大澤 信明 | JR東日本 | 左左 | 184cm80kg | B | C | C | ||||
板東 湧梧 | JR東日本 | 右右 | 180cm65kg | B+ | C | C | C | |||
下川原 駿 | 室蘭シャークス | 右左 | 177cm83kg | B | C | |||||
石田 光宏 | 東京ガス | 右右 | 182cm77kg | B+ | 〇 | |||||
西村 天裕 | NTT東日本 | 右右 | 176cm82kg | A | B | 〇 | A | B | 〇 | |
渡邉 啓太 | NTT東日本 | 右右 | 177cm70kg | B+ | C | 〇 | B | |||
井上 和紀 | セガサミー | 左左 | 174cm68kg | B- | ||||||
高橋史典 | SUBARU | 右右 | 181cm77kg | B+ | C | B | C | |||
阿部 良亮 | 日本通運 | 右左 | 181cm80kg | B | B | B | B | |||
鈴木 康平 | 日立製作所 | 右右 | 185cm73kg | A | A | 〇 | A | A | ||
永野 将司 | Honda | 左左 | 181cm82kg | B+ | C | 〇 | A | B | ||
幸良 諒 | Honda | 右左 | 180cm82kg | B | C | |||||
新ヶ江一聡 | 新日鐵住金かずさマジック | 左左 | 174cm72kg | C | ||||||
善 武士 | 東芝 | 右右 | 178cm75kg | B+ | 〇 | |||||
柏原 史陽 | JX-ENEOS | 右右 | 174cm74kg | B+ | B | B | B | |||
齋藤 俊介 | JX-ENEOS | 右右 | 176cm82kg | B+ | B | B | B | |||
大野 亨輔 | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 右左 | 172cm75kg | B | B | |||||
本多 裕哉 | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 右左 | 182cm73kg | B | C | B | ||||
奥村 政稔 | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 右右 | 176cm84kg | B+ | C | B | ||||
鈴木 博志 | ヤマハ | 右右 | 181cm78kg | 特A | A | 〇 | 特A | A | ||
若林 篤志 | JR東海 | 左左 | 179cm74kg | B+ | C | C | B | |||
田中 空良 | 東邦ガス | 右左 | 176cm74kg | B+ | ||||||
宮尾 陽佑 | 三菱自動車岡崎 | 右右 | 176cm74kg | B+ | C | |||||
山本 大貴 | 三菱自動車岡崎 | 左左 | 179cm70kg | B+ | B | A | B | |||
嶽野 雄貴 | 西濃運輸 | 右右 | 172cm73kg | B+ | 〇 | |||||
阿部 翔太 | 日本生命 | 右左 | 178cm80kg | B+ | C | C | ||||
西川 大地 | 日本新薬 | 右右 | 181cm83kg | B+ | 〇 | |||||
北出 浩喜 | パナソニック | 右右 | 181cm78kg | B+ | ||||||
谷川 昌希 | 九州三菱自動車 | 右右 | 175cm81kg | B+ | A | |||||
捕手 | 松本 直樹 | 西濃運輸 | 右右 | 177cm75kg | B+ | B | B | B | ||
西村 凌 | SUBARU | 右右 | 175cm75kg | B | C | |||||
辻野 雄大 | Honda | 右左 | 179cm80kg | B | C | B | ||||
木南 了 | 日本通運 | 右右 | 180cm85kg | B+ | B | C | ||||
猪又 弘樹 | JX-ENEOS | 右右 | 177cm84kg | B- | ||||||
大城 卓三 | NTT西日本 | 右左 | 187cm86kg | B+ | B | B | ||||
岸田 行倫 | 大阪ガス | 右右 | 175cm78kg | B+ | B | 〇 | A | B | ||
内野手 | 田中 俊太 | 日立製作所 | 右左 | 177cm78kg | B+ | B | 〇 | A | B | |
野平 大樹 | SUBARU | 右左 | 182cm80kg | B | C | C | ||||
遠藤 雅洋 | Honda | 右左 | 175cm90kg | B | ||||||
山原 泰士 | 鷺宮製作所 | 右右 | 180cm88kg | B | ||||||
丸子 達也 | JR東日本 | 左左 | 186cm87kg | B+ | C | 〇 | C | |||
福田 周平 | NTT東日本 | 右左 | 170cm65kg | B+ | B | A | B | |||
久保 皓史 | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 右左 | 181cm82kg | B+ | C | |||||
若林 晃弘 | JX-ENEOS | 右両 | 180cm81kg | B | B | |||||
北村 祥治 | トヨタ自動車 | 右左 | 182cm80kg | B+ | B | 〇 | B | |||
藤岡 裕大 | トヨタ自動車 | 右左 | 178cm84kg | A | B | A | B | |||
前野 幹博 | ヤマハ | 右左 | 187cm92kg | B+ | B | |||||
山足 達也 | Honda鈴鹿 | 右右 | 174cm74kg | B+ | C | |||||
峰下 智弘 | 大阪ガス | 右左 | 179cm80kg | B+ | B | |||||
泉 裕斗 | パナソニック | 右右 | 173cm76kg | B | ||||||
西岡 武蔵 | 三菱重工神戸高砂 | 右右 | 183cm75kg | B | ||||||
外野手 | 菅野 剛士 | 日立製作所 | 右左 | 171cm75kg | B+ | B | 〇 | A | B | 〇 |
北川 利生 | 日本通運 | 右右 | 177cm80kg | A | B | 〇 | A | C | ||
鈴木 薫 | Honda | 右左 | 175cm75kg | B | C | B | ||||
臼田 哲也 | 東京ガス | 右右 | 178cm78kg | B | 〇 | |||||
泉澤 涼太 | 明治安田生命 | 右右 | 185cm85kg | B+ | 〇 | |||||
渡辺 和哉 | JR東日本 | 右右 | 176cm85kg | B+ | ||||||
塩見 泰隆 | JX-ENEOS | 右右 | 179cm73kg | B- | ○ | C | ||||
谷田 成吾 | JX-ENEOS | 右左 | 183cm86kg | B+ | B | 〇 | 〇 | |||
畔上 翔 | Honda鈴鹿 | 左左 | 178cm82kg | B+ | C | |||||
中 稔真 | 日本新薬 | 右左 | 185cm85kg | B+ | C | 〇 | ||||
神里 和毅 | 日本生命 | 右左 | 178cm78kg | B+ | B | B | B |
独立リーグのドラフト候補選手
守備 | 選手 | チーム | 投打 | 特徴 | 評価 | 日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
デイ リー |
サン スポ |
投手 | 寺岡 寛治 | BC・石川 | 左左 | 180cm85kg | B+ | B | B | |||
原田 宥希 | 四国IL・香川 | 左左 | 180cm70kg | B | B | |||||
伊藤 翔 | 四国IL・徳島 | 右右 | 175cm70kg | B+ | B | |||||
大蔵 彰人 | 四国IL・徳島 | 右右 | 189cm78kg | B | C | |||||
捕手 | 三好 一生 | 四国IL・香川 | 右右 | 180cm82kg | C | C | ||||
山本 祐大 | BC・滋賀 | 右右 | 180cm78kg | B | C | |||||
内野手 | 知野 直人 | BC・新潟 | 右右 | 181cm81kg | B | C | ||||
外野手 | 田中 耀飛 | BFL・兵庫 | 右右 | 181cm94kg | B- | C | C | |||
和田 康士朗 | BC・富山 | 左左 | 184cm68kg | B | C |
コメント
身長体重の数値が古過ぎます。
特に高校、大学の選手は毎年成長しているので、小まめに更新して頂けると有難いです。