2022年のドラフト会議が終了しました。主な指名漏れ選手をまとめます。
高校生の主な指名漏れ選手
氏名 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | ||||||||||
金子翔柾 | 花咲徳栄 | 右右 | 175/84 | B- | C | C | B | |||
榎谷礼央 | 山梨学院 | 右右 | 179/73 | B- | C | B | ||||
小笠原天汰 | 国士舘 | 右右 | 178/83 | B- | C | |||||
小林路春 | 富山第一 | 右右 | 184/80 | B- | C | |||||
米田天翼 | 市和歌山 | 右右 | 174/80 | B- | C | C | C | B | C | C |
川原嗣貴 | 大阪桐蔭 | 右左 | 188/86 | B- | B | B | B | A | B | B |
川口咲斗 | 大産大付 | 右右 | 181/88 | B- | C | |||||
吉川雅崇 | 小倉 | 右左 | 180/73 | B- | C | |||||
宮原明弥 | 海星 | 右右 | 181/89 | B- | C | |||||
バルザー ブライアン | 常総学院 | 右左 | 182/84 | C+ | ||||||
佐々木大和 | 盈進 | 右右 | 176/80 | C | ||||||
捕手 | ||||||||||
唐川侑大 | 東海大札幌 | 右右 | 176/81 | B | C | |||||
片野優羽 | 市船橋 | 右右 | 184/94 | B- | C | C | C | B | C | B |
高山維月 | 浦和学院 | 右左 | 180/70 | C+ | C | C | C | B | B | |
内野手 | ||||||||||
向嶋大輔 | 福井工大福井 | 右左 | 175/75 | B- | C | C | ||||
村上慶太 | 九州学院 | 右左 | 189/90 | B- | B | C | C | V | C | |
坪井蒼汰 | 山村学園 | 右右 | 177/80 | C+ | ||||||
小島慎也 | 帝京 | 右左 | 171/74 | C+ | C | C | ||||
伊藤基佑 | 愛工大名電 | 右左 | 172/73 | C+ | C | |||||
外野手 | ||||||||||
武元一輝 | 智弁和歌山 | 右左 | 187/88 | B+ | C | |||||
伊藤千浩 | 東北 | 右右 | 187/83 | B | C | C | ||||
海老根優大 | 大阪桐蔭 | 右右 | 182/86 | B | C | B | B | B | B | |
田中多聞 | 呉港 | 左左 | 183/83 | B | B | C | C | C | B | A |
中村友哉 | 京都外大西 | 右両 | B- | C | ||||||
高野光海 | 池田 | 右右 | 186/85 | B- | C | C | ||||
前田一輝 | 鳴門 | 右右 | 190/93 | B- | C | B | ||||
黒田義信 | 九州国際大付 | 右左 | 180/73 | B- | C | B | B | B | B |
大学生の主な指名漏れ選手
氏名 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | ||||||||||
羽田野温生 | 東洋大 | 右右 | 187/82 | B | C | C | C | C | C | |
神野竜速 | 神奈川大 | 右右 | 178/80 | B | C | C | C | C | B | |
谷井一郎 | 明星大 | 右左 | 181/84 | B- | C | B | ||||
堀本尚也 | 金沢学院大 | 右右 | 175/80 | B- | C | C | ||||
西隼人 | 関西学院大 | 右左 | 178/84 | B- | C | B | B | B | ||
秋山凌祐 | 立命館大 | 右左 | 175/75 | B- | C | B | C | B | B | |
大石晨慈 | 近畿大 | 左左 | 178/73 | B- | C | C | B | B | ||
久保玲司 | 近畿大 | 左左 | 170/64 | B- | C | C | B | B | B | |
伊原陵人 | 大阪商業大 | 左左 | 170/66 | B- | C | B | A | B | C | |
山口直哉 | 京都産業大 | 右左 | 171/67 | B- | C | |||||
高坂綾 | 千葉経済大 | 右 | 178/82 | C+ | C | C | ||||
原田桂吾 | 国際武道大 | 左左 | 171/70 | C+ | C | |||||
井澤駿介 | 東京大 | 右右 | 180/83 | C+ | C | C | B | |||
増居翔太 | 慶応義塾大 | 左左 | 171/68 | C+ | B | C | B | B | ||
宮海土 | 立教大 | 左左 | 173/77 | C+ | C | C | C | |||
杉本幸基 | 日本大 | 右右 | 181/76 | C+ | ||||||
松澤海渡 | 東洋大 | 右右 | 180/89 | C+ | ||||||
佐藤幹 | 明治学院大 | 右右 | 174/79 | C+ | C | |||||
漢人友也 | 中京大 | 右左 | 180/77 | C+ | ||||||
日渡柊太 | 中部大 | 右右 | 174/62 | C+ | ||||||
本田健悟 | 名古屋大 | 右右 | 174/84 | C+ | B | |||||
藤田淳平 | 東亜大 | 左左 | 182/80 | C+ | C | |||||
土生翔太 | 桜美林大 | 右右 | 180/82 | C | ||||||
捕手 | ||||||||||
野口泰司 | 名城大 | 右右 | 179/82 | B- | B | C | B | B | B | B |
石伊雄太 | 近大工学部 | 右右 | 178/80 | B- | B | B | C | B | B | C |
蓑尾海斗 | 明治大 | 右右 | 175/75 | C+ | C | C | B | |||
内野手 | ||||||||||
斎藤大輝 | 法政大 | 右右 | 177/70 | B- | B | C | C | B | B | |
山田健太 | 立教大 | 右右 | 183/85 | B- | A | B | A | S | B | B |
中川卓也 | 早稲田大 | 右左 | 174/71 | C+ | C | C | B | |||
下山悠介 | 慶応義塾大 | 右左 | 176/74 | C+ | C | B | B | |||
朝日晴人 | 慶応義塾大 | 右右 | 172/71 | C+ | C | C | ||||
牧内大斗 | 岐阜聖徳学園大 | 右右 | 190/83 | C+ | C | |||||
宮崎竜成 | 立命館大 | 右左 | 173/85 | C+ | B | |||||
小中健蔵 | 西南学院大 | 右左 | 180/76 | C+ | C | C | ||||
佐藤太紀 | 関西学院大 | 右右 | 187/98 | C+ | C | |||||
外野手 | ||||||||||
上崎彰吾 | 東日本国際大 | 右左 | 174/82 | C+ | C | C | B | B | ||
道原慧 | 立教大 | 右左 | 172/74 | C+ | C | C | B | |||
野尻幸輝 | 法政大 | 右左 | 178/92 | C+ | C | |||||
明新大地 | 明治大 | 右右 | 180/76 | C+ | ||||||
松下豪佑 | 武蔵大 | 左左 | 180/80 | C+ | C | C | B | |||
鷲田亮太 | 横浜商科大 | 右左 | 180/70 | C+ | C | |||||
吉田龍生 | 奈良学園大学 | 右左 | 178/76 | C+ | C |
社会人のドラフト指名候補
氏名 | チーム | 投打 | 身体 体重 | 評価 | 日刊 | 報 知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | ||||||||||
鈴木大貴 | TDK | 右右 | 182/90 | B | B | |||||
竹本祐瑛 | JR東日本東北 | 右右 | 186/95 | B | B | |||||
入江空 | 茨城日産 | 左左 | 176/80 | B | B | |||||
前田敬太 | 日本通運 | 右右 | 185/88 | B- | C | C | B | |||
稲毛田渉 | NTT東日本 | 右右 | 182/86 | B | ||||||
林明良 | エイジェック | 左左 | 180/82 | B- | ||||||
臼井浩 | 東京ガス | 右右 | 168/75 | C+ | C | C | B | |||
小谷野楽夕 | JR東日本 | 右右 | 184/84 | B | B | |||||
森井絃斗 | セガサミー | 右右 | 184/94 | B | ||||||
草海光貴 | セガサミー | 右右 | 168/64 | B- | C | C | ||||
関根智輝 | ENEOS | 右右 | 183/87 | B | B | B | B | B | B | |
加藤三範 | ENEOS | 左左 | 181/74 | B- | B | C | B | B | ||
阿部雄大 | ENEOS | 左左 | 183/86 | C+ | C | C | C | |||
藤村哲之 | 東芝 | 左左 | 180/88 | B | B | |||||
伊藤開生 | ロキテクノ富山 | 右左 | 182/71 | B- | C | C | B | |||
松田賢大 | バイタルネット | 左左 | 177/74 | C+ | C | |||||
下川智隆 | 伏木海陸運送 | 右右 | 178/83 | C+ | C | |||||
佐藤廉 | ヤマハ | 左左 | 178/73 | C+ | B | C | B | B | ||
又木鉄平 | 日本生命 | 左左 | 182/84 | C | B | C | ||||
神頭剛 | 日本製鉄広畑 | 右右 | 188/86 | C+ | B | |||||
石黒佑弥 | JR西日本 | 右右 | 178/75 | B- | C | C | B | B | B | |
大畑蓮 | 西部ガス | 右右 | 185/76 | B+ | B | |||||
飯村将太 | KMGホールディングス | 右右 | 183/85 | C+ | B | C | ||||
赤尾侑哉 | 四国明治乳業 | 右右 | 175/78 | C+ | C | |||||
内野手 | ||||||||||
中山遥斗 | 三菱重工East | 右右 | 173/78 | B- | C | ○ | B | B | B | B |
和田佳大 | トヨタ自動車 | 右左 | 167/63 | B- | C | C | C | B | ||
古寺宏輝 | Honda熊本 | 右右 | 177/80 | C+ | C | C | B | |||
外野手 | ||||||||||
瀧澤虎太朗 | ENEOS | 右左 | 180/75 | B | ○ | B | ||||
坂巻尚哉 | トヨタ自動車 | 右右 | 174/81 | B- | C | B | C | B | B | |
三井健右 | 大阪ガス | 右左 | 186/96 | B- | B | ◯ | C | A | B | B |
藤井健平 | NTT西日本 | 左左 | 175/75 | B+ | C | C | B | B | C | |
串畑勇誠 | NTT西日本 | 右右 | 185/75 | B- | B | C |
コメント