第106回全国高校野球選手権大会の11日目の対戦カードと注目選手です。
2024年の夏の甲子園大会11日目の対戦カードと注目選手
第1試合
智弁学園高校 | |||
近藤大輝2年 174cm68kg 右左 | 高校1年で夏の甲子園で背番号5をつけてベンチ入り。奈良大会では6番サードで出場をしていた。 | C+ | |
今井蓮2年 171cm66kg 右右 | 2019年 WBSC U12ワールドカップ日本代表 2022年 WBSC U15ワールドカップ日本代表 | C | |
知花琉綺亜3年 180cm82kg 右右 | 1年時から鋭いスイングで打点を挙げた選手で、逆方向にも柔らかく弾き返す。 2年秋からは智弁学園の主将。 | C+ | |
巴田琉碧3年 173cm70kg 右右 | 小学校時代 2018年にBFA U12アジア野球選手権 日本代表として活躍 12月に開催したNPBプロ野球ジュニアトーナメントで、福岡ソフトバンクホークスジュニアとして活躍 | C+ | |
田近楓雅3年 180cm78kg 左左 | 身長のある左腕投手。球速はそれほどでもないが、相手を見てしっかりとピッチングを組み立てる | C |
小松大谷高校 | |||
ショックリー海アロン2年 165cm67kg 右左 | 体は大きくないが俊足とパワーがあり、力強いスイングで鋭い打球を飛ばす。 中学時代は白山リトルシニアで全国大会にも出場。 | C+ | |
竹本陽3年 右右 | 高校2年で138キロを記録、2500回転/分を記録する質の良いストレートを投げる。 | C+ | |
田西称2年 180cm84kg 右左 | 強い打撃と捕手としての能力が高く、スイングスピードは155キロを記録する | C+ | |
西川大智3年 180cm67kg 右左 | 伸びのあるストレートと大きく曲がるスライダーが武器で、高校2年夏の石川大会では羽咋工戦で先発し、6回3安打6奪三振無失点の好投を見せた。 | C+ | |
東野達3年 179cm78kg 右右 | スイングスピードが150キロを記録する4番打者で、小松大谷の主軸を担う | C |
第2試合
京都国際高校 | |||
西村一毅2年 177cm66kg 左左 | キレの良い速球とスライダーを投げ、高校2年春の京都大会決勝・京都外大西戦では9回14奪三振1失点で完投勝利、優勝に貢献した。 | C+ | |
清水詩太2年 181cm70kg 右右 | やや粗さもあるがスイングに力がある選手で、高校1年秋の近畿大会では、準々決勝の近江戦でサヨナラ打を打った。長打力をさらに磨きたい。 | C | |
長谷川颯2年 171cm68kg 左左 | 京都国際では1年時から期待される左腕投手で、西村投手、鳥羽投手と左腕のエースの座を争う。 | C | |
中崎琉生3年 177cm78kg 左左 | 京都国際の左腕投手として成長が期待でき、また打撃でも高いセンスを見せているのは森下投手に近い。… | B- | |
藤本陽毅3年 170cm69kg 右右 | 高校1年夏にショートのレギュラーを掴んだ才能あふれる遊撃手。強肩と俊足も持ち味で盗塁を決めれる。2年秋は病気で近畿大会出場ができなかったが、持っている能力の高さ�… | B- | |
奥井颯大3年 168cm65kg 右左 | 素早いモーションからの二塁送球の速さが持ち味。打撃でも2年秋は10試合で14安打、6番打者として11打点を挙げており、チャンスに強く確実性が高い。 | C+ | |
石田煌飛3年 167cm65kg 右右 | 50m6.1秒の足があり、高校2年秋は9試合で四死球で出塁をし打率も.429を記録している。 | C | |
澤田遥斗3年 172cm64kg 右両 | 50m6.1秒の俊足でスイッチヒッターとして高校2年秋は10試合で15安打、打率.405を記録した。 1,2番でチャンスをつくって広げられる選手。 | C | |
高岸栄太郎3年 177cm69kg 右左 | 勝負強い打撃で高校2年秋は4番を打ち、打率.419を記録している。 | C | |
長田塁3年 178cm80kg 右右 | 最速140キロの速球を投げる右腕投手で、ポテンシャルに注目されている。 | C |
第3試合
神村学園高校 | |||
今岡拓夢2年 180cm82kg 右右 | 1年生で兄の歩夢選手とともにベンチ入り。大型内野手として期待。 | B- | |
早瀬朔2年 184cm72kg 右左 | 長身から角度のあるストレートが魅力で、1年秋までに130キロ後半を記録している。 期待の長身右腕投手。 | B- | |
入耒田華月2年 166cm69kg 右左 | 俊足強肩の外野手で、1年秋は1番として打率.483で出塁し、3盗塁を決めている。 注目の外野手。 | C+ | |
窪田瑶2年 175cm73kg 左左 | 神村学園の左腕エースの系譜を継ぎそうな投手。 1年の段階で力強いストレートを投げ、成長をしている。 | C+ | |
山本瞬2年 173cm72kg 右右 | 遠投113mの強肩で、肩の強さではチームNO.1 リードや打撃を磨いてゆけば、将来が楽しみな捕手。 | C+ | |
正林輝大3年 178cm84kg 右左 | 痛烈な打球を飛ばす左のスラッガーで、神村学園で2年生で4番を打つ。… | B+ | |
今村拓未3年 173cm76kg 左左 | 左腕投手が出てくる神村学園でこの世代のエース左腕。142キロの速球とカットボール、フォークなどを投げるが、高校2年の時点では三振をたくさん奪うまでになっていない。�… | C+ | |
玉城功大3年 168cm65kg 右左 | 小学校時代 2018年にBFA U12アジア野球選手権 日本代表で活躍 2023年 2年春の九州大会は背番号7で、ベンチ入り | C+ | |
増田有紀3年 170cm70kg 右左 | 2年秋に1本塁打に2盗塁、打率.391も記録。 ポテンシャルが高いセカンド | C+ | |
上川床勇希3年 167cm65kg 左左 | 野手から転向し、3年春にエース格の左腕投手となった。 | C | |
川内淳太郎3年 180cm78kg 右右 | 大型の内野手で、高校2年秋は練習試合で3試合連発と長打力がある。 | C | |
照屋寛羽3年 174cm70kg 右右 | 50m5秒台の俊足で、2年秋は手首のケガで控えだったが2盗塁を記録している。 強肩でスイング力もある選手。 | C |
岡山学芸館高校 | |||
前田蓮斗2年 173cm79kg 右右 | 貝塚シニア時代から注目されている強肩強打の捕手。力強いフルスイングと確実性のあるバッティングが魅力的。 高校では1年秋より正捕手。世代屈指の捕手。 | C | |
明樂大瑶2年 右左 | 岡山ボーイズでは3番サードで活躍。 岡山学芸館高校では1年春より背番号20でベンチ入り。1年夏は背番号17。バットコントロールが魅力の伸び代充分な選手。 | C | |
沖田幸大3年 172cm76kg 右右 | 1年秋の岡山大会で背番号1。最速141キロを記録した。 | C+ | |
坂本悠樹3年 179cm80kg 右右 | 下級生で下位打線を打つが、恵まれた体格からパワーあるバッティングが持ち味。2年夏は主に代打の切り札として活躍した。最上級生になれば将来が楽しみな選手。 | C+ | |
古謝志侑3年 右左 | パンチ力のあるフルスイングが持ち味。 中学時代はヤングリーグの安仁屋ヤングスピリッツでプレーする。4番投手としてプレーした。… | C | |
田井和寿3年 171cm78kg 右左 | 上背はないがパワーとスピードを兼ね揃えた選手。パワフルな打撃に打率が加われば頼もしい存在となるだろう。 1年秋より7番打者。 | C | |
竹下柚葵3年 右左 | 中学時代は俊足巧打の1番打者として活躍。 高校時代は出塁率の高い繋ぎの5番打者として活躍中。… | C | |
永田聖二郎3年 174cm74kg 左左 | 浅口市立金光中学時代は金光ボーイズでプレー。鶴岡一人記念大会中四国ブロック代表。… | C | |
丹羽知則3年 180cm72kg 右右 | 伸びのある直球を投げ込む。2年夏の3回戦岡山一宮戦では投球回2回、2安打、2奪三振を記録。兄は岡山学芸館で甲子園へ出場した丹羽淳平。 | C |
第4試合
早稲田実業高校 | |||
中村心大2年 左左 | Max142キロをゆったりしたフォームから投げ込む本格派。このストレートには伸びがあり、ストレートで三振を奪える球質の高さが魅力。 | ||
浅木遥斗2年 196cm80kg 右右 | 196センチという大柄な体格がマウンドに立つと一際目立つ。球速はまだ130キロほどしか出ないが、真っ直ぐの質は確かに高い。 | ||
宇野真仁朗3年 177cm78kg 右右 | 振りも大きく、しっかりと捉えることができるスイングで、高校2年秋の時点で48本塁打を放っている。… | B | |
石原優成3年 183cm85kg 右右 | 恵まれた体から鋭いスイングが特徴のスラッガーで、東広島ボーイズ時代に和泉監督から声を掛けられ、早稲田実業に合格して入学した。… | C+ | |
高崎亘弘3年 185cm78kg 右右 | 大型遊撃手で、フットワークの良さも評価されている | C+ |
コメント