BCリーグと四国アイランドリーグプラスのドラフト会議が行われ、30人(投手12人、捕手4人、内野手9人、外野手5人)が指名され、また特別合格選手107人(投手44人、捕手15人、内野手23人、外野手25人)が発表された。四国アイランドリーグのドラフト指名選手、特別合格選手を紹介します。
2018年、四国アイランドリーグのドラフト指名・特別合格
球団 | 指名順 | 守 | 氏 名 | 出身地 | 身長/体重 | 投打 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香川 | 特別 | 投 | 青柳雄貴 | 神奈川 | 178/83 | 右左 | 横浜商~横浜金港クラブ |
特別 | 投 | 石田啓介 | 香川 | 183/88 | 右右 | 高松商~関西国際大 | |
特別 | 投 | 喜屋武一輝 | 沖縄 | 175/81 | 右右 | 興南~近大産業理工 | |
特別 | 投 | 鈴木陸 | 香川 | 176/80 | 右右 | 藤井高~松山大 | |
特別 | 投 | 谷口魁星 | 兵庫 | 178/82 | 左左 | 鳥取城北~新日鐵住金かずマジック | |
特別 | 投 | 福岡紘平 | 香川 | 195/85 | 右右 | 津田高~日本文理大 | |
特別 | 捕 | 宮城竜弥 | 沖縄 | 168/78 | 右右 | 西原高~九州共立大~ジェイプロジェクト | |
特別 | 捕 | 宮脇廉 | 鹿児島 | 180/84 | 右右 | 鹿児島城西 | |
特別 | 内外 | 原野風騎 | 奈良 | 182/86 | 右左 | 大阪商業大堺~ジェイプロジェクト | |
特別 | 外 | 大田佳祐 | 山口 | 167/62 | 右左 | 南陽工~近畿大工学部(中退) | |
1位 | 投 | 大高歩 | 神奈川 | 182/90 | 左左 | 関東学院六浦~鶴見大(中退) BC・滋賀 |
|
2位 | 外 | 素川集 | 大阪 | 177/77 | 右左 | 大体大浪商~永和商事ウイング~ NSBベースボールクラブ |
|
高知 | 特別 | 投 | 國仲祐太 | 沖縄 | 180/82 | 右両 | 宜野湾高 |
特別 | 投 | 道原順也 | 京都 | 182/80 | 右左 | 西京高~高知大 | |
特別 | 投 | 宮川祥 | 大分 | 186/85 | 右左 | 国東高~九州国際大~九州三菱自動車 | |
特別 | 捕 | 松田政大 | 大分 | 173/78 | 右右 | 柳ヶ浦高 | |
特別 | 内外 | 髙井洸佑 | 岐阜 | 175/76 | 右左 | 大阪桐蔭~中部学院大~バイタルネット | |
特別 | 内外 | 安田寿明 | 大阪 | 173/78 | 右左 | 宮崎日大~九州国際大 | |
特別 | 外 | 岡本布武希 | 高知 | 172/72 | 右左 | 高知中央 | |
特別 | 外 | 濱将乃介 | 大阪 | 180/80 | 右左 | 東海大甲府 | |
1位 | 投 | 三浦健裕 | 愛知 | 186/88 | 右両 | 愛産大三河~愛知産業大~NOMOベースボールクラブ | |
2位 | 投 | 小川智史 | 兵庫 | 177/70 | 右右 | 報徳学園高~びわこ成蹊スポーツ大 | |
愛媛 | 特別 | 投 | 萩原拓光 | 群馬 | 176/72 | 左左 | 渋川高~順天堂大 |
特別 | 投 | 林雄大 | 島根 | 181/77 | 右右 | 大社高~広島経済大(中退) | |
特別 | 投 | 平松航 | 神奈川 | 182/82 | 右左 | 百合丘高~鶴見大 | |
特別 | 捕外 | 鳥丸陽平 | 長崎 | 172/77 | 右左 | 九州国際大付~愛知学院大 | |
特別 | 外 | 有間裕亮 | 群馬 | 180/95 | 右左 | 前橋工業~東海大北海道オホーツク | |
特別 | 外 | 蘇珀漢 | 台湾 | 179/75 | 左左 | オイスカ高 | |
1位 | 内 | 久木壮太 | 東京 | 175/75 | 右右 | 東京実業~駿河台大(中退)~ 上野原硬式野球クラブ~BBCスカイホークス |
|
徳島 | 特別 | 投 | 安芸龍馬 | 徳島 | 176/82 | 右右 | 板野高 |
特別 | 投 | 上間永遠 | 沖縄 | 178/78 | 右右 | 柳ヶ浦高 | |
特別 | 投 | 竹林楓也 | 福井 | 184/85 | 右右 | 加茂暁星 | |
特別 | 投 | 中林達哉 | 福岡 | 185/86 | 右右 | 川越東(未入部)~全浦和野球団 | |
特別 | 投 | 行木俊 | 千葉 | 182/70 | 右右 | 横芝敬愛 | |
特別 | 投 | 服部虎 | 徳島 | 171/71 | 左左 | 鳴門渦潮 | |
特別 | 投 | 森祐樹 | 福岡 | 188/90 | 右右 | 有明高~日本経済大 | |
特別 | 投 | 安丸友耶 | 徳島 | 177/80 | 左左 | 川島高~鳴門教育大 | |
特別 | 捕 | 川端晃希 | 大阪 | 178/85 | 右右 | 大阪桐蔭~同志社大~JFE東日本 | |
特別 | 捕 | 横溝拓哉 | 東京 | 168/81 | 右左 | 世田谷学園~中央学院大~信越硬式野球クラブ | |
特別 | 内 | 上原敦己 | 沖縄 | 178/80 | 右右 | 秀岳館 | |
特別 | 内/外 | 宇佐美真太 | 大阪 | 176/73 | 右両 | 大阪偕星 | |
特別 | 外 | 高岡玄地 | 徳島 | 175/84 | 右左 | 新野高 | |
特別 | 外 | 友居京太郎 | 愛媛 | 170/67 | 右左 | 小松高~徳島大 | |
特別 | 外/内 | 長谷川拓斗 | 兵庫 | 185/100 | 右右 | 村野工~神戸学院大(未入部) ~全播磨硬式野球団~KC西宮 |
|
特別 | 外 | 服部真琴 | 広島 | 179/82 | 右左 | 庄原実業~吉備国際大 | |
特別 | 外/内 | 吉田翼 | 徳島 | 171/80 | 左左 | 小松島~城西国際大~山岸ロジスターズ | |
地元枠 | 投 | 田神 翔 | 徳島 | 177/74 | 左左 | 阿南工 | |
1位 | 捕 | 佐々木祐弥 | 大阪 | 176/78 | 右右 | 北照~帝塚山大(中退)~ 八尾BC |
コメント